![]() |
Jídelníček ZŠ a MŠ Dětmarovice Dětmarovice [0046] |
![]() |
Pondělí (18.7.) |
ZELENINOVÁ S POHANKOU 1. VEJCE VAŘENÁ,KOPROVÁ OMÁČKA,BRAMBORY |
Úterý (19.7.) |
CIBULAČKA 1. ZNOJEMSKÁ PEČENĚ,DUŠENÁ RÝŽE |
Středa (20.7.) |
ŽAMPIONOVÁ 1. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY SE SÝREM |
Čtvrtek (21.7.) |
VÝVAR S TĚSTOVINOU 1. VEPŘOVÉ MASO V KAPUSTĚ,BRAMBORY |
Pátek (22.7.) |
Z BÍLÝCH FAZOLÍ 1. KUŘECÍ PLÁTEK NA PAPRICE,GNOCCHI |
1 | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
---|---|
2 | Korýši a výrobky z nich. |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Arašídy (burské oříšky) a výrobky z nich |
6 | Sója a výrobky z ní |
7 | Kravské mléko a výrobky z něho |
8 | Skořápkové plody, konkrétně: 8.1 mandle (Amygdalus communis L.), 8.2 lískové ořechy (Corylus avellana), 8.3 vlašské ořechy (Juglans regia), 8.4 kešu ořechy (Anacardium occidentale), 8.5 pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 8.6 para ořechy (Bertholletia excelsa), 8.7 pistácie (Pistacia vera), 8.8 makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něho |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích>10 mg/kg anebo >10 mg/l, vyjádřeno SO2), sušené ovoce |
13 | Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
0 | Neuvedeno |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.