![]() |
Jídelníček ZŠ Horní Suchá Horní Suchá [0040] |
![]() |
Středa (1.3.) |
Gulášová polévka s bramborem 1,7,6,9 1. Vepř. maso na žampiónech, rýže, ok. salát se smetanou, och.mléko, čaj 1,6,7,9,3 |
Čtvrtek (2.3.) |
Kmínová polévka s vejci a bylinkami 3,1,6,9 1. Bratislavské vepř.plecko, houskový knedlík, Jupí sirup 7,1,10,6,9,3 |
Pátek (3.3.) |
Krkonošská zelňačka 10,7,1,6,9, 1. Žemlovka s jablky, tvarohem a sněhovou peřinou, čaj 1,7,6,3, |
1 | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
---|---|
2 | Korýši a výrobky z nich. |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Arašídy (burské oříšky) a výrobky z nich |
6 | Sója a výrobky z ní |
7 | Kravské mléko a výrobky z něho |
8 | Skořápkové plody, konkrétně: 8.1 mandle (Amygdalus communis L.), 8.2 lískové ořechy (Corylus avellana), 8.3 vlašské ořechy (Juglans regia), 8.4 kešu ořechy (Anacardium occidentale), 8.5 pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 8.6 para ořechy (Bertholletia excelsa), 8.7 pistácie (Pistacia vera), 8.8 makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něho |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích>10 mg/kg anebo >10 mg/l, vyjádřeno SO2), sušené ovoce |
13 | Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
0 | Neuvedeno |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.