| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Oběd - polévka | čočková se zeleninou 1,9 | | Oběd 1 | perkelt z kuř.masa 1,9,12, halušky 1,3, salát ledový | | Oběd další | mošt, voda, mléko 7, ovoce |
|
Út 4.11. | | Oběd - polévka | brokolicová 1,7 | | Oběd 1 | treska s limetkovým přelivem 4, brambory mašť.máslem 7, salát mrkvový, | | Oběd další | zel.bufet, voda, mléko 7 |
|
St 5.11. | | Oběd - polévka | z ovesných vloček 1,9 | | Oběd 1 | vepřové v kapustě 1, vař.brambory | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Čt 6.11. | | Oběd - polévka | kulajda 1,3,7 | | Oběd 1 | krůtí prso zapeč.se sýrem 7, zeleninový kuskus 1,9, salát z červ.řepy s křenem, | | Oběd další | zel.bufet, voda, mléko 7 |
|
Pá 7.11. | | Oběd - polévka | zel.vývar s drožďovými knedlíčky 1,3,9 | | Oběd 1 | hrachová kaše 1,7, BZP párek, chléb žitný 1 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 10.11. | | Oběd - polévka | cuketová 1,7 | | Oběd 1 | masový nákyp 1,3,7, brambory vař., přesnídávka 12, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Út 11.11. | | Oběd - polévka | zel.vývar s celest.nudlemi a játrovými knedlíčky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | pečená husokachna , hl.zelí bílé, červené 1, br,knedlík1,3 | | Oběd další | voda, mléko 7 |
|
St 12.11. | | Oběd - polévka | bramborová 1,9 | | Oběd 1 | bulgureto s kuř.masem 1,7, salát okurkový , zel.bufet | | Oběd další | voda, čaj, vanilkové mléko 7, ovoce |
|
Čt 13.11. | | Oběd - polévka | fazolová 1 | | Oběd 1 | ryba Mahi-Mahi na másle 4,7, opékané brambory, yofresh 7,9, salát mrkvový, | | Oběd další | zel.bufet, nápoj, voda, mléko 7 |
|
Pá 14.11. | | Oběd - polévka | jáhlová 1,9 | | Oběd 1 | koprová omáčka 1,7, vař.vejce 3, vař. brambory | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Út 18.11. | | Oběd - polévka | rybí s kapáním 1,3,4,7,9 | | Oběd 1 | kebab na špejli 1,3, bramb. kaše 7, salát mrkvový s celerem a jablky, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
St 19.11. | | Oběd - polévka | zelná 1,7 | | Oběd 1 | buchtičky s krémem 1,3,7 | | Oběd další | čaj s citrónem, voda, mléko 7, kakao 7, ovoce |
|
Čt 20.11. | | Oběd - polévka | z černé čočky 1 | | Oběd 1 | vepř. panenka s baby mrkví 1, brambory vař., salát okurkový, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, nápoj |
|
Pá 21.11. | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a vejcem 3 | | Oběd 1 | kuř.nudličky v sýrové omáčce 1,7, celozrnná vřetena 1,6,10 | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 24.11. | | Oběd - polévka | celerová s op. houskou 1,7,9 | | Oběd 1 | obalovaná aljašská treska 1,3,4,7,9, bramb.kaše s mrkví 7, salát z červ.řepy | | Oběd další | s křenem, zel.bufet, voda, Caro 7, mléko 7, ovoce |
|
Út 25.11. | | Oběd - polévka | zeleninová s drobením 1,3,7,9 | | Oběd 1 | trenčianské fazole 1,9,12, chléb 1 | | Oběd další | voda, nápoj, mléko 7, smet. Kinder (děti) 7 |
|
St 26.11. | | Oběd - polévka | špenátová s tarhoňou 1,3,7 | | Oběd 1 | krůtí plátek po srbsku 1,9,12, dušená rýže , salát okurkový, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
Čt 27.11. | | Oběd - polévka | krupicová s vejcem 1,3,9 | | Oběd 1 | svíčková na smetaně 1,7,9, kynutý knedlík 1,3,7 | | Oběd další | voda, mléko 7, čaj citrónový |
|
Pá 28.11. | | Oběd - polévka | minestrone 1,3,9 | | Oběd 1 | grenadýrský pochod 1,3,7, (zapeč.flíčky + brambory), salát z kys.zelí ,zel.bufet | | Oběd další | voda, nápoj, mléko 7, mléko malinové 7, jogurt 7 (děti) |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.