| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Oběd - polévka | rychlá s tarhoňou 1,3,9 | | Oběd 1 | dušený špenát 1,3,7, vař.vejce 3, brambory | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7, muffin 1,3,7 |
|
|
Út 7.4. | | Oběd - polévka | pórková s jáhlemi 1 | | Oběd 1 | rybí filé na kmíně 4, bramb. kaše 7, salát mrkvový s celerem 9, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
St 8.4. | | Oběd - polévka | cuketová 1,7 | | Oběd 1 | celozrnné špagety boloňské se sýrem 1,7,9,12 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Čt 9.4. | | Oběd - polévka | batátová 1,7 | | Oběd 1 | záhorácký závitek 1, vař.brambory, salát Vitamín 9, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, malinové mléko 7 |
|
Pá 10.4. | | Oběd - polévka | gulášová 1 | | Oběd 1 | buchtičky s krémem 1,3,7, | | Oběd další | čaj s citrónem, voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 13.4. | | Oběd - polévka | cibulová se sýrem 1,7 | | Oběd 1 | vepřenka 1, vař.brambory, yofresh 7,9, salát z červ.řepy, zel.bufet | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7 |
|
Út 14.4. | | Oběd - polévka | z hlávk.zelí s bramborem 1,7 | | Oběd 1 | kuřecí po cikánsku 1,9,12, duš.rýže, salát ledový, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
St 15.4. | | Oběd - polévka | čočková 1 | | Oběd 1 | obalovaná treska 1,3,4,7, bramb.kaše 7, salát mrkvový, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
Čt 16.4. | | Oběd - polévka | zeleninová s kapáním 1,3,7,9 | | Oběd 1 | grenadýrský pochod 1,3,7 (zap.flíčky + brambory), okurkový salát, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Pá 17.4. | | Oběd - polévka | kuř.vývar s nudlemi 1,3,9 | | Oběd 1 | svíčková na smetaně 1,7,9, knedlík celozrnný 1,3,7 | | Oběd další | čaj , voda, mléko 7 |
|
|
Po 20.4. | | Oběd - polévka | bramborová s hlívou 1,9 | | Oběd 1 | srbské rizoto s pohankou 1,7,12, salát okurkový, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, jogurt 7,8, zázvorový čaj |
|
Út 21.4. | | Oběd - polévka | drožďová se zeleninou 7,9 | | Oběd 1 | čočka na kyselo 1, sázené vejce 3, chléb 1 | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7, ovoce |
|
St 22.4. | | Oběd - polévka | rajčatová s bulgurem 1,9,12 | | Oběd 1 | kuřecí prso pečené (děti), kuř.stehno peč,(dosp.), halušky se zelím 1,3 | | Oběd další | nebo halušky s brynzou (dosp.) 1,3,7na objednání , nápoj, voda, mléko 7 |
|
Čt 23.4. | | Oběd - polévka | brokolicový krém s krutony 1,7 | | Oběd 1 | čínské nudle s tuňákem a zeleninou a tofu 4,6,9, zel.bufet | | Oběd další | čaj , voda, mléko 7, ovoce |
|
Pá 24.4. | | Oběd - polévka | hrstková 1 | | Oběd 1 | brněnský řízek z krůtího masa 1,3,7, bramb. kaše 7, salát z červ.řepy, zel.bufet | | Oběd další | voda s citronem, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 27.4. | | Oběd - polévka | vločková 1,7,9 | | Oběd 1 | koule v rajské omáčce 1,3,9,12, tříbarevné těstoviny 1,3 | | Oběd další | mošt, voda, mléko 7, caro 7, ovoce |
|
Út 28.4. | | Oběd - polévka | halaszlé 1,4, 9,12 | | Oběd 1 | kuřecí medajlónky 3,7,10, bramb. kaše 7, salát okurkový, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7 |
|
St 29.4. | | Oběd - polévka | rýžová se zeleninou 9 | | Oběd 1 | fazolový hrnec s hov.masem 1,9,12, chléb 1 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Čt 30.4. | | Oběd - polévka | kapustová 1 | | Oběd 1 | zapečený kotlet se sýrem a šlehačkou 7, brambory s cibulkou, salát z červ.řepy, | | Oběd další | zel.bufet, voda s citronem, mléko 7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.