Den |
Nabídka |
St 1.10. | Oběd - polévka | Z taveného sýra A:1.1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Hovězí na hříbkách,rýže s kuskusem,jablko,čaj/voda A:1.1,9 |      |
|
Čt 2.10. | Oběd - polévka | Drůbková s rýží a hráškem A:9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřová pečeně,housk.knedlík,kyselé zelí,koktejl/voda |      |
|
Pá 3.10. | Oběd - polévka | Hrstková A:9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Smetanová tarhuňa s drůb.masem,zel.talíř,jogurt,voda A:1.1,3,7,9 |      |
|
|
Po 6.10. | Oběd - polévka | Kulajda A: 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřové výpečky, duš. špenát, bramborový knedlík, voda, čaj A: 1,3,7,9 |      |
|
Út 7.10. | Oběd - polévka | Hrachová s krutony A: 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Krůtí v jogurtu, brambory, salát rajčatový, koktejl, voda A: 1,7,9 |      |
|
St 8.10. | Oběd - polévka | Francouzská s mušličkami A: 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Námořnické maso, špagety, zelenin. talíř, ovoce, čaj, voda A: 1,3,7,9 |      |
|
Čt 9.10. | Oběd - polévka | Hříbkový krém A: 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Rizoto z králičího masa se sýrem, ovocný salát, voda A: 1,7,9 |      |
|
Pá 10.10. | Oběd - polévka | Rybí halaszlé A: 1,4,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Čočka na kyselo, jogurt, celozrnné pečivo, mošt,voda A: 1,3,7,9 |      |
|
|
Po 13.10. | Oběd - polévka | Bramborová A: 1,9 | Oběd 1 | Krůtí stroganov, duš. rýže, koktejl, voda A: 1,7,9 |
|
Út 14.10. | Oběd - polévka | Ruský boršč A: 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Těstoviny s tvarohem, čaj, hrozno/jablko, vodaA: 1,3,7 |      | Oběd 2 | Houbový kuba, šlehaný tvaroh, hrozno/jablko, čaj, voda A: 7 |
|
St 15.10. | Oběd - polévka | Dýňová s cornflakes A: 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Hovězí v hlávkovém zelí, brambory, džus, voda A: 1,9 |      |
|
Čt 16.10. | Oběd - polévka | Drůbeží vývar s písmenky A: 1,3,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Svíčková na smetaně, housk. knedl. celozrnné, banány, minerálka A: 1,3,7,9 |      |
|
Pá 17.10. | Oběd - polévka | Fazolová A: 1,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Rybí prsty, br. kaše, zelenin. talíř, čaj, voda A: 1,3,4,7,9 |      |
|
|
Po 20.10. | Oběd - polévka | Gulášová A: 1,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Krupicová kaše s kakaem, čaj, voda A: 1,7 |      | Oběd 2 | Kedlubnová om., brambory, sázené vejce, čaj, voda A: 1,3,7,9 |      |
|
Út 21.10. | Oběd - polévka | Z červené čočky A:1,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřové žebírko marinované, brambory, baby karotka, džus, voda A: 1,7,9 |      |
|
St 22.10. | Oběd - polévka | Špenátová s kapáním A: 1,3,7,9 | Oběd 1 | Hovězí pečeně selská, dušená rýže, zelenina, voda, ovoce A: 1,9 |
|
Čt 23.10. | Oběd - polévka | Květáková A: 1,7,9 | Oběd 1 | Krůtí maso s bylinkovým máslem, br. kaše, kompot, čaj, voda A: 1,7,9 |
|
Pá 24.10. | Oběd - polévka | Myjavská A: 1,3,7,9 | Oběd 1 | Boloňské špagety se sýrem, minerálka, voda A: 1,3,7,9 |
|
|
Po 27.10. | |
Út 28.10. | Oběd - polévka | STÁTNÍ SVÁTEK-NEVAŘÍME |
|
St 29.10. | Oběd - polévka | Zeleninová A: 9 | Oběd 1 | Brambor. roláda plněná uzeným masem, slezské zelí, voda A: 1,3,7,9 |
|
Čt 30.10. | Oběd - polévka | Čočková A:1.1,9 | Oběd 1 | Alpské knedlíky,vanilková omáčka,čaj /voda A:1.1,3,7 | Oběd 2 | Celozrné těstoviny s pestem a sýrem,čaj/voda A:1.1,3,7,9 |
|
Pá 31.10. | Oběd - polévka | Mrkvová s kapáním A:1.1,3,7,9 | Oběd 1 | Sekaná pečeně,brambory,bretaňská zelenin. ,voda A:1.1,3,9 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.