Den |
Nabídka |
St 1.6. | Oběd - polévka | Cibulová de sýrem (1,6,7) | Hodnocení: | Oběd 1 | Smažený květák (1,3,7), brambory vařené (12), okurkový salát, nápoj |      |
|
Čt 2.6. | Oběd - polévka | Cizrnová s bramborem (1,6,9,12) | Hodnocení: | Oběd 1 | Bramborový knedlík s uzeným masem (1,3), kyselé zelí (1), nápoj |      | Oběd 2 | Palačinky se špenátem a sýrem (1,3,7), nápoj |      |
|
Pá 3.6. | Oběd - polévka | Drůbeží s celestýnskými nudlemi (1,3,6,7,9) | Hodnocení: | Oběd 1 | Pečené kuřecí stehno, bram. kaše (7,12), kompot, nápoj |      |
|
|
Po 6.6. | Oběd - polévka | Gulášová (1,6,12) | Hodnocení: | Oběd 1 | Špagety s tuňákem a sýrem (1,3,4,6,7), nápoj |      |
|
Út 7.6. | Oběd - polévka | Sýrová se strouháním (1,6,7) | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepř. řízek přírodní, opékané brambory (smajlíci), tzatziky (7) |      |
|
St 8.6. | Oběd - polévka | Zeleninová se sojovými boby (6,9,12) | Hodnocení: | Oběd 1 | Buchtičky s krémem (1,3,7), ochucené mléko (1) |      | Oběd 2 | Rybí prsty (1,3,4), vařený brambor (12), nápoj |      |
|
Čt 9.6. | Oběd - polévka | Hrachová s krutony (1,6) | Hodnocení: | Oběd 1 | Srdce na smetaně (1,6,7,9), houskový knedlík (1,3,7), nápoj |      | Oběd 2 | Kuskusový salát se zeleninou a balkánským sýrem (1,7), nápoj |      |
|
Pá 10.6. | Oběd - polévka | Česneková s bramborem (6,12) | Hodnocení: | Oběd 1 | Husitská směs (1,6), rýže, nápoj |      |
|
|
Po 13.6. | Oběd - polévka | Rajčatová s vločkovým kapáním (1,3,6,7) | Hodnocení: | Oběd 1 | Rybí filé s citrónovou omáčkou (1,4,6,7), vařený brambor (12), nápoj |      |
|
Út 14.6. | Oběd - polévka | Hráškový krém (1,6,7) | Hodnocení: | Oběd 1 | Španělská tortila (brambory, cibule, vejce,smetana) (3,7,12), zelný salát, nápoj |      |
|
St 15.6. | Oběd - polévka | Hovězí s játrovými knedlíčky (13,6,9) | Hodnocení: | Oběd 1 | Krupicová kaše s kakaem (1,7,8), nápoj |      | Oběd 2 | Šopský salát (7), pečivo (1,3), nápoj |      |
|
Čt 16.6. | Oběd - polévka | Fazolová (1,6) | Hodnocení: | Oběd 1 | Číná z kuřecího masa (6), rýže, nápoj |      |
|
Pá 17.6. | |
|
Po 20.6. | Oběd - polévka | Krkonošská cibulačka (6,9,12) | Hodnocení: | Oběd 1 | Čočka na kyselo (1), vařené vejce (3), chléb (1), nápoj |      |
|
Út 21.6. | Oběd - polévka | Bramborová se sýrem (1,6,7,9,12) | Oběd 1 | Segedínský guláš (1,6,7), houskový knedlík (1,3,7), nápoj, jablko |
|
St 22.6. | Oběd - polévka | Hovězí s těstovinou (1,3,6,9) | Oběd 1 | Smažené rybí filé (1,3,7), bramborvá kaše (7), mrkvový salát, nápoj |
|
Čt 23.6. | Oběd - polévka | Brokolicová s pohankou (1,6,9) | Oběd 1 | Přirodní mletý řízek (1,3), brambory s cibulkou, okurkový salát, nápoj |
|
Pá 24.6. | Oběd - polévka | Hrstková (1,6,9) | Oběd 1 | Krůtí tokáň (1,6), špagety (1,3), sýr (7), nápoj |
|
|
Po 27.6. | Oběd - polévka | Valašská kyselica (1,6,12) | Oběd 1 | Bramborové šišky s mákem (1,3), ochucené mléko (7) |
|
Út 28.6. | Oběd - polévka | Norská rybí (1,4,6,9) | Oběd 1 | Kuře na paprice (1,6,7), těstoviny (1,3), nápoj |
|
St 29.6. | Oběd - polévka | Špenátová s krutóny (1,3,6) | Oběd 1 | Srbské rizoto (6,7), kyselý okurek (10), nápoj |
|
Čt 30.6. | Oběd - polévka | Frankfurtská (1,6) | Oběd 1 | Marlenka (1,3,7), nápoj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.