| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Oběd - polévka | Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,m | Hodnocení: | | Oběd 1 | Kuřecí po orientálsku, opékané brambory, ďábelská omáčka, meruňka 1,3,6,7,9,12 |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Út 2.6. | | Oběd - polévka | Květáková 1.1 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Hovězí maso po cikánsku, rýže, zeleninová obloha 1.1,10,12 |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj, ochucené mléko - 7 |
|
St 3.6. | | Oběd - polévka | Rajská s kapáním 1.1,3,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Zapékané těstoviny s krůtí šunkou, zelný salát s mrkví a kukuřicí 1,3,7,m |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Čt 4.6. | | Oběd - polévka | Pohanková 9,m | Hodnocení: | | Oběd 1 | Vepřová svíčková pečeně, houskový knedlík, kiwi 1,1.1,3,6,7,9,m |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Pá 5.6. | | Oběd - polévka | Hrachová 1,1.1,6 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Rybí filé na kmíně, bram. kaše, salát s paprik. a okurkou, tvaroh (jen děti) 4,7 |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
|
Po 8.6. | | Oběd - polévka | Zeleninová s bulgurem 1.1,7,9,m | Hodnocení: | | Oběd 1 | Krůtí maso na majoránce, bramborová kaše, vařený zelný salát 1.1,6,7,12 |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
St 10.6. | | Oběd - polévka | Bramboračka 1.1,m | Hodnocení: | | Oběd 1 | Rizoto s krůtím masem sypané sýrem, kys. okurek, ovocné pyré (jen děti) 7,10,12m |      | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj, ochucené mléko - 7 |
|
Čt 11.6. | | Oběd - polévka | Cibulová se sýrem 1,1.1,6,7 | | Oběd 1 | Kuřecí alpská směs (pórek, niva), brambory, nektarinka 1.1,7,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Pá 12.6. | | Oběd - polévka | Z vaječné jíšky 1.1,3,m | | Oběd 1 | Bílé fazole s hovězím masem, chléb, zeleninová obloha 1,1.1,1.2,6,7 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
|
Po 15.6. | | Oběd - polévka | Drožďová se sýrovým kapáním 1.1,3,7,m | | Oběd 1 | Kuřecí maso pikant, bramborové placky, zeleninová obloha 1.1,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Út 16.6. | | Oběd - polévka | Kmínová s vejci 1,1.1,3,6,m | | Oběd 1 | Masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny, hruška 1,1.1,1.4,3,6,9 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
St 17.6. | | Oběd - polévka | Frankfurtská 1.1 | | Oběd 1 | Dukátové buchtičky s krémem, jablko 1.1,3,7 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj, ochucené mléko - 7 |
|
Čt 18.6. | | Oběd - polévka | Fazolová 1,1.1,6,9 | | Oběd 1 | Čína s krůtím masem, rýže, zeleninová obloha, jogurt (jen děti) 1.1,7,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj, ochucené mléko - 7 |
|
Pá 19.6. | | Oběd - polévka | Pařeznická 1,1.1,9,m | | Oběd 1 | Rybí filé zapečené se sýrem, bram. kaše, zelný salát s paprikou a okurkou 4,7 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
|
Po 22.6. | | Oběd - polévka | Italská s mušličkami 1,1.1,3 | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vídeňský párek, kys. okurek, chléb 1,1.1,1.2,6,10,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Út 23.6. | | Oběd - polévka | Z hlívy ústřičné 1.1,7 | | Oběd 1 | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ledový salát 1,1.1,3,7 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
St 24.6. | | Oběd - polévka | Z jarní zeleniny a jáhly 1.1,7,m | | Oběd 1 | Hamburská omáčka s krůtím masem, houskový knedlík 1,1.1,3,6,7,9,10,12,m | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Čt 25.6. | | Oběd - polévka | Hráškový krém 1,1.1,6,7 | | Oběd 1 | Boloňské špagety sypané sýrem, hrozno 1,3,7 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Pá 26.6. | | Oběd - polévka | Minestrone 12,m | | Oběd 1 | Vepřové kovářské kotlety, šťouchané brambory, zeleninová obloha 7,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
|
Po 29.6. | | Oběd - polévka | Zeleninová s těstovinou 1.1,7,9 | | Oběd 1 | Segedínský guláš, houskový knedlík 1,1.1,3,6,7,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Út 30.6. | | Oběd - polévka | Hrstková 1,1.1,9 | | Oběd 1 | Pečené stehno, bramborová kaše, zelný salát 1.1,7,12 | | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.