| Den |
Nabídka |
Pá 1.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - státní svátek , SVÁTEK PRÁCE (r.1890) |
|
|
Po 4.5. | | Oběd - polévka | ZELENININOVÁ JEMNÁ 9,1.1,7 | | Oběd 1 | ČOČKA NAKYSELO, CHLÉB, 2 vejce 1.1, 3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 5.5. | | Oběd - polévka | DRŠŤKOVÁ Z HLÍVY 1.1,9 | | Oběd 1 | KUŘECÍ STEHNO PEČENÉ, dušená rýže, celerový salát s jablky 7,1.1,3,9 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
St 6.5. | | Oběd - polévka | CIBULOVÁ SE SÝREM 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK SIKULSKÝ, kynutý houskový knedlík 12,1.1,7, 3 | | Pitný režim | OVOCE, černý čaj, voda s malinou |
|
Čt 7.5. | | Oběd - polévka | DROŽĎOVÁ S NUDLEMI 7,1.1,9,3 | | Oběd 1 | RYBA NA MÁSLE SE ZELENÝMI FAZOLKAMI, vařené brambory 4,7 | | Pitný režim | mléko, voda s grepem 7 |
|
Pá 8.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - státní svátek, DEN VÍTĚZSTVÍ (r.1945) |
|
|
Po 11.5. | | Oběd - polévka | KVĚTÁKOVÁ JEMNÁ 9,1.1,7 | | Oběd 1 | SRBSKÉ RIZOTO Z VEPŘOVÉHO MASA, kyselý okurek 7,10,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 12.5. | | Oběd - polévka | Z ČERVENÉ ŘEPY 12,7 | | Oběd 1 | KUŘECÍ RAŽNIČÍ S PAPRIKOU, opékané brambory, čenekový dip s jogurtem 3,7,10 | | Pitný režim | černý čaj, voda s limetkou |
|
St 13.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - ředitelské volno |
|
Čt 14.5. | | Oběd - polévka | RYBÍ S PÓRKEM /SICILSKÁ/ 4,3,1.1,7 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK S JABLKY, vařené brambory 9,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Pá 15.5. | | Oběd - polévka | KMÍNOVÁ S OPRAŽENOU HOUSKOU 7,1.1,9,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ PRSA NA PAPRICE, kynutý houskový knedlík 7,1.1,3 | | Pitný režim | černý čaj, voda s malinoou |
|
|
Po 18.5. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ S PAPRIKOU 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | HALUŠKY SE ZELÍM, 3,7,5,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Út 19.5. | | Oběd - polévka | BROKOLICOVÁ 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ S ANGLICKOU SLANINOU, bulgur 1.1 | | Pitný režim | OVOCE, švestkový nápoj, ovocný čaj |
|
St 20.5. | | Oběd - polévka | KRÉMOVÁ ČESNEČKA 7,1.1,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ JÁTRA NA CIBULCE, vařené brambory, tatarka, zeleninová přízdoba 1.1,3, | | Pitný režim | černý čaj, voda s citronem |
|
Čt 21.5. | | Oběd - polévka | JARNÍ SE ŠPENÁTEM 9,1.1 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ GULÁŠ MEXICKÝ s rýží 1.1,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s malinou |
|
Pá 22.5. | | Oběd - polévka | Z ČERVENÉ ČOČKY SE ZÁZVOREM 1.1 | | Oběd 1 | SEKANÝ MÁSLOVÝ ŘÍZEK, brambory, mandarinkový kompot 3,1.1,7,10 | | Pitný režim | mléko, voda s limetkou 7 |
|
|
Po 25.5. | | Oběd - polévka | GULÁŠOVÁ 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ NA KMÍNĚ, kuskus, okurkový salát 1.1 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 26.5. | | Oběd - polévka | DÝŇOVÁ 7,1.1 | | Oběd 1 | RYBA SMAŽENÁ, slovenský bramborový salát 4,1.1,3,7,10,12,9 | | Pitný režim | OVOCE, ovocný čaj, voda s limetkou |
|
St 27.5. | | Oběd - polévka | ZELENININOVÁ S OVESNÝMI VLOČKAMI 9,1.4 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ PO NÁMOŘNICKU, pažitková rýže 1.1,12,3,10 | | Pitný režim | černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Čt 28.5. | | Oběd - polévka | VEPŘOVÁ S KROUPAMI 1.3,3,6,7,9,1.1,10 | | Oběd 1 | UZENÉ MASO, OMÁČKA KŘENOVÁ, kynutý houskový knedlík 7,1.1,12,3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Pá 29.5. | | Oběd - polévka | FAZOLOVÁ 1.1 | | Oběd 1 | KUŘECÍ NUDLIČKY S PÓRKEM A ŽAMPIONY, brambory s petrželkou 12,1.1,7 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
|
Po 1.6. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ NAKYSELO 9,7,1.1,3,6,10 | | Oběd 1 | KNEDLÍKY KYNUTÉ S BROSKVEMI 1.1,7,3 | | Pitný režim | bílá káva, voda s grepem 7 |
|
Út 2.6. | | Oběd - polévka | HOVĚZÍ SE STROUHÁNÍM 3,1.1,9 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK PO CIKÁNSKU , těstoviny 1.1,3,10,12 | | Pitný režim | OVOCE, voda s malinou, bylinkový čaj s medem |
|
St 3.6. | | Oběd - polévka | POHANKOVÁ S PÓRKEM 1.1,6,7,9 | | Oběd 1 | RYBA NA MÁSLE SE ZELENINOU, bramborová kaše 4,7,9 | | Pitný režim | mošt, voda s limetkou |
|
Čt 4.6. | | Oběd - polévka | MRKVOVÁ S TĚSTOVINOU A TYMIÁNEM 7,1.1,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ MASO NA KARI, dušená rýže 1.1,7 | | Pitný režim | OVOCE, čaj ovocný, voda s citronem |
|
Pá 5.6. | | Oběd - polévka | ČOČKOVÁ 1.1 | | Oběd 1 | ŠPAGETY S VEPŘOVÝM MASEM 1.1,3,7 | | Pitný režim | černý čaj, voda s mandarinkou |
|
|
Po 8.6. | | Oběd - polévka | ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - jídelní menu dle losování studenty |
|
Út 9.6. | | Oběd - polévka | ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - jídelní menu dle losování studenty |
|
St 10.6. | | Oběd - polévka | ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY - jídelní menu dle losování studenty |
|
Čt 11.6. | | Oběd - polévka | Z VAJEČNÉ JÍŠKY 9,7,1.1,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ PLOVDIVSKÉ MASO, těstoviny 1.1,3 | | Pitný režim | OVOCE, bylinkový čaj s medem, voda s malinou |
|
Pá 12.6. | | Oběd - polévka | RAJČATOVÁ S TARHOŇOU 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | KUŘECÍ STAROČESKÁ PRSÍČKA, jasmínová rýže 10,12,1.1 | | Pitný režim | černý čaj, voda s limetkou |
|
|
Po 15.6. | | Oběd - polévka | DRŮBEŽÍ S TĚSTOVINOU 9,1.1,3 | | Oběd 1 | FAZOLOVÝ GULÁŠ s vepřovým masem, chléb 12,1.1 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s lesním ovocem |
|
Út 16.6. | | Oběd - polévka | Z OVESNÝCH VLOČEK 7,1.4,1.1,9,3,6,10 | | Oběd 1 | FRANCOUZSKÉ BRAMBORY, kyselá okurka 3,7,10,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s citronem |
|
St 17.6. | | Oběd - polévka | ZELENININOVÁ SE STROUHÁNÍM 7,9,1.1,3 | | Oběd 1 | MASOVÉ KULIČKY V RAJSKÉ OMÁČCE, houskový kynutý knedlík 3,1.1,7,9 | | Pitný režim | OVOCE, černý čaj, voda s grepem |
|
Čt 18.6. | | Oběd - polévka | KULAJDA 7,1.1,12,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ SMAŽENÝ ŘÍZEK, bramborová kaše, okurkový salát 1.1,3,7 | | Pitný režim | bezinkový nápaj, voda s mandarinkou |
|
Pá 19.6. | | Oběd - polévka | KAPUSTOVÁ 1.1 | | Oběd 1 | VEPŘOVÁ KÝTA NA PEPŘI, dušená rýže 1.1 | | Pitný režim | švestkový nápoj, voda s mandarinkou |
|
|
Po 22.6. | | Oběd - polévka | ZELENINOVÝ VÝVAR S TĚSTOVINOU 9,7,1.1,3 | | Oběd 1 | FAZOLKY NA SMETANĚ, vařené brambory 7,1.1 | | Pitný režim | OVOCE, ovocný čaj, voda s grepem |
|
Út 23.6. | | Oběd - polévka | RYBÍ 4,9,7,1.1,3,6,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÁ PLEC BRATISLAVSKÁ , houskový kynutý knedlík 7,1.1,9,10,3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mátou |
|
St 24.6. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ 7,1.1,9,3,6,10 | | Oběd 1 | KUŘECÍ PLÁTEK SE ZELENINOU, bulgur 1.1.,7,9 | | Pitný režim | jahodový koktejl, voda s citronem |
|
Čt 25.6. | | Oběd - polévka | SANITÁRNÍ DEN - nevaříme |
|
Pá 26.6. | | Oběd - polévka | VYSVĚDČENÍ - nevaříme |
|
|
Po 29.6. | | Oběd - polévka | LETNÍ PRRÁZDNINY |
|
Út 30.6. | | Oběd - polévka | LETNÍ PRRÁZDNINY |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.