| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Oběd - polévka | ZELENINOVÁ S KAPÁNÍM 9,7,1.1,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÁ HUSITSKÁ SMĚS, dušená rýže 1,6,1.1 | | Oběd další | KYNUTÉ KOLÁČKY S NÁPLNÍ 1.1,7,3 | | Pitný režim | karamelový nápoj, voda s grepem 7 |
|
Čt 2.4. | | Oběd - polévka | Velikonoční prázdniny |
|
Pá 3.4. | | Oběd - polévka | Velký pátek - nevaříme |
|
|
Po 6.4. | | Oběd - polévka | Velikonoční pondělí - nevaříme |
|
Út 7.4. | | Oběd - polévka | ZELENINOVÁ S DROŽĎOVÝMI KNEDLÍČKY 9,3,6,7,1.1,10 | | Oběd 1 | ČOČKA NAKYSELO,CHLÉB , opečený párek, kyselá okurka 1.1,10,12,1,6 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou, OVOCE |
|
St 8.4. | | Oběd - polévka | Z PEČENÉHO CELERU 9 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ V KAPUSTĚ, vařené brambory 1.1 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s limetkou |
|
Čt 9.4. | | Oběd - polévka | Z VAJEČNÉ JÍŠKY 9,7,1.1,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ SMAŽENÝ ŘÍZEK, bramborový salát 1.1,3,7,9,10 | | Pitný režim | černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Pá 10.4. | | Oběd - polévka | Z HLÁVKOVÉHO ZELÍ SE SMETANOU 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK NA BYLINKÁCH, těstoviny barevné 1.1,3,7 | | Oběd další | přízdoba - polníček s paprikou | | Pitný režim | mléko, voda s citronem 7 |
|
|
Po 13.4. | | Oběd - polévka | ITALSKÁ 7,1.1,3 | | Oběd 1 | DUKÁTOVÉ BUCHTIČKY S KRÉMEM 1.1,3,7 | | Pitný režim | granko, voda s citronem, OVOCE 7,6 |
|
Út 14.4. | | Oběd - polévka | DRŮBEŽÍ S TĚSTOVINOU 9,1.1,3 | | Oběd 1 | RUSKÝ BIFTEK/mleté maso/, houskové kynuté knedlíky 3,1.1,7,10,9 | | Pitný režim | ovocný čaj, mléko 7 |
|
St 15.4. | | Oběd - polévka | Z OVESNÝCH VLOČEK 7,1.4,1.1,9,3,6,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÁ STAROČESKÁ KRKOVICE, šťouchané brambory 9,1.1,1,3,7 | | Oběd další | okurková přízdoba, česnokový dip s jogurtem 3,7,10 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Čt 16.4. | | Oběd - polévka | MRKVOVÁ S TĚSTOVINOU A TYMIÁNEM 7,1.1,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ MASO PIKANTNÍ, jasmínová rýže 9,1.1,12 | | Oběd další | hruškový kompot | | Pitný režim | koktejl s lesním ovocem, bezinkový nápoj 7 |
|
Pá 17.4. | | Oběd - polévka | ZELENINOVÁ S CIZRNOU 9,7,1.1,3,6,10 | | Oběd 1 | FRANCOUZSKÉ BRAMBORY, beraní rohy 3,7,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s malinou |
|
|
Po 20.4. | | Oběd - polévka | BAREVNÁ S POHANKOU 7,1.1,6,9 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ GULÁŠ UHERSKÝ , chléb 1.1,12 | | Pitný režim | černý čaj, voda s mandarinkou, OVOCE |
|
Út 21.4. | | Oběd - polévka | KULAJDA 7,1.1,12,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÁ PŘÍRODNÍ KOTLETA, bramborová kaše 1.1,7 | | Oběd další | mrkvový salát | | Pitný režim | černý čaj, voda s citronem |
|
St 22.4. | | Oběd - polévka | DRŮBEŽÍ FRANCOUZSKÁ 9,1.1,3,7 | | Oběd 1 | BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENÝM MASEM, špenát 1.1,3,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s lesním ovocem |
|
Čt 23.4. | | Oběd - polévka | RYBÍ S HRACHEM 4,9,7,1.1,3,6,10 | | Oběd 1 | KUŘECÍ MASO NA KARI, kuskus 1.1,7 | | Pitný režim | ovocný čaj, švestkový nápoj |
|
Pá 24.4. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ 7,1.1,9,3,6,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK DOMAŽLICKÝ, kynuté houskové knedlíky 1.1,7,10,3 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
|
Po 27.4. | | Oběd - polévka | HRÁŠKOVÝ KRÉM 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | RYBÍ SEKANÁ SE ŽAMPIONY, bramborová kaše 3,1.1,7,4 | | Pitný režim | černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Út 28.4. | | Oběd - polévka | HOVĚZÍ S DOMÁCÍMI NUDLEMI 1.1,3,9 | | Oběd 1 | OMÁČKA RAJSKÁ, hovězí plátek, karlovarský knedlík 9,1.1,7,3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem, OVOCE |
|
St 29.4. | | Oběd - polévka | KRUPICOVÁ S VEJCI 1.1,3,7,9 | | Oběd 1 | KUŘECÍ MASO PO SEČUÁNSKU, jasmínová rýže 1.1,6,9,3 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s malinou |
|
Čt 30.4. | | Oběd - polévka | Z ŘAPÍKATÉHO CELERU 7,9,1.1,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ ŠAMORÍNSKÝ ROŽEŇ , brambory s pažitkou 1,6,7,10,12 | | Pitný režim | banánový koktejl, bylinková čaj s medem 7 |
|
Pá 1.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - státní svátek , SVÁTEK PRÁCE (r.1890) |
|
|
Po 4.5. | | Oběd - polévka | ZELENININOVÁ JEMNÁ 9,1.1,7 | | Oběd 1 | ČOČKA NAKYSELO, CHLÉB, 2 vejce 1.1, 3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 5.5. | | Oběd - polévka | DRŠŤKOVÁ Z HLÍVY 1.1,9 | | Oběd 1 | KUŘECÍ STEHNO PEČENÉ, dušená rýže, celerový salát s jablky 7,1.1,3,9 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
St 6.5. | | Oběd - polévka | CIBULOVÁ SE SÝREM 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK SIKULSKÝ, kynutý houskový knedlík 12,1.1,7, 3 | | Pitný režim | OVOCE, černý čaj, voda s malinou |
|
Čt 7.5. | | Oběd - polévka | DROŽĎOVÁ S NUDLEMI 7,1.1,9,3 | | Oběd 1 | RYBA NA MÁSLE SE ZELENÝMI FAZOLKAMI, vařené brambory 4,7 | | Pitný režim | mléko, voda s grepem 7 |
|
Pá 8.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - státní svátek, DEN VÍTĚZSTVÍ (r.1945) |
|
|
Po 11.5. | | Oběd - polévka | KVĚTÁKOVÁ JEMNÁ 9,1.1,7 | | Oběd 1 | SRBSKÉ RIZOTO Z VEPŘOVÉHO MASA, kyselý okurek 7,10,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 12.5. | | Oběd - polévka | Z ČERVENÉ ŘEPY 12,7 | | Oběd 1 | KUŘECÍ RAŽNIČÍ S PAPRIKOU, opékané brambory, čenekový dip s jogurtem 3,7,10 | | Pitný režim | černý čaj, voda s limetkou |
|
St 13.5. | | Oběd - polévka | NEVAŘÍ SE - ředitelské volno |
|
Čt 14.5. | | Oběd - polévka | RYBÍ S PÓRKEM /SICILSKÁ/ 4,3,1.1,7 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK S JABLKY, vařené brambory 9,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Pá 15.5. | | Oběd - polévka | KMÍNOVÁ S OPRAŽENOU HOUSKOU 7,1.1,9,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ PRSA NA PAPRICE, kynutý houskový knedlík 7,1.1,3 | | Pitný režim | černý čaj, voda s malinoou |
|
|
Po 18.5. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ S PAPRIKOU 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | HALUŠKY SE ZELÍM, mandarinkový kompot 3,7,5,12 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Út 19.5. | | Oběd - polévka | BROKOLICOVÁ 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ S ANGLICKOU SLANINOU, bulgur 1.1 | | Pitný režim | švestkový nápoj, ovocný čaj |
|
St 20.5. | | Oběd - polévka | KRÉMOVÁ ČESNEČKA 7,1.1,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ JÁTRA NA CIBULCE, vařené brambory, tatarka, zeleninová přízdoba 1.1,3, | | Pitný režim | černý čaj, voda s citronem |
|
Čt 21.5. | | Oběd - polévka | JARNÍ SE ŠPENÁTEM 9,1.1 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ GULÁŠ MEXICKÝ s rýží 1.1,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s malinou |
|
Pá 22.5. | | Oběd - polévka | Z ČERVENÉ ČOČKY SE ZÁZVOREM 1.1 | | Oběd 1 | SEKANÝ MÁSLOVÝ ŘÍZEK, bramborová kaše 3,1.1,7,10 | | Pitný režim | OVOCE, mléko, voda s limetkou 7 |
|
|
Po 25.5. | | Oběd - polévka | GULÁŠOVÁ 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ NA KMÍNĚ, kuskus, okurkový salát 1.1 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 26.5. | | Oběd - polévka | DÝŇOVÁ 7,1.1 | | Oběd 1 | RYBA SMAŽENÁ, slovenský bramborový salát 4,1.1,3,7,10,12,9 | | Pitný režim | OVOCE, ovocný čaj, voda s limetkou |
|
St 27.5. | | Oběd - polévka | ZELENININOVÁ S OVESNÝMI VLOČKAMI 9,1.4 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ PO NÁMOŘNICKU, pažitková rýže 1.1,12,3,10 | | Pitný režim | černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Čt 28.5. | | Oběd - polévka | VEPŘOVÁ S KROUPAMI 1.3,3,6,7,9,1.1,10 | | Oběd 1 | UZENÉ MASO, OMÁČKA KŘENOVÁ, kynutý houskový knedlík 7,1.1,12,3 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Pá 29.5. | | Oběd - polévka | FAZOLOVÁ 1.1 | | Oběd 1 | KUŘECÍ NUDLIČKY S PÓRKEM A ŽAMPIONY, brambory s petrželkou 12,1.1,7 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.