| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Oběd 1 | JARNÍ PRÁZDNINY - nevaří se |
|
Út 3.3. | | Oběd 1 | JARNÍ PRÁZDNINY - nevaří se |
|
St 4.3. | | Oběd 1 | JARNÍ PRÁZDNINY - nevaří se |
|
Čt 5.3. | | Oběd 1 | JARNÍ PRÁZDNINY - nevaří se |
|
Pá 6.3. | | Oběd 1 | JARNÍ PRÁZDNINY - nevaří se |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | HRACHOVÁ 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | NUDLE S MÁKEM / STROUHANKOU 1.1,3,7 | | Oběd další | ovoce, mléko, voda s lesním ovocem 7 |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | RYBÍ S RAJČATOVÝM PROTLAKEM 4,9,7,1.1,3 | | Oběd 1 | VEPŘ. NA ŽAMPIONECH, bulgur 1.1 | | Oběd další | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | ZELENINOVÁ JEMNÁ 9,1.1,7 | | Oběd 1 | LUHAČOVICKÝ ŠPAČEK, brambory s petrželkou 3,1.1,7,10 | | Pitný režim | rajčatový salát s cibulí, ovocný čaj, voda s citronem |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | DRŮBEŽÍ S TĚSTOVINOU 9,1.1,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÝ PLÁTEK NOVOHRADSKÝ, houskové knedlíky kynuté 12,7,1.1 | | Pitný režim | černý čaj, voda s malinou |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | ZELNÁ 12,1.1,7 | | Oběd 1 | KUŘECÍ STEHNO PEČENÉ, zeleninová rýže 7,1.1,3,9 | | Pitný režim | dýňový kompot, bylinkový čaj s medem, voda s limetkou |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | SELSKÁ S HOUBAMI 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | ŠOULET, chléb 1.3,1.1 | | Oběd další | bylinkový čaj s medem, voda s mandarinkou |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | ČESNEKOVÁ S BRAMBOREM 9,3 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ VÝPEČKY, kysané zelí, bramborové knedlíky 1.1, 3,12 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | RAJČATOVÁ SE SMETANOU 7,1.1 | | Oběd 1 | RYBÍ KARBANÁTEK S CELEREM, bramborová kaše 4,1.1,3,7,9 | | Pitný režim | zeleninová přízdoba, černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | HOVĚZÍ SE STROUHÁNÍM 3,1.1,9 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ PLÁTEK NA SMETANĚ, barevné těstoviny 3,9,1.1,7,10 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, mléko |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | BROKOLICOVÁ 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | KUŘECÍ RAŽNIČÍ, brambory s cibulkou | | Pitný režim | banánový koktejl, voda s malinou |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | KVĚTÁKOVÁ 7,1.1,3,6,9,10 | | Oběd 1 | VEPŘOVÉ NA KMÍNĚ, rýže s kurkumou 1.1 | | Pitný režim | mrkvový salát, černý čaj, voda s limetkou |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | DRŮBEŽÍ S TĚSTOVINOU 9,1.1,3 | | Oběd 1 | OMÁČKA OKURKOVÁ, brambory, vařená vejce 2ks 7,1.1,10,12,3 | | Pitný režim | ovoce, voda s citrónem, ovocný čaj |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | RYBÍ JEMNÁ Z TILÁPIE 4,9,1.1,7,3 | | Oběd 1 | MAĎARSKÝ KUŘECÍ PERKELT, karlovarský knedlík 3,1.1,7 | | Pitný režim | bylinkový čaj s medem, voda s grepem |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | CIBULOVÁ SE SÝREM 1.1,3,6,7,9,10 | | Oběd 1 | HOVĚZÍ PO MAKEDONSKU S CIZRNOU, těstoviny 1.1,3,10,12 | | Pitný režim | černý čaj, voda s lesním ovocem |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÁ NAKYSELO 9,7,1.1,3,6,10 | | Oběd 1 | VEPŘENKY S CIBULÍ, brambory s máslem 3,1.1,7,10 | | Pitný režim | ovoce, malinový koktejl, voda s mandarinkou |
|
|
Po 30.3. | | Oběd - polévka | Z MÍCHANÝCH LUŠTĚNIN 1.1,9,7 | | Oběd 1 | TĚSTOVINY ZAPEČENÉ S UZENÝM MASEM 1.1,3,7 | | Pitný režim | zelný salát s jablky a mrkví, kakao, voda s lesním ovocem 7,6 |
|
Út 31.3. | | Oběd - polévka | DROŽĎOVÁ S NUDLEMI 7,1.1,9,3 | | Oběd 1 | KUŘECÍ PRSA A LA BAŽANT, vařené brambory 7 | | Pitný režim | ovocný čaj, voda s citronem |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.