Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Oběd - polévka | zeleninová jemná 1.1,7,9 | Oběd 1 | vepř.na kmíně,rýže s kurkumou,sal.mrkv.vanilk.nápoj,voda s pom.1.1,7 |
|
Út 4.3. | Oběd - polévka | brokolicová 1.1,7,9 | Oběd 1 | sek.máslový řízek přír,bramb.kaše,kompot,čaj,voda s citr. 1.1,3,7, |
|
St 5.3. | Oběd - polévka | kapustová s paprikou a bramborem 1.1 | Oběd 1 | bavorská vdolečky,granko, voda s pomer. 1.1,1,3,7 |
|
Čt 6.3. | Oběd - polévka | krupicová s vejci 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | novohradský vepř.plátek,housk.knedlík.mošt,voda s citr. 1.1,1,3,7 |
|
Pá 7.3. | Oběd - polévka | egyptská/z červ.čočky/ 1.1 | Oběd 1 | kuř.ražničí,brambory,ovoce,zázvor.nápoj,voda s pomer. 1.1,9 |
|
|
Po 10.3. | Oběd - polévka | rajčatová se smetanou 1.1,7,9 | Oběd 1 | obal.treska se sýrem, bramb. kaše, zelenin.přízdoba,čaj,.voda s citr. 1.1,4,7 |
|
Út 11.3. | Oběd - polévka | zeleninová s kapáním 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | kuř.asijské řízečky,rýže,karamel.nápoj,voda s pomer. 1,1.13,6,7,9,11 |
|
St 12.3. | Oběd - polévka | selská se žampiony 1.1,1.3,7,9 | Oběd 1 | opeč.párek,fazole nakys,chléb,okurek,jabl.nápoj,voda s citr. 1,1.1,10 |
|
Čt 13.3. | Oběd - polévka | rybí norská 1.1,4,7,9 | Oběd 1 | rizoto s vepř.masem,sal.z červ.zelí, bílá káva,voda s pomer. 7,9,10 |
|
Pá 14.3. | Oběd - polévka | kuřecí s těstovinou 1.1,3,9 | Oběd 1 | vepř.frankfurtská,karlov.knedlík.ovoce,bylink.čaj,voda s citr. 1.1,1,3,7 |
|
|
Po 17.3. | Oběd - polévka | česneková s pohan.nočky 1,3,9 | Oběd 1 | okurk.om,vař.vejce,brambory,ovoce,zázvor.nápoj,voda s pomer.1.1,3,7,9,10 |
|
Út 18.3. | Oběd - polévka | květáková 1.1,7,9 | Oběd 1 | špagety s vepř.masem,bílá káva,voda s citr.1,3,7 |
|
St 19.3. | Oběd - polévka | vepř.s kroupami 1.3 ,9 | Oběd 1 | azu po tatarsku,rýže,jahod.nápoj,voda s pomer. 1.1,10 |
|
Čt 20.3. | Oběd - polévka | z fazol.lusků nakyselo 1.1,7,12 | Oběd 1 | staročeská sekanina,brambory,okurk.salát,čaj,voda s citr. 1,3,7,9,10 |
|
Pá 21.3. | Oběd - polévka | dýňová 1.1,7 | Oběd 1 | vepř.na žampionech,bulgur,ovoce,vanilk.nápoj,voda s citr. 1.1,1,3,7 |
|
|
Po 24.3. | Oběd - polévka | hráškový krém 1.1,7,9 | Oběd 1 | brambory zapeč.s květákem a brokolicí,kompot,mrkv.nápoj,voda s citr. 3,7 |
|
Út 25.3. | Oběd - polévka | cibulová se sýrem 1.1,1,3,7,9 | Oběd 1 | kuř.plátek po valticku,těstoviny,banán.koktejl,voda s citr. 1.1,1,3,7,9 |
|
St 26.3. | Oběd - polévka | drožďová s nudlemi 1,1.1,3,7,9 | Oběd 1 | vepř.horňácký guláš,chléb ,čaj bylinkový, voda s pomer. 1.1,1 |
|
Čt 27.3. | Oběd - polévka | čočkový krém se zakys,smetanou 7,1.1 | Oběd 1 | kuř.játra na cibulce,brambory,sal.mrkv.s jablky,pomer.nápoj,voda s citr.1,9 |
|
Pá 28.3. | Oběd - polévka | vločková česnekačka 1.4,3,7,9 | Oběd 1 | záhorácký závitek,bramb.špalíky,čaj,voda s pomer. 1.1,3,12 |
|
|
Po 31.3. | Oběd - polévka | rybí s pórkem 1.1,1,3,4,7 | Oběd 1 | vepř.plátek s křup.cibulkou,brambory opék,mošt,voda s citr. 1.1, |
|
Út 1.4. | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin 1.1,7,9 | Oběd 1 | vepř.maďarský perkelt,jemný knedlík ,ovoce, nápoj pomeranč.,voda s citr.1.1,7 |
|
St 2.4. | Oběd - polévka | pohanková s pórkem 1,7,9 | Oběd 1 | rybí karbenátek s celerem,br.kaše,kompot, zázvor.nápoj,voda s pomer.1.1,3,4,7,9, |
|
Čt 3.4. | Oběd - polévka | kmínová s opraženou houskou 1,1.1,3,7,9 | Oběd 1 | kuř.prsa a la bažant,těstoviny s osmaž.cibulkou,bílá káva,voda s citr.1,3,7 |
|
Pá 4.4. | Oběd - polévka | drůbeží s rýží 9 | Oběd 1 | bramb.knedlíky plněné uzeným,kys.zelí,jahodový nápoj,voda s pomer.1.1,3,12 |
|
|
Po 7.4. | Oběd - polévka | bramborová s houbamí 1.1,9 | Oběd 1 | čočka nakyselo,vař.vejce.chléb,okurek,mošt,voda s citr. 1.1,1,3,10 |
|
Út 8.4. | Oběd - polévka | zeleninová s těstovinou 1,3,7,9 | Oběd 1 | vepř.pří.řízek,opék.brambory,jogurt.dip,sirup,voda s pomer.1.1,1,3,7,10 |
|
St 9.4. | Oběd - polévka | vločková 1.4, 7,9, | Oběd 1 | kuř.maso s bulgurem a zeleninou,sal.z čer.řepy,bylinkový čaj,voda s citr.1,3,7,9 |
|
Čt 10.4. | Oběd - polévka | špenátová 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | mas.kuličky v rajské,knedlík,náp.mrkvový s jablky,voda s pomer.1.1,1,3,7,9 |
|
Pá 11.4. | Oběd - polévka | zelná 1.1,7,12 | Oběd 1 | kuř.stehno peč.,bramb.kaše,ovoce,čaj,voda s citr.1.1,7,9 |
|
|
Po 14.4. | Oběd - polévka | hrachová 1.1,7,9 | Oběd 1 | nudle s mákem/strouhankou/,ovoce,nápoj vanilkový,voda s pomer.1,3,7 |
|
Út 15.4. | Oběd - polévka | hov.s dom.nudlemi 1.1,3,9 | Oběd 1 | smaž.kuř.řízek,sloven.brambor.salát, sirup,voda s citronem 1.1,1,3,7,9,10 |
|
St 16.4. | Oběd - polévka | rybí 1.1,4,7,9 | Oběd 1 | vepř.husitská směs,rýže,zázvor.nápoj,voda s pomer.1,1.1, |
|
Čt 17.4. | |
Pá 18.4. | Oběd - polévka | VELKÝ PÁTEK |
|
|
Po 21.4. | Oběd - polévka | VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ |
|
Út 22.4. | Oběd - polévka | zeleninová se strouháním 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | tilápie po mlynářsku,bramb.kaše,mrkv.přízdoba,jablečný náp, voda s citr. 1.1,4 |
|
St 23.4. | Oběd - polévka | rajčatová s kapáním 1.1,3,7 | Oběd 1 | vepř.pl.po znojemsku, rýže,nápoj karamel.,voda s pomer.1.1,7,10 |
|
Čt 24.4. | Oběd - polévka | bramborová nakyselo 1.1,7,9 | Oběd 1 | krůtí kostky na tymiánu,těstoviny,čaj,voda s citr. 1.1,1,3, |
|
Pá 25.4. | Oběd - polévka | z vaječné jíšky 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | vepř.v kapustě,brambory,ovoce,mošt,voda s pomer. 1.1 |
|
|
Po 28.4. | Oběd - polévka | z pečeného celeru 9 | Oběd 1 | těstovinové rizoto s kuř.masem,okurek,koktejl banánový,voda s citr. 1,3,7,9,10 |
|
Út 29.4. | Oběd - polévka | krupicová s vejci 1.1,3,7,9 | Oběd 1 | sikulský vepř.plátek,knedlík,ovoce,čaj,voda s pomer. 1.1,1,3,7,12 |
|
St 30.4. | Oběd - polévka | dačická s fazolemi 1.1,7,9 | Oběd 1 | vepř.na česneku s zázvoru,brambory,jahod.nápoj,voda s citr. 1.1, |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.