| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | krémová kukuřičná 1a,7,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | vepř. nudličky po čínsku, bulgur 1a,6,9 |      | | Oběd 2 | quinoa s rest. zeleninou sypaná str. sýrem 7,9 |      | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | kuřecí vývar s těst. rýží 1a,9 | | Oběd 1 | tilapie smaž. v těstíčku, bram. kaše s celerem, okurkový sal. 1a,3,4,7,9 | | Oběd 2 | zeleninový salát s marinovaným tofu, vita sel. rohlík sypaný 1a,1c,6,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | toskánská 1a,7,9 | | Oběd 1 | sekaná pečeně, vař. brambory s paž., červ. řepa 3,6,7,9 | | Oběd 2 | jelení guláš, kynutý knedlík se špald. moukou 1a,3,6,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | pohanková se zeleninou 9 | | Oběd 1 | bramborové knedlíky plněné uz. masem, slezské kys. zelí 1a,7,9 | | Oběd 2 | kuřecí ražničí na plechu, šťouch. brambory s cib., zelenina 6,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | květáková 1a,7,9 | | Oběd 1 | kuře ála bažant, duš. rýže, ledový salát 1a,6,9 | | Oběd 2 | houbový kuba, ledový salát 1c,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | pórková 1a,7,9 | | Oběd 1 | srbské rizoto sypané strouh., sýrem, salátek 6,7,9,10 | | Oběd 2 | těstovinový salát se zeleninou (studený) 1a,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s ovocem |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | bulharská 1a,7,9 | | Oběd 1 | vařené vejce, koprová omáčka, vař. brambory 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuřecí nudličky, pohanka, zelenina 6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | indická 1a,7,9 | | Oběd 1 | vař. lahůd. párek, čočka na kyselo, chléb, okurek 1a,6,9,10 | | Oběd 2 | farská kotleta, brambor. kaše, mrkvový salát 7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | hov. vývar s kapáním 1a,3,7,9 | | Oběd 1 | hovězí na česneku, bulgur, zelenina 1a,6,9 | | Oběd 2 | karbenátek z červ. řepy peč., vař. brambory, jogurt. dip, zelenina 1a,1b,3,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | žampionová 1a,7,9 | | Oběd 1 | kotleta protýkaná klobáskou a okurkem, kuskus, zelný salát 1a,6,9 | | Oběd 2 | smažené rybí prsty, brambor. kaše s pohankou, zelný salát 1a,3,4,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | hovězí vývar s těstovinou 1a,9 | | Oběd 1 | kuř. marinov. plátek na medu s chilli, vař. brambory, salátek 6,9,10 | | Oběd 2 | tofu smaž. v trojbalu, hanácký salát, toast 1a,3,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | brokolicový krém 1a,7,9 | | Oběd 1 | ryba mahi mahi na kmíně, bram. kaše s pohankou, okurkový salát 4,7 | | Oběd 2 | špagety se sýrovou omáčkou , rajče 1a,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | zeleninová s kuskusem 1a,9 | | Oběd 1 | buchtičky s vanil. krémem, ochucené mléko/mléko 1a,3,7 | | Oběd 2 | kuřecí nudličky se slaninou, duš. rýže, ledový salát 1a,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | bramborová 1a,9 | | Oběd 1 | fazole na kyselo, vař. lahůd. párek, chléb 1a,1b,6,7,9 | | Oběd 2 | vep. plec po selsku, vař. brambory, květák s hráškem na másle 1a,6,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | krupicová s vejci 1a,3,9 | | Oběd 1 | segedínský guláš, kynuté knedlíky 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuřecí roláda, bramb. kaše s pažitkou, zelenina 3,6,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.