| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Oběd - polévka | květáková 1a,7,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | kuřecí stehno na paprice, kynuté knedlíky špal. 1a,1e,3,7,6,9 |      | | Oběd 2 | špagety se suš. rajčaty a pestem 1a,7,9,8,12 |      | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Út 4.11. | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky 1a,3,9 | | Oběd 1 | vař. vejce, čočka na kyselo, chléb, okurek 1a,3,9,10 | | Oběd 2 | vepř. plátek v hořčičné krustě, vař. brambory, zelenina 6,9,10 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
St 5.11. | | Oběd - polévka | špenátová s krutonky 1a,1c,3,7,9 | | Oběd 1 | vepřové na slanině, duš. rýže, salát z červ. řepy 1a,6,9 | | Oběd 2 | zapék. plněné žampiony, vař. brambory, jogurt. dresing, červ. řepa 7,9,3 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 6.11. | | Oběd - polévka | hovězí vývar s těstovinou 1a,9 | | Oběd 1 | rybí filé na másle, brambor. kaše, okurkový sal. 4,7 | | Oběd 2 | kuřecí nudličky po čínsku, kuskus, okurkový sal. 1a,6,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 7.11. | | Oběd - polévka | rajská s rýží 1a,9 | | Oběd 1 | vepř. plec po selsku, duš. hlávkové zelí, bram. knedlíky 1a,6,7,9 | | Oběd 2 | kuř. plátek se šunkou a sýrem, bram. kaše, zelenina 7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 10.11. | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky 1a,1b,3,9 | | Oběd 1 | vař. vejce, koprová omáčka, vař. brambory 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | ohnivé maso, duš. rýže 1a,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Út 11.11. | | Oběd - polévka | pórková 1a,7,9 | | Oběd 1 | smaž. rybí filé, bramb. kaše, okurkový salát 1a,1b,3,4,7 | | Oběd 2 | bulguroto s kuřecím masem, okurkový salát 1a,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 12.11. | | Oběd - polévka | hovězí vývar se strouháním 1a,3,9 | | Oběd 1 | fazolový guláš, chléb 1a,9 | | Oběd 2 | těstovinový salát se zeleninou a dresinkem 1a,3,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 13.11. | | Oběd - polévka | kuřecí čínská polévka 6,9 | | Oběd 1 | vepř. plec na smetaně, kynuté knedlíky 1a,3,6,7,9 | | Oběd 2 | peč. kuřecí křidélka, vař. brambory, kompot 7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 14.11. | | Oběd - polévka | frankfurtská 1a,9 | | Oběd 1 | krupicová kaše s kakaem, ochuc. mléko/mléko 1a,7 | | Oběd 2 | kuřecí nudličky se žampiony, vař. brambory šť., rajče 1a,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 17.11. | | Oběd - polévka | S V Á T E K |
|
Út 18.11. | | Oběd - polévka | zeleninová s pohankou 9 | | Oběd 1 | masové koule v rajčatové omáčce, těstoviny 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuřecí roláda, šťouch. brambory s cibulkou, pekingské zelí 6,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
St 19.11. | | Oběd - polévka | bulharská 1a,7,9 | | Oběd 1 | marinovaný kuřecí plátek, vař. brambory, ledový sal. 6,9,10 | | Oběd 2 | listový salát s dresinkem a tofu, cereál. pečivo 1a,1c,3,6,7,9, | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 20.11. | | Oběd - polévka | kuřecí vývar s kapáním 1a,3,7,9 | | Oběd 1 | vepř. plátek na kmíně, kuskus, mích. salát 1a,6,9 | | Oběd 2 | losos na másle, brambor. kaše, mích. salát 4,7 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 21.11. | | Oběd - polévka | hrstková 1a,9 | | Oběd 1 | znojemská hov. pečeně, duš. rýže 1a,6,9 | | Oběd 2 | smažené karbanátky z červ. řepy, vař. brambory, jogurt. dip 1a,1b,3,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 24.11. | | Oběd - polévka | gulášová 1a,9 | | Oběd 1 | staropražské nudličky, dušená rýže 1a,6,9 | | Oběd 2 | pečené buchty, ochucené mléko/ mléko | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Út 25.11. | | Oběd - polévka | krupicová s vejci 1a,3,9 | | Oběd 1 | vař. vejce, duš. špenát, vař. brambory 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | halušky s kys. zelím a uz. masem 1a,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 26.11. | | Oběd - polévka | dýňová 1a,7,9 | | Oběd 1 | přír. kuřecí řízek, brambor. kaše, kompot 1a,6,7,9 | | Oběd 2 | celerový salát, cereál. rohlík 1a,1b,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 27.11. | | Oběd - polévka | hovězí s rýží a hráškem 9 | | Oběd 1 | zapékaná treska se smetanou a sýrem, vař. brambory, rajče 4,7 | | Oběd 2 | tarhoňa s kuřecím masem a žampiony 1a,6,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 28.11. | | Oběd - polévka | koprová 1a,3,7,9 | | Oběd 1 | sekaná pečeně, bramb. kaše, zelenina 6,7,9 | | Oběd 2 | vař. párek, hrachová kaše s cib., chléb, okurek 1a,1b,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.