| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Přesnídávka | Domácí bulharka (7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Z jarní zeleniny (1) | | Oběd 1 | Domácí bramborové knedlíky plněné masem (1,3,7), kysané zelí (1), čaj | | Svačina | Kapiová pomazánka (7), chléb (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 2.4. | | Přesnídávka | Vaječná pomazánka (2,7), chléb (1), caro (7), zelenina | | Oběd - polévka | Špenátová (1,7) | | Oběd 1 | Těstovinový salát s nakládaným kuřecím masem (1,7), čaj | | Svačina | Cornflakes (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 3.4. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENÁ, NEVAŘÍME |
|
|
Po 6.4. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENÁ, NEVAŘÍME |
|
Út 7.4. | | Přesnídávka | Fazolová pomazánka (7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Celerová (1,7,9) | | Oběd 1 | Kuře na paprice (1,7), celozrnné těstoviny (1), ovocný nápoj | | Svačina | Rozhuda (7), švédský chléb (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 8.4. | | Přesnídávka | Pudink (7), kukuřičný plátek, čaj, ovoce | | Oběd - polévka | Drožďová (1,3,7) | | Oběd 1 | Štika na smetaně (1,4,7,10), gratinované brambory s brokolicí (7), čaj | | Svačina | Luštěninová rolka, mléko, zelenina | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 9.4. | | Přesnídávka | Pomazánka z kuřecího masa (7), chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Čočková (1,9) | | Oběd 1 | Kuřecí čína (3), dušená rýže, ovocný nápoj | | Svačina | Lučina (7), žitný chléb (1), čaj, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 10.4. | | Přesnídávka | Rybí pomazánka (4,7), chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Vločková se zeleninou (9) | | Oběd 1 | Hovězí guláš (1), chléb (1), ovocný nápoj | | Svačina | Cereálie (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
|
Po 13.4. | | Přesnídávka | Masová pomazánka (7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Fazolová (7) | | Oběd 1 | Pečené kuře, šťouchaný brambor, mrkvový salát s ananasem, čaj | | Svačina | Tvarohová pomazánka s kapií (7), dalamánková večka (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Út 14.4. | | Přesnídávka | Pomazánka z červené řepy (7), celozrnná veka (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Drůbeží vývar s nudlemi (1) | | Oběd 1 | Cizrna na paprice (1,7), chléb (1), ovocný nápoj | | Svačina | Pečivo s arónií (1), ovocné mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 15.4. | | Přesnídávka | Špenátová pomazánka (1,3,7), chléb (1), caro (7), zelenina | | Oběd - polévka | Dýňový krém (1,7) | | Oběd 1 | Pangas na másle (4,7), bramborová kaše (7), dušená zelenina, čaj | | Svačina | Špaldový chlebíček, mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 16.4. | | Přesnídávka | Jogurt s celozrnným ovocným müsli (1,7), čaj, ovoce | | Oběd - polévka | Pohanková se zeleninou (9) | | Oběd 1 | Masové kuličky v rajské omáčce (1,3,7), celozrnné těstoviny (1), ovocný nápoj | | Svačina | Tvarohová pomazánka s mrkví (7), večka, čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 17.4. | | Přesnídávka | Tuňáková pomazánka (4,7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Kulajda (3,7) | | Oběd 1 | Vepřové bulgureto, strouhaný sýr (4), kyselý okurek, ovocný nápoj | | Svačina | Cornflakes (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
|
Po 20.4. | | Přesnídávka | Lučina (7), plátkový sýr (7), chléb (1), kakao (7), zelenina | | Oběd - polévka | Rajčatová s divokou rýží (1,7) | | Oběd 1 | Treska na medu (4), bramborovo-čočková kaše (7), zelný salát, čaj | | Svačina | Cizrnová pomazánka (7), dalamánková večka (1), čaj, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Út 21.4. | | Přesnídávka | Celozrnná kaše s ovocným přelivem (1,7) , čaj, ovoce | | Oběd - polévka | Gulášová se sójovým masem (1,6) | | Oběd 1 | Nudle s mákem (1), ovocný nápoj | | Svačina | Fazolová pomazánka (7), chléb (1), čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 22.4. | | Přesnídávka | Tuňáková pomazánka se sýrem (7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Hrstková (1) | | Oběd 1 | Sekaná pečeně (1,3,7), opékaný brambor, salát z červené řepy, ovocný nápoj | | Svačina | Ovocná přesnídávka, špaldový chlebíček (1), čaj | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 23.4. | | Přesnídávka | Vaječná pomazánka (3,7), dalamánková večka (1), caro (7), zelenina | | Oběd - polévka | Bramborová (1,7,9) | | Oběd 1 | Hovězí znojemská (1), kuskus (1), čaj | | Svačina | Pomazánkové máslo (7), chléb (1), čaj, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 24.4. | | Přesnídávka | Domácí bulharka (7,10), švédský chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Francouzská (1,9) | | Oběd 1 | Vepřová hamburská pečeně (1,7,10), celozrnný knedlík (1,3,7), ovocný nápoj | | Svačina | Špaldové cereálie, mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
|
Po 27.4. | | Přesnídávka | Šunkova pěna (7), královský graham (1), caro (7), zelenina | | Oběd - polévka | Zeleninová (1,9) | | Oběd 1 | Koprová omáčka (1,7), vařený brambor, vejce na tvrdo (3), čaj | | Svačina | Chléb s máslem a strouhaným sýrem (1,7), čaj, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Út 28.4. | | Přesnídávka | Tvaroh s ovocem (7), pohankový chlebíček, čaj, ovoce | | Oběd - polévka | Čočková se zeleninou (1,9) | | Oběd 1 | Maminčino kuře, těstoviny (1), ovocný nápoj | | Svačina | Pomazánka z ajvaru (7), chléb (1), čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 29.4. | | Přesnídávka | Rybičková pomazánka (4), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Hráškový krém (1,7) | | Oběd 1 | Holandský řízek (1,3,7), bramborovo-čočková kaše (7), okurkový salát, čaj | | Svačina | Domácí pohanková bábovka (3,7), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 30.4. | | Přesnídávka | Pomazánka z drůbežího masa (7,9), chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Kedlubnová s bramborem (1,7) | | Oběd 1 | Srbské rizoto (7), kyselý okurek, ovocný nápoj | | Svačina | Luštěninová rolka, mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 1.5. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA - NEVAŘÍME |
|
|
Po 4.5. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENÁ - NEVAŘÍME |
|
Pá 8.5. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA - NEVAŘÍME |
|
|
Po 6.7. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA - NEVAŘÍME |
|
|
Po 27.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Út 28.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
St 29.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Čt 30.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Pá 31.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.