Den |
Nabídka |
St 1.3. | Oběd - polévka | Polévka zeleninová s játrovými nočky 1,3 | Hodnocení: | Oběd 1 | Hrachová kaše s cibulkou , pečivo, pudink ,ovoce 1,7 |      | Oběd 2 | Drůbeží rizoto salát z červené řepy se sýrem /cottage/ 7- BLP |      |
|
Čt 2.3. | Oběd - polévka | Polévka květáková s brokolicí 7,1,3 | Hodnocení: | Oběd 1 | Rajská omáčka , masové kuličky , rýže dušená ,mléko -malé 1,7,3,9 |      | Oběd 2 | Bramborové šišky s mákem , mléko ,ovoce 1,3,7 |      |
|
Pá 3.3. | Oběd - polévka | Polévka česneková s pohankou 1 | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřový guláš , knedlík vícezrnný ,ovoce 1,3,7 |      | Oběd 2 | Baby karotka na másle, brambor , přesnídavka 7 _BLP |      |
|
|
Po 6.3. | Oběd - polévka | Polévka hrstková 9,1 | Hodnocení: | Oběd 1 | Rybí kousky se zeleninou a sladkou omáčkou, jasmínová rýže 4,1 |      | Oběd 2 | Milánské špagety s kuřecím masem , salát 1,3,7,9 |      |
|
Út 7.3. | Oběd - polévka | Polévka krupicová s kapii 1,3,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Špenát dušený , krůtí prso , bramborový knedlík, mléko 1,7,3 |      | Oběd 2 | Kuřecí stripsy na zeleninovém salátku 1,3 |      |
|
St 8.3. | Oběd - polévka | Polévka kulajda /koprová se žampiony / 7,1,3 | Hodnocení: | Oběd 1 | Zapečené těstoviny se šunkou a brokolicí , džusík 1,7,3 |      |
|
Čt 9.3. | Oběd - polévka | Polévka z drožďovými knedlíčky 9,1,3 | Hodnocení: | Oběd 1 | Hovězí líčka na zelenině , bramborová kaše 9,1,7 |      | Oběd 2 | Bramborový guláš , pečivo , zelenina ,jogurt 7,1 |      |
|
Pá 10.3. | Oběd - polévka | Polévka zelná - kyselica | Hodnocení: | Oběd 1 | Dukátové buchtičky s krémem , ovoce |      | Oběd 2 | Smažený karbenátek s mletého masa a čočky , brambor.kaše , okurek |      |
|
|
Po 13.3. | Oběd - polévka | Polévka Minestore - zeleninová - 7,1 | Hodnocení: | Oběd 1 | Znojemská pečeně, těstoviny, banán, džus - 1 |      | Oběd 2 | Drůbeží játra s pórkem, opékaný brambor, obloha, džus - 1 |      |
|
Út 14.3. | Oběd - polévka | Polévka frankfurtská s uzeninou - 1,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Pečené kuř. stehno/ kuřecí stehenní - děti / brambor.kaše, kompot, och. mléko1,7 |      | Oběd 2 | Halušky se slaninou a uzeným sýrem, zakysaná smetana, voda se sirupem-1,3,7 |      |
|
St 15.3. | Oběd - polévka | Polévka drožďová - 1,3,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Námořnické hovězí maso / protlak, 1/4 vejce / rýže dušená, čaj se sirupem - 1,7 |      | Oběd 2 | Smažený celer, brambor vařený, dresink, čaj se sirupem - 1,3,7,9 |      |
|
Čt 16.3. | Oběd - polévka | Polévka drůbeží s kapáním - 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Fazolový kotlík, chléb celozrnný, ledový salát, kakao - 1,7 |      | Oběd 2 | Bratis. vepř.pečeně / smet. omáčka / kynutý houskový knedlík, kakao-1,3,7,9 |      |
|
Pá 17.3. | Oběd - polévka | Polévka rybí - 1,4,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Záhor. vepř. závitek / kys. zelí ,slan./ bram. vař., makovník, voda sirup 1,3 |      | Oběd 2 | Žemlovka s jablky, kakao, šlehaný tvaroh - 1,3,7 |      |
|
|
Po 20.3. | Oběd - polévka | polévka pórková - 1,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | srbské kuřecí bulguroto sypané sýrem, sterilovaný okurek - 7 |      | Oběd 2 | valašské kůsky, těstoviny, domácí termix - 1,3,7,9 |      |
|
Út 21.3. | Oběd - polévka | polévka hrachová - 1,3,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | zap. ryba se smetanou, vařený brambor, salát z čínského zelí, mléko - 1,4,7, 10 |      | Oběd 2 | masový Flamendr, dušená rýže, džus - 1,7 |      |
|
St 22.3. | Oběd - polévka | polévka hovězí s těstovinou - 1 | Hodnocení: | Oběd 1 | ovesná kaše s kakaem, ovoce - 1,7 |      | Oběd 2 | pštrosí vejce, brambory maštěné máslem - 1,3 |      |
|
Čt 23.3. | Oběd - polévka | polévka česneková s kroupama - 3,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Segetínský guláš, kynutý houskový knedlík, ovoce, ochucené mléko - 1,3,7 |      | Oběd 2 | Grenadýrský pochod, zelný salát s fazolemi - 1,3,7 |      |
|
Pá 24.3. | Oběd - polévka | polévka rajská s rýží - 1 | Hodnocení: | Oběd 1 | květákové placičky, vařený brambor, salát Coleslaw - 1,3,7 |      | Oběd 2 | těstovinový salát s tuňákem a dresinkem - 1,3,4,7 |      |
|
|
Po 27.3. | Oběd - polévka | polévka špenátová se sýrem - 1,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | kuřecí maso po Sečuánsku, dušená rýže, hruška - 1,7 |      | Oběd 2 | zahradnická sekaná, šťouchané brambory, rajčatový salát - 1,3,7 |      |
|
Út 28.3. | Oběd - polévka | polévka zeleninová s kapáním - 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | vařené vejce, čočka s cibulkou, chleba, sterilovaný okurek - 1,3 |      | Oběd 2 | vepřové maso na kari, špecle, salát z míchané zeleniny - 1,7 |      |
|
St 29.3. | Oběd - polévka | polévka jemná rybí se zeleninou, pečivo - 1,4,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát - 1,3,7 |      | Oběd 2 | Boloňské lasagne, jablko - 1,3 |      | Oběd 3 | Boloňské lasagne (sójové maso), jablko - 1,3 |
|
Čt 30.3. | Oběd - polévka | polévka cibulová s bramborem - 1,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Moravský vrabec, zelí z červené řepy, bramborový knedlík - 1,3,7 |      | Oběd 2 | tarhoňa se zeleninou a uzeným tofu sýrem - 1,3,7 |      |
|
Pá 31.3. | Oběd - polévka | polévka sedlácká s kroupami - 1 | Hodnocení: | Oběd 1 | hovězí maso na rajčatech, těstoviny - 1,7 |      | Oběd 2 | kapustový karbenátek, vařený brambor, zeleninová obloha, bylinkový dip - 7 |      |
|
|
Po 3.4. | Oběd - polévka | polévka česnekový krém s krutony - 1,7 | Oběd 1 | plněné bramborové knedlíky, hlávkové zelí dušené - 1,3 | Oběd 2 | pečená vepřová krkovice, hlávkové zelí dušené, vařený brambor - 1 |
|
Út 4.4. | Oběd - polévka | polévka krupicová s vejci - 1,3,7 | Oběd 1 | kuřecí stehno naložené v jogurtové marinádě, dušená rýže, okurkový salát - 7 | Oběd 2 | čína ze sójového masa a zeleniny, špagety - 1,6,9 |
|
St 5.4. | Oběd - polévka | polévka květáková - 1,7 | Oběd 1 | losos na bylinkovém másle, pečený brambor, zeleninová obloha - 4,7 | Oběd 2 | vepřová roláda, papriková rýže, červená řepa - 1,3,7 | Oběd 3 | cizrnové rizoto se zeleninou, červená řepa |
|
Čt 6.4. | Oběd - polévka | polévka z míchaných luštěnin (pouze pro cizí strávníky) - 1, | Oběd 1 | vepřové výpečky, dušený špenát, bramborové noky (pouze pro cizí strávníky) 1,3,7 | Oběd 2 | stoviny sypané mákem, kakao, banán (pouze pro cizí strávníky) - 1,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.