| Den |
Nabídka |
Pá 2.1. | | Přesnídávka | lupínky s mlékem, ovoce /1,6,7,8/ | | Oběd - polévka | zeleninová s bulgurem /1,7,9/ | | Oběd 1 | vločková kaše se skořicí /1,7/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, mrkev, mléko /1,7/ |
|
|
Po 5.1. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s pažitkou, chléb, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | brokolicová /7/ | | Oběd 1 | přírodní kuřecí plátek, bulgur, baby karotka /1/ | | Svačina | pom. rybí, chléb, čaj /1,4,7/ |
|
Út 6.1. | | Přesnídávka | pom. šunková, banketka, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | pórková s vejcem /3,7/ | | Oběd 1 | vepřové na žampiónech, brambor, čínský salát /1/ | | Svačina | žervé, chléb, vejce, okurek, mléko /1,3,7/ |
|
St 7.1. | | Přesnídávka | pom. batátová, sójový chléb, zelenina, caro, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | vločková /1,7,9/ | | Oběd 1 | šoulet, zel. obloha /1/ | | Svačina | pom. česneková, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Čt 8.1. | | Přesnídávka | krupicová kaše s kakaem, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | bramboračka /7,9/ | | Oběd 1 | těstovinový salát s tuňákem /1,3,4/ | | Svačina | pom. celerová, chléb, cherry, mléko /1,7,9/ |
|
Pá 9.1. | | Přesnídávka | pom. okurková, žitný chléb, zelenina, bílá káva, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | vývar s nudlemi /1,3,9/ | | Oběd 1 | koprová omáčka, vařené hovězí maso, brambor /1,7/ | | Svačina | propadlá buchta, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
|
Po 12.1. | | Přesnídávka | pom. křečkova, toustový chléb, zelenina, bílá káva, jablko /1,7/ | | Oběd - polévka | květáková /7/ | | Oběd 1 | rybí filé na kmíně, br. kaše, zel. salát /4,7/ | | Svačina | pom. máslo, chléb, kapie, mléko /1,7/ |
|
Út 13.1. | | Přesnídávka | pom. rybí, chléb, zelenina, čaj, ovoce /1,4,7/ | | Oběd - polévka | rajská s kapáním /1,3,7/ | | Oběd 1 | moravský vrabec, dušené zelí, houskový knedlík 1,3,7/ | | Svačina | pom. batátová, grahamový chléb, okurek, mléko /1,7,11/ |
|
St 14.1. | | Přesnídávka | jogurt s ovocem, banketka, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | zeleninová /7,9/ | | Oběd 1 | buchtičky s krémem /1,3,7/ | | Svačina | pom. sýrová, chléb, kedluben, mléko /1,7/ |
|
Čt 15.1. | | Přesnídávka | žitný chléb, flora, mozzarella, zelenina, kakao, ovoce /1,6,7/ | | Oběd - polévka | čočková /7,9/ | | Oběd 1 | krůtí nudličky po provensálsku, rýže,, červená řepa | | Svačina | pom. žampiónová, chléb, cherry, čaj /1,7/ |
|
Pá 16.1. | | Přesnídávka | pom. ze zel. hrášku, gazdův chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kroupová /1,7,9/ | | Oběd 1 | kuře na paprice, těstoviny /1,3,7/ | | Svačina | sójová placka, mléko /1,6,7/ |
|
|
Po 19.1. | | Přesnídávka | pom. tvarohová s bylinkami, žitný chléb, mrkev, medové mléko, jablko /1,7/ | | Oběd - polévka | rybí s kuskusem /1,4,7,9/ | | Oběd 1 | kuřecí čína, jasmínová rýže | | Svačina | pom. čočková, chléb, kapie, čaj /1,7/ |
|
Út 20.1. | | Přesnídávka | pom. avokádová, graham. chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7,11/ | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky /1,3,7/ | | Oběd 1 | vepřový řízek, šť. brambor, čínský salát s kukuřicí /1,3/ | | Svačina | pom. ředkvičková, chléb, okurek, mléko /1,7/ |
|
St 21.1. | | Přesnídávka | pom. myšákova, toustový chléb, zelenina, kakao, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | česneková s krutóny /1,7/ | | Oběd 1 | fazole po kovbojsku, žitná placka, zel. obloha /1,7/ | | Svačina | pom. z pečené zeleniny, chléb, cherry, mléko /1,7,9/ |
|
Čt 22.1. | | Přesnídávka | kaše se skořicí, čaj, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | drožďová /7,9/ | | Oběd 1 | krůtí prsa na pomeranči, br. kaše, zel. salát /7/ | | Svačina | pom. pórková, chléb, ředkev, mléko /1,7/ |
|
Pá 23.1. | | Přesnídávka | pom. kapiová, gazdův chléb, zelenina, caro, ovoce /1,7/ | | Oběd - polévka | kulajda /1,3,7/ | | Oběd 1 | boloňské špagety se sýrem /1,3,7/ | | Svačina | mrkvové řezy, mléko /1,3,7/ | | Pitný režim | ovocné a bylinné čaje, džusy, mošty, aj. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.