Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Oběd - polévka | Z cizrny /1/ | Oběd 1 | Krupicová kaše s grankem /1,7,8/, nápoj, ovoce |
|
Út 4.3. | Oběd - polévka | Slepičí s nudlemi /1,9/ | Oběd 1 | Kuřecí řízek v jogurtu /1,3,7/, bramborová kaše /7/, nápoj, kompot |
|
St 5.3. | Oběd - polévka | Zimní zeleninová /1,9/ | Oběd 1 | Halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou /1/, nápoj, ovoce |
|
Čt 6.3. | Oběd - polévka | Minestrone /1/ | Oběd 1 | Vepřové kostky na kmíně, kuskus /1/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 7.3. | Oběd - polévka | Risi bisi | Oběd 1 | Srdce na smetaně /1,7,9,10/, houskový knedlík /1,3,7/, nápoj |
|
|
Po 10.3. | Oběd - polévka | Jarní /1,9/ | Oběd 1 | Hrachová kaše /1,7/, opékaný párek, kyselý okurek, chléb /1/, nápoj, ovoce |
|
Út 11.3. | Oběd - polévka | Špenátová /1/ | Oběd 1 | Kuřecí maso na čínský způsob /1/, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka /7 | Oběd další | ,10/, nápoj |
|
St 12.3. | Oběd - polévka | Hrstková /1/ | Oběd 1 | Milánské špagety /1/ se sýrem /7/, nápoj, domácí ostraváček /7,8/ |
|
Čt 13.3. | Oběd - polévka | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | Oběd 1 | Znojemská vepřová pečeně, dušená rýže, kompot, nápoj |
|
Pá 14.3. | Oběd - polévka | Pórková /1/ | Oběd 1 | Rybí filé na másle a kmíně /4,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát , nápoj |
|
|
Po 17.3. | Oběd - polévka | Z červené čočky /1/ | Oběd 1 | Bramborové šišky s čokoládou /1,7,8/, nápoj /7/, ovoce |
|
Út 18.3. | Oběd - polévka | Kroupová se zeleninou /1,9/ | Oběd 1 | Francouzské brambory /3,7/, kyselý okurek, nápoj, ovoce |
|
St 19.3. | Oběd - polévka | Drůbková s bulgurem /1,9/ | Oběd 1 | Hlávkové zelí /1/, vepřová pečeně, vařené brambory, nápoj |
|
Čt 20.3. | Oběd - polévka | Petrželová s bramborem /1/ | Oběd 1 | Játra na cibulce /1/, dušená rýže, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 21.3. | Oběd - polévka | Zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3/ | Oběd 1 | Vepřové nudličky na kari /1,7/, těstoviny /1/, nápoj |
|
|
Po 24.3. | Oběd - polévka | Rýžová /9/ | Oběd 1 | Moravská čočka /1,7,9/,vařené vejce /3/, chléb, /1/, kyselý okurek, nápoj, ovoce |
|
Út 25.3. | Oběd - polévka | Květáková /1/ | Oběd 1 | Španělské vepřové maso /1/, vařené brambory, nápoj |
|
St 26.3. | Oběd - polévka | Bramborová /1/ | Oběd 1 | Kuřecí plátek na ajvaru /1/, dušená rýže, nápoj, ovoce |
|
Čt 27.3. | Oběd - polévka | Hovězí s těstovinou /1,9/ | Oběd 1 | Rybí karbenátek /3,4/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 28.3. | Oběd - polévka | Luštěninová /1/ | Oběd 1 | Frankfurtská pečeně /1/, těstoviny /1/, nápoj |
|
|
Po 31.3. | Oběd - polévka | Hrachová /1/ | Oběd 1 | Nudle s mákem /1,8/, mléko /7/, ovoce |
|
Út 1.4. | Oběd - polévka | Drůbková s těstovinou /1,9/ | Oběd 1 | Segedínský guláš /1,7/, houskový knedlík /1,3,7/, nápoj, ovoce |
|
St 2.4. | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9/ | Oběd 1 | Krůtí maso na tymiánu, těstoviny /1/, nápoj |
|
Čt 3.4. | Oběd - polévka | Z pečené mrkve /1/ | Oběd 1 | Vepřový řízek /1,3,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 4.4. | Oběd - polévka | Bramborová /1/ | Oběd 1 | Masové koule v rajské omáčce /1,3,9/, dušená rýže, ovoce |
|
|
Po 7.4. | Oběd - polévka | Česneková | Oběd 1 | Fazolový hrnec /1,9/, chléb /1/, nápoj, ovoce |
|
Út 8.4. | Oběd - polévka | Hovězí s kapáním /1,3,7,9/ | Oběd 1 | Kuře ala bažant, kuskus /1/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
St 9.4. | Oběd - polévka | Jarní /1,9/ | Oběd 1 | Dušený špenát /1,3/, pečené vepřové maso, bramborové šišky /1/, nápoj |
|
Čt 10.4. | Oběd - polévka | Dýňová s krutony /1,7/ | Oběd 1 | Zapékané těstoviny se zeleninou /1,3,7/, kyselý okurek, domácí straciatella /7,8 |
|
Pá 11.4. | Oběd - polévka | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | Oběd 1 | Pečený karbenátek /1,3,7/, bramborová kaše /7/, kompot, nápoj |
|
|
Po 14.4. | Oběd - polévka | Vločková /1,9/ | Oběd 1 | Rybí filé s pórkem /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Út 15.4. | Oběd - polévka | Čočková se zeleninou /1/ | Oběd 1 | Palačinky s džemem /1,3,7,8/, mléko /7/, ovoce |
|
St 16.4. | Oběd - polévka | Vývar s celestýnskými nudlemi /1,9/ | Oběd 1 | Azu po tatarsku, tarhoňa /1/, velikonoční perník /1,3,8/, nápoj |
|
|
Út 22.4. | Oběd - polévka | Kmínová s kapáním /1,3,7/ | Oběd 1 | Zelené fazolky na smetaně /1,7/, vařené vejce /3/, brambory, nápoj, ovoce |
|
St 23.4. | Oběd - polévka | Z vaječné jíšky /1,3,9/ | Oběd 1 | Kuřecí směs s kapií /1/, dušená rýže, nápoj |
|
Čt 24.4. | Oběd - polévka | Slepičí s tarhoňou /1,9/ | Oběd 1 | Dušená mrkev /1/, pečené krůtí maso, brambory, nápoj, ovoce |
|
Pá 25.4. | Oběd - polévka | Brokolicová /1,7/ | Oběd 1 | Vepřové ražničí na plechu, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka /7,10/, | Oběd další | nápoj |
|
|
Po 28.4. | Oběd - polévka | Fazolová s ajvarem /1/ | Oběd 1 | Špecle s ořechovým posypem /1,7,8/, mléko, ovoce |
|
Út 29.4. | Oběd - polévka | Bramborová s houbami /1/ | Oběd 1 | Kuřecí rizoto s hráškem a sýrem /7/, kyselý okurek, nápoj |
|
St 30.4. | Oběd - polévka | Rajská s rýží /1/ | Oběd 1 | Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, kompot, nápoj |
|
Pá 2.5. | Oběd - polévka | Hráškový krém /1,7/ | Oběd 1 | Maďarský kotlet /1/, vařené brambory s pažitkou, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.