| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | Zimní s bulgurem /1,9/ | | Oběd 1 | Moravská čočka, vařené vejce, kyselá okurka, chléb, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | Houbová s bramborem /1,9/ | | Oběd 1 | Krůtí ragů, těstoviny, nápoj /1,7,9/ |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s pohankou /1,9/ | | Oběd 1 | Vepřový plátek na bylinkách, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1/ |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | Vločková /1,9/ | | Oběd 1 | Francouzské brambory /3,7/, kyselá okurka, nápoj, domácí straciatella/7,8/ |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | Slepičí s nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Rybí karbenátek, bramborová kaše, nápoj, kompot /1,3,4,7/ |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | Luštěninová /1,9/ | | Oběd 1 | Honzovy buchty s povidly, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | Francouzská cibulačka /1/ | | Oběd 1 | Sekaný máslový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | Brokolicový krém s krutony /1/ | | Oběd 1 | Plněný bramborový knedlík uzeným masem, kysané zelí, nápoj, ovoce |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | Hovězí se strouháním /1,9/ | | Oběd 1 | Cikánská pečeně, těstoviny, nápoj /1/ |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | Z pečené mrkve s kukuřicí /1,3,9/ | | Oběd 1 | Játrová omáčka, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | Krupicová se zeleninou /1,9/ | | Oběd 1 | Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | Gulášová /1/ | | Oběd 1 | Květákové smaženky, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | Drůbková s kapáním /1,3,9/ | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7,9/ |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | Kozí brada /1,7/ | | Oběd 1 | Vepřová kotleta na kmíně, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | Risi bisi | | Oběd 1 | Ražničí na plechu, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,7,9,10/ |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | Hrstková /1,9/ | | Oběd 1 | Bramborové šišky s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | Jáhelná se zeleninou /1,9/ | | Oběd 1 | Rajská omáčka, masové koule, dušená rýže, nápoj /1,3,9/ |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | Špenátová s vaječnými perličkami /1,3/ | | Oběd 1 | Mořská treska na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,4,7/ |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | Kulajda /1,7/ | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky na zelenině, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou /1,9/ | | Oběd 1 | Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 30.3. | | Oběd - polévka | Zimní /1,9/ | | Oběd 1 | Zelené fazolky na smetaně, vařené vejce, brambory, nápoj |
|
Út 31.3. | | Oběd - polévka | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | Oběd 1 | Vepřový plátek na ajvaru, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1/ |
|
St 1.4. | | Oběd - polévka | Hovězí s těstovinou /1,9/ | | Oběd 1 | Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 2.4. | | Oběd - polévka | Cizrnová /1/ POUZE CIZÍ | | Oběd 1 | Pečené kuře na způsob bažanta, brambory, zeleninový salát /1/ |
|
|
Út 7.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová s bramborem /1,9/ | | Oběd 1 | Fazolový hrnec se zeleninou a vepřovým masem, chléb, nápoj, ovoce /1,7,9/ |
|
St 8.4. | | Oběd - polévka | Hrstková /1,9/ | | Oběd 1 | Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, nápoj /1/ |
|
Čt 9.4. | | Oběd - polévka | Brokolicová /1,7/ | | Oběd 1 | Skandinávské rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7/ |
|
Pá 10.4. | | Oběd - polévka | Kuřecí vývar s kapáním /1,9/ | | Oběd 1 | Pečený karbenátek, vařené brambory, domácí moučník, nápoj /1,3,7,8/ |
|
|
Po 13.4. | | Oběd - polévka | Česneková s bramborem /1/ ZÁVODNÍ - Gulášová /1/ | | Oběd 1 | Milánské špagety se sýrem, domácí straciatella /1,7,8/ |
|
Út 14.4. | | Oběd - polévka | Rajská s rýží /1/, ZÁVODNÍ - vývar s nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky gyros, opékané brambory, kečup, zeleninový salát /1,9/ |
|
St 15.4. | | Oběd - polévka | Gulášová /1/, ZÁVODNÍ - rajská /1/ | | Oběd 1 | Palačinky s džemem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 16.4. | | Oběd - polévka | Kuřecí vývar s nudlemi /1,9/, ZÁVODNÍ - česneková /1,3/ | | Oběd 1 | Smažený sýr, hranolky, domácí jogurtová tat. omáčka, nápoj /1,7,10/ | | Oběd další | CIZÍ - přírodní vepřový plátek, dušená rýže, zeleninový salát /1,9/ |
|
Pá 17.4. | | Oběd - polévka | Zelná /1/, ZÁVODNÍ - dýňová /1,7/ | | Oběd 1 | Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ledový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 20.4. | | Oběd - polévka | Z červené čočky /1/ | | Oběd 1 | Nudle s mákem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 21.4. | | Oběd - polévka | Cibulová /1/ | | Oběd 1 | Kuře v hořčičné omáčce, dušená rýže, nápoj /1,7,9/ |
|
St 22.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,9/ | | Oběd 1 | Vepřový plátek na houbách, vařené brambory s pažitkou, ovoce, nápoj /1/ |
|
Čt 23.4. | | Oběd - polévka | Celerová s krutony /1,7,9/ | | Oběd 1 | Zapečené těstoviny, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 24.4. | | Oběd - polévka | Hovězí s těstovinovou rýží /1,9/ | | Oběd 1 | Kedlubnové zelí, pečená krkovice, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 27.4. | | Oběd - polévka | Květáková /1/ | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Út 28.4. | | Oběd - polévka | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | Oběd 1 | Svíčková na smetaně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9/ |
|
St 29.4. | | Oběd - polévka | Fazolová /1/ | | Oběd 1 | Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7,9/ |
|
Čt 30.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová s pohankou /1,9/ | | Oběd 1 | Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou , nápoj/1/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.