| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Oběd - polévka | Česneková s bramborem | | Oběd 1 | Boloňské fazole, chléb, ovocná přesnídávka, nápoj /1/ |
|
Út 3.2. | | Oběd - polévka | Celerový krém /1,9/ | | Oběd 1 | Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 4.2. | | Oběd - polévka | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | Oběd 1 | Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dipem, nápoj /1,7,10/ |
|
Čt 5.2. | | Oběd - polévka | Hovězí s vlasovými nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 6.2. | | Oběd - polévka | Selská /1,9/ | | Oběd 1 | Dušená kapusta, pečené maso, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 9.2. | | Oběd - polévka | Ze zeleného hrachu /1/ | | Oběd 1 | Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 10.2. | | Oběd - polévka | Kmínová /3/ | | Oběd 1 | Krůtí nudličky na zelenině, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,9/ |
|
St 11.2. | | Oběd - polévka | Slepičí se strouháním /1,9/ | | Oběd 1 | Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Čt 12.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9/ | | Oběd 1 | Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pá 13.2. | | Oběd - polévka | Bramborová /1/ | | Oběd 1 | Debrecínská pečeně, kuskus, nápoj, ovocný jogurt /1,7/ |
|
|
Po 23.2. | | Oběd - polévka | Jarní /1,9/ | | Oběd 1 | Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, ovoce, nápoj /1,4,7/ |
|
Út 24.2. | | Oběd - polévka | Milionová /1,3,9/ | | Oběd 1 | Pečené kuře, dušená rýže, kompot, nápoj /1/ |
|
St 25.2. | | Oběd - polévka | Pórková /1,3/ | | Oběd 1 | Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
Čt 26.2. | | Oběd - polévka | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | Oběd 1 | dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborové noky, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Pá 27.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9/ | | Oběd 1 | Kuřecí řízek v jogurtu, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | Zimní s bulgurem /1,9/ | | Oběd 1 | Moravská čočka, vařené vejce, kyselá okurka, chléb, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | Houbová s bramborem /1,9/ | | Oběd 1 | Krůtí ragů, těstoviny, nápoj /1,7,9/ |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s pohankou /1,9/ | | Oběd 1 | Vepřový plátek ne bylinkách, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1/ |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | Vločková /1,9/ | | Oběd 1 | Francouzské brambory /3,7/, kyselá okurka, nápoj, domácí straciatella/7,8/ |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | Slepičí s nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Rybí karbenátek, bramborová kaše, nápoj, kompot /1,3,4,7/ |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | Luštěninová /1,9/ | | Oběd 1 | Honzovy buchty s povidly, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | Francouzská cibulačka /1/ | | Oběd 1 | Sekaný máslový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | Brokolicový krém s krutony /1/ | | Oběd 1 | Plněný bramborový knedlík uzeným masem, kysané zelí, nápoj, ovoce |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | Hovězí se strouháním /1,9/ | | Oběd 1 | Cikánská pečeně, těstoviny, nápoj /1/ |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | Z pečené mrkve s kukuřicí /1,3,9/ | | Oběd 1 | Játrová omáčka, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | Krupicová se zeleninou /1,9/ | | Oběd 1 | Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | Gulášová /1/ | | Oběd 1 | Květákové smaženky, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | Drůbková s kapáním /1,3,9/ | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7,9/ |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | Kozí brada /1,7/ | | Oběd 1 | Vepřová kotleta na kmíně, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | Risi bisi | | Oběd 1 | Čína po česku, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,7,9,10/ |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | Hrstková /1,9/ | | Oběd 1 | Bramborové šišky s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | Jáhelná se zeleninou /1,9/ | | Oběd 1 | Rajská omáčka, masové koule, dušená rýže, nápoj /1,3,9/ |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | Špenátová s vaječnými perličkami /1,3/ | | Oběd 1 | Mořská treska na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,4,7/ |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | Kulajda /1,7/ | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky na zelenině, dušená rýže, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou /1,9/ | | Oběd 1 | Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.