| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Přesnídávka | Chléb, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina, čokoláda, 1, 4, 7, 10 | | Oběd - polévka | Zeleninová, 1, 9 | | Oběd 1 | Znojemská čočka, chléb, nápoj, 1, 12 | | Svačina | Graham, sýr lučina, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 3.2. | | Přesnídávka | Houska, zakarpatská pomazánka, zelenina, caro, 1, 7 | | Oběd - polévka | Drůbková s těstovinou, 1, 3, 9 | | Oběd 1 | Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj, 1, 3, 7, 12 | | Svačina | Toustový chléb, ajvarová pomazánka, ovoce, nápoj 1, 7 ,12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 4.2. | | Přesnídávka | Pudink s piškoty, ovoce, čaj, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Vločková, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Pečený králík na česneku, bramborová kaše, okurkový salát s jogurtem, 7 | | Svačina | Chia rohlík, špenátová pomazánka, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 5.2. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, rychlá pomazánka, zelenina, granko, 1, 7 | | Oběd - polévka | Rybí, 1, 4, 7, 9 | | Oběd 1 | Kuřecí na kari, rýže, nápoj, 1, 7 | | Svačina | Bageta, kedlubnová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 6.2. | | Přesnídávka | Veka, kukuřičná pomazánka, zelenina, ovocné mléko, 1, 7 ,12 | | Oběd - polévka | Masový krém 1, 9 | | Oběd 1 | Francouzské brambory, salát z červené řepy, 3, 7, 12 | | Svačina | Perníková buchta, ovoce, nápoj, 1, 3, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 9.2. | | Přesnídávka | Veka, sýrová pomazánka s kečupem, zelenina, kakao, 1 ,7 ,12 | | Oběd - polévka | Rajská s rýžovými vločkami 1, 12 | | Oběd 1 | Rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, kompot, 4 ,7 ,12 | | Svačina | Chia rohlík, pažitková pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 10.2. | | Přesnídávka | Houska s máslem a se šunkou, zelenina, caro, 1, 7 | | Oběd - polévka | Česneková s krutóny, 1, 3 | | Oběd 1 | Krůtí maso na pórku, špecle, nápoj, 1, 3, 7 | | Svačina | Chléb, luštěninová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 11.2. | | Přesnídávka | Tvaroh s piškoty, ovoce, čaj, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Kulajda, 1, 3, 7, 12 | | Oběd 1 | Ražničí na plechu, brambor, salát z čínského zelí s mrkví a kukuřicí, 7, 10, 12 | | Svačina | Toustový chléb s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 12.2. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, čokoláda, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Fazolová, 1 | | Oběd 1 | Játra na cibulce, rýže, kyselý okurek, 1, 7, 10, 12 | | Svačina | Graham, mrkvová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 13.2. | | Přesnídávka | Bageta, vajíčková pomazánka, zelenina, káva, 1, 3, 7, 10 | | Oběd - polévka | Celerová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Boloňské špagety, nápoj, 1, 3, 7, 12 | | Svačina | Rohlík, ovocné máslo, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 16.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 17.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 18.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 19.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 20.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 23.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 24.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 25.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 26.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 27.2. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 2.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 3.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 4.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 5.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 6.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 9.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 10.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 11.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 12.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 13.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 16.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 17.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 18.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 19.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 20.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 23.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 24.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 25.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 26.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 27.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 30.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 31.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.