| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Přesnídávka | Veka, pomazánka ze 3 druhů sýra, zelenina, kakao, 1 | | Oběd - polévka | Frankfurtská, 1 | | Oběd 1 | Flíčky se zelím, nápoj, 1, 3, 12 | | Svačina | Chia rohlík, bylinkové máslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 3.3. | | Přesnídávka | Houska, šunková pěna, zelenina, káva, 1, 7 | | Oběd - polévka | Z rýžových vloček, 7, 9 | | Oběd 1 | Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, červená řepa, 4, 7, 12 | | Svačina | Graham, kedlubnová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 4.3. | | Přesnídávka | Jogurt, rohlík, ovoce, čaj, 1, 7 | | Oběd - polévka | Květáková, 1, 7 | | Oběd 1 | Kuřecí maso na leču, rýže, nápoj, 1, 7, 12 | | Svačina | Chléb s žervé, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 5.3. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, čokoláda, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Čočková, 1 | | Oběd 1 | Sekaná se sýrem, brambory, míchaný zeleninový salát, 1, 3, 7 | | Svačina | Toustový chléb, pomazánka z červené řepy, ovoce, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 6.3. | | Přesnídávka | Bageta, tvarohová pomazánka se zeleninou, zelenina, caro, 1, 7 | | Oběd - polévka | Jáhlová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Krůtí guláš, gnochi, nápoj, 1, 3, 12 | | Svačina | Loupák, ovoce, nápoj, 1, 3, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 9.3. | | Přesnídávka | Veka, pomazánka z uzeného tofu, zelenina, kakao, 1, 7 | | Oběd - polévka | Hrstková, 1, 9 | | Oběd 1 | Kynuté jahodové knedlíky, nápoj, 1, 7 | | Svačina | Chia rohlík, pažitkové máslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 10.3. | | Přesnídávka | Toustový chléb, játrová paštika, zelenina, káva, 1, 7 | | Oběd - polévka | Risi bisi, 7, 9 | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, 1, 3, 7 | | Svačina | Graham, ajvarová pomazánka, ovoce, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 11.3. | | Přesnídávka | Tvaroh s piškoty, ovoce, čaj, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Zeleninová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Vepřové maso na žampionech, brambor, nápoj, 1 | | Svačina | Bageta, hermelínová pomazánka, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 12.3. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, rybí pomazánka, zelenina, čokoláda, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Česneková, 1, 3 | | Oběd 1 | Fazole s mletým masem (chili con carne), chléb, nápoj, 1 | | Svačina | Rohlík, kukuřičná pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 13.3. | | Přesnídávka | Houska, drožďová pomazánka, zelenina, caro, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Vločková, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Ztracené kuře, okurkový salát, 7 | | Svačina | Vánočka s máslem, ovoce, nápoj, 1, 3, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 16.3. | | Přesnídávka | Veka, tvarohová pomazánka s kapií, zelenina, káva, 1, 7, 12 | | Oběd - polévka | Rajská, 1, 12 | | Oběd 1 | Rybí filé zapečené se sýrem a jogurtem, bramborová kaše, kompot, 4, 7, 12 | | Svačina | Chia rohlík, pórkové máslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 17.3. | | Přesnídávka | Chléb s máslem a se šunkou, zelenina, čokoláda 1, 7 | | Oběd - polévka | Bramborová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Játra na cibulce, rýže, kyselý okurek, 1, 10 ,12 | | Svačina | Graham, avokádová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 18.3. | | Přesnídávka | Jáhlová kaše, ovoce, čaj, 7 | | Oběd - polévka | Rychlý vývar s kapáním, 1, 3, 9 | | Oběd 1 | Krůtí maso na pórku, těstoviny, nápoj, 1, 3, 7 | | Svačina | Toustový chléb s máslem, vařené vejce, zelenina, nápoj, 1, 3, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 19.3. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, rybí pomazánka, zelenina, caro, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Mrkvová, 1, 7 | | Oběd 1 | Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík, nápoj, 1, 12 | | Svačina | Bageta, luštěninová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 20.3. | | Přesnídávka | Houska, pomazánka mlsný ovčák, zelenina, granko, 1, 7 | | Oběd - polévka | Hrachová, 1 | | Oběd 1 | Bulgureto s masem, červená řepa, 1, 12 | | Svačina | Rohlík, ovocné máslo, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 23.3. | | Přesnídávka | Veka, sýrová pomazánka s kečupem, zelenina, čokoláda, 1, 7, 12 | | Oběd - polévka | Zeleninová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Koprová omáčka, brambor, vejce, nápoj, 1, 3, 7, 12 | | Svačina | Chia rohlík, okurková pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 24.3. | | Přesnídávka | Chléb, rybí pomazánka, zelenina, káva, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Jáhlová, 7, 9 | | Oběd 1 | Čočka po indicku, chléb, nápoj, 1 | | Svačina | Graham, bylinkové máslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 25.3. | | Přesnídávka | Cereálie s mlékem, ovoce, čaj, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Kmínová 1, 3, 7, 9 | | Oběd 1 | Čevabčiči, šťouchaný brambor, dresing, čalamáda, 1, 3, 7, 10 | | Svačina | Toustový chléb, pomazánka z krabích tyčinek, zelenina, nápoj, 1, 4, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 26.3. | | Přesnídávka | Bageta, šlehaná niva, zelenina, granko, 1, 7 | | Oběd - polévka | Dýňová, 1, 7 | | Oběd 1 | Hovězí po znojemsku, 1, 10, 12 | | Svačina | Houska, celerová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 9, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 27.3. | | Přesnídávka | Šestizrný chléb, šunková pěna, zelenina, caro, 1, 7 | | Oběd - polévka | Špenátová, 1, 7 | | Oběd 1 | Kuřecí maso v sýrové omáčce, špecle, nápoj, 1, 3, 7 | | Svačina | Rohlík, tvarohová pomazánka s jablky, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 30.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 31.3. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 1.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 2.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Út 7.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 8.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 9.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 10.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 13.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 14.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 15.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 16.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 17.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 20.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 21.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 22.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 23.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 24.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 27.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 28.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 29.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 30.4. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 4.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 5.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 6.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 7.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 11.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 12.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 13.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 14.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 15.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 18.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 19.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 20.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 21.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 22.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 25.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 26.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 27.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 28.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 29.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 1.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 2.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 3.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 4.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 5.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 8.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 9.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 10.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 11.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 12.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 15.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 16.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 17.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 18.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 19.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 22.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 23.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 24.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 25.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 26.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 29.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 30.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.