| Den |
Nabídka |
|
Po 4.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 5.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 6.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 7.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 11.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 12.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 13.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 14.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 15.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 18.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 19.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 20.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 21.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 22.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 25.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 26.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 27.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 28.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 29.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 1.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 2.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 3.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 4.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 5.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 8.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 9.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 10.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 11.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 12.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 15.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 16.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 17.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 18.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 19.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 22.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 23.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 24.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 25.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 26.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 29.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 30.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.