Den |
Nabídka |
Pá 2.5. | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou 1,3,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuře na česneku, rýže 7 |      |
|
|
Po 5.5. | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Čočka na kyselo, kyselá okurka, chléb 1,7,10 |      | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 6.5. | Oběd - polévka | Česneková s krutónky 1,3 | Hodnocení: | Oběd 1 | Výpečky se špenátem, br. knedlík 1,3,10 |      |
|
St 7.5. | Oběd - polévka | Kedlubnová s bramborem 1,7 | Oběd 1 | Srbské rizoto z kuř. masa, kyselá okurka 10 |
|
Pá 9.5. | Oběd - polévka | Míchaná luštěninová 1,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuřecí řízečky s br. kaší 1,3,7 |      |
|
|
Po 12.5. | Oběd - polévka | Jarní s těstovinou 1,3,7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Pohanková sekaná se zeleninou, br. kaše 1,3,7,9 |      | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 13.5. | Oběd - polévka | Květáková s vejci 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřový guláš, houskový knedlík 1,3,7,9 |      |
|
St 14.5. | Oběd - polévka | Rajská polévka s těstovinou 1,3,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Křupavá štika s brambory 1,3,4,7 |      |
|
Čt 15.5. | Oběd - polévka | Celerový krém s bramborem 1,3,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Boloňské špagety 1,3,7,9 |      |
|
Pá 16.5. | Oběd - polévka | Fazolová 1 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuku Paka - africké kuřecí kari s rýží 1,7 |      |
|
|
Po 19.5. | Oběd - polévka | Bramboračka 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Nudle s mákem 1,3,7 |      | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 20.5. | Oběd - polévka | Čočková 1,3,7,9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Pečené stehno s rýží 7 |      |
|
St 21.5. | Oběd - polévka | Petrželový krém 1,7 | Oběd 1 | Vepřové na kmíně s bramborem 1 |
|
Čt 22.5. | Oběd - polévka | z 9ti druhu zeleniny 1,3,7,9 | Oběd 1 | Kuřecí v sýrové omáčce, těstoviny 1,3,7 |
|
Pá 23.5. | Oběd - polévka | Frankfurtská speciál s bramborem 1,7,9 | Oběd 1 | Znojemská s bramborem 1,7,10 |
|
|
Po 26.5. | Oběd - polévka | Mrkvový krém s bramborem | Oběd 1 | Fazolový guláš s chlebem 1,3,9,10 | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 27.5. | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou 1,3,7,9 | Oběd 1 | Rybí prsty, br kaše 1,3,4,7 |
|
St 28.5. | Oběd - polévka | Hrachová 1 | Oběd 1 | Játra na cibulce s rýží 1,10 |
|
Čt 29.5. | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | Oběd 1 | Dušené vepřové m., zelenina na másle, brambor 1,7,9 |
|
Pá 30.5. | Oběd - polévka | Zeleninová se zavařkou 1,3,7,9 | Oběd 1 | Kuře na zázvoru, rýže 1,7 |
|
|
Po 2.6. | Oběd - polévka | Rajská s těstovinou 1,3,7,9 | Oběd 1 | Smažený květák, brambory, dom. tatarka 1,3,7,9,10 | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 3.6. | Oběd - polévka | Zeleninová pol. s jáhly 1,3,7, 9 | Oběd 1 | Domažlické vepř. ragú, rýže 1,3,7,9,10 |
|
St 4.6. | Oběd - polévka | Venkovská polévka 1,7,9 | Oběd 1 | Koprová om., hov. plátek, knedlík 1,3,7 |
|
Čt 5.6. | Oběd - polévka | Hrachová s křupavou vložkou 1,3 | Oběd 1 | Kuřecí nudličky s rýží 1 |
|
Pá 6.6. | Oběd - polévka | Pórková 1,3,7 | Oběd 1 | Těstoviny po Lotrinsku 1,3,7 |
|
|
Po 9.6. | Oběd - polévka | Selská 1,3,7 | Oběd 1 | Rajská cizrna s bagetkou 1,3,7 | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 10.6. | Oběd - polévka | Špenátová 1,3,7 | Oběd 1 | Filé na másle, br. kaše 1,3,4,7 |
|
St 11.6. | Oběd - polévka | Květáková s bramborem 1,3,7 | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny 1,3,7,9 |
|
Čt 12.6. | Oběd - polévka | Zeleninová s praženými vločkami 1,7,9 | Oběd 1 | Halušky se zelím a šunkou 1,3,10,12 |
|
Pá 13.6. | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou 1,3,9 | Oběd 1 | Lesnický plátek s rýží 1,7 |
|
|
Po 16.6. | Oběd - polévka | Bramboračka 1,7,9 | Oběd 1 | Ovocné kynuté knedlíky 1,3,7 | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 17.6. | Oběd - polévka | Čočková s bramborem 1 | Oběd 1 | Kuřecí roláda s pečenými brambory, dip 7 |
|
St 18.6. | Oběd - polévka | Petrželová 1,7,9 | Oběd 1 | Milánské špagety se sýrem 1,3,7,9 |
|
Čt 19.6. | Oběd - polévka | Brokolicová 1,7 | Oběd 1 | Srbské rizoto, kyselá okurka 10 |
|
Pá 20.6. | Oběd - polévka | Gulášová polévka 1,9 | Oběd 1 | Americký kotlet, brambory s rozmarýnem 1,7,10 |
|
|
Po 23.6. | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | Oběd 1 | Čočka po srbsku s chlebem 1,3,10 | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 24.6. | Oběd - polévka | Celerová s bramborem 1,3,9 | Oběd 1 | Karbenátky s br. kaší 1,3,7 |
|
St 25.6. | Oběd - polévka | Fazolová 1 | Oběd 1 | Mořská štika na kmínu, brambory 1,4,7 |
|
Čt 26.6. | Oběd - polévka | Hráškový krém 1,7 | Oběd 1 | Pečeno stehno s rýží 7 |
|
Pá 27.6. | Oběd - polévka | Rajská s rýží 1,9 | Oběd 1 | Krupicová kaše s kakaem 1,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.