| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | | Oběd 1 | Špenát, vajíčko, brambory 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 3.2. | | Oběd - polévka | Čočková mix 1,9 | | Oběd 1 | Kuřecí čína, dušená rýže 1,6,9 |
|
St 4.2. | | Oběd - polévka | Vývar se zeleninou a těstovinou 1,3,9 | | Oběd 1 | Vepřové kostky na žampionech, brambor 1,7,9 |
|
Čt 5.2. | | Oběd - polévka | Brokolicová polévka s krutónky 1,3,7 | | Oběd 1 | Hovězí paní Fořtové, houskový knedlík 1,3,7,9,10 |
|
Pá 6.2. | | Oběd - polévka | Francouzská s kuskusem 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Vepřový zburf se sýrem a těstovinami 1,3,7,9 |
|
|
Po 9.2. | | Oběd - polévka | Celerová 1,7,9 | | Oběd 1 | Fazolový guláš s celozrnnou bagetou 1,3,7,9 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 10.2. | | Oběd - polévka | Kroupová s česnekem 1,7,9 | | Oběd 1 | Treska na másle, brambor 1,3,4,7 |
|
St 11.2. | | Oběd - polévka | Květáková s krutónky 1,3,7 | | Oběd 1 | Králík na česneku, červené zelí, noky 1,3,7,10 |
|
Čt 12.2. | | Oběd - polévka | Hrachová 1 | | Oběd 1 | Kuřecí plátek s rýží |
|
Pá 13.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová s těstovinou 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Rajská s masovými kuličkami, těstoviny 1,3,7,9 |
|
|
Po 23.2. | | Oběd - polévka | Jarní zeleninová 1,7,9 | | Oběd 1 | Hrachová kaše s cibulkou a chlebem 1 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 24.2. | | Oběd - polévka | Rajská s kapáním 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Krůtí medailónky s rýží 1 |
|
St 25.2. | | Oběd - polévka | Písmenková 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Sýrová omáčka s kuř. masem, těstoviny 1,3,7 |
|
Čt 26.2. | | Oběd - polévka | Fazolová 1,7,9 | | Oběd 1 | Vepřové v kapustě, brambor 1,7 |
|
Pá 27.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová s bulgurem 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Rybí prsty, bramborová kaše 1,3,4,7 |
|
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | Bramboračka 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Rajská cizrna, bagetka 1,7,9 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1,7,9 | | Oběd 1 | Řízek, brambor, domácí tatarka 1,3,7,10 |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | Čočková se zeleninou 1,7,9 | | Oběd 1 | Srbské rizoto, sýr, kyselý okurek 1,7,10 |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | Masový vývar s těstovinou 1,3,9 | | Oběd 1 | Hov svíčková, houskový knedlík 1,3,7,9 |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | Kyselica 1,3,7 | | Oběd 1 | Kuřecí guláš po Trentinsku, těstoviny 1,3,7 |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | Fazolová hustá 1 | | Oběd 1 | Šišky s mákem 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | Gulášová 1 | | Oběd 1 | Holandský řízek, brambory 1,3,7 |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | Česneková s krutónky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny 1,3,7 |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | Brokolicová 1,7 | | Oběd 1 | Ryba na kmínu, bramborová kaše 1,7 |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | z 9 druhů zeleniny 1,7,9 | | Oběd 1 | Rozlítaná štěpánská, rýže 1,3,10 |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, chléb 1 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1,7,9 | | Oběd 1 | Americký kotlet, brambor 1,10 |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | Kulajda 1,3,7 | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky, rýže s quionou 6 |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | Polévka z vaječné jíšky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Hovězí guláš, celozrnný knedlík 1,3 |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | Hrstková 1,9 | | Oběd 1 | Vepřová roláda, bramborová kaše 1,3,7 |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | Rajská polévka s těstovinou 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Smažený květák, brambory, tatarka 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | Krupicová s vejcem 1,3,7 | | Oběd 1 | Špagety po Lotrínsku 1,3,7,9 |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | Francouzská jemná 1,9 | | Oběd 1 | Vepřo, knedlo, zelo 1,3,7,10 |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | Polévka ze zeleného hrášku 1,7 | | Oběd 1 | Křupavé rybí filé, bramborová kaše 1,3,4,7 |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | Fazolová bílá 1,7,10 | | Oběd 1 | Kuřecí stehno na česneku, rýže 7 |
|
|
Po 30.3. | | Oběd - polévka | Bretaňská 1,7,9 | | Oběd 1 | Špagety s ,,kečupem,, a sýrem 1,3,7,9 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 31.3. | | Oběd - polévka | Mrkvový krém 1,7 | | Oběd 1 | Koprová omáčka s hov masem, knedlík 1,3,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.