| Den |
Nabídka |
|
Po 4.5. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,kapie | | Oběd - polévka | bramborová s houbami/1.1*7*9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | celozrnné špagety s mletým masem sypané sýrem/1.1*3*7/,ovocný čaj,mandarinka |      | | Oběd 2 | králík po staročesku/1.1*10/,brambory,ovocný čaj,mandarinka | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z lučiny/7/,míchaná zelenina |
|
Út 5.5. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.sýrová s celerem/7*9/,cherry rajče | | Oběd - polévka | italská polévka se zeleninou/7*9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | kuřecí plátek s cuketou a rajčaty/1.1*7/,šťouchané brambory,salát z červené řepy |      | | Oběd 2 | fazolové chilli,chléb/1.1*1.2/,džus | | Svačina | ovocný čaj,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,máslo/7/,vejce/3/,míchaná zelenina |
|
St 6.5. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z drůbeží játry/7/,kedluben | | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | kynuté knedlíky s borůvkovým džemem sypané tvarohem/1.1*1.2*3*7/,kakao/7/,pomera |      | | Oběd 2 | kuřecí kousky na žluté paprice/1.1*7/,hrášková rýže,ovocný čaj,pomeranč |      | | Svačina | bikava/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s mrkví/7/,míchaná zelenina |
|
Čt 7.5. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.z červené řepy/7/,okurek | | Oběd - polévka | rajská s bulgurem/1.1*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | rybí filé v sýrové peřince/4*7/,bramborová kaše/7/,sal.z čínského zelí s cizrnou |      | | Oběd 2 | kotlet na kyselém zelí/7*10/,brambory,džus |      | | Svačina | malcao/1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/,jablíčko |
|
|
Po 11.5. | | Přesnídávka | kakao/7/,loupák/1.1*6*3*1.3/,ovoce | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | bulgur s kuřecím masem a zeleninou/1.1*9/,kyselý okurek/10/,čaj s citrónem | | Oběd 2 | rybí filé po řecku/4/,bramborová kaše/7/,šopský salát/7/,čaj s citrónem | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z taveného sýra/7/,ředkvičky |
|
Út 12.5. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.luštěninová/3*7*10/,kedluben | | Oběd - polévka | zeleninová s quinoou/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,dušený špenát/1.1*3*7/,brambory,džus,ovoce | | Oběd 2 | makedonské hovězí nudličky/1.1/,jasmínová rýže,džus,ovoce | | Svačina | čaj s citrónem,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/ |
|
St 13.5. | | Přesnídávka | ovocný čaj,krupicová kaše s cukrem a máslem/1.1*7/,ovoce | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | hovězí pečeně znojemská/1.1*10/,dušená rýže,dýňový kompot,ovocný čaj | | Oběd 2 | smažený sýr/1.1*1.2*7/,brambory,dip/7/,ovocný čaj | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z olejovek/4*7/,míchaná zelenina |
|
Čt 14.5. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.zeleninová/3*7/,okurek | | Oběd - polévka | hrstková polévka s pohankou a zeleninou/9*7/ | | Oběd 1 | vepřový plátek na bylinkách/1.1/,bramborová kaše/7/,coleslaw salát/7*9/,džus | | Oběd 2 | boloňské lasagně/1.1*3*7/,džus | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z uzeného tofu/7*6/,míchaná zelenina |
|
Pá 15.5. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,šunková pěna/7/,kapie | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | králík po myslivecku/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoce | | Oběd 2 | luhačovický špaček/1.1*1.2*3*10/,šťouchané brambory,okurkový salát s rajčaty,ovo | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.vaječná/3*7/,cherry ra |
|
|
Po 18.5. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,ovocná přesnídávka s piškoty/1.1*3/,ovoce | | Oběd - polévka | brokolicový krém s krutóny/1.1*1.2*7/ | | Oběd 1 | prírodní rybí filé na másle/4*7/,bramborová kaše/7/,míchaný zel. salát,ovocný ča | | Oběd 2 | husarský ptáček/1.1*7/,gnocchi/1.1*3/,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s rajčaty/7/,míchaná zelenina |
|
Út 19.5. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.z lučiny s ořechy/7*8.2/,míchaná zel. | | Oběd - polévka | kapustová/1.1/ | | Oběd 1 | masové kuličky v rajské omáčce/1.1*1.2*3*7/,dušená rýže s pohankou,džus,ovoce | | Oběd 2 | kuřecí prsa s bylinkovou krustou/1.1*1.2*3*7/,šťouchané brambory,tzatziki/7/,džu | | Svačina | ovocný čaj,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z tresčích jater/4*7/,okurek |
|
St 20.5. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.drožďová/3*7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | vločková/1.4*7*9/ | | Oběd 1 | putimský vepřový plátek/1.1*10/,brambory,ledový salát,čaj s citrónem | | Oběd 2 | kuskus se zeleninou a tofu/1.1*6*7/,ledový salát,čaj s citrónem | | Svačina | kakao/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče |
|
Čt 21.5. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z krůtího masa/7*10/,kedluben | | Oběd - polévka | fazolová/1.1/ | | Oběd 1 | žemlovka s jablky/1.1*1.2*3*7/,ochucené mléko/7/,ovoce | | Oběd 2 | kotlet balkán/7/,opékané brambory,česnekový dip/7/,džus,ovoce | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,slin.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.kapiová/3*7/,míchaná zeleni |
|
Pá 22.5. | | Přesnídávka | mléko/7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.špenátová/3*7/,kapie | | Oběd - polévka | krupicová s vejci/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | krůtí pečeně/1.1/,kukuřice s hráškem,brambory,ovocný čaj | | Oběd 2 | bramborový guláš/1.1/,chléb/1.1*1.2/,ovocný čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/,ovoce |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.