| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Přesnídávka | kakao/7/,loupák/1.1*6*3*1.3/,mandarinka | | Oběd - polévka | květáková/1.1*3/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | srbské rizoto sypané sýrem/7/,kyselý okurek/10/,čaj s citrónem |      | | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,míchaná zelenina |
|
Út 6.1. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.vaječná/3*7/,kapie | | Oběd - polévka | fazolová/1.1/ | | Oběd 1 | rybí filé na másle/4*7/,bramborová kaše/7/,míchaný zeleninový salát,džus | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelenina |
|
St 7.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.masová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | zapečené těstoviny/1.1*3*7/,ledový salát,ovocný čaj |      | | Svačina | mléko/7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,ředkvičky |
|
Čt 8.1. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.z červené čočky/7/,kedluben | | Oběd - polévka | špenátová se smaženým hráškem/1.1*3*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | hovězí na houbách/1.1/,brambory,salát z červené řepy,džus |      | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,banketka/1.1*1.2/,pom.dýňová/7/,ovoce |
|
Pá 9.1. | | Přesnídávka | mléko/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*9*7/ | | Oběd 1 | segedínský guláš/1.1*7*10/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s kapií/7/,míchaná zelenina |
|
|
Po 12.1. | | Přesnídávka | kakao/7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/,ovoce | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | soukenický pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,mexický salát,ovocný čaj | | Oběd 2 | kuskus s krůtím masem a zeleninou/1.1*9/,mexický salát,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.hermelínová/7/,cherry rajče |
|
Út 13.1. | | Přesnídávka | čaj s citrónem, chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.z olejovek/4*7/,kedluben | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | kuře na paprice/1.1*7/,těstoviny/1.1*3/,džus,ovoce | | Oběd 2 | kotlet na kysaném zelí/7*10/,brambory,džus,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.zeleninová/3*7/,míchaná zelenina |
|
St 14.1. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.drožďová/3*7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | brokolicová/1.1/ | | Oběd 1 | krůtí na sekaných rajčatech/1.1/,dušená rýže,míchaný kompot,čaj s citrónem | | Oběd 2 | tilapie obalovaná s hořčicí/1.1*1.2*3*4*10/,bramborová kaše/7/,míchaný kompot,ča | | Svačina | ovocný čaj,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/,ovoce |
|
Čt 15.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,šunková pěna/7/,kapie | | Oběd - polévka | čočková/1.1/ | | Oběd 1 | buchty s tvarohem/1.1*3*7/kakao/7/,ovoce | | Oběd 2 | asijské nudličky s pestrou zeleninou,jasmínová rýže,ovocný čaj | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.kapiová/3*7/,okurek |
|
Pá 16.1. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.ředkvičková/7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | slepičí s játrovou rýží/1.1*1.2*3*7*9/ | | Oběd 1 | králík na česneku,dušený špenát/1.1*3*7/,bramborový knedlík/1.1*3/,ovocný čaj | | Oběd 2 | zap.brokolice se šunkou a sýrem/1.1*1.2*3*7/,brambory s petrželkou,rajský salát, | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s mrkví/7/,míchaná zelenina |
|
|
Po 19.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj,krupicová kaše s cukrem a máslem/1.1*7/ | | Oběd - polévka | hrstková/1.1*9/ | | Oběd 1 | masové kuličky v rajské omáčce/1.1*1.2*3*7/,dušená rýže,čaj s citrónem,ovoce | | Oběd 2 | husarské ptáčky/1.1*7/,gnocchi/1.1*3/,čaj s citrónem,ovoce | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z tresčích jater/4*7/,míchaná zelenina |
|
Út 20.1. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.pikantní/3*7/,okurek | | Oběd - polévka | hovězí s masovými knedlíčky/1.1*1.2*3*9/ | | Oběd 1 | vejce/3/,čočka na kyselo/1.1/,chléb/1.1*1.2/,kyselý okurek/10/,džus | | Oběd 2 | kapustový karbanátek s pohankou/1.1*1.2*3/,bramborová kaše/7/,zel.salát s polníč | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/,ovoce |
|
St 21.1. | | Přesnídávka | mléko/7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,pom.máslo/7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | hráškový krém/1.1*7/ | | Oběd 1 | staropražské pečené kuře/1.1*1.2*7/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát,ovocný čaj | | Oběd 2 | králík na kari s peperonátou/1.1*7/,těstoviny penne/1.1*3/,ovocný čaj | | Svačina | ochucené mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.ze smetanového sýra/7/,ředkvičk |
|
Čt 22.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj, chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z drůbeží játry/7/,kedluben | | Oběd - polévka | bramborová se sýrem/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | krůtí po myslivecku/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,ovoce | | Oběd 2 | polníčkový salát s rozpékaným hermelínem/7/,rohlík s chia semínky/1.1*11/,džus,o | | Svačina | mléko/7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,rozhuda/7/,míchaná zelenina |
|
Pá 23.1. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.špenátová/3*7/,kapie | | Oběd - polévka | italská polévka se zeleninou/1.1*7/ | | Oběd 1 | rybí filé se zakys.smetanou a hořčicí/4*7*10/,brambory s máslem,vitamínový salát | | Oběd 2 | zapečené bavorské brambory/3*7/,vitamínový salát,ovocný čaj | | Svačina | kakao/7/,koblih/1.1*3*7/,ovoce |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.