Den |
Nabídka |
Út 1.10. | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z drůbežího masa/7*10/,okure | Oběd - polévka | zeleninová se sýrovým kapáním/1.1*3*7*9/ | Hodnocení: | Oběd 1 | vejce vařené/3/,čočka na kyselo/1.1/,chléb/1.1*1.2/,kyselý okurek/10/,džus,banán | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.ředkvičková/7/,míchaná zelenina |
|
St 2.10. | Přesnídávka | čaj s citrónem,ovocná přesnídávka s piškoty/1.1*3/ | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | Hodnocení: | Oběd 1 | holandský pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,sal.z červené řepy,čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,tvarohová s pažitkou/7/,ke |
|
Čt 3.10. | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.z pečené ryby/4*7/,kapie | Oběd - polévka | květáková polévka s brokolicí/1.1*7/ | Oběd 1 | krůtí cikánská pečeně/1.1*10/,dušená rýže,míchaný kompot,džus | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,banketka/1.1*1.2/,pom.pikantní/3*7/,míchaná zelenina |
|
Pá 4.10. | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z červené čočky/7/,okurek | Oběd - polévka | rajská s kuskusem/1.1*7/ | Hodnocení: | Oběd 1 | hovězí pečeně/1.1/,kukuřice s hráškem na másle/7/,brambory,čaj,pomeranč | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.sýrová s celerem/7*9/,míchaná zelenina |
|
|
Po 7.10. | Přesnídávka | mléko/7/,sojový rohlík/1.1*1.4*6*1.2*7/,pomazánkové máslo/7/,cherry rajče | Oběd - polévka | houbová/1.1*7*9/ | Oběd 1 | masové kuličky v rajské omáčce/1.1*1.2*3*7/,dušená rýže,džus,ovoce | Oběd 2 | špecle se zelím a anglickou slaninou/1.1*3*10/,džus,ovoce | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,míchaná zelenina |
|
Út 8.10. | Přesnídávka | ovocný čaj,vločková kaše s cukrem a máslem/1.4*7/,ovoce | Oběd - polévka | fazolová polévka se zeleninou/1.1*9/ | Oběd 1 | rybí filé zap.s mozzarelou/4*7/,brambory s petrželkou,mexický salát,džus | Oběd 2 | králík po staročesku/1.1*10/,brambory,džus | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.špenátová/3*7/,míchaná zelenina |
|
St 9.10. | Přesnídávka | ovocný čaj,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z drůbeží játry/7/,okurek | Oběd - polévka | gulášová/1.1/ | Oběd 1 | žemlovka s tvarohem a jablky/1.1*1.2*3*7/,malcao/1.3*7/,ovoce | Oběd 2 | vídeňská roštěná/1.1*10/,dušená rýže,celerový salát s jabky/9/,džus,ovoce | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.kapiová/7*3/,míchaná zelenina |
|
Čt 10.10. | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb Kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z ryb v tomatě/4*7/,kedluben | Oběd - polévka | dýňová s krutónky/1.1*1.2*7/ | Oběd 1 | pečené kuře/1.1*7/,bramborová kaše/7/,zelný salát s koprem,ovocný čaj, | Oběd 2 | karbenátek z kuř.masa se zeleninou a tandori /1.1*1.2/,bramborová kaše/7/,zelný | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelenina |
|
Pá 11.10. | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,čokoládové máslo/7*8.2/,ovoce | Oběd - polévka | brokolicová/1.1*7/ | Oběd 1 | hovězí guláš/1.1/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus | Oběd 2 | těstovinový salát s krůtím masem a zeleninou/1.1*3*7/,džus | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,vaječný krém/7*3/,kapie |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.