| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Přesnídávka | kakao/7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,máslo/7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | dýňový krém s krutónky/1.1*1.2*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | sekaná pečeně/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,mexický salát,ovocný čaj |      | | Oběd 2 | pizza se šunkou a mozzarelou/1.1*3*7/,mexický salát,ovocný čaj |      | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z lučiny/7/,míchaná zelenina |
|
Út 2.6. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,pudink s piškoty/1.1*3*7/ | | Oběd - polévka | selská/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | kuřecí nudličky po čínsku/1.1*9/,dušená rýže s pohankou,džus,ovoce | | Oběd 2 | uzené,křenová omáčka/1.1*7/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,ovoce | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z pečeného lososa /4*7/,míchaná zele |
|
St 3.6. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.drožďová/3*7/okurek | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | rybí filé se zakys.smetanou a hořčicí/4*7*10/,brambory s pažitkou,sal.z červené | | Oběd 2 | kuřecí prsa po valticku/7/,šťouchané brambory,sal.z červené řepy,ovocný čaj | | Svačina | malcao/1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,čokoládové máslo/7*8.2/,ovoce |
|
Čt 4.6. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z králičího masa/7*10/,kedluben | | Oběd - polévka | fazolová polévka se zeleninou/1.1*9/ | | Oběd 1 | bramborové šišky s mákem/1.1*3*7/,kakao/7/,ovoce | | Oběd 2 | španělský ptáček/1.1*3*10/,dušená rýže,celerový sal.s jablky/9/,džus,ovoce | | Svačina | mléko/7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.sýrová s nivou/7/,ředkvičky |
|
Pá 5.6. | | Přesnídávka | mléko/7/,veka/1.1*1.2/,pom.avokádová s lučinou/7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | vločková/1.4*7*9/ | | Oběd 1 | krůtí cikánská pečeně/1.1/,bulgur/1.1/,hlávkový salát,čaj s citrónem | | Oběd 2 | zap.brokolice se šunkou a sýrem/1.1*1.3*3*7/,brambory s máslem/7/,hlávkový salát | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.pikantní/3*7/,kapie |
|
|
Po 8.6. | | Přesnídávka | kakao/7/,croissant/1.1.6*3/ | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*9*7/ | | Oběd 1 | chilli noc carne/1.1/,chléb/1.1*1.2/,čaj s citrónem,ovoce | | Oběd 2 | grilovaná ryba na kuskusovém salátu/1.1*4*7*9/,čaj s citrónem,ovoce | | Svačina | ovocný čaj,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.tuňáková/4*7/,míchaná zelenina |
|
Út 9.6. | | Přesnídávka | ovocný čaj,vločková kaše s cukrem a máslem/1.4*7/ovoce | | Oběd - polévka | hráškový krém/1.1*7/ | | Oběd 1 | smažený kuřecí řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,sal.z čínského zelí s mrkví | | Oběd 2 | polníčkový salát s rozpékaným hermelínem/7/,rohlík s chia semínky1.1*11/,džus | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,rozhuda/7/,kedluben |
|
St 10.6. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.masová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | krůtí nudličky v sýrové omáčce/1.1*7/,těstoviny/1.1*3/,ovocný čaj | | Oběd 2 | vepřový plátek/1.1/,restované fazolky,brambory,ovocný čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.ředkvičková s vejci/3* |
|
Čt 11.6. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z uzeného tofu/7*6/,kapie | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*9/ | | Oběd 1 | kotlet po venkovsku/1.1/,brambory,džus | | Oběd 2 | ledvinky na cibulce/1.1/,dušená rýže,džus | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelenina |
|
Pá 12.6. | | Přesnídávka | mléko/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a krupkami/1.1/ | | Oběd 1 | králík na česneku,hlávkové zelí/1.1/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ov | | Oběd 2 | krůtí na rozmarýnu/1.1/,šťouchané brambory,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | čaj s citrónem,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.