| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,šunková pěna/7/,okurek | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*7*3/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | kuřecí nudličky po čínsku/1.1*9/,dušená rýže s pohankou,čaj s citrónem,pomeranč |      | | Oběd 2 | pečené rybí filé na mandlích/4*7*8.1/,bramborová kaše/7/,zel. sal.s polníčkem,ča |      | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,rozhuda/7/,ředkvičky |
|
Čt 2.4. | | Přesnídávka | kakao/7/,domácí perník/1.1*3*7/,banán | | Oběd - polévka | špenátová se smaženým hráškem/1.1*3*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | zeleninové medailonky se sýrem/1.1*1.2*3*7/,brambory s máslem/7/,ledový salát, |      | | Svačina | ovocný čaj,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,máslo/7/,vejce/3/,míchaná zelenina |
|
|
Út 7.4. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,ovocná přesnídávka s piškoty/1.1*3/ | | Oběd - polévka | vločková/1.4*9*7/ | | Oběd 1 | hovězí maso v mrkvi/1.1/,brambory,ovocný čaj | | Oběd 2 | zapečené brambory s krůtím masem/3*7/,rajský salát s pórkem,ovocný čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.sýrová s nivou/7/,míchaná z |
|
St 8.4. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.salámová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | gulášová/1.1/ | | Oběd 1 | krupicová kaše s čokoládovým posypem/1.1*7/,čaj s citrónem,ovoce | | Oběd 2 | vídeňská roštěná/1.1*10/,dušená rýže,celerový salát s jablky/9/,čaj s citrónem,o | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.špenátová/3*7/,cherry rajče |
|
Čt 9.4. | | Přesnídávka | mléko/7/,rohlík s chia semínky/1.1*11/,pomazánkové máslo/7/,kedluben | | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | | Oběd 1 | smažené rybí filé/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,salát z červené řepy,džus | | Oběd 2 | těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou/1.1*3*7/,džus | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.tvarohová s rajčaty/7/, |
|
Pá 10.4. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z tofu s vejci/3*6*7/,kapi | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | bratislavská vepřová kýta/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoc | | Oběd 2 | pohankové krupoto se žampióny/9*7/,míchaný zeleninový salát,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.z tresčích jater/4*7/,míchaná zelenina |
|
|
Po 13.4. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,mléko s čokokuličkami/7*1.1*6/,ovoce | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*9/ | | Oběd 1 | srbské rizoto sypané sýrem/7/,zelný salát s koprem,ovocný čaj | | Oběd 2 | tilapie po sicilsku/4*10/,šťouchané brambory,zelný salát s koprem,ovocný čaj | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.ze smetanového sýra/7/,kapie |
|
Út 14.4. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.masová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | drůbeží s těstovinou/1.1*3*9*7/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,čočka na kyselo/1.1/,chléb/1.1*1.2/,kyselý okurek/10/,džus,ovoce | | Oběd 2 | maďarský perkelt/1.1*7/,špecle/1.1*3/,džus,ovoce | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelen |
|
St 15.4. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.luštěninová/3*7*10/,kedluben | | Oběd - polévka | dýňová s krutónky1.1*1.2*7/ | | Oběd 1 | kuřecí přírodní plátek/1.1/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát s jablky,čaj s citr | | Oběd 2 | drůbeží játra s ananasem a jablky,rozinková rýže,čaj s citrónem | | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.z pečené ryby/4*7/,míchaná zelenina |
|
Čt 16.4. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.vaječný krém/3*7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | rajská s kuskusem/1.1*7/ | | Oběd 1 | krůtí na paprice/1.1*7/,těstoviny/1.1*3/,džus | | Oběd 2 | brokolicové placičky s tofu/1.1*1.2*6*3*7/,bramborová kaše/7/,okurkový salát,džu | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.tvarohová s bylinkami/7/,míchaná zelenin |
|
Pá 17.4. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z lučiny s ořechy/7*8.2/,míchaná zel. | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | pečený karbanátek/1.1*1.2*3*7/,kysané zelí/1.1*10/,brambory,ovocný čaj,ovoce | | Oběd 2 | zel. salát s krůtím masem a jogurtovou zálivkou/7/,rohlík s chia semínky/1.1*11/ | | Svačina | kakao/7/,banketka/1.1*1.2/,medové máslo/7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.