| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj,pudink s piškoty/1.1*3*7/,ovoce | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | rybí filé s rajčaty a mozzarelou/4*7/,brambory s petrželkou,míchaný zel.salát,ča | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.pikantní/3*7/,míchaná z |
|
Út 4.11. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | krůtí tokáň/1.1/,kuskus/1.1/,džus,ovoce | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.tvarohová s kápií/7/,míchaná zelenina |
|
St 5.11. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.ředkvičková/7/,okurek | | Oběd - polévka | drůbeží s játrovou rýží/1.1*1.2*3*9*7/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,dušený špenát/1.1*3*7/,brambory,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z taveného sýra/7/,cherry rajče |
|
Čt 6.11. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,avokádová pom.s lučinou/7/,míchaná zelenin | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | králík po myslivecku/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,ovoce | | Svačina | kakao/7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/ |
|
Pá 7.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj, chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.salámová/7*10/,kapie | | Oběd - polévka | cizrnová/1.1/ | | Oběd 1 | holandský pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,sal.z červené řepy s jabl | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z tofu s vejci/3*7*6/,míchaná zelenina |
|
|
Po 10.11. | | Přesnídávka | kakao/7/,vánočka/1.1*3/ | | Oběd - polévka | z jarní zeleniny/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | fazolový guláš/1.1/,chléb/1.1*1.2/,čaj s citrónem,ovoce | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.hermelínová/7/,cherry rajče |
|
Út 11.11. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,rozhuda/7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a krupkami/1.1/ | | Oběd 1 | kuře a la husa/1.1*7/,červené zelí/1.1*10/,bramborový knedlík/1.1*3/,džus | | Svačina | čaj s citrónem,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z uzené makrely/4*7/,míchaná |
|
St 12.11. | | Přesnídávka | ochucené mléko/7/,veka/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/,ovoce | | Oběd - polévka | brokolicová/1.1*7/ | | Oběd 1 | hovězí na houbách/1.1/,brambory,okurkový salát,ovocný čaj | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,míchaná zelenina |
|
Čt 13.11. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/, chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.drožďová/3*7/,okurek | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | krůtí na sekaných rajčatech/1.1/,dušená rýže,ledový salát,džus | | Svačina | ovocný čaj,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/,ovoce |
|
Pá 14.11. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.kapiová/3*7/,míchaná zeleni | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | kovářská kotleta/7/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát,ovocný čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.vaječná/3*7/,kedluben |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.