| Den |
Nabídka |
St 1.7. | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | vepřové žebírko na žampiónech/1.1/,dušená rýže,kompot,ovocný čaj |
|
Čt 2.7. | | Oběd - polévka | drůbeží s těstovinou/1.1*3*9*7/ | | Oběd 1 | smažený květák/1.1*1.2*3*7/,brambory s máslem/7/,okurkový salát,džus |
|
Pá 3.7. | | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | plněný paprikový lusk/1.1*1.2*3/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoce |
|
|
Út 7.7. | | Oběd - polévka | krupicová s vejci/1.1*3*7*9/ | | Oběd 1 | rybí filé s rajčaty a mozzarellou/4*7/,bramborová kaše/7/,míchaný zel.salát,ovoc |
|
St 8.7. | | Oběd - polévka | hráškový krém/1.1*7/ | | Oběd 1 | vepřové žebírko na kmíně/1.1/,zeleninová rýže,hlávkový salát,džus |
|
Čt 9.7. | | Oběd - polévka | z kysaného zelí/1.1*7*10/ | | Oběd 1 | krůtí pečeně/1.1/,zelenina vařená v páře,brambory,čaj s citrónem |
|
Pá 10.7. | | Oběd - polévka | zeleninová s quinoou/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | maďarský perkelt/1.1*7/,halušky/1.1*3/,džus,ovoce |
|
|
Po 13.7. | | Oběd - polévka | hovězí s masovými knedlíčky/1.1*1.2*3*9/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,fazolky na smetaně/1.1*7/,brambory,ovocný čaj,ovoce |
|
Út 14.7. | | Oběd - polévka | květáková/1.1*3/ | | Oběd 1 | vepřový plátek na sekané paprice/1.1/,těstoviny/1.1*3/,rajský salát,džus |
|
St 15.7. | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*9/ | | Oběd 1 | zapečené brambory s krůtím masem/3*7/,zelný salát s koprem,čaj s citrónem |
|
Čt 16.7. | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a krupkami/1*1/ | | Oběd 1 | moravský vrabec,hlávkové zelí/1.1/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,ovoce |
|
Pá 17.7. | | Oběd - polévka | rajská s bulgurem/1.1*7/ | | Oběd 1 | kuřecí prso s bylinkovou krustou/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,hlávkový salát, |
|
|
Po 20.7. | | Oběd - polévka | brokolicová/1.1/ | | Oběd 1 | vepřová pečeně znojemská/1.1*10/,těstoviny/1.1*3/,kompot,čaj s citrónem |
|
Út 21.7. | | Oběd - polévka | čočková/1.1/ | | Oběd 1 | smažené rybí filé/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,salát z červené řepy,džus |
|
St 22.7. | | Oběd - polévka | italská polévka se zeleninou/7*9/ | | Oběd 1 | fazolový guláš s vepřovým masem/1.1/,chléb/1.1*1.2/,ovocný čaj,ovoce |
|
Čt 23.7. | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9*7/ | | Oběd 1 | krůtí pečeně/1.1/,dušená mrkev s hráškem/1.1*7/,brambory,džus |
|
Pá 24.7. | | Oběd - polévka | selská/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | hovězí roštěná/1.1*10/,dušená rýže,celerový salát s jablky/9/,ovocný čaj |
|
|
Po 27.7. | | Přesnídávka | kakao/7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,pomazánkové máslo/7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | srbské rizoto sypané sýrem/7/,kyselý okurek/10/,ovocný čaj, | | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.z olejovek/4*7/,míchaná zelenina |
|
Út 28.7. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.vaječná/3*7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | fazolová/1*1/ | | Oběd 1 | pečené kuře/1.1*7/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát,džus | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.zeleninová/3*7/,okurek |
|
St 29.7. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.masová/7*10/,ředkvičky | | Oběd - polévka | gulášová/1.1/ | | Oběd 1 | buchty s tvarohem/1.1*3*7/,kakao/7/,ovoce | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z taveného sýra/7/,kapie |
|
Čt 30.7. | | Přesnídávka | mléko/7/,chlebová veka/1.1*1.2/,rozhuda/7/,kedluben | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | svíčková na smetaně/1.1*7*9*10/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,medové máslo/7/ |
|
Pá 31.7. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,míchaná ze | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky/1.1*9*7*3/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,dušený špenát/1.1*3*7/,brambory,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z uzeného tofu/7*6/,míc |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.