| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj,pudink s piškoty/1.1*3*7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | rybí filé s rajčaty a mozzarelou/4*7/,brambory s petrželkou,míchaný zel.sal,čaj | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.pikantní/3*7/,míchaná z |
|
Út 4.11. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | krůtí tokáň/1.1/,kuskus/1.1/,džus | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.tvarohová s kápií/7/,míchaná zelenina |
|
St 5.11. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.ředkvičková/7/,okurek | | Oběd - polévka | drůbeží s játrovou rýží/1.1*1.2*3*9*7/ | | Oběd 1 | vejce vařené/3/,dušený špenát/1.1*3*7/,brambory,ovocný čaj,banán | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z taveného sýra/7/,cherry rajče |
|
Čt 6.11. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,avokádová pom.s lučinou/7/,míchaná zelenin | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | králík po myslivecku/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,džus,pomeranč | | Svačina | kakao/7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/ |
|
Pá 7.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj, chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.salámová/7*10/,kapie | | Oběd - polévka | cizrnová/1.1/ | | Oběd 1 | holandský pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,sal.z červené řepy s jabl | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z tofu s vejci/3*7*6/,míchaná zelenina |
|
|
Po 10.11. | | Přesnídávka | kakao/7/,vánočka/1.1*3/ | | Oběd - polévka | z jarní zeleniny/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | fazolový guláš/1.1/,chléb/1.1*1.2/,čaj s citrónem,mandarinka | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.hermelínová/7/,cherry rajče |
|
Út 11.11. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,rozhuda/7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a krupkami/1.1/ | | Oběd 1 | kuře a la husa/1.1*7/,červené zelí/1.1*10/,bramborový knedlík/1.1*3/,džus | | Svačina | čaj s citrónem,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z uzené makrely/4*7/,míchaná |
|
St 12.11. | | Přesnídávka | ochucené mléko/7/,veka/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/,banán | | Oběd - polévka | brokolicová/1.1*7/ | | Oběd 1 | hovězí na houbách/1.1/,brambory,okurkový salát,ovocný čaj | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,míchaná zelenina |
|
Čt 13.11. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/, chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.drožďová/3*7/,okurek | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | krůtí na sekaných rajčatech/1.1/,dušená rýže,ledový salát,džus | | Svačina | ovocný čaj,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/,pomeranč |
|
Pá 14.11. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.kapiová/3*7/,míchaná zeleni | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | kovářská kotleta/7/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát,ovocný čaj | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.vaječná/3*7/,kedluben |
|
|
Út 18.11. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.tvarohová s pažitkou/7/,kapie | | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | | Oběd 1 | zapečené těstoviny/1.1*3*7/,kyselý okurek/10/,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | čaj s citrónem,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z olejovek/4*7/,míchaná zelenina |
|
St 19.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj,vločková kaše s cukrem a máslem/1.4*7/,ovoce | | Oběd - polévka | špenátová se smaženým hráškem/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | smažené rybí filé/1.1*1.2*3*4*7/,bramborová kaše/7/,mexický salát,džus | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelenina |
|
Čt 20.11. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z pečené řepy/7/,míchaná ze | | Oběd - polévka | bramborová se sýrem/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | hamburská vepřová kýta/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,čaj s citrónem,ovo | | Svačina | mléko/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče |
|
Pá 21.11. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,rohlík s chia semínky/1.1*11/máslo/7/,plátek šunky,okurek | | Oběd - polévka | rajská s kuskusem/1.1*7/ | | Oběd 1 | hovězí v kapustě/1.1/,brambory,džus | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z červené čočky/7/,mích |
|
|
Po 24.11. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z uzeného tofu/6*7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | vranovský bifteček/1.1*1.2*3*10/,bramborová kaše/7/,míchaný zel. salát,ovocný ča | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.tvarohová s mrkví/7/,míchaná z |
|
Út 25.11. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb havíř/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z králičího masa/7*10/,kedluben | | Oběd - polévka | fazolová/1.1/ | | Oběd 1 | buchty s tvarohem/1.1*3*7/,kakao/7/,ovoce | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,pomazánkové máslo/7/,míchaná zelenina |
|
St 26.11. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,pom.špenátová/3*7/,míchaná ze | | Oběd - polévka | houbová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | kuře na paprice/1.1*7/,celozrnné těstoviny/1.1*3/,čaj s citrónem | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,vaječný krém/3*7/kapie |
|
Čt 27.11. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.luštěninová/7*3/,míchaná zelenin | | Oběd - polévka | hovězí rychlá s vejci/3*9/ | | Oběd 1 | kotlet po venkovsku/1.1/,brambory,džus,ovoce | | Svačina | ovocný čaj,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z tresčích jater/4*7/,míchaná zelenina |
|
Pá 28.11. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,krupicová kaše s cukrem a máslem/1.1*7/,ovoce | | Oběd - polévka | minestrone/1.1*9/ | | Oběd 1 | hovězí pečeně znojemská/1.1*10/,dušená rýže,vitamínový salát,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.sýrová s celerem/7*9/,cherry rajče |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.