Den |
Nabídka |
Pá 2.5. | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/, chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.ředkvičková/7/,míchaná ze | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | Oběd 1 | krůtí pečeně cikánská/1.1*10/,bulgur/1.1/,míchnaý kompot,džus | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.z červené čočky/7/,míchaná zelenina |
|
|
Po 5.5. | Přesnídávka | čaj s citrónem,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,kapie | Oběd - polévka | bramborová s houbami/1.1*7*9/ | Oběd 1 | boloňské špagety sypané sýrem/1.1*3*7/,ovocný čaj,mandarinka | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z lučiny/7/,míchaná zelenina |
|
Út 6.5. | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,pom.z červené řepy/7/,okurek | Oběd - polévka | italská polévka se zeleninou/7*9/ | Oběd 1 | kuřecí plátek s cuketou a rajčaty/1.1*7/,bramborová kaše/7/,míchaný zeleninový s | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.tvarohová s pažitkou/7 |
|
St 7.5. | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z drůbeží játry/7/,kedluben | Oběd - polévka | cizrnová/1.1/ | Oběd 1 | buchtičky s krémem/1.1*7*3/,čaj s citrónem,jablko | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,máslo/7/,vejce/3/,míchnaá zeleni |
|
Pá 9.5. | Přesnídávka | mléko/7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.hermelínová/7/,cherry rajče | Oběd - polévka | rajská s kuskusem/1.1*7/ | Oběd 1 | moravský vrabec,hlávkové zelí/1.1/,brambory,džus | Svačina | malcao/1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/,banán |
|
|
Po 12.5. | Přesnídávka | kakao/7/,loupák/1.1*6*3*1.3/,pomeranč | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | Oběd 1 | rybí filé se zakys.smetanou a hořčicí/4*7*10/,brambor.kaše/7/,zelný sal.s koprem | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z taveného sýra/7/,ředkvičky |
|
Út 13.5. | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.luštěninová/3*7*10/,kedluben | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | Oběd 1 | bulgur s kuřecím masem a zeleninou/1.1*9/,kyselý okurek/10/,džus,mandarinka | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.vaječná/3*7/,cherry ra |
|
St 14.5. | Přesnídávka | ovocný čaj,krupicová kaše s cukrem a máslem/1.1*7/,ovoce | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | Oběd 1 | vepřový plátek na bylinkách/1.1/,brambory s petrželkou,vitamínový salát,čaj s ci | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z olejovek/4*7/,míchaná zelenina |
|
Čt 15.5. | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,šunková pěna/7/,kapie | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | Oběd 1 | hovězí pečeně znojemská/1.1*10/,dušená rýže,džus | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.z uzeného tofu/7*6/,míchaná zelenina |
|
Pá 16.5. | Přesnídávka | malcao/1.3*7/, chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.zeleninová/7*3/,okurek | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | Oběd 1 | králík po myslivecku/1.1*7*9/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoce | Svačina | čaj s citrónem,banketka/1.1*1.2/,termix/7/ |
|
|
Po 19.5. | Přesnídávka | čaj s citrónem,ovocná přesnídávka s piškoty/1.1*3/,ovoce | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky/1.1*7*9*3/ | Oběd 1 | vejce vařené/3/,fazolky na smetaně/1.1*7/,brambory,ovocný čaj | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s rajčaty/7/,míchaná zelenina |
|
Út 20.5. | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.z lučiny s ořechy/7*8.2/,míchaná zeleni | Oběd - polévka | kapustová/1.1/ | Oběd 1 | masové kuličky v rajské omáčce/1.1*1.2*3*7/,dušená rýže,džus,ovoce | Svačina | ovocný řaj,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z uzené makrely/4*7/,okurek |
|
St 21.5. | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.drožďová/3*7/,ředkvičky | Oběd - polévka | drůbeží s těstovinou/1.1*3*9/ | Oběd 1 | putimský vepřový plátek/1.1*10/,brambory,hlávkový salát,čaj s citrónem | Svačina | kakao/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče |
|
Čt 22.5. | Přesnídávka | ovocný čaj, chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.z králičího masa/7*10/,kedluben | Oběd - polévka | fazolová/1.1/ | Oběd 1 | žemlovka s tvarohem a jablky/1.1*1.2*3*7/,kakao/7/,ovoce | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.kapiová/3*7/,míchaná zeleni |
|
Pá 23.5. | Přesnídávka | mléko/7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.špenátová/3*7/,kapie | Oběd - polévka | krupicová s vejci/1.1*3*9/ | Oběd 1 | krůtí pečeně/1.1/,kukuřice s hráškem,bramborová kaše/7/,džus | Svačina | malcao/1.3*7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/,ovoce |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.