| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Přesnídávka | kakao/7/,loupák/1.1*6*3*1.3/,mandarinka | | Oběd - polévka | květáková/1.1*3/ | | Oběd 1 | srbské rizoto sypané sýrem/7/,kyselý okurek/10/,čaj s citrónem | | Svačina | ovocný čaj,chléb/1.1*1.2/,pom.tuňáková/4*7/,míchaná zelenina |
|
Út 6.1. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.vaječná/3*7/,kapie | | Oběd - polévka | fazolová/1.1/ | | Oběd 1 | rybí filé na másle/4*7/,bramborová kaše/7/,míchaný zeleninový salát,džus | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.vitamínová/7/,míchaná zelenina |
|
St 7.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.masová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | zeleninová/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | zapečené těstoviny/1.1*3*7/,ledový salát,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,ředkvičky |
|
Čt 8.1. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.z červené čočky/7/,kedluben | | Oběd - polévka | špenátová se smaženým hráškem/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | hovězí na houbách/1.1/,brambory,salát z červené řepy,džus | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,banketka/1.1*1.2/,pom.dýňová/7/,ovoce |
|
Pá 9.1. | | Přesnídávka | mléko/7/,sendvič se sýrem/1.1*1.2*7/,cherry rajče | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*9*7/ | | Oběd 1 | segedínský guláš/1.1*7*10/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s kapií/7/,míchaná zelenina |
|
|
Po 12.1. | | Přesnídávka | kakao/7/,rohlík/1.1*1.2/,ovocné máslo/7/,ovoce | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhly/1.1*7*9/ | | Oběd 1 | soukenický pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,mexický salát,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.hermelínová/7/,cherry rajče |
|
Út 13.1. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.z olejovek/4*7/,kedluben | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*7/ | | Oběd 1 | kuře na paprice/1.1*7/,těstoviny/1.1*3/,džus,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.zeleninová/3*7/,míchaná zelenina |
|
St 14.1. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.drožďová/3*7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | brokolicová/1.1/ | | Oběd 1 | krůtí na sekaných rajčatech/1.1/,dušená rýže,míchaný kompot,čaj s citrónem | | Svačina | ovocný čaj,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/,ovoce |
|
Čt 15.1. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,šunková pěna/7/,kapie | | Oběd - polévka | čočková/1.1/ | | Oběd 1 | buchty s tvarohem/1.1*3*7/,kakao/7/,ovoce | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.kapiová/3*7/,okurek |
|
Pá 16.1. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,graham.veka/1.1*1.2/,pom.ředkvičková/7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | slepičí s játrovou rýží/1.1*1.2*3*7*9/ | | Oběd 1 | králík na česneku,dušený špenát/1.1*3*7/,bramborový knedlík/1.1*3/,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s mrkví/7/,míchaná zelenina |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.