| Den |
Nabídka |
Čt 5.3. | |
Pá 6.3. | | Oběd 1 | Nevaříme- prázdniny |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky/1,3,9/ | | Oběd 1 | čočka na kyselo, vařené vejce, okurka, chléb žitný/pšeničný/čaj/1,3/ | | Oběd 2 | kuřecí znojemská pečeně, rýže dušená, kompot švestka, nápoj/1/ |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | rajčatová s rýží/1,9/ | | Oběd 1 | losos na másle, brambor, zeleninový salát, ovocné mléko/4,7/ | | Oběd 2 | vepřové na kmíně, brambor, dušená mrkev, voda s kousky ovoce/1/ |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | cibulová s bramborem/1,7/ | | Oběd 1 | boloňská omáčka, špagety, ovoce, ovocný čaj/1,3,7/ | | Oběd 2 | kuře pečené, brambor, zeleninový salát, nápoj/1/ |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | fazolová/1,9/ | | Oběd 1 | vepřová kotleta, mačkaný brambor s petrželkou, mrkvový salát, nápoj/1/ | | Oběd 2 | krůtí v zelenině, brambor, salát mix s kukuřicí, čaj /1,9/ |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | bramborová /1,9/ | | Oběd 1 | svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, ovocný nápoj/1,3,7,9/ | | Oběd 2 | špecle se sýrem a špenátem, zeleninový salát, ovoce, čaj /1,3,7/ |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | pohanková se zeleninou/1,9/ | | Oběd 1 | kuřecí na kari, rýže s bulgurem, salát , nápoj, ovoce/1,7/ | | Oběd 2 | hermelín na zeleninovém salátu, pečivo, nápoj, ovoce/7/ |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | rybí se zeleninou /1,9/ | | Oběd 1 | moravský vrabec, zelí kysané, bramborový knedlík, voda s kousky ovoce/1,3,7/ | | Oběd 2 | rýžová kaše se skořicí, ovocný čaj /1,7/ |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | koprová /1,3,7/ | | Oběd 1 | těstoviny zapečené s uzeným masem, salát, nápoj/1,3,7/ | | Oběd 2 | plněný zelný list, brambor, kompot mirabelka, nápoj /1,3/ |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | čočková/1,9/ | | Oběd 1 | kuřecí řízek smažený, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj/1,3,7/ | | Oběd 2 | nugetky z lososa, brambor, zeleninový salát, ovocné mléko/1,3,4,7/ |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | tradiční červený boršč/1,7,9/ | | Oběd 1 | tvarohové špalíky s ovocným přelivem, ovocný čaj, ovoce /1,3,7/ | | Oběd 2 | kuřecí přírodní, pohanka, zeleninový salát, voda s pomerančem, ovoce/1/ |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | česneková s bramborem/1/ | | Oběd 1 | krůtí nudličky na hořčici, těstoviny, ovoce, čaj/1,3,7/ | | Oběd 2 | segedínský guláš, houskový knedlík, čaj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | kuřecí s nudlemi /1,3/ | | Oběd 1 | vejce vařené, koprová omáčka, brambor, nápoj /1,3,7/ | | Oběd 2 | hovězí po burgunsku, brambor, zeleninový salát, voda s mátou/1/ |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | zeleninová/1,9/ | | Oběd 1 | mexický guláš, rýže, jogurt s ovocem, čaj /1,7/ | | Oběd 2 | brambory zapečené se sýrem a zeleninou, jogurt s ovocem, nápoj/1,3,7/ |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | mrkvový krém /1,7/ | | Oběd 1 | treska smažená, bramborová kaše, okurkový salát, mléko /1,3,7/ | | Oběd 2 | haše, brambor vařený, zelný salát, nápoj/1,3,7/ |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | gulášová /1/ | | Oběd 1 | fazole na kyselo, šunka, chléb žitný/pšeničný, okurka, ovoce, nápoj/1/ | | Oběd 2 | zeleninové rizoto, salát, ovoce, jahodový čaj/7/ |
|
|
Po 30.3. | | Oběd - polévka | bramborová s kroupami /1,9/ | | Oběd 1 | těstoviny zapečené s tuňákem, zelenina, ovoce, nápoj/1,3,4,7/ | | Oběd 2 | selská pečeně, červená řepa, halušky, nápoj, ovoce/1,3,7/ |
|
Út 31.3. | | Oběd - polévka | hrstková /1,9/ | | Oběd 1 | karbenátek pečený, brambor, šopský salát, nápoj /1,3,7/ | | Oběd 2 | ražniči na plechu, brambor vařený, salát, nápoj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.