Den |
Nabídka |
St 1.11. | BROKOLICOVÁ 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Krupicová kaše s kakaem a máslem, mléčný nápoj - jablíčkový džus 1/1,7 |      | 2. Zapečená kotleta s cibulí, brambor 1/1,7 |      |
|
Čt 2.11. | ČOČKOVÁ 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Masové koule v rajské omáčce, dušená rýže, nápoj - višeň1/1,7 |      | 2. Špagety carbonara 1/1,3,7 |      |
|
Pá 3.11. | ZELNÁ BÍLÁ 1/1,7,9 | Hodnocení: | 1. Kuřecí kousky, sýrová omáčka, penne, nápoj- ananas, ovoce - blumy 1/1,9,7 |      | 2. Plněné papriky se sýrem, brambor, zeleninový salát 1/1,3,7 |      |
|
|
Po 6.11. | MRKVOVÝ KRÉM 1/1,9 | Hodnocení: | 1. Přírodní vepřový plátek, dušená rýže, červená řepa, mléčný nápoj, mandarinka 1/1 |      | 2. Halušky se zelím, ovoce - mandarinka, ovocný čaj 1/1,3,7 |      |
|
Út 7.11. | KRUPICOVÁ S VEJCEM 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek, nápoj - lesní směs 1/1,3,7 |      | 2. Školní pizza, cereální tyčinka 1/1,3,7 |      |
|
St 8.11. | VÝVAR S KAPÁNÍM 1/1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. Vepřová sekaná, bramborová kaše, zelný salát, nápoj - multivitamín 1/1,3,7 |      | 2. Letní kuskus s rajčaty a parmazánem 7 |
|
Čt 9.11. | FRANCOUZSKÁ CIBULAČKA 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Moravský vrabec, kyselé zelí, bramborový knedlík, nápoj 1/1,7 |      | 2. Těstovinový salát s tuňákem 1/1,7,4 |
|
Pá 10.11. | BÍLÁ FAZOLOVÁ 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Kuře na paprice, těstoviny, nápoj 1/1,7 |      | 2. Španělský ptáček, dušená rýže, mléčný nápoj 1/1,7 |      |
|
|
Po 13.11. | KVĚTÁKOVÁ 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Fazolový guláš, chléb, kyselý okurek, čaj ovocný, ovoce - banány 1/1,7 |      | 2. Vepřové ražničí, brambor, ovoce - banány 1/1,7 |      |
|
Út 14.11. | HRACHOVÁ 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Bulgurové rizoto s kuřecím masem, kyselý okurek, mápoj - grep 1/1,9 |      | 2. České buchty s povidly, mléčný nápoj - vanilka 1/1,3,7 |      |
|
St 15.11. | BORŠČ 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Přírodní rybí filé na másle, bramborová kaše, míchaný kompot, nápoj 1/1,4,7 |      | 2. Flíčky s hlávkovým zelím 1/1,7 |
|
Čt 16.11. | VÝVAR S KNEDLÍČKY 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Boloňské špagety, mléčný nápoj, ovoce 1/1,7 |      | 2. Pečené kuře, dušená rýže, míchaný kompot 1/1,7 |      |
|
|
Po 20.11. | ZELENINOVÁ S JÁHLY 1/1,9 | Hodnocení: | 1. Obalovaná treska, brambor s jarní cibulkou, míchaný kompot, čaj 1/1,4,7 |      | 2. Gnocchi zapečené se špenátem a třemi druhy sýra 1/1,7,3 |      |
|
Út 21.11. | CIZRNOVÁ 1/1,9,7 | Hodnocení: | 1. Vepřový guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce 1/1,7 |      | 2. Zeleninové rizoto, kyselý okurek 7 |      |
|
St 22.11. | VÝVAR S NUDLEMI 1/1,7,9 | Hodnocení: | 1. Ohnivé maso, dušená rýže, nápoj 1/1,7,9 |      | 2. Špecle s fazolkami, sypané parmazánem 1/1,7 |      |
|
Čt 23.11. | Z ČERVENÉ ČOČKY 1/1 | Hodnocení: | 1. Vepřový plátek, dušená mrkev, brambor, nápoj 1/1,7 |      | 2. Nudle s mákem, mléčný nápoj 1/1,7,9 |      |
|
Pá 24.11. | RAJSKÁ 1/1,7,9 | Hodnocení: | 1. Kuře kung pao, čínské nudle, ovoce, nápoj 1/1,7,9 | 2. Zapečené brambory s brokolicí a květákem, ovoce 1/1,3,7 |      |
|
|
Po 27.11. | |
Út 28.11. | Z VAJEČNÉ JÍŠKY 1/1,9,7,3 | Hodnocení: | 1. Drůbeží játra, dušená rýže, červená řepa, nápoj 1/1,7 |      | 2. Bramborový guláš, chléb 1/1,7 |      |
|
St 29.11. | MRKVOVÝ KRÉM 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Vepřové výpečky, dušený špenát, bramborový knedlík, nápoj 1/1,7,3 |      | 2. Bulgur se zeleninou, kyselý okurek 1/1 |      |
|
Čt 30.11. | PÓRKOVÁ 1/1,7 | 1. Polentová kaše s kakaem a cukrem, mléčný nápoj 1/1,7 | 2. Francouzské brambory, kyselý okurek 1/1,3 |
|
Pá 1.12. | HRSTKOVÁ 1/1 | 1. Kuřecí perkelt, těstoviny, nápoj, ovoce 1/1,7 | 2. Grilovaný hermelín, zeleninový salát, dip, bageta 1/1,7 |
|
|
Po 4.12. | CIBULOVÁ 1/1,9 | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambor, čaj, ovoce 1/1,7,3 | 2. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek 1/1,3 |
|
Út 5.12. | ZELENINOVÁ S VAJÍČKEM 1/1,3,9,7 | 1. Vepřová kotleta, hořčicová omáčka, bulgur, nápoj 1/1,9,10,7 | 2. Špagety s kečupem, strouhaný sýr 1/1,7 |
|
St 6.12. | ZELŇAČKA 1/1,7,9 | 1. Pečený karbanátek, brambor s jarní cibulkou, míchaný kompot, nápoj 1/1,3,7 | 2. Salát ze zelených fazolových lusků, bageta 1/1,7 |
|
Čt 7.12. | VÝVAR S NUDLEMI 1/1,9 | 1. Vepřový plátek, hlávkové zelí, houskový knedlík, nápoj 1/1,7 | 2. Míchané těstoviny se smetanou a zeleninou 1/1,7 |
|
Pá 8.12. | ŠPENÁTOVÁ 1/1,9,3,7 | 1. Kuře na kari, dušená rýže, ovoce, nápoj 1/1,7,9 | 2. Přírodní rybí filé, brambor, zelný salát 1/1,3,7,4 |
|
|
Po 11.12. | |
Út 12.12. | |
St 13.12. | |
Čt 14.12. | |
Pá 15.12. | |
|
Po 18.12. | |
Út 19.12. | |
St 20.12. | |
Čt 21.12. | |
Pá 22.12. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.