Jídelníček ZŠ Pohořská 8 Odry [0004] |
Den | Nabídka | ||||
Pá 1.11. |
| ||||
Po 4.11. |
| ||||
Út 5.11. |
| ||||
St 6.11. |
| ||||
Čt 7.11. |
| ||||
Pá 8.11. |
| ||||
Po 11.11. |
| ||||
Út 12.11. |
| ||||
St 13.11. |
| ||||
Čt 14.11. |
| ||||
Pá 15.11. |
| ||||
Po 18.11. |
| ||||
Út 19.11. |
| ||||
St 20.11. |
| ||||
Čt 21.11. |
| ||||
Pá 22.11. |
| ||||
Po 25.11. |
| ||||
Út 26.11. |
| ||||
St 27.11. |
| ||||
Čt 28.11. |
| ||||
Pá 29.11. |
|
1 | Obiloviny obsahující lepek, konkrétně: 1.1 pšenice, 1.2 žito, 1.3 ječmen, 1.4 oves, 1.5 špalda, 1.6 kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich |
---|---|
2 | Korýši a výrobky z nich. |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Arašídy (burské oříšky) a výrobky z nich |
6 | Sója a výrobky z ní |
7 | Kravské mléko a výrobky z něho |
8 | Skořápkové plody, konkrétně: 8.1 mandle (Amygdalus communis L.), 8.2 lískové ořechy (Corylus avellana), 8.3 vlašské ořechy (Juglans regia), 8.4 kešu ořechy (Anacardium occidentale), 8.5 pekanové ořechy (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), 8.6 para ořechy (Bertholletia excelsa), 8.7 pistácie (Pistacia vera), 8.8 makadamie (Macadamia ternifolia) a výrobky z nich |
9 | Celer a výrobky z něho |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích>10 mg/kg anebo >10 mg/l, vyjádřeno SO2), sušené ovoce |
13 | Vlčí bob(lupina) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
0 | Neuvedeno |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.