Deň |
Ponuka |
Pi 3.1. | SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | 1. Koprová omáčka, vejce vař. 2 ks, housk. knedlík, voda se sir. (al. 1,3,7) |
|
|
Po 6.1. | FRANCOUZSKÁ S MUŠLIČKAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Čočka na kyselo, klobáska, chléb,kys. okurek, čaj (al. 1,3) | |
|
Ut 7.1. | ZELENINOVÁ (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | 1. Vepřová pečeně na slanině, duš. rýže, zel. salát, mošt (al. 1) | |
|
St 8.1. | HRÁŠKOVÝ KRÉM S KRUTONY (al. 1,3,7) | Hodnotenie: | 1. Sekaná pečeně, brambory, zel. salát, čaj (al. 1,3,7) | |
|
Št 9.1. | RAJSKÁ S OVESNÝMI VLOČKAMI (al. 1) | Hodnotenie: | 1. Těst.se sýrovo - brokoli. om., zel.přízd.,BEZMASÉ, moučník, voda se sir. 1,3,7 | |
|
Pi 10.1. | ČESNEKAČKA S UZ. BRAMB., S CHLEBOVÝMI KRUTONY (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Vepřové výpečky, kys. zelí, br. knedlík, čaj s citr. ovoce (al. 1,3,7) | |
|
|
Po 13.1. | HRSTKOVÁ (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | 1. Vepřová čína s duš. rýží, ovoce, voda se sir. (al. 1,9) | |
|
Ut 14.1. | Hovězí vývar s těstovinami (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Krůtí pečeně, brambory, teplá příl. zelenina, čaj (al. 1,7,9) | |
|
St 15.1. | POHANKOVÁ SE ZELENINOU (al.1,9) | Hodnotenie: | 1. Hrachová kaše s cibulkou, uz. plátek, chléb, kys. okurek, mošt (al. 1) | |
|
Št 16.1. | GULÁŠOVÁ (al. 1,7) | Hodnotenie: | 1. Rybí filé na rozmarýnu, br. kaše, kompot, ml. náp.,voda s citr. (al. 4,7) | |
|
Pi 17.1. | KVĚTÁKOVÁ (al. 1,3,7) | Hodnotenie: | 1. Špagety s vepř. masem, syp. sýrem,b. káva, ovoce, čaj (al. 1,3,7) | |
|
|
Po 20.1. | SLEPIČÍ VÝVAR S KAPÁNÍM (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Bram. knedlíky s uzeninou (pol.), kys. zelí, čaj (al. 1) | |
|
Ut 21.1. | BRAMBORAČKA (al. 1,9) | Hodnotenie: | 1. Drůbeží na paprice, těstoviny, mošt, ovoce, (al. 1,3,7) | |
|
St 22.1. | DÝŇOVÝ KRÉM S KRUTONKY (al. 1,7) | Hodnotenie: | 1. Zelen.. rizoto syp. parmaz.BEZMASÉ,kys. ok., mošt, dezert, ml. nápoj ( 1,3,7,9) | |
|
Št 23.1. | KMÍNOVÁ S VEJCI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Mar. krkovice, brambory, salát coleslaw, voda se sir. (al. 1,7) | |
|
Pi 24.1. | HOVĚZÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Hamburská vepř. kýta, housk. knedlík, ovoce, b. káva,čaj (al. 1,3,7,9) | |
|
|
Po 27.1. | ČOČKOVÁ (al. 1,9) | Hodnotenie: | 1. Obalovaná treska s brok. a sýrem, br. kaše, kompot,ml. náp., čaj(al. 1,3,4,7) | |
|
Ut 28.1. | MINESTRONE (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | 1. Krůtí pečeně zahr. s pepřovou omáčk., duš. rýže, zel. salát,ml. náp. mošt(al.1,7 | |
|
St 29.1. | SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | 1. Fazolový guláš s vepř. masem, chléb, ovoce, tropico(al. 1,3,7) | |
|
Št 30.1. | ŠPENÁTOVÁ S KRUTONKY (al.1,3,7) | Hodnotenie: | 1. Bulguroto s kuřecím masem a zeleninou syp. sýrem, zel. salát, mošt (al. 1,7,9) | |
|
Pi 31.1. | ZELENINOVÁ (al. 1,7,9) | 1. Krůtí játra rest., hranolky, tatarská om. zel.salát, voda se sir. (al.1,7) |
|
|
Po 3.2. | ZELENINOVÝ KRÉM (al. 1,7,9) | 1. Rybí filé na česneku, br. kaše, kompot, ovoce, tropico (al.1,4,7) |
|
Ut 4.2. | HOVĚZÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | 1. Drůbeží na kari, duš, rýže, voda se sirupem (al.1,7) |
|
St 5.2. | ČESNEKAČKA S KROUPAMI (al.9) | 1. Vepřové po lašsku, housk. knedlík, ovoce, mošt (al.1,3,7) |
|
Št 6.2. | ZELENINOVÁ (al. 1,7,9) | 1. Čočka na kys., volské oko+vař. vejce, chléb, kys. okurek, čaj, dezert (al.1,3,7) |
|
Pi 7.2. | FRANKFURTSKÁ S PÁRKEM (al. 1,7) | 1. Vepřové výpečky, kys. zelí, br. knedlík, voda s citr. (al.1) |
|
|
Po 10.2. | |
Ut 11.2. | |
St 12.2. | |
Št 13.2. | |
Pi 14.2. | |
|
Po 17.2. | |
Ut 18.2. | |
St 19.2. | |
Št 20.2. | |
Pi 21.2. | |
|
Po 24.2. | |
Ut 25.2. | |
St 26.2. | |
Št 27.2. | |
Pi 28.2. | |