| Den |
Nabídka |
|
Po 1.12. | | krupicová s vajíčkem (1,3,9) | Hodnocení: | | 1. Rybí karbenátek se sýrem, bramborová kaše, zel. salát (1,3,4,7) |      |
|
Út 2.12. | | hrachová (1) | Hodnocení: | | 1. Vepřová kotleta alá španělský ptáček, dušená rýže, zel. salát (1,3,10) |      |
|
St 3.12. | | droždˇová (1,3,9) | Hodnocení: | | 1. Kuřecí zbruf s těstovinou, strouhaný sýr (1,7) |      |
|
Čt 4.12. | | bramborová (1,9) | | 1. Čočka na kyselo, vajíčko, chléb, kyselý okurek (1,3) |
|
Pá 5.12. | | rajská (1,9) | Hodnocení: | | 1. žáci hamburgery(1,7), dosp. smažený kuřecí řízek, brambory,zel.salát (1,3,7) |      |
|
|
Po 8.12. | | čočková (1) | | 1. Pečený karbenátek, bramborová kaše, zel.salát (1,3,7) |
|
Út 9.12. | | pohanková (9) | | 1. Honzové buchty (1,3,7) |
|
St 10.12. | | z rybího filé (1,4,9) | Hodnocení: | | 1. Kotleta na žampiónech, dušená rýže, zel.salát (1,10) |      |
|
Čt 11.12. | | kuřecí vývar s nudlemi (1,9) | | 1. Svíčková na smetaně, kynutý hovězí knedlík (1,3,7,9,10) |
|
Pá 12.12. | | květáková (1,9) | | 1. Kuřecí mletá směs, špagety, strouhaný sýr (1,7) |
|
|
Po 15.12. | | brokolicová (1,7) | Hodnocení: | | 1. Zapečené těstoviny s uzeným masem, zel.salát (1,3,7) |      |
|
Út 16.12. | | česneková - kroupová (1,3) | | 1. Krůtí plátek (nudličky), dušená mrkev s hráškem, brambory (1) |
|
St 17.12. | | kuřecí vývar s těstovinou (1,9) | | 1. Vepřový guláš, kynutý houskový knedlík (1,3,7) |
|
Čt 18.12. | | hráškový krém (1,7) | | 1. Zeleninové rizoto (bezmasé), strouhaný sýr (7) |
|
Pá 19.12. | | gulášová (1) | | 1. Přírodní kuřecí plátek(nudličky), brambory, zel. salát (1,7,10) |
|
|
Po 5.1. | | květáková (1,3,7) | | 1. Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, zel.salát (1,7) |
|
Út 6.1. | | zeleninová s kapáním (1,3,9) | | 1. Dušený špenát s vajíčkem, brambory (1,3,7) |
|
St 7.1. | | česneková (1,3) | | 1. Fazole bretaňské, chléb, kyselý okurek (1) |
|
Čt 8.1. | | pórková s vajíčkem (1,3) | | 1. Přírodní kuřecí plátek/nudličky/,bulgur, trio zelenina (1,10) |
|
Pá 9.1. | | zeleninová s rýží (9) | | 1. Hamburská kýta na smetaně, kynutý houskový knedlík (1,3,7,9,10) |
|
|
Po 12.1. | | rajská s těstovinou (1,9) | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše s pažitkou, zel.salát (4,7) |
|
Út 13.1. | | zeleninová s droždˇ. kapáním (1,3,7,9) | | 1. Vepřová cikánská pečeně s těstovinou (1) |
|
St 14.1. | | fazolová (1) | | 1. Přírodní hovězí plátek/nudličky/, dušená rýže, zel.salát (1,10) |
|
Čt 15.1. | | vločková (1,9) | | 1. Bramborové šišky s mákem (1,7) |
|
Pá 16.1. | | zelná s klobásou (1,7) | | 1. Pečený karbenátek s bramborovou kaší, zel. salát (1,3,7) |
|
|
Po 19.1. | | hovězí rychlá (3,9) | | 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny (1,3,9) |
|
Út 20.1. | | zeleninová se sýrovým kapáním (1,3,7,9) | | 1. Hrachová kaše se smaženou cibulkou, kyselý okurek, chléb (1) |
|
St 21.1. | | špenátová (1,3,7) | | 1. Kuřecí závitek se šunkou, sýrem, brambory, zel. salát (1,7,10) |
|
Čt 22.1. | | frankfurtská (1) | | 1. Kotleta na hořčici, dušená rýže, zel. salát (1,10) |
|
Pá 23.1. | | kuřecí vývar s těstovinou (1,9) | | 1. Kuře na zelí s bramborem |
|
|
Po 26.1. | | zeleninová s játrovým kapáním (1,3,9) | | 1. Boloňské špagety, strouhaný sýr (1,7) |
|
Út 27.1. | | čočková (1) | | 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše s pažitkou, zel.salát (1,3,7) |
|
St 28.1. | | zeleninová s kuskusem (1,9) | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7,9) |
|
Čt 29.1. | | kápiová (1,7) | | 1. Krůtí plátek/nudličky/ na žampiónech, dušená rýže, zel.salát (1) |
|
Pá 30.1. | | zeleninová s vajíčkem ( | | 1. Segedínský guláš, kynutý houskový knedlík (1,3,7) |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.