Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Žampiónová s bramborem /1,7/ | Hodnocení: | 1. Nudličky z krutího masa , rýže, salát /1/ |      | 2. Losos na zeleninovém lůžku, celozrné pečivo /1,4/ |      |
|
Út 4.3. | Rychlá polévka s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, brambor, ovoce /1,3,7/ |      | 2. Bulgurové rizoto s ml. masem a zeleninou sypané sýrem , ovoce /1,7/ |      |
|
St 5.3. | Zeleninová s pohankou /1,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí cikánská pečeně, špecle /1,3,7/ |      | 2. Knedlíky na páře, sypané cukrem, ovoce /1,3,7/ |      |
|
Čt 6.3. | Fazolová /1,7/ | Hodnocení: | 1. Vepřová kýta se zeleninou, bramborová kaše, salát /1,7,9/ |      | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem a zelenými olivami /1,7/ |      |
|
Pá 7.3. | Kmínová s drobením /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Kuře ala kachna, červené zelí, kynutý knedlík /1,3,7/ |      | 2. Zeleninové placičky, vařený brambor, salát /1,3,7/ | 3. Bramborový salát, smažený kuřecí řízek /1,3,7,9/ |
|
|
Po 10.3. | Krupicová s vejci /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Fazolový guláš, chléb /1/ |      | 2. Rýžový nákyp s ovocem, sypaný cukrem, ochucené mléko /3,7/ |      |
|
Út 11.3. | Celerová s krutóny /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Kuřecí plátek po zahradnicku, dušená rýže, salát /1,9/ |      | 2. Houbový kuba, kyselý okurek /1,3,7/ |
|
St 12.3. | Česneková s kroupami /1/ | Hodnocení: | 1. Treska s bylinkovým máslem, vařený brambor, salát /4,7/ |      | 2. Palačinky plněné špenátem, sypané sýrem, zeleninová přízdoba /1,3,7/ |      |
|
Čt 13.3. | Hovězí vývar s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Hamburská hovězí pečeně, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7/ |      | 2. Gazdovské zapečené brambory s uzeným tofu, ovoce /1,3,6,7/ |      |
|
Pá 14.3. | Zeleninová s drobením /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Kapustový karbanátek, bramborová kaše, salát /1,3,7/ |      | 2. Špagety s rajčatovobazalkovou omáčkou, sýr, ovoce /1,3,7/ |      |
|
|
Po 17.3. | Hrstková /1/ | Hodnocení: | 1. Kuřecí nudličky, kari rýže, salát /1,7/ |      | 2. Teplý chalupářský salát (těstoviny,slanina,hl.zelí ) /1,3/ |      |
|
Út 18.3. | Kapustová s vločkami /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Křenová omáčka, uzené maso, vařený brambor, ovoce /1,7/ |      | 2. Žemlovka s jablky, ovoce /1,3,7/ |
|
St 19.3. | Slepičí s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Pečená kotleta po selsku, kys.zelí, kynutý knedlík /1,3,7/ |      | 2. Bramborovo-zeleninový nákyp s luštěninou, zelný salát s řepou /1,3,7/ |
|
Čt 20.3. | Risi-bisi /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Perkelt z krůtího masa, tarhoňa /1,3,7/ |      | 2. Pohankové rizoto se zeleninou a sýrem, salát /1,7/ |
|
Pá 21.3. | Skandinávská s krutony /1,4,7,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí plátek na česneku, bramborový knedlík se zeleninou, salát /1,3,7,9/ |      | 2. Přírodní krůtí játra, opékaný brambor, ďábelská omáčka /1,7/ |      |
|
|
Po 24.3. | Kulajda /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Vepřové výpečky, dušená mrkev s hráškem, brambor /1,7/ |      | 2. Bavorské vdolky s tvarohem, ochucené mléko /1,3,7/ |      |
|
Út 25.3. | Kuřecí vývar s drožďovými knedlíčky a nudlemi /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí guláš s cibulí, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7/ |      | 2. Rybí filé s uzeným sýrem a smetanou, brambor, kompot /4,7/ |      |
|
St 26.3. | Čočková /1,9/ | Hodnocení: | 1. Kuřecí plátek na rajčatech a žampiónech, rýže, salát /1,7/ |      | 2. Halušky se zelím a uzenou slaninou /1,3,7/ |      |
|
Čt 27.3. | Zeleninová s jáhlami /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny /1,3,7/ |      | 2. Kuřecí roláda, kuskus, zeleninová přízdoba /1,7/ |      |
|
Pá 28.3. | Sýrová s bramborem /1,7/ | Hodnocení: | 1. Vepřová panenka v anglické slanině, šťouchaný brambor, salát /1/ |      | 2. Cizrnový salát s tuňákem, pečivo, zeleninová přízdoba /1,3,4,7/ |
|
|
Po 31.3. | Vločková se zeleninou /1,3,7,9/ | 1. Kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát /1,3,7/ | 2. Palačinky plněné masovou směsí, sypané sýrem, zelen. přízdoba /1,3,7/ |
|
Út 1.4. | Špenátová s bramborem /1,3,7/ | 1. Husarský závitek, rýže, salát /1,3,7/ | 2. Alpský knedlík plněný povidly, vanilkový přeliv, ovoce /1,3,7/ |
|
St 2.4. | Gulášová /1/ | 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, kys.okurek, ovoce /1,3,7/ | 2. Kedlubnové zelí, vepřové výpečky, vař. brambor, ovoce /1/ |
|
Čt 3.4. | Hovězí vývar s těstovinou /1,3,7,9/ | 1. Koprová omáčka, hovězí plátek, knedlík /1,3,7/ | 2. Kuřecí paličky na rozmarýnu, bulgur, salát /1/ |
|
Pá 4.4. | Hrášková s krutony a slaninou /1,7/ | 1. Rybí filé na másle a česneku, vař. brambor, salát /4/ | 2. Tortellini plněné masem, rajčatová omáčka, sýr /1,3,7/ |
|
|
Po 7.4. | |
Út 8.4. | |
St 9.4. | |
Čt 10.4. | |
Pá 11.4. | |
|
Po 14.4. | |
Út 15.4. | |
St 16.4. | |
Čt 17.4. | |
|
Út 22.4. | |
St 23.4. | |
Čt 24.4. | |
Pá 25.4. | |
|
Po 28.4. | |
Út 29.4. | |
St 30.4. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.