| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.3. | | 5.042 Pol. kapustnica s klobasou a hubami /sk/1Pečivo 3,1,7, | | 1. 15.062 Žemlovka s tvarohom a jablkami 1,7,3,Mlieko polot.7 |
|
Ut 3.3. | | 5.058 Polievka milanska 1,6,7,3Čaj bylinkovy s medom | | 1. 10.045 Ryba so syrovo-bylink.kôrkou 4,7,Zemiaky varene |
|
St 4.3. | | 5.174 Pol.kremova z červenej šošovice 6,7,Voda s pomaranč.šť | | 1. 9.067 Cestoviny penne so syrovou omačkou a kuracim mäsom 1,7,6 /sk/ |
|
Št 5.3. | | 5.047 Pol.karfiolova so syrovou lievankou 1,7,3 Stolova voda | | 1. 18.011 Prívarok špenátový so smotanou 1,6,7,3 Zemiaky var.,Vajcia varene 3 |
|
Pi 6.3. | | 5.068 Pol.petržlenova s opekanou žemlou 1,7,3,Detsky cierny | | 1. 9.066 Hydinove mäso na čínsky spôsob/sk/Ryža dusena, Š.zelerovy |
|
|
Po 9.3. | | 5,083 Pol. kuracia/sk/ Nitovky- zavarka, Mandarinky | | 1. 15.001 Buchty na pare plnene lekvarom, Posypka kakaova, Mlieko polot |
|
Ut 10.3. | | 5.149 Pol.rybacia zimná 4,9,1,, Ovsenne vločky 1Voda s citr. | | 1. 7.046 Živanska pečienka na pekáči/sk/10, zemiak. pyre 7, Š.cviklový s chrenom |
|
St 11.3. | | 5.022 Pol. z hlivy ustricovej s cestovinami .1, Voda | | 1. 14.031 Syrové karbonátky s jogurt,omáčkou 7,3,1,10, Zemiaky varená, Tatarska oma |
|
Št 12.3. | | 5.012 Pol.cicerova 1, Čaj bylinkovy | | 1. 13.048 Rizoto s mäsom a zeleninou /sk/ 7, Šalat srbský |
|
Pi 13.3. | | 5.187 Pol.brokolicova kremova s cesnakom, Prirodna ov.šťava | | 1. 6.008 Hovädzi gulaš madarský /sk/ Cestoviny |
|
|
Po 16.3. | | 5.032 Pol. hrachova s parkom/sk/Chlieb k pol.3,1,7, jablka | | 1. 14.091 Cestoviny bolognese so syrom -bezmäsité 1,9,7, Čaj ovocný s medom |
|
Ut 17.3. | | 5.068 Pol. petržlenova s opek. žemľou 1,7,3,Voda | | 1. 9.027 Kuracie stehná na kyslej kapuste/sk/ 6,7, Zemiaky varene |
|
St 18.3. | | 5.065 Pol.paradajková 1,7,syr struhany 7 | | 1. 15.033 Závin kysnuty s kakaom a kakaov.pudingom 1,7,3, Biela káva 7 |
|
Št 19.3. | | 5.092 Pol. šošovicová mliečna 1,7,Stolova voda | | 1. 10.015 Rybie file pečene na masle 4,7, Zemiaky varene, Š.zelerový 9 |
|
Pi 20.3. | | 5.122 Pol. zeleninová 9, Jačmenne krupky 1, Ovocna šťava | | 1. 7.007 Bravč.rezne prekladane /sk/ 3, Ryža dusena, Š.karfiol. miešany |
|
|
Po 23.3. | | 5.025 Pol. gulášová /sk/9,1,pečivo k pol.3,1,Mlieko polot.7, | | 1. 14.007 Granadiersky pochod so syrom 1,7, kysla uhorka 10,,Banan |
|
Ut 24.3. | | 5.079 Pol. rybacia so zeleninou a zemiak.4,9,Voda s citr.šťa | | 1. 9.008 Kurací rezeň prírodný /sk/ 7,1,Zemiaky opekané, Š. z čínskej k. s kukur |
|
St 25.3. | | 5.075 Pol. rascová s vajcom 9,1,7,3,Stolova voda | | 1. 6.078 Český guláš /sk/ , Knedľa kysnuta 1,3,,7 |
|
Št 26.3. | | 5.007 Pol. cesnaková so zemiakmi 7,1,, Čaj ovocny, nesladený | | 1. 7.003 Kovbojska fazuľa/ sk-bravč.m/, Ryža dusena, Zelen.obloha paradajky |
|
Pi 27.3. | | 5.060 Pol.cuketový krém s tekvicou a zemiakmi, Ovocná 100%šť | | 1. 13.019Karbonátok s ovsenými vločkami /sk/ 3,7,1,Zemiaky var. Š.uhorkovy |
|
|
Po 30.3. | | 5.083 Pol. kuracia 9, /SK/, Nitovky 1, Sušené ovocie | | 1. 15.007 Dukatove buchticky s vanilk.pudingom 1,3,7,5, Mlieko kakaove |
|
Ut 31.3. | | 5.138 Pol. hrachova krémova 7,1,Krutony Čaj ovocný , neslade | | 1. 9.066 Hydinové mäso na čínsky spôsob/sk/ Ryža dusená, Mrkvovy šalát |
|
St 1.4. | | 5.038 Pol. hŕstková 9,1, Stolova voda | | 1. 10.025 Losos s bylinkami 4,7,, Zemiaky varené, obloha -uhorky šalatove |
|
|
St 8.4. | | 5.019 Pol. fazuľova s mäsom a zeleninou /sk/ 1,9,Chlieb špal | | 1. 15.038Rezance s krupicou1,7, Džem, Mlieko vanilkove 7, Hrušky |
|
Št 9.4. | | 5.133 Pol. zemiaková s kôprom 1,7,6, Voda | | 1. 18.019Kapusta hlávkova s parad..pretlak.1,Zemiaky var.Sekaná pečienka /sk/3,1,7 |
|
Pi 10.4. | | 5.148 Pol rybacia 4,9, Ovsené vločky 1, Čaj ovocný-med+citr, | | 1. 7.015 Bravč.stehno na rasci /sk/ 1, Ryža dusená s hráškom |
|
|
Po 13.4. | |
Ut 14.4. | |
St 15.4. | |
Št 16.4. | |
Pi 17.4. | |
|
Po 20.4. | |
Ut 21.4. | |
St 22.4. | |
Št 23.4. | |
Pi 24.4. | |
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |