| Deň |
Ponuka |
|
Po 4.5. | | pol. Květáková /1,3,7,9/ | | 1. Zeleninové rizoto syp. sýrem /7,9/ | | 2. Smaž. rybí filé, brambory m.máslem /1,3,4,7/ |
|
Ut 5.5. | | pol. Jáhlová se zel. /9/ | | 1. Kuř. maso po Staročesku (kopr,žam,smet), kyn. knedlík /1,3,7,9/ | | 2. Zeleninový kotlík s angl. slaninou, pečivo /1,9,11/ |
|
St 6.5. | | pol. Jemná z rybího filé /1,4,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Vep. maso v mrkvi, bambory /1,7,9/ | | 2. Hov. nudličky s kukuřicí, bulgur /1,9/ |      |
|
Št 7.5. | | pol. Čočková /1,9/ | | 1. Rýžový nákyp s ovocem a tvarohem /1,3,7/ | | 2. Krůtí maso s játrou, bram. mích. s pórkem /1,7,9/ |
|
|
Po 11.5. | | pol. Krupicová s vejci /1,3,9/ | Hodnotenie: | | 1. Fazolové lusky na smetaně, vejce vař, brambory /1,3,7,9/ |      | | 2. Krůtí na slanině, pohanka /1,9/ |
|
Ut 12.5. | | pol. Z hlávkového zelí /1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí perkelt (kapie), tarhoňa /1,9/ |      | | 2. Cukeťák (šun,slan,sýr,vej), brambory /1,3,9/ |
|
St 13.5. | | pol. Kuřecí vývar s masem a rýží /1,9/ | | 1. Francouzské brambory, kys. okurek /1,3,7,9,12/ | | 2. Zeleninové lečo s uzeninou, chléb /1,3,9/ |
|
Št 14.5. | | pol. Česneková s krutonky /1,9/ | | 1. Rybí filé na kmíně, bram. kaše /1,4,7/ | | 2. Kuřecí maso na tymiánu, rýže s qinoa černá /1,9/ |
|
Pi 15.5. | | pol. Zeleninová s celozr. vločkama /1,9/ | | 1. Čočka s koř.zel, chléb Švédský, kys.okurek /1,9,12/ | | 2. Selská v. pečeně, zeleninový kuskus /1,9/ |
|
|
Po 18.5. | | pol. Kmínová s kapáním /1,3,7,9/ | | 1. Halušky s bryndzou a slaninou /1,7/ | | 2. Rybí filé na bylinkách, brambory m.m. /1,4,7/ |
|
Ut 19.5. | | pol. Drožďová s bramborem /1,7,9/ | | 1. Králík na smetaně, celozrnné těstoviny /1,7,9/ | | 2. Ragú z hrachoviny, rýže basmati /1,9/ |
|
St 20.5. | | pol. Sicilská rybí (pór,vej) /1,3,4,9/ | | 1. Hov. debrecinský guláš, kyn. knedlík s celozr. moukou /1,3,7,9/ | | 2. Květákový mozeček, brambory /3,9/ |
|
Št 21.5. | | pol. Zeleninová s pohankou /9/ | | 1. Kuře pečené na byl. másle, bram. kaše s pažitkou /1,7,9/ | | 2. Plněný paprikový lusk, rajská om., rýže /1,3,9/ |
|
Pi 22.5. | | pol. Hrachová s těstovinou /1,9/ | | 1. Žemlovka s jablky a tvarohem /1,3,7/ | | 2. Vep. nudličky na houbáh, brambory /1,9/ |
|
|
Po 25.5. | | pol. /1,9/ | | 1. Fazole, teplá šunka, chléb /1,9/ | | 2. Krůtí kostky na hořčici, špecle bram. /1,7,9,10/ |
|
Ut 26.5. | | pol. Mrkvová s krupicí /1,9/ | | 1. Rybí filé se zeleninou a jogurt. (drc.raj,zel.směs,div.koř.), brambory /4,7,9/ |
|
St 27.5. | | pol. Hrstková /1,9/ | | 1. Vep. na paprice, barevné těstoviny /1,7,9/ |
|
Št 28.5. | | pol. Brokolicová /1,9/ | | 1. Kuřecí řízek, brambory s petrž., salát Tiva /1,3,7/ |
|
|
Po 1.6. | |
Ut 2.6. | |
St 3.6. | |
Št 4.6. | |
Pi 5.6. | |
|
Po 8.6. | |
Ut 9.6. | |
St 10.6. | |
Št 11.6. | |
Pi 12.6. | |
|
Po 15.6. | |
Ut 16.6. | |
St 17.6. | |
Št 18.6. | |
Pi 19.6. | |
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |