| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | pol. Z rybího filé /1,4,9/ | | 1. Kedlubny na smetaně, vejce vař., brambory /1,3,7,9/ | | 2. Krůtí na ajvaru, špecle těstovinové /1,3,9/ |
|
Ut 3.2. | | pol. Celerová /1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí maso s anans. omáčkou (šunka), rýže basmati /1,9/ |      | | 2. Rybí filé na zelenině, kuskus /1,4,9/ |
|
St 4.2. | | pol. Z červené čočky /1,9/ | Hodnotenie: | | 1. Vepř. na kmíně, barevné těstoviny /1,9/ |      | | 2. Jáhlový nákyp se švestkami /3,7/ |
|
Št 5.2. | | pol. Kuřecí vývar s celozr. těstovinou /1,9/ | | 1. Svíčková z králíka, kyn. knedlík /1,3,7,9,10/ | | 2. Rizoto s kuř. masem, kys. okurek /9,13/ |
|
Pi 6.2. | | pol. Zeleninová s quinoa /9/ | | 1. Cizrna na rajčatech, rohlík /1,7,9/ | | 2. Hov. maso na jalovci, bulgur s petrž. /1,9/ |
|
|
Po 9.2. | | pol. Česneková /1,9/ | | 1. Rybí filé zapeč. s mandlemi, šťouchané brambory /4,8/ | | 2. Zeleninová rýže syp. sýrem /7,9/ |
|
Ut 10.2. | | pol. Zeleninová s vločkami /1,9/ | | 1. Krůtí pekrelt po Maďarsku (kapie), těstoviny (celorznné) /1,9/ | | 2. Brokolicové placičky, brambory, dip s pažit. /1,3,7,9/ |
|
St 11.2. | | pol. Fazolová /1,9/ | | 1. Zahradnická sekaná (s pohankou), bram. kaše /1,3,7,9/ | | 2. Těstovinový salát s tuňákem /1,4,9/ |
|
Št 12.2. | | pol. Dýňová /1,7,9/ | | 1. Vepř. bulgureto, kys okurek /1,7,9,12/ | | 2. Kuř. maso po čínsku, těstoviny (číns.) /1,9/ |
|
Pi 13.2. | | pol. Podkrkonošské kyselo | | 1. Žemlovka s tvarohem /1,3,7/ | | 2. Tyrolská krůtí játra (koř.zel,cib,div.koř,zak.sm), divoká rýže /1,7,9/ |
|
|
Po 16.2. | | pol. | | 1. Čočka s koř. zeleninou, chléb žitný /1,9/ | | 2. Kuř. maso na česneku, pohanka /1,9/ |
|
Ut 17.2. | | pol. | | 1. Francouzské brambory, čalamáda /3,7,9/ | | 2. Těstovinový sal. s tuňákem a zeleninou /1,4,9/ |
|
St 18.2. | | pol. Bramborová /1,9/ | | 1. Hov. rozlítaný ptáček, rýže basmati /1,3,9,12/ | | 2. Fazolový salát s balkánským sýrem, pečivo /1,7,9/ |
|
Št 19.2. | | pol. Švédká rybí (smet,kopr,pór,kari) /1,4,7,9/ | | 1. Krůtí guláš (ang,protl), těstoviny /1,9/ | | 2. Vranovský bifteček (mleté m,st.lečo,ang,vej), mích. bram. s petrž. /1,3,7,9/ |
|
Pi 20.2. | |
|
Po 23.2. | |
Ut 24.2. | |
St 25.2. | |
Št 26.2. | |
Pi 27.2. | |