Deň |
Ponuka |
|
Po 1.9. | Zeleninová s kuskusem /1,9/ vaříme jen pro CIZÍ strávníky | 1. Bramborový guláš s uzeninou, chléb /1,9/ |
|
Ut 2.9. | pol. Květáková /1,7,9/ | Hodnotenie: | 1. Krůtí na tymiánu, rýže, čaj, ovoce /1,9/ |      |
|
Št 4.9. | pol. Z míchaných luštěnin /1,9/ | 1. Hovězí na česneku, brambory, okur.sal, džus /1,9/ | 2. Králík na slanině, bulgur, okur.sal, džus /1,9/ |
|
Pi 5.9. | pol. Hovězí vývar s krupkami /1,9/ | 1. Kuřcí maso na kari, těstoviny, kompot, mléko /1,7,9/ | 2. Zahradnická sekaná, bram. míchané s petrž, kompot, mléko /1,3,7,9/ |
|
|
Po 8.9. | pol. Cibulová /1,7,9/ | 1. Smažené rybí filé, br. kaše, čaj /1,3,7,12/ | 2. Drůbeží játra na majoránce, rýže, čaj /1,9,12/ |
|
Ut 9.9. | pol. Hrachová /1,9/ | 1. Kuřecí maso na smetaně, těstoviny celozrnné, mošt, ovo /1,7,9/ | 2. Cuketový nákyp (sýr,vej,cib,mrk), brambory, mošt, ovo /1,3,7,9/ |
|
St 10.9. | pol. Zeleninová s quinoa /9/ | 1. Hov. znojemská pečeně, kyn. knedlík, voda citr+máta /1,9,12/ | 2. Bulgurové rizoto s krůtím masem, kys. okurek, voda citr+máta /1,9,12/ |
|
Št 11.9. | pol. Česneková s vločkami /1,9/ | 1. V. kotleta, hlávkové zelí, brambory,sirup, ovo /1,9/ | 2. Nudle s mákem, sirup, ovo /1,7/ |
|
Pi 12.9. | pol. Mrkvová s těstovinou /1,9/ | 1. Fazole v rajské omáčce, pečivo /1,9/ | 2. Provensálský králík, rýže s pohankou /1,9/ |
|
|
Po 15.9. | pol. Hrstková /1,9/ | 1. Špagety se zeleninovou omáčkou syp. parmezánem /1,7,9/ | 2. Rybí filé na bylinkách, bulgur /1,4/ |
|
Ut 16.9. | pol. Petrželová se sýrovými nudl. /1,7,9/ | 1. Francouzské brambory, ster. řepa, čaj /1,3,7,9,12/ | 2. Kuř. plátek přír, kuskus se zeleninou, st. řepa, čaj /1,9/ |
|
St 17.9. | pol. Z rybího filé /1,4,7,9/ | 1. Masové koulke v raj. omáččce, tarhoňa, ovo, čaj /1,3,9/ | 2. Květákový mozeček, brambory, ovo, čaj /3,9/ |
|
Št 18.9. | pol. Kulajda /1,3,7,9/ | 1. Peč. kuře, brambory s pažitkou, salát, mléko /1,7,9/ | 2. Hov. kostky na koř. zel, divoká rýže, salát, mléko /1,7,9/ |
|
Pi 19.9. | pol. Boršč /1,7,9,12/ | 1. Žemlovka s jablky a tvarohem, voda s citr+máta, ovo /1,3,7/ | 2. Těstovinový salát s kuř. masem a zeleninou, voda s citr+máta, ovo /1,3,9/ |
|
|
Po 22.9. | pol. Zeleninová s rýží /9/ | 1. Čočka na kyselo, vejce sázené, chléb /1,3,9/ | 2. Krůtí nudličky s hráš. a mrkví, pohanka /1,9/ |
|
Ut 23.9. | pol. Špenátová s vejci /1,3,9/ | 1. Ryba na zelenině, br. kaše /1,4,7,9/ | 2. Halušky s kys. zelím a slaninou /1,9,12/ |
|
St 24.9. | pol. Dýňová s dýň. semínky /1,7,9/ | 1. Hov. maso se žampion, rýže basmati /1,9/ | 2. Brokolicové placičky, brambory, dip s pažit. |
|
Št 25.9. | |
Pi 26.9. | |
|
Po 29.9. | |
Ut 30.9. | |
St 1.10. | |
Št 2.10. | |
Pi 3.10. | |
|
Po 6.10. | |
Ut 7.10. | |
St 8.10. | |
Št 9.10. | |
Pi 10.10. | |
|
Po 13.10. | |
Ut 14.10. | |
St 15.10. | |
Št 16.10. | |
Pi 17.10. | |
|
Po 20.10. | |
Ut 21.10. | |
St 22.10. | |
Št 23.10. | |
Pi 24.10. | |
|
Po 27.10. | podzimní prázdniny - NEVAŘÍME | 1. |
|
St 29.10. | podzimní prázdniny - NEVAŘÍME | 1. |
|
Št 30.10. | |
Pi 31.10. | |
|
Po 3.11. | |
Ut 4.11. | |
St 5.11. | |
Št 6.11. | |
Pi 7.11. | |
|
Po 10.11. | |
Ut 11.11. | |
St 12.11. | |
Št 13.11. | |
Pi 14.11. | |
|
Ut 18.11. | |
St 19.11. | |
Št 20.11. | |
Pi 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |
|
Po 1.12. | |
Ut 2.12. | |
St 3.12. | |
Št 4.12. | |
Pi 5.12. | |
|
Po 8.12. | |
Ut 9.12. | |
St 10.12. | |
Št 11.12. | |
Pi 12.12. | |
|
Po 15.12. | |
Ut 16.12. | |
St 17.12. | |
Št 18.12. | |
Pi 19.12. | |