Deň |
Ponuka |
Pi 1.11. | pol. Bramborová s krupkami /1,9/ | 1. Hrachová kaše se šunkou, pečivo /1,9/ | 2. Hov. maso v mrkvi, brambory /1,9/ |
|
|
Po 4.11. | pol. Hrstková /1,9/ | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem /1,3,7/ | 2. Krůtí maso na rozmarýnu, bulgur /1,9/ |
|
Ut 5.11. | pol. Zeleninová krémová /1,7,9/ | Hodnotenie: | 1. Kuřecí ražničí, petrželová rýže /1,9,10/ | 2. Pohanka s tofu a pečenou zeleninou, graham. rohlík /1,6,9/ | |
|
St 6.11. | pol. Rybí /4,7,9/ | Hodnotenie: | 1. Vepř.maso na česneku, kapustové zelí, brambory /1,9/ | | 2. Šumavské nudle zapeč. (krůtí m.,cib,pór,žam,vej,šun,sýr) /1,3,7,9/ |
|
Št 7.11. | pol. Zeleninová s jáhly /9/ | 1. Ryba tilápie na bylinkách, bram. kaše | 2. Fazolový guláš (vep.m.,lečo,cib,ang,ml.pap), chléb /1,9/ |
|
Pi 8.11. | pol. Z hlávkového zelí /1,9/ | 1. Hov. maso na kmíně, těstoviny /1,9/ | 2. Houbový kuba, kys. okurek /1,9/ |
|
|
Po 11.11. | pol. Kulajda /1,3,7,9/ | 1. Těstovinové rizoto - bezmasé (lečo, koř.zel,sýr) /1,9/ | 2. Krůtí plátek, hrášek na másle, rýže s quinoa /1,7,9/ |
|
Ut 12.11. | pol. Hrachová /1,9/ | 1. Provensálský králík (žam,čes,protl), gnocchi /1,7,9/ | 2. Brokolicová poezie (brok+květ,Niva,vej,smet), bram. /3,7,9/ |
|
St 13.11. | pol. Hovězí vývar s rýží /9/ | Hodnotenie: | 1. Hov. pečeně na paprice, kyn. knedlík /1,3,7,9/ | | 2. Vep. kýta s pórkem, perlový kuskus=těstovina /1,9/ |
|
Št 14.11. | pol. Vločková /1,7,9/ | 1. Kuřecí řízek, brambory /1,3,7/ | 2. Nudle s tvarohem a cukrem /1,7/ |
|
Pi 15.11. | pol. Zeleninová s bramborem /9/ | 1. Čočka na smetaně, vař.vejce,chléb /1,3,7,9/ | 2. Vep. maso s játrou, rýže /1,9/ |
|
|
Po 18.11. | pol. Pórková s vejci /1,3,9/ | 1. Sicilské těstoviny -celozrnné (kuř.m,koř.zel,protl,ang) /1,9/ | 2. Halušky s kys. zelím a anglickou /1,9,12/ |
|
Ut 19.11. | pol. Čočková /1,9/ | 1. Rybí filé na cibuli, brambory /4,9/ | 2. Krůtí nudličky s barevnou mrkví, bulgur /1,9/ |
|
St 20.11. | pol. Masový krém /1,7,9/ | Hodnotenie: | 1. Zahradnická sekaná, br. kaše /1,3,7,9/ | | 2. Králík na houbách, těstoviny /1,9/ |
|
Št 21.11. | pol. Pohanková se zeleninou /9/ | 1. Hov. guláš po Srbsku (hráš,kapie,prot,čes), rýže /1,9/ | 2. Francouzské brambory, kys.okurek /1,3,7,9,12/ |
|
Pi 22.11. | pol. Rajská s těst. písmenky /1,9/ | 1. Šišky s mákem /1,7/ | 2. Smažený květák, brambory, jogurtový dip s petrž. /1,3,7/ |
|
|
Po 25.11. | pol. Zeleninová s kapáním /1,3,7,9/ | 1. Koprová omáčka, vař.vejce, brambory /1,3,7,9/ | 2. Kuř. plátek na rozmarýnu, kuskus s kukuřicí /1,9/ |
|
Ut 26.11. | pol. Celerová s kuličkami /1,7,9/ | 1. Krůtí maso po cikánsku (cib,ang,st.okur,ml.p,koř.z.), rýže /1,9/ | 2. Těstovinový salát se zeleninou - bezmas. /1,3,7,9/ |
|
St 27.11. | pol. Fazolová /1,9/ | 1. Vepř. Domažlické ragú, kyn. knedlík /1,3,7,9/ | 2. Rybí filé s timiánem, brambory s petrž. /4,7/ |
|
Št 28.11. | pol. Podkrkonošské kyselo /1,3,7,9,12/ | 1. Kuřecí nudličky s ajvarem, těstoviny barevné /1,9/ | 2. Hov. maso na slanině, bulgur /1,9/ |
|
Pi 29.11. | pol. Zeleninová s rýží /9/ | 1. Moravský vrabec, špenát, brambory /1,3,9/ | 2. Pohankový nákyp s ovocem /3,7/ |
|
|
Po 2.12. | |
Ut 3.12. | |
St 4.12. | |
Št 5.12. | |
Pi 6.12. | |
|
Po 9.12. | |
Ut 10.12. | |
St 11.12. | |
Št 12.12. | |
Pi 13.12. | |
|
Po 16.12. | |
Ut 17.12. | |
St 18.12. | |
Št 19.12. | |
Pi 20.12. | |