Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | pol. Česneková s krupkami /1,9/ | 1. Koprová omáčka, vař. vejce, brambory /1,3,7,9/ | 2. Krůtí na slanině, pohanka /1,9/ |
|
Út 4.3. | pol. Dýňový krém /1,7,9/ | 1. Těstoviny po Lotrinsku (hov+v.maso,cib,prot,kys.sm,sýr) /1,7,9/ | 2. Rybí filé na másle s bylinkami, bulgur se zeleninou /1,4,9/ |
|
St 5.3. | pol. Hovězí vývar s játrovou rýží /1,3,9/ | 1. Vepř. bratislavská plec, kyn. celozrnný knedlík /1,3,7,9/ | 2. Kuř. maso s hráškem, rýže s jáhly /1,9/ |
|
Čt 6.3. | pol. Petrželová s lušt. nudličkami /1,7,9/ | 1. Krůtí maso se zel. a rýží (faz.lusky, mích.zel,cib) /9/ | 2. Hov. na jalovci, brambory /1,9/ |
|
Pá 7.3. | pol. Hrstková /1,9/ | 1. Žemlovka s jablky /1,3,7/ | 2. Vep. nudličky s pórkem a žam, bulgur /1,9/ |
|
|
Po 10.3. | pol. Vločková s protlakem /1,9/ | 1. Rybí filé s baby karotkou a bylinkami, brambory /4,9/ | 2. Květákové kari, rýže basmati - bezmasé /1,7,9/ |
|
Út 11.3. | pol. Z vaječné jíšky /1,3,9/ | 1. Králík na koř. zelenině, tarhoňa - těstovina /1,9/ | 2. Halušky s kys. zelím a slaninou /1,12/ |
|
St 12.3. | pol. Celerová s krutonky /1,7,9/ | Hodnocení: | 1. Srbské rizoto /7,9,12/ |      | 2. Hov. maso protýkané zeleninou, brambory /1,9/ |
|
Čt 13.3. | pol. Boršč /1,9,12/ | 1. Kuřecí roláda, bram. kaše /1,9/ | 2. Kynutý závin s mákem /1,3,7/ |
|
Pá 14.3. | pol. Zeleninová s bulgurem /1,9/ | Hodnocení: | 1. Hrachová kaše, chléb, kys. okurek /1,9,12/ |      | 2. V. maso, dušená mrkev s růžič.kapustou, brambory /1,7,9/ |
|
|
Po 17.3. | pol. Cibulová s bramborem /1,9/ | 1. Zbruf se sýrem (italský guláš-v.maso,drc.raj,cib), špagety /1,7,9/ | 2. Kuř. maso na žampionech, bulgur /1,9/ |
|
Út 18.3. | pol. Rybí Šči (zelí,pór,koř.zel, jogurt) /1,4,7,9/ | Hodnocení: | 1. Krůtí výpečky, špenát, brambory /1,3,9/ |      | 2. Sójové nudličky na paprice, rýže /1,6,7,9/ |
|
St 19.3. | pol. Brokolicová /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Cikánský guláš (h.maso,celer,raj), kyn. knedlík /1,3,7,9/ |      | 2. Tilápie s nivou, brambory mích. s pažitkou /4,7/ |      |
|
Čt 20.3. | pol. Hrachová /1,9/ | 1. Tondovo kuře (cib,koř.zel,keč,protl,čes), brambory /9/ | 2. Zel. lečo s klobásou, slunečnicový chléb /1,3,9/ |
|
Pá 21.3. | pol. Jarní bramborová /1,9/ | Hodnocení: | 1. Vep. maso na kmíně, barevné těstoviny /1,9/ |      | 2. Čočkový salát se šuš. rajčaty a balkán. sýrem (Beluga č.), pečivo /1,7/ |
|
|
Po 24.3. | pol. Zeleninová s kuskusem /1,9/ | 1. Kovbojské fazole -bezmas. (lečo,slan,cib) /1,9/ | 2. Krůtí maso s játry, rýže /1,9/ |
|
Út 25.3. | pol. Rajská s bulgurem /1,9/ | 1. Císařský řízek (kuř.m,suš.čes), br. kaše s batáty /1,3,7,9/ | 2. Gnocchi s brokolicí a sýrovou omáčkou - bezmas. /1,7,9/ |
|
St 26.3. | pol. Drůbeží vývar s masem a těst. /1,9/ | 1. Selská pečeně, hlávkové zelí, brambory /1,9/ | 2. Těstovinový salát se zeleninou, vejce vař. /1,3,7,9/ |
|
Čt 27.3. | pol. Frankfurtská /1,9/ | Hodnocení: | 1. Ryba losos s jogurt.-koprovým přelivem, brambory /4,7,9/ |      | 2. Kuř. nudličky s mích. zeleninou, bulgur /1,9/ |
|
Pá 28.3. | pol. Čočková /1,9/ | 1. Tvarohové knedlíky s ovocem /1,3,7/ | 2. Vep. čevapčiči, brambory /9,10/ |
|
|
Po 31.3. | pol. Z fazolových lusků s kapáním /1,3,7,9/ | 1. Krůtí maso s ajvarem, těstoviny /1,9/ | 2. Kedlubnové placičky, bram. s petrželkou, česnek. dip /1,3,7,9/ |
|
Út 1.4. | pol. Kmínová s vejci /1,3,9/ | 1. Kuřecí maso po Indicku (jabl,smet,cib), rýže basmati /1,7,9/ | 2. Pohankový nákyp s ovocem /3,7/ |
|
St 2.4. | pol. Zeleninová s drobením /1,3,9 | 1. Hamburská v.plec (koř.zel,smet,šun,hořč,st.oku), kyn.knedlík /1,3,7,9,10,12/ | 2. Krůtí plátek s kukuřicí, jáhly /1,9/ |
|
Čt 3.4. | pol. Kulajda /1,3,7,9/ | 1. Těstovinové rizoto s kuř. masem /1,7,9/ | 2. Peč. karbanátky s nivou, br. kaše /1,7/ |
|
Pá 4.4. | pol. Z jarní zeleniny s vločkami /1,9/ | 1. Cizrna na paprice, rohlík /1,7,9,/ | 2. Rybí filé na bylinkovém másle, bulgur se zel. /1,4,7,9/ |
|
|
Po 7.4. | pol. Hrstková /1,9/ | 1. Kuřecí maso na tymiánu, bulgur s quinoa /1,9/ | 2. Halušky s bryndzou a anglickou slaninou /1,7/ |
|
Út 8.4. | pol. Bramborová /1,9/ | 1. Zvěřinové nudličky se zel.(pór,papr,žam), rýže /1,9/ | 2. Gnocchi s gril. zeleninou (cuk,lil,žam,papr,raj,cib) a parmezánem /1,7,9/ |
|
St 9.4. | pol. Česneková se šunkou a sýrem /1,7,9/ | 1. Rybí filé na kmíně, bram. kaše /4,7,9/ | 2. Kuř. maso na slanině, rýže s kukuřicí /1,9/ |
|
Čt 10.4. | pol. Zeleninová s vejci /3,9/ | 1. Plovdivské v. maso (cib,protl,čes), těstoviny /1,9/ | 2. Luštěninová směs, kys. okurek, chléb /1,9,12/ |
|
Pá 11.4. | pol. Ragú s rýží /1,7,9/ | 1. Špecle s mákem /1,3,7/ | 2. Vepřenky s cibulí, brambory s petrž. /1,9,10/ |
|
|
Po 14.4. | |
Út 15.4. | |
St 16.4. | |
|
Út 22.4. | |
St 23.4. | |
Čt 24.4. | |
Pá 25.4. | |
|
Po 28.4. | |
Út 29.4. | |
St 30.4. | pol. Hrstková /1,9/ | 1. Kuř. maso na tymiánu, bulgur s quinoa /1,9/ | 2. Halušky s bryndzou a angl. slaninou /1,7/ |
|
Pá 2.5. | |
|
Po 5.5. | |
Út 6.5. | |
St 7.5. | |
Pá 9.5. | |
|
Po 12.5. | |
Út 13.5. | |
St 14.5. | |
Čt 15.5. | |
Pá 16.5. | |
|
Po 19.5. | |
Út 20.5. | |
St 21.5. | |
Čt 22.5. | |
Pá 23.5. | |
|
Po 26.5. | |
Út 27.5. | |
St 28.5. | |
Čt 29.5. | |
Pá 30.5. | |
|
Po 2.6. | |
Út 3.6. | |
St 4.6. | |
Čt 5.6. | |
Pá 6.6. | |
|
Po 9.6. | |
Út 10.6. | |
St 11.6. | |
Čt 12.6. | |
Pá 13.6. | |
|
Po 16.6. | |
Út 17.6. | |
St 18.6. | |
Čt 19.6. | |
Pá 20.6. | |
|
Po 23.6. | |
Út 24.6. | |
St 25.6. | |
Čt 26.6. | |
Pá 27.6. | |