| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | pol. Hrstková /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Těstovinové zeleninové rizoto (sýr,koř.zel,mraž.zel) /1,7,9/ | | 2. Rybí filé s bylinkovým máslem, brambory /4,7,9/ |      |
|
Út 4.11. | | pol. Pórková s vejci /1,3,7,9/ | | 1. Kuřecí ražničí, rýže basmati /1,9,10/ | | 2. Šoulet s uz. masem (kroupy,hrách,cib,čes), kys. okurek /1,9/ |
|
St 5.11. | | pol. Hovězí vývar s játrovou rýží /1,3,9/ | | 1. Holandský řízek, bram. kaše /1,3,7,9/ | | 2. Hov. na houbách, divoká rýže /1,9/ |
|
Čt 6.11. | | pol. Rybí šči (pór,kys.sm,zelí,koř.zel) /1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Krůtí maso na česneku, bulgur /1,7,9/ |      | | 2. Cukeťák (šun,sýr,cib,ang,čes), brambory /1,3,7,9/ |
|
Pá 7.11. | | pol. Zeleninová s bramborem /9/ | | 1. Kovbojské fazolke (lečo,cib,ang), chléb /1,9,11/ | | 2. Smaž. květák, brambory, dip s petrž. /1,3,7,10,12/ |
|
|
Po 10.11. | | pol. Kmínová /1,9/ | | 1. Rybí filé pod peřinkou (corn flake,jog,sýr), brambory /1,4,7/ | | 2. Krůtí maso s ajvarem, těstoviny /1,9/ |
|
Út 11.11. | | pol. Celerová /1,7,9/ | | 1. Kuřecí roláda (šun,sýr), br. kaše /1,7,9/ | | 2. Drůbeží játra na majoránce, rýže /1,9/ |
|
St 12.11. | | pol. Zeleninová s rýží /9/ | | 1. Hov. maso na paprice, kyn. knedlík /1,3,7,9/ | | 2. V. maso v kedlubnách, brambory /1,9/ |
|
Čt 13.11. | | pol. Z fazolových lusků /1,7,9/ | | 1. Peč. kuře, červené zelí, bram. knedlík /1,3,9/ | | 2. Bulgurový salát s dýní,tofu a rajčaty /1,6,9/ |
|
Pá 14.11. | | pol. Čočková /1,9,/ | Hodnocení: | | 1. Rýžový nákyp s ovocem /3,7/ | | 2. Vep. maso provensálské, brambory /1,9/ |      |
|
|
Út 18.11. | | pol. Zeleninová s krupicí /1,9/ | | 1. Čočka na smetaně, vejce, chléb /1,3,7,9/ | | 2. Rybí filé na másle s byl., kuskus se zeleninou /4,7,9/ |
|
St 19.11. | | pol. Mléčná s koprem a bram. /1,7,9/ | | 1. Kuř. nudličky na kari, těstoviny celozrnné | | 2. Zap. brokolice s květákem, sýr. a uz. masem, bram. /1,3,7,9/ |
|
Čt 20.11. | | pol. Špenátová s vejci /1,3,9/ | | 1. Rizoto s krůtím m. zelen. a houbami (lečo,sýr,hou,zel) /1,7,9,12/ | | 2. Domácí makový závin /1,3,7/ |
|
Pá 21.11. | | pol. Francouzská s celozr. mušličkami /1,9/ | | 1. Vep. sekaná, dušené zelí, brambory /1,3,7,9/ | | 2. Těstoviny s rajčat. om. s tuňákem /1,4,9/ |
|
|
Po 24.11. | | pol. Hrachová /1,9/ | | 1. Gnocchi se špenátem a sýrovou om. /1,7,9/ | | 2. Kuřecí m. s koř.zel., bulgur s jáhly /1,9/ |
|
Út 25.11. | | pol. Rajská s tarhoňou /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na tymiánu, brambory s petrželkou /4,7,9/ | | 2. Špecle s kys.zelím a anglickou /1,3,9,12/ |      |
|
St 26.11. | | pol. Bramborová na kyselo /1,9/ | | 1. Hov. maso na kmíně, barevné těstoviny /1,9/ | | 2. Krůtí plátek, duš. hrášek na másle, rýže s quinoa /1,7,9/ |
|
Čt 27.11. | | pol. Z rybího filé /1,4,7,9/ | | 1. Vep. námořnické maso (vej,prot,cib,čes,ml.pap), brambory /1,3,9/ | | 2. Pohankové rizoto se zel. a kuř. masem, kys. okurek /7,9,12/ |
|
Pá 28.11. | | pol. Srbská čorba (lečo,v.maso,br,hráš) /1,9/ | | 1. Tvarohové knedlíky s ovocnou náplní /1,3,7/ | | 2. Kotlíkový guláš (v+h maso, raj,kapie,cib,čes), chléb švédský /1,9/ |
|
|
Po 1.12. | | pol. Zeleninová s drobením /1,3,9/ | | 1. Fazolové lusky na smet., vejce vařené, brambory /1,7,9/ | | 2. Kuř. nudličky na česneku, pohanka /1,9/ |
|
Út 2.12. | | pol. Bramborvá s krupkami /1,9/ | | 1. Krůtí znojemská peč., rýže /1,9,12/ | | 2. Vepř. plátek se zelen.směsí, brambory /1,9/ |
|
St 3.12. | | pol. Hovězí vývar s fritátovými nudleni /1,3,9/ | | 1. Hovězí guláš, kyn. knedlík se špald. moukou /1,3,7,9/ | | 2. Drůbeží játra na kmíně, bulgur /1,9/ |
|
Čt 4.12. | | pol. Brokolicový krém /1,7,9/ | | 1. Vep. maso v mrkvi, brambory /1,9/ | | 2. Rybí filé se zel. Ratatouille, tarhoňa s petrž. /1,4,7,9/ |
|
Pá 5.12. | | pol. Zeleninová s jáhly /9/ | | 1. Luštěninová směs, pečivo, kys. okurek /1.9.12/ | | 2. Zap. těstoviny s drůbežím masem a zeleninou /1,3,7,9/ |
|
|
Po 8.12. | | pol. Česneková s vločkama /1,9/ | | 1. Kuřecí maso po Hanácku (cib,žam,ang,drc.raj), basmati rýže /1,9/ | | 2. |
|
Út 9.12. | | pol. Z kysaného zelí /1,7,9/ | | 1. | | 2. |
|
St 10.12. | |
Čt 11.12. | |
Pá 12.12. | |
|
Po 15.12. | |
Út 16.12. | |
St 17.12. | |
Čt 18.12. | |
Pá 19.12. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.