Den |
Nabídka |
So 1.3. | |
|
Po 3.3. | Polévka kapustová, 1.7.9.12. | Hodnocení: | 1. 1ks Mexická tortilla se sýrem, 1.7.12. |      | 2. 320g Francouzské brambory, kys. okurka, 1.3.7. |      |
|
Út 4.3. | Polévka drůbeží krém, 1.7.9. | Hodnocení: | 1. 150g Kuřecí plátek na kari s ananasem, kuskus, 1.6.11.12. |      | 2. 150g Vepřové soté, naše špecle, 1.3.7.12. |      |
|
St 5.3. | Polévka hrachová, 1.9. | Hodnocení: | 1. 1ks Smažené kuřecí stehno, šťouchané brambory, 1.3.7. |      | 2. 130g Hovězí frankfurtská pečeně, houskové knedlíky, 1.3.7. |      |
|
Čt 6.3. | Polévka hovězí vývar s pohankou, 1.9. | Hodnocení: | 1. 150g Krůtí závitek se špenátem, tarhoňa, 1.3.7. | 2. 150g Cikánské vepřové žebírko, dušená rýže, 1.12. |      |
|
Pá 7.3. | Polévka batátová s cizrnou a zázvorem, 1.7.9. | 1. 150g Rybí filé v těstíčku, bramborová kaše, 1.3.4.7. | 2. 400g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, 1.3.7. |
|
So 8.3. | |
|
Po 10.3. | Polévka mrkvová s červenou čočkou, 1.7.9. | Hodnocení: | 1. 380g Gratin. brambory se smet. a rest. portobello, 1.7. |      | 2. 350g Naše halušky s brynzou, 1.3.7. |
|
Út 11.3. | Polévka dršťková, 1.9. | Hodnocení: | 1. 180g Játrový guláš, houskové knedlíky, 1.3.7.12. |      | 2. 350g Rizoto s kuřecím masem, kys. okurka, 1.3.7.12. |      |
|
St 12.3. | Polévka rybí s kapáním, 1.3.4.9. | Hodnocení: | 1. 150g Vepř. výpečky, červ. zelí, bram. knedlík, 1.3.7.12. | 2. 130g Azu po tatarsku, tarhoňa, 1.3.12. |      |
|
Čt 13.3. | Polévka hovězí vývar s krupicí, 1.9. | Hodnocení: | 1. 240g Smažené pštrosí vejce, bram. kaše, 1.3.7 |      | 2. 150g Kuřecí steak, peč. zelenina, česnek. dip, 1.7.9. |      |
|
Pá 14.3. | Polévka minestrone, 1.9.12. | Hodnocení: | 1. 1ks Náš kynutý knedlík s lesní směsí a vanilk. om., 1.3.7. |      | 2. 150g Smažená treska s limetkovou majonézou, vař. bram., 1.3.4.7. |      |
|
So 15.3. | |
|
Po 17.3. | Polévka mexická, 1.7.9.12. | Hodnocení: | 1. 350g Těstovinové rizoto s jarní zeleninou, 1.3.7. |      | 2. 350g Ragú z hlívy ústřičné, naše focaccia, 1.7.9.12. |      |
|
Út 18.3. | Polévka rybí s pórkem, 1.4.9. | Hodnocení: | 1. 130g Hovězí maso s rest. okurkou, jasmín. rýže, 1.12. |      | 2. 1ks Kuřecí stehno na zelí, vařené brambory, 1.12. |
|
St 19.3. | Polévka zeleninová se špaldovými noky, 1.3.9. | Hodnocení: | 1. 1ks Plněný paprikový lusk, rajč. omáčka, housk. knedl., 1.3.7.9.12. |      | 2. 350g Chilli con carne, kukuřičné placky, 1.3.12. |      |
|
Čt 20.3. | Polévka kuřecí vývar s fritátovými nudlemi, 1.3.9. | Hodnocení: | 1. 150g Přírodní vepřový plátek, hrášková rýže, 1. |      | 2. 400g Bulgurový salát s krůtím masem, 1.7. |
|
Pá 21.3. | Polévka koprová, 1.3.7.12. | Hodnocení: | 1. 1ks Vaječná omeleta, fazolové lusky s angl. slan., vař. br., 1.3.7. |      | 2. 1ks Fishburger, 1.3.4.7.12. |
|
So 22.3. | |
|
Po 24.3. | Polévka rajčatová s bazalkou, 1.9.12. | Hodnocení: | 1. 1ks Pečený zeleninový karb., brambor.-petržel.pyré, 1.3.7.9. | 2. 2ks Vejce na tvrdo, čočka na kyselo, chleba, okurka, 1.3.7.12. |      |
|
Út 25.3. | Polévka sedlácká, 1.3.9. | Hodnocení: | 1. 350g Špagety s krůtím masem, pórkem a kukuřicí, 1.3.6.12. |      | 2. 150g Vepřové nudličky na pepři, bram. kaše, kompot, 1.7. |
|
St 26.3. | Polévka slepičí vývar s játr. knedlíčky, 1.3.9. | Hodnocení: | 1. 130g Hovězí svíčková na smetaně, housk. knedl., 1.3.7.9.10.12. |      | 2. |
|
Čt 27.3. | Polévka z medvědího česneku, 1.3.7.9. | Hodnocení: | 1. 150g Přírodní rybí filé na másle, šťouchané brambory, 1.4.7. |      | 2. 350g Těst. farfalle s čerstvou zel. a bylinkovým dressingem, 1.3.7. |
|
Pá 28.3. | Polévka jarní zeleninový vývar, 1.7.9. | 1. 150g Kuřecí nudličky na asijský způsob, duš. rýže, 1.6.9.12. | 2. 180g Smažené žampiony, vařené brambory, 1.3.7. |
|
So 29.3. | |
|
Po 31.3. | Polévka brokolicová, 1.7. | 1. 1ks Náš bramborák na plechu s jáhly, čalamáda, 1.3.7.12. | 2. 180g Telecí játra na slanině, dušená rýže, 1.9. |
|
Út 1.4. | Polévka hovězí vývar s masem a nudlemi, 1.3.9. | 1. 400g Zeleninový salát s čekankou, kalamáry a focaccia, 1.7.12.14. | 2. 150g Trhané kachní maso, duš, špenát, bram. knedl., 1.3.7. |
|
St 2.4. | Polévka česneková s pohankou, 1.3.9. | 1. 1ks Filátko ze pstruha, bretaňská zelenina, 4. | 2. 300g Řepový karb. s balk. sýrem, vař. bram., 1.3.7. |
|
Čt 3.4. | Polévka zelná, 1.7.9.12. | 1. 350g Celozrné špagety se zel. a bol. směsí, 1.3.7.9.12. | 2. 150g Přírodní kuřecí steak, polenta, mrkv. salát, 1.7.12. |
|
Pá 4.4. | Polévka hrachová s kořenovou zeleninou, 1.7.9. | 1. 2ks Palačinka s lesním ovocem a čoko. polevou, 1.3.7. | 2. 150g Vepř. nudličky na žampionech, tarhoňa, 1.7. |
|
So 5.4. | |
|
Po 7.4. | |
Út 8.4. | |
St 9.4. | |
Čt 10.4. | |
Pá 11.4. | |
So 12.4. | |
|
Po 14.4. | |
Út 15.4. | |
St 16.4. | |
Čt 17.4. | |
Pá 18.4. | |
So 19.4. | |
|
Po 21.4. | |
Út 22.4. | |
St 23.4. | |
Čt 24.4. | |
Pá 25.4. | |
So 26.4. | |
|
Po 28.4. | |
Út 29.4. | |
St 30.4. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.