Den |
Nabídka |
|
Po 2.1. | Polévka rajská s rýží | 1. Vepřové maso dušené s růžičkovou kapustou, brambor, Jupí sirup |
|
Út 3.1. | Hovězí vývar s masem a nudlemi 6,9,1,3,7 | 1. Čočka na kyselo, sázené vejce, kys. okurek, Žermanický chléb, Linie 1,3,6,7,9 |
|
St 4.1. | Polévka kedlubnová s bramborem 1,7,6,9, | 1. Kuřecí nudličky na kari s ananasem, jasmínová rýže, ovocný sirup 6,7,1,3,9, |
|
Čt 5.1. | Polévka pohanková se zeleninou 9,6, | 1. Hovězí guláš, houskový knedlík, Linie 1,6,9,3,7 |
|
Pá 6.1. | Slovenská zelňačka 1 | 1. Nudle s mákem, čaj 1,3,7 |
|
|
Po 9.1. | Polévka Minestrone 1,3,6,9 | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, červená řepa, Jupí sirup 1,7,4, |
|
Út 10.1. | Pórková polévka s kapáním 1,7,6, | 1. Srbské rizoto, okurek, Linie 7,10,1,3,6,9 |
|
St 11.1. | Ragú polévka s rýží 1,7,6,9, | Hodnocení: | 1. Hovězí pečeně na houbách, těstoviny, ovocný sirup 1,6,9,7, |      |
|
Čt 12.1. | Francouzská polévka 1,3,6,7,9 | 1. Karbenátek, zelí, brambor, čaj, mandarinka 1,6,7,3,9 |
|
Pá 13.1. | Hovězí polévka se strouháním a zeleninou 6,9,1,3,7, | 1. Dukátové buchtičky s krémem, čaj 1,3,7, |
|
|
Po 16.1. | Zeleninová polévka se sýrovým kapáním 3,7,1,6,9 | 1. Grilovaná klobása, hrachová kaše, Žermanický ch. kyselý okurek, Linie 1,7,6,9,10 |
|
Út 17.1. | Česneková polévka se šunkou a krutony 6,9,3,1,7 | Hodnocení: | 1. Krůtí roláda, maštěné brambory s pažitkou, zeleninová přízdoba, čaj 1,3,6,7,9, |      |
|
St 18.1. | Krupicová polévka se zeleninou a vejci 1,3,6,7,9 | 1. Vepřové výpečky, špenát, bramborový knedlík, Jupí sirup 1,6,9,7,3, |
|
Čt 19.1. | Gulášová polévka s bramborem 1,7,6,9, | 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, zeleninou a sýrem, okurek, kiwi 1,3,7,9,6,10 |
|
Pá 20.1. | Polévka z míchaných luštěnin 1,6,9, | 1. Kuřecí čísnká směs, kus-kus, mrkvový salát s meruňkami, čaj 6,7,1,3,9 |
|
|
Po 23.1. | Brokolicová polévka 1,7,3,6,9 | 1. Zapékané rybí filé s rajčaty a sýrem, šťouchné brambory, čaj 4,7,1, |
|
Út 24.1. | Fazolová polévka se zelím a bramborem 10,1,6,9, | Hodnocení: | 1. Špagety s boloňskou omáčkou, čaj, jablko 1,3,7,6,9 |      |
|
St 25.1. | Slepičí vývar s kapáním 1,3,6,7,9, | 1. Znojemská hovězí pečeně s jasmínovou rýží, Linie 1,10,6,9, |
|
Čt 26.1. | Rajská polévka s těstovinovou rýží 1,7,6,9, | Hodnocení: | 1. Ražničí na pánvi, opékaný brambor, tatarka, čaj, kiwi (děti) 6,7,10, |      |
|
Pá 27.1. | Polévka vločková 1,6,9, | 1. Halušky s brynzou a slaninou, čaj, přesnídávka (děti) 1,7, |
|
|
Po 30.1. | Hovězí vývar s nudlemi 9,1,6,3, | 1. Bílé fazole s mletým masem ve slad. omáčce, Žermanický chléb, ov.sirup 7,1,6,9 |
|
Út 31.1. | Polévka cibulová s bramborem 1,7, | 1. Pečené kuře (děti plátek), jasmínová rýže, ovocný kompot-mix, Linie 1,10,7,3,6,9 |
|
St 1.2. | Polévka kmínová s kapáním 7,1,3,6,9, | 1. Kedlubnové zelí, dušené maso, brambor, čaj, švestkový mls (jen děti) 1,6,9, 7,3 |
|
Čt 2.2. | Mrkvová polévka s rýží s hráškem 1,3,6,7,9 | 1. Těstoviny s brokolicí v sýrové omáčce, Linie, banán 7,1,3,6,10,9 |
|
Pá 3.2. | Čočková polévka s krutony 6,9,1,3,7 | 1. Lovecký závitek, bramborová kaše, okurkový salát, Jupí sirup 3,1,7,10,6,9 |
|
|
Po 6.2. | Zeleninová polévka se sýrovým kapáním | 1. Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninová přízdoba, Linie |
|
Út 7.2. | Hovězí vývar s masem a nudlemi | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, Jupí sirup |
|
St 8.2. | Zelňačka s klobásou a bramborem | 1. Honzovy buchty s povidly, čaj |
|
Čt 9.2. | Pohanková polévka | 1. Špikovaná krůtí prsa, bramborová kaše, zelný salát s kapií, čaj |
|
Pá 10.2. | |
|
Po 13.2. | |
Út 14.2. | |
St 15.2. | |
Čt 16.2. | |
Pá 17.2. | |
|
Po 20.2. | |
Út 21.2. | |
St 22.2. | |
Čt 23.2. | |
Pá 24.2. | |
|
Po 27.2. | |
Út 28.2. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.