Den |
Nabídka |
|
Po 6.1. | Polévka zeleninová s kuskusem /1,9/ | Hodnocení: | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurek /1,3,10/ | |
|
Út 7.1. | Polévka rajská s těstovinou /1,3/ | Hodnocení: | 1. Pečené kuře, rýže, kompot /1,7/ | | 2. Tarhoňa se zeleninou, červenou čočkou a sýrem /1,7,9/ |
|
St 8.1. | Polévka krupicová s vejci /1,3,9/ | 1. Ruská hovězí pečeně, houskový knedlík /1,3,7,9,10/ | 2. Vepřová játra na cibulce, rýže, okurek /1,10/ |
|
Čt 9.1. | Polévka vločková /1,9/ | Hodnocení: | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Kuskusový nákyp s ovocem /1,7/ |
|
Pá 10.1. | Polévka slepičí s tarhoňou /1,3,6,9,10/ | 1. Špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem /1,3,7/ | 2. Hovězí maso, křenová omáčka, brambory /1,7/ |
|
|
Po 13.1. | Polévka z vaječné jíšky /3,9/ | Hodnocení: | 1. Vepřové v kapustě, brambory /1/ | | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem, cereální pečivo /1,6/ |
|
Út 14.1. | Polévka brokolicová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Kuřecí na kari, rýže, zeleninový salát /1/ | 2. Masové lasagne /1,3,7/ |
|
St 15.1. | Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,6,79/ | Hodnocení: | 1. Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Kovbojský guláš, chléb /1,6,9/ |
|
Čt 16.1. | Polévka hrachová /1,9/ | 1. Bramborové šišky s mákem /1,3,7,8/ | 2. Ďábelská vepřová směs, rýže /1,9/ |
|
Pá 17.1. | Polévka česneková s vejci /3,9/ | 1. Hovězí frankfurtská pečeně, těstoviny /1,3,7/ | 2. Dřevorubecké brambory s houbama /3/ |
|
|
Po 20.1. | Polévka celerová se smaženým hráškem /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Vařené vejce, dušený špenát, brambory /1,3,7/ | 2. Přírodní kotleta, gratinované brambory, zeleninový salát /1,7,10/ | |
|
Út 21.1. | Polévka kulajda /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Hovězí znojemská pečeně, rýže, zeleninový salát /1,10/ | | 2. Zeleninové karbenátky, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,7,9/ | |
|
St 22.1. | Polévka jáhlová se zeleninou /1,9/ | 1. Kuřecí řízek na smetaně, brambory, zeleninový salát /13,7/ | 2. Salát z červeného zelí, cereální pečivo /1,3,6,10/ |
|
Čt 23.1. | Polévka zeleninová s kapáním /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7,10/ | | 2. Pečené kuřecí stehno, šopský salát /7/ | |
|
Pá 24.1. | Polévka ragú s rýží /9/ | 1. Trenčanské fazole, chléb, okurek /1,10/ | 2. Kuřecí plátek zapečený s Nivou, opékané brambory, zeleninový salát /7/ |
|
|
Po 27.1. | Polévka čočková /1,9/ | 1. Rybí prsty, bramborová kaše, zeleninová obloha /1,3,4,7/ | 2. Tortila s kuřecím masem a zeleninou /1,3,9/ |
|
Út 28.1. | Polévka sekyrková /1,9/ | 1. Krupicová kaše /1,7/ | 2. Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
St 29.1. | Polévka bramborová s cizrnou /1,6,9/ | 1. Hovězí cikánská pečeně, rýže /1,10/ | 2. Zapečená cuketa se šunkou a žampiony /7/ |
|
Čt 30.1. | Polévka zeleninová s bulgurem /1,9/ | 1. Těstoviny po lotrinsku (vepřové, zakysaná smetana, sýt, protlak) /1,3,7/ | 2. Bramborový guláš, chléb /1,6,9/ |
|
Pá 31.1. | Polévka cibulová se sýrem /1,3,6,7,9,10/ | 1. Bramborový knedlík plněný uzeninou, kysané zelí /1,3,7,10/ |
|
|
Po 3.2. | Polévka zeleninová se sýrovými knedlíčky /1,3,7,9/ | 1. Fazolové ragú (kapie, rajče, ajvar), rýže /1/ | 2. Ražniči na plech, brambory, zeleninový salát /7/ |
|
Út 4.2. | Polévka pórková /1,3,7,9/ | 1. Hamburská kýta, houskový knedlík /1,3,7/ | 2. Těstovinový salát s tuňákem, pečivo /1,3,4/ |
|
St 5.2. | Polévka rychlá s vejci /1,3,6,9/ | 1. Staropražské kuře, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7,10/ | 2. Salám v těstíčku, brambory s cibulkou, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 6.2. | Polévka rybí Šči /1,4,7,9/ | 1. Špecle s kuřecím masem a špenátem /1,3,7/ | 2. Azu po tatarsku (vepř. kotleta,pórek,hořčice,žampiony,kečup), rýže /1,10/ |
|
Pá 7.2. | Polévka frankfurtská s bramborem /1,7,9/ | 1. Hovězí na pepři, rýže, kompot /1/ | 2. Kaše z polenty /1,7/ |
|
|
Po 10.2. | Polévka mrkvová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Kuře na zelí, bramborový knedlík /1,3,7,10/ | 2. Uzená plec, houbový kuba s tarhoňou, okurek /1,10/ |
|
Út 11.2. | Polévka květáková /1,3,7,9/ | 1. Rybí kuličky, rajská omáčka, těstoviny /1,3,4/ | 2. Kuřecí roláda, rýže, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
St 12.2. | Polévka gulášová /1,6,9/ | 1. Žemlovka s jablky /1,3,7/ | 2. Pečená krkovice, fazolové lusky se slaninou /10/ |
|
Čt 13.2. | Polévka zeleninová s pohankou /1,6,9/ | 1. Karbenátky s tvarohem, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | 2. Bulgurito s kuřecím masem /1,7,9/ |
|
Pá 14.2. | Polévka fazolová /1,9/ | 1. Hovězí po Budějovicku (raj.protlak, smetana), rýže /1,7/ | 2. Kuskus se zeleninou a mascarpone /1,7,9/ |
|
|
Po 17.2. | Polévka masový krém /1,6,9/ | 1. Francouzské brambory, zeleninový salát /3,7,9/ | 2. Přírodní vepřový řízek, hranolky /1,10/ |
|
Út 18.2. | Polévka rýžová s vejci a mlékem /1,3,6,7,9,10/ | 1. Hovězí guláš, houskový knedlík /1,3,6,7/ | 2. Ryby na leču, brambory, zeleninový salát /3,4,7/ |
|
St 19.2. | Polévka krupicová s vejci /1,3,9/ | 1. Hrachová kaše, uzenina, chléb, okurek /1,10/ | 2. Polomská kotleta, těstoviny /1,3,7/ |
|
Čt 20.2. | Polévka vločková /1,9/ | 1. Kuře na paprice, těstoviny /1,3,7/ | 2. Celerový salát, cereální pečivo /1,3,6,9/ |
|
Pá 21.2. | Polévka špenátová /1,3,7/ | 1. Kuřecí na slanině, rýže, zeleninový salát /1/ | 2. Květákový mozeček, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /3,7/ |
|
|
Po 24.2. | Polévka plesnivka /1,3,6,7,9,10/ | 1. Karlovarský kotouč, brambory, zeleninový salát /1,3,10/ |
|
Út 25.2. | Polévka z míchaných luštěnin /1,9/ | 1. Vepřové na kmíně, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
St 26.2. | Polévka bramborová s paprikama /1,3,6,7,9,10/ | 1. Luhačovický špaček, tarhoňa, zeleninový salát /1,10/ |
|
Čt 27.2. | Polévka zeleninová s vejci /1,3,6,9/ | 1. Pečená kachna, červené zelí, bramborový knedlík /1,3,7,10/ |
|
Pá 28.2. | Polévka kapustová /1,9/ | 1. Ryby s brokolicovým přelivem, bramborová kaše, zeleninový salát /3,4,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.