| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Polévka hrstková /1,9/ | | 1. Kapucínské vepřové nudličky (raj.protlak, žampiony), rýže /1/ |
|
Út 2.6. | | Polévka ragú s bramborem /1,9/ | | 1. Buchtičky s krémem /1,3,7/ | | 2. Hovězí na slanině, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
St 3.6. | | Polévka krupicová s vejci /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Ryby na bylinkách, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /4,7/ |      | | 2. Vepřový plátek, šoulet (kroupy, hrách, slanina), okurek /1,10/ |
|
Čt 4.6. | | Polévka zeleninová s bulgurem /1,6,9/ | Hodnocení: | | 1. Moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ |      | | 2. Kuskus s grilovanou zeleninou a mascarpone /1,7/ |      |
|
Pá 5.6. | | Polévka česneková /9/ | | 1. Kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 8.6. | | Polévka bramborová /1,9/ | | 1. Mexický guláš, rýže /1,7/ |
|
Út 9.6. | | Polévka špenátová /1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Staropražské pečené kuře, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7,10/ |      | | 2. Cizrnový salát s tuňákem, cereální pečivo /1,4,6,9,10/ |
|
St 10.6. | | Polévka masový krém /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše, uzenina, chléb, okurek /1,10/ |      | | 2. Bulgurito s kuřecím masem, okurek /1,7,10/ |
|
Čt 11.6. | | Polévka kmínová s vejci /3,9/ | Hodnocení: | | 1. Kotleta zapečená se sýrem a šlehačkou, opékané brambory, zelenin. salát /7/ |      | | 2. Salát z červeného zelí, cereální pečivo /1,3,6,10/ |
|
Pá 12.6. | | Polévka celerová s krutony /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny /1,3/ |      |
|
|
Po 15.6. | | Polévka pórková s kapáním /1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí plátek na hořčici, rýže, zeleninový salát /1,10/ |      |
|
Út 16.6. | | Polévka fazolová /1,6,9/ | Hodnocení: | | 1. Boloňské špagety /1,3,6,7,9/ |      | | 2. Smetanová tarhoňa s kuřecím masem a žampiony /1,7/ |
|
St 17.6. | | Polévka slepičí s těstovinou /1,3,9/ | | 1. Ryby na másle, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Lasagne se špenátem a ricottou /1,3,7/ |
|
Čt 18.6. | | Polévka zelňačka /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Krupicová kaše /1,7/ |      | | 2. Cikánská hovězí pečeně, rýže /1,3,9/ |
|
Pá 19.6. | | Polévka zeleninová s pohankou /1,6,9/ | | 1. Obrácený vepřový řízek, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 22.6. | | Polévka selská /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Debrecinský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ |      |
|
Út 23.6. | | Polévka rajská s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuře alá bažant, rýže, kompot /1,7/ |      | | 2. Celer zapékaný se sýrem, vejci a rajčaty /1,3,7,9/ |
|
St 24.6. | | Polévka zeleninová s jáhlemi /1,6,9/ | Hodnocení: | | 1. Fazole na kyselo, uzenina, chléb, okurek /1,10/ |      | | 2. Selská vepřová pečeně, tarhoňa, zeleninový salát /1/ |
|
Čt 25.6. | | | 1. Smažený řízek, chléb, ovoce |
|
Pá 26.6. | | Polévka frankfurtská s bramborem /1,7,9/ | | 1. Hovězí na houbách, rýže, zeleninový salát /1/ | | 2. Obložená bageta (cereální pečivo, šunka, sýr, zelenina) - VŠICHNI ŽÁCI /1,6,7/ |
|
|
Po 29.6. | | Polévka čočková /1,9/ | | 1. Španělský ptáček, rýže, zeleninový salát /1,3/ |
|
Út 30.6. | | Polévka zeleninová s kuskusem /1,9/ | | 1. Bramborový knedlík plněný uzeninou, kysané zelí /1,3,7,10/ |
|
St 1.7. | | Polévka mrkvová /1,7,9/ | | 1. Kuřecí nudličky v nivové omáčce, opékané brambory /1,7/ |
|
Čt 2.7. | | Polévka cibulačka /1,3,7,9/ | | 1. Karlovarský kotouč (vejce, slanina), brambory, zelenin. salát /1,3,7,10/ |
|
Pá 3.7. | | Polévka hovězí s krupkami /1,9/ | | 1. Halušky se zelím a slaninou /1,3,7,10/ |
|
|
Út 7.7. | | Polévka gulášová /1,6,9/ | | 1. Kynuté knedlíky plněné ovocem /1,3,7/ |
|
St 8.7. | | Polévka čočková /1,9/ | | 1. Sýrový nákyp, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 9.7. | | Polévka česneková s bramborem a vejci /3,9/ | | 1. Hovězí maso, koprová omáčka, brambory /1,7/ |
|
Pá 10.7. | | Polévka kapustová /1/ | | 1. Pečené kuře, rýže, zeleninový salát /1,7/ |
|
|
Po 13.7. | | Polévka brokolicová /1,3,7,9,10/ | | 1. Hovězí tokáň, rýže /1/ |
|
Út 14.7. | | Polévka zeleninová s ovesnými vločkami /1,6,9/ | | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,4,7/ |
|
St 15.7. | | Polévka ragú s rýží /1,9/ | | 1. Kuře na paprice, těstoviny /1,3,7/ |
|
Čt 16.7. | | Polévka z vaječné jíšky /1,3,9/ | | 1. Přírodní kotleta, hranolky, zeleninový salát /1,10/ |
|
Pá 17.7. | | Polévka krupicová s vejci /1,3,9/ | | 1. Srbské rizoto, zeleninový salát /7,9/ |
|
|
Po 20.7. | | Polévka bramborová se sojou /1,6,9/ | | 1. Těstoviny s kuřecím masem a špenátem /1,3,7/ |
|
Út 21.7. | | Polévka kmínová s kapáním /1,3,7,9/ | | 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ |
|
St 22.7. | | Polévka pórková /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové na kmíně, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
Čt 23.7. | | Polévka hovězí rychlá s vejci /1,3,9/ | | 1. Zeleninové karbenátky, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7,9/ |
|
Pá 24.7. | | Polévka jáhlová se zeleninou /1,6,9/ | | 1. Kuře na zelí, brambory /10/ |
|
|
Po 27.7. | | Polévka zeleninová s bulgurem /1,6,9/ | | 1. Kuřecí na slanině, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
Út 28.7. | | Polévka rýžová s mlékem a vejci /3,7,9/ | | 1. Vepřové na řezané paprice, těstoviny /1,3/ |
|
St 29.7. | | Polévka slepičí s těstovinou /1,3,9/ | | 1. Smažený květák, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 30.7. | | Polévka celerová /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové v kapustě, brambory /1/ |
|
Pá 31.7. | | Polévka hrstková /1,9/ | | 1. Žemlovka s jablky a tvarohem /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.