Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Kapustová /1,9/ | Hodnocení: | 1. Kutia - sladký pokrm (bulgur, mák, meruňky, mandle), ovoce, čaj s medem /1,7,8/ |      | 2. Nugety z lososa, brambory maštěné máslem, ovoce, čaj s medem /1,4,7/ |
|
Út 4.3. | Bramborová /1,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí nudličky stroganov, rýže basmati, jblka se skořicí, džusy /1,7,9/ |      | 2. Krůtí maso s tarhoňou, jablka se skořicí, džusy /1, 7/ |
|
St 5.3. | Zeleninová s játrovými knedlíčky /1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Ragú z červené čočky s parmazánem, špagety, jogurt, čaj bylinkový /1,7/ |      | 2. Valašský kontrabáš, kyselý okurek, jogurt, čaj bylinkový |      |
|
Čt 6.3. | Fazolová /1/ | Hodnocení: | 1. Sekaná štěpánská, bramborová kaše, okurkový salát , čaj/1,3,7/ |      | 2. Zeleninové rizoto s uzeným sýrem, okurkový salát, čaj /7/ |      |
|
Pá 7.3. | Jáhlová /1,9/ | Hodnocení: | 1. Smažený vepřový řízek, brambory, salát ledový, mléko/voda /1,3,7/ |      |
|
|
Po 10.3. | Kedlubnová /1, 7/ | Hodnocení: | 1. Vepřová pečeně, brambory, salát zelný s brusinkami, čaj ovocný /1/ |      | 2. Kuskus s krůtím masem a zeleninou, salát zelný s brusinkami, čaj ovocný /1/ |      |
|
Út 11.3. | Kmínová s vejci /1,3/ | Hodnocení: | 1. Hrách po maďarsku, pečivo, šopský salát, čaj černý s citronem /1,7/ |      | 2. Šunkofleky, šopský salát, čaj černý s citronem /1,3,7/ |      |
|
St 12.3. | Uzená s kroupami /1/ | Hodnocení: | 1. Kančí guláš, celoznné těstoviny, ovoce, čaj /1/ |      | 2. Salát s červenou řepou, modrým sýrem a ořechy, ciabatta, ovoce, čaj /1,7,8/ |      |
|
Čt 13.3. | Tomatová s kapáním /1,3/ | Hodnocení: | 1. Pečená aljašská treska, bram. kaše, baby mrkev, ovoce, granko, voda /1,7/ |      | 2. Gnocchi se sýrovou omáčkou a bazalkou, ovoce, granko/voda /1,7/ |      |
|
Pá 14.3. | Žampionová | Hodnocení: | 1. Telecí karbanátky pečené, brambory, salát rajčatový, čaj /1,3,7/ |      |
|
|
Po 17.3. | Špenátová s bulgurem a quinoou /1/ | Hodnocení: | 1. Krocan na slanině, brambory, salát z čínského zelí s kukuřicí, čaj |      | 2. Špecle s kuřecím masem a petrželkou, salát z čínsk. zelí s kukuřicí, čaj /1/ |      |
|
Út 18.3. | Batátová krémová /1,7/ | Hodnocení: | 1. Pasticcio-těstoviny s masem a bešamelem, listový salát, mošt /1,7/ |      | 2. Sedlácké kroupy, listový salát, mošt /1/ |      |
|
St 19.3. | Čočková /1/ | Hodnocení: | 1. Český řízek, rýže dušená, salát z červené řepy s křenem, čaj ovcný /1/ |      | 2. Jelito, brambory, salát z červené řepy s křenem, čaj ovocný /1/ |      |
|
Čt 20.3. | Zeleninová s pohankou | Hodnocení: | 1. Dukátové buchtičky se šodó, ovoce, čaj bylinkový /1,7/ |      | 2. Zeleninový salát s tuňákem, toskánská bageta, čaj bylinkový /1,3,4/ |      |
|
Pá 21.3. | Celerová se smaženým hráškem /1/ | Hodnocení: | 1. Peč. kachní prso, červené zelí s jablky, bramb. knedl., tyčinka ovocná, čaj /1/ |      |
|
|
Po 24.3. | Slepičí s nudlemi /1,7,9/ | Hodnocení: | 1. Květák s vejci jako mozeček, bramborová kaše, jablka, čaj /3,7/ |      | 2. Zelen. salát s peč. krůtím masem, ciabatta s rajčaty, jablka, čaj /1/ |      |
|
Út 25.3. | Hráškový krém /1,7/ | Hodnocení: | 1. Rybí karbanátky, brambory, okur. salát s jogurtem, kakao/voda /1,3,4,7/ |      | 2. Hovězí jazyk vařený, bylinkové brambory, ajvar, ok. sal. s jog. kakao/voda /7/ |      |
|
St 26.3. | Bramborová s houbami /1,9/ | Hodnocení: | 1. Kuře ze středomoří, rýže dušená, hrušky, čaj ovocný /1/ |      | 2. Králík na česneku, brambory, hrušky, čaj ovocný /1/ |      |
|
Čt 27.3. | Italská zeleninová /Minestrone/ /1,9/ | Hodnocení: | 1. Brambory zapeč. s uzeninou a kys. zelím, sal. mrkvový a ananasem, džusy /7/ |      | 2. Vepřová játra na cibulce, bulgur, sal. mrkvový s ananasem, džusy /1/ |      |
|
Pá 28.3. | Z jarní zeleniny /1,7/ | Hodnocení: | 1. Hovězí svíčková na smetaně, vícezrnný knedlík, pomeranče, čaj /1,7,9/ |      |
|
|
Po 31.3. | Frankfurtská /1,7/ | 1. Chilli con carne, pečivo, pomeranče, čaj ovocný /1/ | 2. Zel. salát s avokádem, třešničková mozzarella, pečivo, jablka, čaj ov. /1,7/ |
|
Út 1.4. | |
St 2.4. | |
Čt 3.4. | |
Pá 4.4. | |
|
Po 7.4. | |
Út 8.4. | |
St 9.4. | |
Čt 10.4. | |
Pá 11.4. | |
|
Po 14.4. | |
Út 15.4. | |
St 16.4. | |
Čt 17.4. | |
|
Út 22.4. | |
St 23.4. | |
Čt 24.4. | |
Pá 25.4. | |
|
Po 28.4. | |
Út 29.4. | |
St 30.4. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.