Den |
Nabídka |
Pá 2.5. | Hráškový krém /1,7/ | 1. Maďarský kotlet /1/, vařené brambory s pažitkou, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
|
Po 5.5. | Jarní /1,9/ | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, kyselý okurek, chléb, ovoce, nápoj /1,7/ |
|
Út 6.5. | Milionová /1,3,9/ | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj /1,3/ |
|
St 7.5. | Hovězí s vlasovými nudlemi /1,9/ | 1. Hamburská kýta, houskový knedlík, ovocná přesnídávka, nápoj /1,3,7,9,10/ |
|
Pá 9.5. | Zeleninová /1,9/ | 1. Dušená kapusta, pečené maso, bramborové šišky, ovoce, nápoj /1/ |
|
|
Po 12.5. | Z červené čočky /1/ | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 13.5. | Risi bisi | 1. Hedvábný kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /9/, nápoj /1,3,7/ |
|
St 14.5. | Brokolicový krém s bramborem /1,7/ | 1. Milánské špagety se sýrem, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Čt 15.5. | Drůbková s bulgurem /1,9/ | 1. Vepřenky s cibulí /1,3/, opékané brambory, jogurtová tat. omáčka /7,10/, nápoj |
|
Pá 16.5. | Zeleninová s drožďovými noky /1,3,9/ | 1. Španělské krůtí nudličky, dušená rýže, nápoj /1/ |
|
|
Po 19.5. | Selská /1,9/ | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek, ovoce, nápoj /1,3/ |
|
Út 20.5. | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | 1. Srbské rizoto se sýrem, zeleninová obloha, nápoj, termix /7/ |
|
St 21.5. | Bramborová /1/ | 1. Krůtí tokáň, těstoviny /1,7/ |
|
Čt 22.5. | Z míchaných luštěnin /1,9/ | 1. Přírodní kuřecí plátek /1/, brambory s pažitkou, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 23.5. | Hovězí se strouháním /1,9/ | 1. Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou /1/, nápoj, ovoce |
|
|
Po 26.5. | Kmínová s kapáním /1,3,9/ | 1. Králík na smetaně /1,3,7,9/, houskový knedlík /1,3,7/, nápoj, ovoce |
|
Út 27.5. | Celerová s bramborem /1,7,9/ | 1. Znojemská pečeně /1/, dušená rýže, nápoj, ovoce |
|
St 28.5. | Česneková s krutony /1,3,9/ | 1. Mořská štika na másle a bylinkách /4,7/, bramborová kaše /7/, kompot, nápoj |
|
Čt 29.5. | Drůbková s drobením /1,3,9/ | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovým dipem /1,7,9,10/, nápoj |
|
Pá 30.5. | Frankfurtská /1/ | 1. Honzovy buchty, nápoj, ovoce /1,3,7,8/ |
|
|
Po 2.6. | Jarní /1,9/ | 1. Horňácké fazole s vepřovým masem, chléb, ovocná přesnídávka, nápoj /1/ |
|
Út 3.6. | Kmínová s vejci /1,3,9/ | 1. Pečené rybí prsty, vařené brambory, nápoj |
|
St 4.6. | Květáková /1,3,7/ | 1. Milánské špagety se sýrem, ovoce, nápoj /1,7/ |
|
Čt 5.6. | Pórková /1/ | 1. Vepřové kostky na kmíně/1/, dušená rýže, ovesná svačinka/1,3,8/, nápoj |
|
Pá 6.6. | Milionová /1,9/ | 1. Sekaná pečeně, brambory s pažitkou, nápoj /1,3/ |
|
|
Po 9.6. | Hrachová /1/ | 1. Nudle s mákem, ďobátko (sušené ovoce), nápoj /1,7,8/ |
|
Út 10.6. | Česneková | 1. Kysané zelí, plněný bramborový knedlík uzeným masem, nápoj /1/ |
|
St 11.6. | | 1. OLYMPIJSKÝ DEN - NEVAŘÍ SE |
|
Čt 12.6. | Celerová /1,9/ | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, ovoce, nápoj /1/ |
|
Pá 13.6. | Hovězí s těstovinou /1,9/ | 1. Vepřový řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
|
Po 16.6. | Zeleninová /1,9/ | 1. Brněnská čočka, vařené vejce, kyselý okurek, chléb, ovoce, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Út 17.6. | Hrstková /1,9/ | 1. Srbské rizoto se sýrem, zeleninový salát, nápoj /7,9/ |
|
St 18.6. | Drůbková s nudlemi /1,9/ | 1. Hlávkové zelí, pečené maso, vařené brambory, ovoce, nápoj /1/ |
|
Čt 19.6. | Cibulová /1/ | 1. Vepřové maso na leču, bramborová kaše, nápoj /1/ |
|
Pá 20.6. | Rajská s rýží /1/ | 1. Vepřové kostky na houbách, těstoviny, zeleninový salát , nápoj/1,9/ |
|
|
Po 23.6. | Mrkvová /1/ | 1. Bramborové knedlíky se švestkami, ovoce, nápoj /1/ |
|
Út 24.6. | Brokolicová /1/ | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot, nápoj /4,7/ |
|
St 25.6. | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
Čt 26.6. | Rybí /4,9/ | 1. Plovdivské maso, dušená rýže, nápoj /1/ |
|
Pá 27.6. | Zeleninová /1,9/ | 1. Pečený karbenátek, opékané brambory, zeleninová obloha, kečup/1,3/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.