| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Jarní /1,9/ | | 1. Moravská čočka, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, ovoce, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Út 2.6. | | Rýžová se zeleninou /9/ | | 1. Pečený karbenátek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 3.6. | | Mrkvová s kukuřicí | | 1. Vepřový plátek na leču, dušená rýže, ovoce, nápoj /1/ |
|
Čt 4.6. | | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | 1. Masové výpečky, kysané zelí, bramborové šišky, nápoj /1/ |
|
Pá 5.6. | | Kedlubnová s bramborem /1,7/ | | 1. Krůtí nudličky po indicku, těstoviny, ovocná přesnídávka, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 8.6. | | Luštěninová /1/ | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 9.6. | | Kmínová se zeleninou /9/ | | 1. Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
St 10.6. | | Kuřecí vývar s nudlemi /1,9/ | | 1. Znojemský vepřový plátek, vařené brambory, kompot, nápoj /1/ |
|
Čt 11.6. | | Zeleninová s ovesnými vločkami /1,9/ | | 1. Francouzské brambory, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pá 12.6. | | Bramborová /1/ | | 1. Kuře na smetaně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9,10/ |
|
|
Po 15.6. | | Ze žluté čočky /1/ | | 1. Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,4,7/ |
|
Út 16.6. | | Cibulová s bramborem /1/ | | 1. Dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborový knedlík, ovoce, nápoj /1,3/ |
|
St 17.6. | | Zeleninová s bramborem /1,9/ OLYMPIJSKÝ DEN - POUZE CIZÍ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 18.6. | | Hovězí s těstovinou /1,9/ | | 1. Matesův mls, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 19.6. | | Selská /1,9/ | | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, domácí straciatella /7,8/, nápoj /1,/ |
|
|
Po 22.6. | | Hrstková /1,9/ | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 23.6. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Vepřový přírodní plátek na bylinkách, , vařené brambory s pažitkou, zeleninový |
|
St 24.6. | | Kuřecí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Bratislavská pečeně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Čt 25.6. | | Čočková /1/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 26.6. | | Česneková s bramborem POUZE CIZÍ | | 1. Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, zeleninový salát /1/ |
|
|
Po 29.6. | | Zeleninová s pohankovými pločkami /1,9/ | | 1. Horňácký fazolový guláš, chléb, ovoce /1/ |
|
Út 30.6. | | Celerový krém /1,7/ | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát /1,3,7/ |
|
St 1.7. | | Luštěninová /1/ | | 1. Vepřový plátek na ajvaru, vařené brambory, ovoce /1/ |
|
Čt 2.7. | | Drůbková s nudlemi /1,9/ | | 1. Kuřecí nudličky na kari, těstoviny /1,7/ |
|
Pá 3.7. | | Rajská /1,9/ | | 1. Vepřový plátek na houbách, dušená rýže, zeleninový salát /1,9/ |
|
|
Út 7.7. | | Kapustová /1/ | | 1. Vepřový přírodní plátek, dušená rýže, kompot /1/ |
|
St 8.7. | | Zimní /1,9/ | | 1. Čevabčiči, opékané brambory, tatarská omáčka /1,3,7,10/ |
|
Čt 9.7. | | Brokolicová s vaječnými perličkami /1,7/ | | 1. Kuřecí řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Pá 10.7. | | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Vepřová maso na majoránce, houskový knedlík /1,3,7/, ďobátko (suš. ovoce) |
|
|
Po 13.7. | | Slepičí s těstovinou /1,9/ | | 1. Zelené fazolky na smetaně, vařené brambory, vejce /1,3,7/ |
|
Út 14.7. | | Dýňová s krutony /1,7/ | | 1. Vepřové kostky na rajčatech, těstoviny, ovoce /1/ |
|
St 15.7. | | Pórková s vejci /1,3/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka /1/ |
|
Čt 16.7. | | Kmínová se zeleninou /1,9/ | | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, zeleninový salát /1/ |
|
Pá 17.7. | | Selská /1,7/ | | 1. Vepřová kýta na kmíně, kuskus /1/ |
|
|
Po 20.7. | | Gulášová /1/ | | 1. Honzovy buchty s marmeládou, ovocná přesnídávka /1,3,7/ |
|
Út 21.7. | | Kuřecí vývar s kapáním /1,3,7,9/ | | 1. Vepřový plátek na zelenině, vařené brambory /1,9/ |
|
St 22.7. | | Květáková /1,7/ | | 1. Krůtí maso na česneku, těstoviny, ovoce /1/ |
|
Čt 23.7. | | Česneková s bramborem | | 1. Masové výpečky, kedlubnové zelí, bramborový knedlík /1/ |
|
Pá 24.7. | | Houbová s bramborem /1/ | | 1. Pečený karbenátek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 27.7. | | Bramborová | | 1. Čočka na kyselo, vejce, chléb, kyselá okurka, ovoce /1,3/ |
|
Út 28.7. | | Jarní /1,9/ | | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot /1,3,4,7/ |
|
St 29.7. | | Z vaječné jíšky /1,3/ | | 1. Pečené kuře, dušená rýže, zeleninový salát /1,9/ |
|
Čt 30.7. | | Hovězí vývar s těstovinovou rýží /1,9/ | | 1. Vepřové maso na žampionech, vařené brambory /1/ |
|
Pá 31.7. | | Krupicová /1,3,9/ | | 1. Milánské špagety s vepřovým masem /1/ |
|
|
Po 3.8. | | Kmínová s vejci /1,3/ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 4.8. | | Drůbková s těstovinou /1,9/ | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ |
|
St 5.8. | | Špenátová s bramborem /1/ | | 1. Vepřenky, opékané brambory, tatarská omáčka /1,3,7,10/ |
|
Čt 6.8. | | Farmářská /1/ | | 1. Francouzské brambory, kyselá okurka /3,7/ |
|
Pá 7.8. | | Cibulová s bramborem /1/ | | 1. Vepřový plátek po italsku, dušená rýže /1/ |
|
|
Po 10.8. | | Frankfurtská /1/ | | 1. Rybí filé na másle, vařené brambory, oplatek /4,7/ |
|
Út 11.8. | | Hovězí výar se strouháním /1,9/ | | 1. Masové koule v rajské omáčce, dušená rýže /1,3/ |
|
St 12.8. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Vepřový řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 13.8. | | Kedlubnová /1/ | | 1. Vepřový guláš, špagety /1/ |
|
Pá 14.8. | | Luštěninová /1/ | | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovým dipem, ovoce /1,7,10/ |
|
|
Po 17.8. | | Rýžová /9/ | | 1. Boloňské fazole s vepřovým masem, chléb, ovocná přesnídávka /1/ |
|
Út 18.8. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Znojemská pečeně, vařené brambory /1/ |
|
St 19.8. | | Slepičí s kapáním /1,3,9/ | | 1. Vepřové maso na paprice, těstoviny, ovoce /1,7,9/ |
|
Čt 20.8. | | Milionová /1,3,9/ | | 1. Smažený květák, brambory s pažitkou, kompot /1,3,7/ |
|
Pá 21.8. | | Mrkvová /1/ | | 1. Masové kostky na zelenině, dušená rýže /1,9/ |
|
|
Po 24.8. | | Koprová /1,7/ | | 1. Vepřová kotleta na ajvaru, těstoviny /1/ |
|
Út 25.8. | | Kozí brada /1,7/ | | 1. Kuře na zelí, vařené brambory |
|
St 26.8. | | Drůbková s nudlemi /1,9/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 27.8. | | Čočková /1/ | | 1. Vepřové kostky po cikánsku, dušená rýže, ovoce /1/ |
|
Pá 28.8. | | Vločková /1,9/ | | 1. Masové výpečky, hlávkové zelí, brambory /1/ |
|
|
Po 31.8. | | Hrachová /1/ | | 1. Palačinky s marmeládou, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 1.9. | | Risi bisi PRO ŽÁKY ZŠ SE NEVAŘÍ | | 1. Pečené maso, dušený špenát, bramborový knedlík /1,3,/ |
|
St 2.9. | | Hovězí se strouháním /1,9/ | | 1. Srbské rizoto se sýrem, zeleninový salát , nápoj /7,9/ |
|
Čt 3.9. | | Pórková /1,3/ | | 1. Milánské špagety, ovoce, nápoj |
|
Pá 4.9. | | Jarní /1,9/ | | 1. Smažený řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 7.9. | | Celerová /1,7,9/ | | 1. Čočka se zeleninou, vařené vejce, kyselá okurka, chléb, ovoce, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Út 8.9. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Kuřecí nudličky na bazalce, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1/ |
|
St 9.9. | | Hovězí s písmenky /1,9/ | | 1. Hamburská kýta, houskový knedlík, vanilkový termix, nápoj /1,3,7,9,10/ |
|
Čt 10.9. | | Dýňová s krutony /1,7/ | | 1. Ražničí na plechu, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka /7,10/ |
|
Pá 11.9. | | Bramborová s paprikami /1/ | | 1. Halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou, ovoce, nápoj /1/ |
|
|
Po 14.9. | | Luštěninový boršč /1,9/ | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ďobátko (sušené ovoce) /1,7,8/ |
|
Út 15.9. | | Pohanková /1,9/ | | 1. Vepřové kostky po mexicku, tarhoňa, nápoj /1/ |
|
St 16.9. | | Hráškový krém /1,7/ | | 1. Rybí filé po řecku, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7/ |
|
Čt 17.9. | | Slepičí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Debrecínská pečeně, dušená rýže, ovoce, nápoj /1/ |
|
Pá 18.9. | | Uzená s kroupami /1,9/ | | 1. Matěsův mls, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,7/ |
|
|
Po 21.9. | | Jáhlová /1,9/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka, chléb, ovoce, nápoj /1,7/ |
|
Út 22.9. | | Květákový krém /1,7/ | | 1. Plovdivské maso, kuskus, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
St 23.9. | | Rychlá s vejci /1,3,9/ | | 1. Červené zelí, vepřová plec na česneku, bramborové šišky, nápoj /1/ |
|
Čt 24.9. | | Z pečené mrkve /1/ | | 1. Štěpánská pečeně, těstoviny, nápoj /1,3/ |
|
Pá 25.9. | | Zeleninová s játrovými knedlíčky /1,3,9/ | | 1. Zelené fazolky na smetaně, vařené vejce, brambory, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Út 29.9. | | Fazolová se zeleninou /1,9/ | | 1. Špecle s ořechovým posypem, ovoce, nápoj /1,3,7,8/ |
|
St 30.9. | | Špenátová s vaječnými perličkami /1,3,7/ | | 1. Rybí karbenenátek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,47/ |
|
Čt 1.10. | | Bramborová /1/ | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 2.10. | | Z červené čočky se smetanou /1,7/ | | 1. Zapečené těstoviny, kyselá okurka, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 5.10. | |
Út 6.10. | |
St 7.10. | |
Čt 8.10. | |
Pá 9.10. | |
|
Po 12.10. | |
Út 13.10. | |
St 14.10. | |
Čt 15.10. | |
Pá 16.10. | |
|
Po 19.10. | |
Út 20.10. | |
St 21.10. | |
Čt 22.10. | |
Pá 23.10. | |
|
Po 26.10. | |
Út 27.10. | |
Čt 29.10. | |
Pá 30.10. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.