| Den |
Nabídka |
|
Po 4.5. | | Hrachová s krutony /1,7/ | | 1. Plněné kynuté knedlíky, nápoj, ovoce /1,3,7,8/ |
|
Út 5.5. | | Celerová /1,7,9/ | | 1. Plovdivské maso, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj |
|
St 6.5. | | Zelná /1,7/ | | 1. Štika po švédsku, vařené brambory s pažitkou, kompot, nápoj /1,4,7/ |
|
Čt 7.5. | | Zeleninová s kapáním /1,3,9/ | | 1. Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka, nápoj, ovoce /7/ |
|
|
Po 11.5. | | Pórková /1,3/ | | 1. Kovbojské fazole s vepřovým masem, chléb, nápoj, ovoce /1/ |
|
Út 12.5. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Italský guláš, špagety, nápoj /1,7/ |
|
St 13.5. | | Dýňová /1,7/ | | 1. Drůbeží kung pao, vařené brambory, zeleninový salát, nápoj /1,8/ |
|
Čt 14.5. | | Hovězí vývar s těstovinou /1,9/ | | 1. Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Pá 15.5. | | Z vaječné jíšky /1,3,9/ | | 1. Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 18.5. | | Z pečené mrkve /1/ | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot, nápoj /4,7/ |
|
Út 19.5. | | Vločková se zeleninou /1,9/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, kyselá okurka, chléb, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
St 20.5. | | Kuřecí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Masové výpečky, dušená mrkev, vařené brambory, nápoj /1/ |
|
Čt 21.5. | | Fazolová s ajvarem /1/ | | 1. Vepřenky, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj, ovoce |
|
Pá 22.5. | | Milionová /1,3,9/ | | 1. Domažlické ragů, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 25.5. | | Fazole a černé oko /1/ | | 1. Špecle s ořechovým posypem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 26.5. | | Česneková /1,3/ | | 1. Maďarská pečeně, dušená rýže, vanilkový termix, nápoj /1,7/ |
|
St 27.5. | | Hráškový krém /1,7/ | | 1. Pečené krůtí maso, dušená kapusta, vařené brambory, nápoj /1/ |
|
Čt 28.5. | | Hovězí s játrovými knedlíčky /1,3,9/ | | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovým dipem, nápoj |
|
Pá 29.5. | | Zeleninová s kroupami /1,9/ | | 1. Bifteček z mletého masa, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 1.6. | | Jarní /1,9/ | | 1. Moravská čočka, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, ovoce, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Út 2.6. | | Rýžová se zeleninou /9/ | | 1. Pečený karbenátek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 3.6. | | Mrkvová s kukuřicí | | 1. Vepřový plátek na leču, dušená rýže, ovoce, nápoj /1/ |
|
Čt 4.6. | | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | 1. Masové výpečky, kysané zelí, bramborové šišky, nápoj /1/ |
|
Pá 5.6. | | Kedlubnová s bramborem /1,7/ | | 1. Krůtí nudličky po indicku, těstoviny, ovocná přesnídávka, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 8.6. | | Luštěninová /1/ | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 9.6. | | Kmínová se zeleninou /9/ | | 1. Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
St 10.6. | | Kuřecí vývar s nudlemi /1,9/ | | 1. Znojemský vepřový plátek, vařené brambory, kompot, nápoj /1/ |
|
Čt 11.6. | | Zeleninová s ovesnými vločkami /1,9/ | | 1. Francouzské brambory, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pá 12.6. | | Bramborová /1/ | | 1. Kuře na smetaně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9,10/ |
|
|
Po 15.6. | | Ze žluté čočky /1/ | | 1. Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,4,7/ |
|
Út 16.6. | | Cibulová s bramborem /1/ | | 1. Dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborový knedlík, ovoce, nápoj /1,3/ |
|
St 17.6. | | Zeleninová s bramborem /1,9/ OLYMPIJSKÝ DEN - POUZE CIZÍ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 18.6. | | Hovězí s těstovinou /1,9/ | | 1. Matesův mls, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 19.6. | | Selská /1,9/ | | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, domácí straciatella /7,8/, nápoj /1,/ |
|
|
Po 22.6. | | Hrstková /1,9/ | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 23.6. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Vepřový přírodní plátek na bylinkách, , vařené brambory s pažitkou, zeleninový |
|
St 24.6. | | Kuřecí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Bratislavská pečeně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Čt 25.6. | | Čočková /1/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 26.6. | | Česneková s bramborem POUZE CIZÍ | | 1. Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, zeleninový salát /1/ |
|
|
Po 29.6. | | Zeleninová s pohankovými pločkami /1,9/ | | 1. Horňácký fazolový guláš, chléb, ovoce /1/ |
|
Út 30.6. | | Celerový krém /1,7/ | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.