| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Hovězí s těstovinou /1,9/ | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 2.4. | | Cizrnová /1/ POUZE CIZÍ | | 1. Pečené kuře na způsob bažanta, brambory, zeleninový salát /1/ |
|
|
Út 7.4. | | Zeleninová s bramborem /1,9/ | | 1. Fazolový hrnec se zeleninou a vepřovým masem, chléb, nápoj, ovoce /1,7,9/ |
|
St 8.4. | | Hrstková /1,9/ | | 1. Vepřové kostky na kmíně, dušená rýže, nápoj /1/ |
|
Čt 9.4. | | Brokolicová /1,7/ | | 1. Skandinávské rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7/ |
|
Pá 10.4. | | Kuřecí vývar s kapáním /1,9/ | | 1. Pečený karbenátek, vařené brambory, domácí moučník, nápoj /1,3,7,8/ |
|
|
Po 13.4. | | Česneková s bramborem /1/ ZÁVODNÍ - Gulášová /1/ | | 1. Milánské špagety se sýrem, domácí straciatella /1,7,8/ |
|
Út 14.4. | | Rajská s rýží /1/, ZÁVODNÍ - vývar s nudlemi /1,9/ | | 1. Kuřecí nudličky gyros, opékané brambory, kečup, zeleninový salát /1,9/ |
|
St 15.4. | | Gulášová /1/, ZÁVODNÍ - rajská /1/ | | 1. Palačinky s džemem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 16.4. | | Kuřecí vývar s nudlemi /1,9/, ZÁVODNÍ - česneková /1,3/ | | 1. Smažený sýr, hranolky, domácí jogurtová tat. omáčka, nápoj /1,7,10/ |
|
Pá 17.4. | | Zelná /1/, ZÁVODNÍ - dýňová /1,7/ | | 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, ledový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 20.4. | | Z červené čočky /1/ | | 1. Nudle s mákem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 21.4. | | Cibulová /1/ | | 1. Kuře v hořčičné omáčce, dušená rýže, nápoj /1,7,9/ |
|
St 22.4. | | Zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,9/ | | 1. Vepřový plátek na houbách, vařené brambory s pažitkou, ovoce, nápoj /1/ |
|
Čt 23.4. | | Celerová s krutony /1,7,9/ | | 1. Zapečené těstoviny, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 24.4. | | Hovězí s těstovinovou rýží /1,9/ | | 1. Kedlubnové zelí, pečená krkovice, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 27.4. | | Květáková /1/ | | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Út 28.4. | | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,9/ |
|
St 29.4. | | Fazolová /1/ | | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7,9/ |
|
Čt 30.4. | | Zeleninová s pohankou /1,9/ | | 1. Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou , nápoj/1/ |
|
|
Po 4.5. | | Hrachová s krutony /1,7/ | | 1. Plněné kynuté knedlíky, nápoj, ovoce /1,3,7,8/ |
|
Út 5.5. | | Celerová /1,7,9/ | | 1. Plovdivské maso, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj |
|
St 6.5. | | Zelná /1,7/ | | 1. Štika po švédsku, vařené brambory s pažitkou, kompot, nápoj /1,4,7/ |
|
Čt 7.5. | | Zeleninová s kapáním /1,3,9/ | | 1. Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka, nápoj, ovoce /7/ |
|
|
Po 11.5. | | Pórková /1,3/ | | 1. Kovbojské fazole s vepřovým masem, chléb, nápoj, ovoce /1/ |
|
Út 12.5. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Italský guláš, špagety, nápoj /1,7/ |
|
St 13.5. | | Dýňová /1,7/ | | 1. Drůbeží kung pao, vařené brambory, zeleninový salát, nápoj /1,8/ |
|
Čt 14.5. | | Hovězí vývar s těstovinou /1,9/ | | 1. Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Pá 15.5. | | Z vaječné jíšky /1,3,9/ | | 1. Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 18.5. | | Z pečené mrkve /1/ | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot, nápoj /4,7/ |
|
Út 19.5. | | Vločková se zeleninou /1,9/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, kyselá okurka, chléb, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
St 20.5. | | Kuřecí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Masové výpečky, dušená mrkev, vařené brambory, nápoj /1/ |
|
Čt 21.5. | | Fazolová s ajvarem /1/ | | 1. Vepřenky, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj, ovoce |
|
Pá 22.5. | | Milionová /1,3,9/ | | 1. Domažlické ragů, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 25.5. | | Fazole a černé oko /1/ | | 1. Špecle s ořechovým posypem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 26.5. | | Česneková /1,3/ | | 1. Maďarská pečeně, dušená rýže, vanilkový termix, nápoj /1,7/ |
|
St 27.5. | | Hráškový krém /1,7/ | | 1. Pečené krůtí maso, dušená kapusta, vařené brambory, nápoj /1/ |
|
Čt 28.5. | | Hovězí s játrovými knedlíčky /1,3,9/ | | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem a jogurtovým dipem, nápoj |
|
Pá 29.5. | | Zeleninová s kroupami /1,9/ | | 1. Bifteček z mletého masa, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.