| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Jarní /1,9/ | | 1. Kuře na smetaně, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7,9,10/ |
|
Út 6.1. | | Česneková | | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7,9/ |
|
St 7.1. | | Brokolicová /1/ | | 1. Vepřový plátek se sušenými rajčaty, brambory s pažitkou, kompot, nápoj /1/ |
|
Čt 8.1. | | Drůbková s těstovinou /1,9/ | | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, ovoce /1,3/ |
|
Pá 9.1. | | Zeleninová s drožďovými noky /1,3,9/ | | 1. Milánské špagety se sýrem, termix, nápoj /1,7/ |
|
|
Po 12.1. | | Ze žluté čočky a pečené mrkve /1,7/ | | 1. Špecle s ořechým posypem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 13.1. | | Dýňová /1,7/ | | 1. Matesův mls, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 14.1. | | Zimní /1,9/ | | 1. Zelené fazolky na smetaně, vařené vejce, brambory, ovocná přesnídávka, nápoj /1, |
|
Čt 15.1. | | Cibulová s bramborem /1/ | | 1. Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka, nápoj, ovoce /7/ |
|
Pá 16.1. | | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 19.1. | | Krupicová s vejci /1,3/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, kyselá okurka, chléb, nápoj, ďobátko /1,7/ |
|
Út 20.1. | | Z vaječné jíšky /1,3,7/ | | 1. Dušená mrkev, pečené maso, brambory, nápoj /1/ |
|
St 21.1. | | Bramborová /1/ | | 1. Zapečené těstoviny se zeleninou, zeleninový salát, nápoj /1,3,9/ |
|
Čt 22.1. | | Hráškový krém /1,7/ | | 1. Vepřový řízek na ruby, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 23.1. | | Hovězí s kapáním /1,3,9/ | | 1. Opékané brambory, vepřenky, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
|
Po 26.1. | | Z červené čočky /1/ | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 27.1. | | Květáková s bulgurem /1/ | | 1. Pečené rybí prsty, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,4,7/ |
|
St 28.1. | | Vločková /1,9/ | | 1. Krůtí maso na houbách, tarhoňa, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Čt 29.1. | | Slepičí s nudlemi /1,9/ | | 1. Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou, nápoj /1/ |
|
|
Po 2.2. | | Česneková s bramborem | | 1. Boloňské fazole, chléb, ovocná přesnídávka, nápoj /1/ |
|
Út 3.2. | | Celerový krém /1,9/ | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 4.2. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dipem, nápoj /1,7,10/ |
|
Čt 5.2. | | Hovězí s vlasovými nudlemi /1,9/ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 6.2. | | Selská /1,9/ | | 1. Dušená kapusta, pečené maso, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 9.2. | | Ze zeleného hrachu /1/ | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 10.2. | | Kmínová /3/ | | 1. Krůtí nudličky na zelenině, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,9/ |
|
St 11.2. | | Slepičí se strouháním /1,9/ | | 1. Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Čt 12.2. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pá 13.2. | | Bramborová /1/ | | 1. Debrecínská pečeně, kuskus, nápoj, ovocný jogurt /1,7/ |
|
|
Po 23.2. | | Jarní /1,9/ | | 1. Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, ovoce, nápoj /1,4,7/ |
|
Út 24.2. | | Milionová /1,3,9/ | | 1. Pečené kuře, dušená rýže, kompot, nápoj /1/ |
|
St 25.2. | | Pórková /1,3/ | | 1. Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
Čt 26.2. | | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | 1. dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborové noky, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Pá 27.2. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Kuřecí řízek v jogurtu, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.