Den |
Nabídka |
St 1.10. | Slepičí s nudlemi /1,9/ | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 2.10. | Brokolicová /1/ | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Pá 3.10. | Krupicová /1,3,9/ | 1. Dušená mrkev, masové výpečky, brambory, domácí straciatella, nápoj /1,7,8/ |
|
|
Po 6.10. | Hrstková /1,9/ | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 7.10. | Zeleninová /1,7,9/ | 1. Dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborové šišky, nápoj /1,3/ |
|
St 8.10. | Hovězí s bulgurem /1,9/ | 1. Azu po tatarsku, dušená rýže, nápoj, ovoce /1/ |
|
Čt 9.10. | Dýňová s krutony /1,7/ | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7/ |
|
Pá 10.10. | Květáková /1,3/ | 1. Kung pao z kuřecího masa, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1, |
|
|
Po 13.10. | Jarní /1,9/ | 1. Fazolový hrnec s masem a zeleninou, chléb, ovoce, nápoj /1,9/ |
|
Út 14.10. | Z pečené mrkve /1/ | 1. Vepřový plátek na ajvaru, vařené brambory, nápoj /1/ |
|
St 15.10. | Kmínová /1,3,9/ | 1. Krůtí maso na indický způsob, dušená rýže, ovoce, nápoj /1,7,9/ |
|
Čt 16.10. | Kozí brada /1,7/ | 1. Kuřecí řízek v jogurtu, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 17.10. | Drůbková s drobením /1,9/ | 1. Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,8,9,10/ |
|
|
Po 20.10. | Čočková /1/ | 1. Bramborové šišky s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 21.10. | Celerový krém /1,7,9/ | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 22.10. | Hovězí s játrovými knedlíčky /1,3,9/ | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Čt 23.10. | Z jarní zeleniny /1,9/ | 1. Kuře v hořčičné omáčce, rýže tří barev, nápoj /1,7,10/ |
|
Pá 24.10. | Kmínová s vejci /3,9/ | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dipem, nápoj /1,7,10/ |
|
|
Čt 30.10. | Česneková | 1. Vepřové kostky na majoránce, těstoviny, ovoce, nápoj/1,7,9/ |
|
Pá 31.10. | Slepičí s těstovinou /1,9/ | 1. Rybí filé s vejci a smetanou, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7/ |
|
|
Po 3.11. | Risi bisi /9/ | 1. Čočka se zeleninou a smetanou, vařené vejce, chléb, okurka, nápoj, ovoce /1,3,7, |
|
Út 4.11. | Cibulová /1/ | 1. Vepřová plec plněná párkem, tarhoňa, kompot, termix /1,7/ |
|
St 5.11. | Z cizrny /1/ | 1. Pečený karbenátek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Čt 6.11. | Slepičí s těstovinou /1,9/ | 1. Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou, nápoj, ovoce /1/ |
|
Pá 7.11. | Bramborová /1/ | 1. Štěpánská pečeně, dušená rýže, nápoj /1,3/ |
|
|
Po 10.11. | Fazolová /1/ | 1. Honzovy buchty s povidly, nápoj, ovoce /1,3,7,8/ |
|
Út 11.11. | Pórková s vejci /1,3/ | 1. Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce |
|
St 12.11. | Rajská s rýží /1/ | 1. Francouzské brambory, kyselá okurka, nápoj /1,3,7/ |
|
Čt 13.11. | Hovězí se strouháním /1,9/ | 1. Ražničí na plechu, opékané brambory, jogurtová tat. omáčka, nápoj /7,10/ |
|
Pá 14.11. | Sýrová s kapáním /1,7/ | 1. Vepřové kostky na kmíně, kuskus, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
|
Út 18.11. | Z jarní zeleniny /1,9/ | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka, ovoce, nápoj /1,7/ |
|
St 19.11. | Drůbková s bulgurem /1,9/ | 1. Hamburská kýta, houskový knedlík, nápoj /1,3,7,8,9,10/ |
|
Čt 20.11. | Z vaječné jíšky /1,3,9/ | 1. Smažený rybí karbenátek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7,9/ |
|
Pá 21.11. | Selská /1/ | 1. Dušená kapusta, masové výpečky, bramborové noky, nápoj /1/ |
|
|
Po 24.11. | Z červené čočky /1/ | 1. Nudle s mákem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 25.11. | Zeleninová s rybím masem /1,4,9/ | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, kompot /1,3,7/ |
|
St 26.11. | Špenátová s bramborem /1/ | 1. Přírodní kuřecí plátek, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Čt 27.11. | Rýžová /9/ | 1. Kysané zelí, plněný bramborový knedlík, nápoj, ovoce /1/ |
|
Pá 28.11. | Hovězí s těstovinou /1,9/ | 1. Italský guláš, špagety, nápoj /1,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.