| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Polévka hrstková /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Pečené kuřecí stehno, rýže, zeleninový salát /1,7/ |      |
|
Út 6.1. | | Polévka italská /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ |      | | 2. Kuřecí perkelt (směs zeleniny a masa), halušky /1,3,7/ |      |
|
St 7.1. | | Polévka kmínová s vejci a bramborem /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Zapečené těstoviny s vepřovým masem a květákem, kyselý okurek /1,3,7/ |      | | 2. Kuskus s grilovanou zeleninou a mascarpone /1,3,7/ |
|
Čt 8.1. | | Polévka kulajda /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Bramborové šišky s mákem /1,3,7/ |      | | 2. Zapečená kotleta s cibulí a sýrem, šťouchané brambory /1,7/ |      |
|
Pá 9.1. | | Polévka zeleninová s pohankou /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí plátek na kmíně, brambory, zeleninový salát /1,7/ | | 2. Tuňákový salát s cizrnou, bagetka /1,3,4,7/ |
|
|
Po 12.1. | | Polévka česneková /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Fazolový guláš, chléb /1,3/ | | 2. Smetanové ragú s vepřovým masem a sušenými rajčaty, gnocchi /1,3,7/ |
|
Út 13.1. | | Polévka mrkvová /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřová pečeně štěpánská, brambory, zeleninový salát /1,3,7,10/ | | 2. Jogurtové knedlíky se zakysanou smetanou a borůvkovým přelivem /1,3,7/ |
|
St 14.1. | | Polévka bramboračka /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7/ | | 2. Cizrnové kari (kokosové mléko, arašídy), rýže tří barev /5/ |
|
Čt 15.1. | | Sekyrková polévka /1,6,7,9,10/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Jarní salát (vejce, červené zelí, šunka), bagetka /1,3,7/ |
|
Pá 16.1. | | Polévka zeleninová s tarhoňou /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Těstoviny Pepka námořníka (kuřecí maso, špenát) /1,3,7/ | | 2. Vepřová kotleta přírodní, zeleninový kuskus /7/ |
|
|
Po 19.1. | | Polévka květáková /1,6,7,9,10/ | | 1. Mexický guláš, rýže /1,7/ | | 2. Smažené žampiony, šťouchané brambory, zeleninový salát, dip /1,3,7/ |
|
Út 20.1. | | Polévka čočková /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí plátek v jogurtu, brambory, zeleninový salát /7/ | | 2. Trhané vepřové maso s tarhoňou, quinoou a ajvarem /1,3,7/ |
|
St 21.1. | | Polévka frankfurtská /1,6,7,9,10/ | | 1. Honzíkovy buchty s povidly /1,3,7/ | | 2. Valašské hnízdo, rýže (žampiony, slanina, kapie) /1,10/ |
|
Čt 22.1. | | Polévka cibulová se sýrem /1,6,7,9,10/ | | 1. Maďarské obložené zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ | | 2. Halušky s bryndzou a slaninou /1,3,7/ |
|
Pá 23.1. | | Polévka zeleninová s vločkami /1,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Italské lasagne /1,3,7/ |
|
|
Po 26.1. | | Polévka jáhlová /1,6,7,9,10/ | | 1. Čočka na kyselo, chléb, vejce, kyselý okurek /1,3,7/ | | 2. Rybí filé na léču, brambory, zeleninový salát /4,7/ |
|
Út 27.1. | | Polévka zeleninová s bulgurem /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuře ála bažant, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7/ | | 2. Těstoviny po lotrinsku (sýr, zakysaná smetana, rajský protlak) /1,3,7/ |
|
St 28.1. | | Slepičí vývar s těstovinou /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík /1,3,7/ | | 2. Rýžová kaše sypaná kakaem /7/ |
|
Čt 29.1. | | Polévka valašská kyselica /1,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové kostky na kmíně, těstoviny, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Sójové rizoto, zeleninový salát /6,7/ |
|
Pá 30.1. | | Polévka celerová /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí plněný závitek, brambory, zeleninový salát /1,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.