| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Pol. rascová s vajcom 9,1,15,3 chlieb 1 | | 1. Bravčový guláš 1,15 knedla 1,3,15,7 čaj 15 | | 2. Omeleta s hráškom 3,7 pečené zemiaky 15 uhorka 12 čaj 15 |
|
|
St 8.4. | | Pol. tekvicová hokaido 7,1,12,15 chlieb 1 | Hodnotenie: | | 1. Kuracie soté 15,10 zeleninová ryža 1 čaj 15 |      | | 2. Kotlíkový guláš 15,1 chlieb 1 čaj 15 |      |
|
Št 9.4. | | Pol. ruský boršč 7,1,15 chlieb 1 | Hodnotenie: | | 1. Bravčové karé na šampiňónoch 1,7,15 slovenská ryža 1 uhorka 12 čaj 15 | | 2. Mäsový nákyp 3,7,1,15 zemiaková kaša 7 uhorka 12 čaj 15 |      |
|
Pi 10.4. | | Pol. fazuľková kyslá 7,15,1,12 chlieb 1 | Hodnotenie: | | 1. Štefánska bravčová pečienka 3,15,1 mastené zemiaky miešaný šalát 15 čaj 15 |      | | 2. Žemlovka s tvarohom a jablkami 1,7,3,15 čaj 15 |      |
|
|
Po 13.4. | | Pol, hubová s mrveničkou 1,15,3 chlieb 1 | | 1. Kuracie prsia zapekané so syrom a broskyňou 7,1 ryža 1 kompót 1 čaj 15 | | 2. Vyprážaná saláma v cestíčku 1,3 zemiaková kaša 7 uhorka 12 čaj 15 |
|
Ut 14.4. | | Pol. zeleninová s cestovinou 9,15,1 | Hodnotenie: | | 1. Hovädzie mäso varené 15 chrenová omáčka 1,7,15,12 knedla 1,3,15,7 čaj 15 |      | | 2. Zeleninový šalát s vyprážaným syrom 7,1,3 tat.omáčka pečivo 1 čaj 15 |
|
St 15.4. | | Pol. šošovicová kyslá so zemiakmi 1,6,7,12 chlieb 1 | | 1. Vyprážaný bravčový rezeň 1,3,7 ryža 1/2 mast. zemiaky 1/2 mieš. šalát 15 čaj | | 2. Ryžový nákyp s ovocím 1,7,3,15 čaj 15 |
|
Št 16.4. | | Pol. srbská čorba 15,9,1,12 chlieb 1 | | 1. Kuracie prsia na provensálskom korení 7,1,15 kukuricová ryža 1 čaj 15 | | 2. Bratislavské rizoto 7,1,15,12, čalamáda čaj 15 |
|
Pi 17.4. | | Pol. hrachová s párkom 1,15 chlieb 1 | | 1. Frankfurtská bravčová pečienka 15,1 slovenská ryža 15 kompót čaj 15 | | 2. Cestovinový šalát so šunkou a zeleninou 15,1,3,7 pečivo 1 čaj 15 |
|
|
Po 20.4. | | Pol. paradajková 1,7,15 ovsennými vločkami | | 1. Bravčové mäso bratislavské 7,1,9,15 cestovina 1 čaj 15 | | 2. Palacinky s džemom 7,3,15,1 čaj 15 |
|
Ut 21.4. | | Pol. z hlávkovej kapusty so zemiakmi - červená 15,1 chlieb | | 1. Údené varené mäso 15 hrachová kaša 1,7,15 chlieb 1 čaj 15 | | 2. Bravčové mäso na rasci 1 ryža 1 uhorka 12 čaj 15 |
|
St 22.4. | | Pol. hŕstková 15,6,1,9 chlieb 1 | | 1. Vyprážaný mletý rezeň so syrom 3,1,7 zemiak. kaša 7 šalát z hl,kap. 15,12 čaj15 | | 2. Vajcové halušky so slaninkou 1,3,15 uhorka 12 čaj 15 |
|
Št 23.4. | | Pol. slepačí vývar s niťovkami 9,15,1 | | 1. Bravčový gordon blue- prírodný 7,1 ryža 1 kompót čaj 15 | | 2. Waldorf šalát 15,3,7,12,10 pečivo 1 čaj 15 |
|
Pi 24.4. | | Pol. fazuľová kyslá s údeným mäsom 15,12,7,1 chlieb 1 | | 1. Hovädzie mäso námornícke 15,3, tarhoňa 1 uhorka 12 čaj 15 | | 2. Šišky s džemom 1,7,15,3 čaj 15 |
|
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
Pi 8.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |