Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Květáková polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | 1. Kuřecí nudličky se sušenými rajčaty, tříbarevné těstoviny, čaj al. 1,3,6,7 |
|
Út 4.3. | Drůbeží vývar s kapáním al. 1,3,6,7,9 | 1. Vepřové výpečky, hlávkové zelí, bramborové knedlíky, čaj, ovoce al. 1,3,6,7 |
|
St 5.3. | Zeleninová polévka s kuskusem al. 1,6,7,9 | 1. Koprová omáčka , vařené vejce, vařené brambory al. 1,3,6,7 |
|
Čt 6.3. | Hrstková polévka al. 1,6,7,9 | 1. Vepřová pečeně na slanině, dušený bulgur, kys.okurek, ovocný nápoj al. 1,6,7 |
|
Pá 7.3. | Rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | 1. Vepřový marinovaný plátek s uzeným a cibulí, vařené brambory, salát ,čaj al. 1,6 |
|
|
Po 10.3. | Krupicová polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Út 11.3. | Hovězí vývar s těstovinou al.1,3,6,9 | 1. Smažený holandský řízek, bramborová kaše, salát , ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
St 12.3. | Čočková polévka al. 1,6,9 | 1. Vepřový závitek plněný mletým masem, hrášková rýže, ovoce, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Čt 13.3. | Zelná polévka al. 1,6,7 | Hodnocení: | 1. Pečené kuřecí stehno, vařené brambory, kys.okurek, ovocný nápoj al. 1,6,7 |      |
|
Pá 14.3. | Franfurtská polévka al.1,6,7 | Hodnocení: | 1. Krupicová kaše sypaná cukrem a kakaem, mléko al. 1,7 |      |
|
|
Po 17.3. | Hrachová polévka al. 1,6 | 1. Srbské rizoto se sýrem, míchaný salát, ovocný nápoj al. 1,6,7,9 |
|
Út 18.3. | Polévka z fazolových lusků na kyselo al. 1,3,6,7 | 1. Rybí filé v krustě , bramborová kaše, míchaný kompot, čaj al. 1,3,4,6,7 |
|
St 19.3. | Drožďová polévka al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | 1. Plněný paprikový lusk, houskové knedlíky, ovoce, čaj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Čt 20.3. | Česneková polévka s bramborem a vejci al. 1,3,6,7 | Hodnocení: | 1. Kuřecí nudličky na smetaně, vařené těstoviny, ovocný nápoj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Pá 21.3. | Gulášová polévka z hlívy ústřičné al. 1,6,7 | 1. Smažený sýr, vařené brambory, tatarská omáčka, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 24.3. | Celerová polévkas jáhly al.1,6,7,9 | 1. Vepřová pečeně, dušený špenát, bramborové gnocchi, ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 25.3. | Pórková polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky, ovocný nápoj, pribináček al.1,3,6,7 |      |
|
St 26.3. | Minestrone rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | 1. Kuřecí plátek na žampionech, jasmínová rýže, ovoce, čaj al. 1,6,7 |
|
Čt 27.3. | Fazolová polévka al. 1,6,7 | 1. Sekaná pečeně plněná vejci, bramborová kaše, salát , čaj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 28.3. | Selská polévka al. 1,6,7,9 | 1. Bigos s vepřovým masem a klobáskou , chléb, čaj al.1,3,6,7 |
|
|
Po 31.3. | Dýňová polévka s krutony al. 1,6,7,9 | 1. Vepřový perkelt , těstoviny, ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 1.4. | Brokolicová polévka s pohankou al. 1,6,7,9 | 1. Rybí filé na másle ,vařené brambory, salát, čaj al.4,6,7 |
|
St 2.4. | Polévka z červené čočky al. 1,3,6,7,9 | 1. Drůbeží roláda , dušená rýže, kys.okurek, ovoce, čaj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 3.4. | Uzená polévka s kroupy al. 1,6,9 | 1. Lašský vepřový plátek, houskové knedlíky, ovocný nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
Pá 4.4. | Ruský boršč polévka al. 1,6,7,9 | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, mléko al. 1,3,7 |
|
|
Po 7.4. | Vločková polévka al. 1,6,7,9 | 1. Hovězí kostky na houbách, dušený bulgur, salát, čaj al. 1,6,7 |
|
Út 8.4. | Hovězí vývar s těstovinou al. 1,3,6,9 | 1. Vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, vařené brambory, ovoce, čaj al. 1,6,7 |
|
St 9.4. | Kmínová polévka s kapáním al. 1,3,6,7,9 | 1. Krůtí nudličky na paprice, houskové knedlíky, ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 10.4. | Hrstková polévka al. 1,6,7,9 | 1. Boloňské špagety se sýrem, ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 11.4. | Zeleninová polévka al. 1,6,7,9 | 1. Pečné jelito, kysané zelí, vařené brambory, čaj al. 1,6 |
|
|
Po 14.4. | Polévka z vaječné jišky al. 1,3,6,7,9 | 1. Hamburská vepřová kýta, houskové knedlíky, ovoce, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Út 15.4. | Zelná polévka al. 1,6,7 | 1. Kuřecí smažený řízek, bramborová kaše, salát, ovocný nápoj al. 1,3,6,7 |
|
St 16.4. | Čočková polévka na kyselo al. 1,6 | 1. Špenátové halušky s tvarohem a uzeninou, perníček, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Út 22.4. | Zeleninová polévka s kuskusem al. 1,6,7,9 | 1. Bramborové knedlíky, trhané hovězí maso, kysané zelí, čaj al. 1,3,6 |
|
St 23.4. | Rajská polévka s těstovinou al. 1,3,6,7,9 | 1. Rybí filé v krustě, vařené brambory, míchaný kompot, ovocný nápoj al. 1,3,4,6,7 |
|
Čt 24.4. | Bramborová polévka al. 1,6,7,9 | 1. Chili con carne s mletým masem, dušená rýže, ovoce, čaj al.1,6 |
|
Pá 25.4. | Cibulová polévka al. 1,6,7,9 | 1. Vepřová panenka s lišková omáčkou ,americké brambory, ovocný nápoj al.1,6.7 |
|
|
Po 28.4. | Kedlubnová polévka al. 1,6,7,9 | 1. Klopsy v rajčatové omáčce, vařené těstoviny, ovoce, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Út 29.4. | Drůbeží vývar s těstovinou al. 1,3,6,7,9 | 1. Křenová omáčka, uzená plec, houskové knedlíky, čaj al. 1,3,6,7 |
|
St 30.4. | Koprová polévka s vejci al. 1,3,6,7 | 1. Krůtí plátek, dušené fazolové lusky, šťouchané brambory, ovocný nápoj al. 1,6,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.