| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Zelná polévka al. 1,6,7 | Hodnocení: | | 1. Boloňské špagety se sýrem, ovoce, čaj al. 1,3,6,7 |      |
|
Út 3.3. | | Polévka z vaječné jišky al. 1,3,6,7,9 | | 1. Krůtí nudličky na paprice, houskové knedlíky, čaj al. 1,3,6,7 |
|
St 4.3. | | Gulášová polévka z hlívy ústřičné al. 1,6 | Hodnocení: | | 1. Vepřový závitek plněný mletým masem, dušený bulgur, salát, čaj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Čt 5.3. | | Fazolová polévka bílá al. 1,6 | Hodnocení: | | 1. Pečené králičí stehno, bramborová kaše, kys.okurek, čaj al. 1,3,4,7 |      |
|
Pá 6.3. | | Ruský boršč s masem al. 1,6,7,9 | | 1. Bavorský knedlík s vanilkovým krémem a mákem, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 9.3. | | Rajská polévka s guinoou al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na másle, dušená zelenina, vařené brambory, čaj al. 1,4,6,7 |      |
|
Út 10.3. | | Pórková polévka s pohankou al. 1,6,9 | Hodnocení: | | 1. Segedínský guláš, houskové knedlíky, ovoce, čaj al. 1,3,6,7 |      |
|
St 11.3. | | Polévka z červené čočky al. 1,7,9 | Hodnocení: | | 1. Hovězí znojemská pečeně, vařené brambory, čaj al. 1,6,7,9 |      |
|
Čt 12.3. | | Cibulová polévka se sýrem al. 1,6,7 | Hodnocení: | | 1. Kuřecí pikantní směs, divoká rýže, jogurt, čaj al. 1,6,7 |      |
|
Pá 13.3. | | Rybí polévka al. 1,4,7,9 | Hodnocení: | | 1. Halušky s tvarohem a uzeninou, čaj al. 1,3,6,7 |      |
|
|
Po 16.3. | | Cizrnová polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Dušený špenát, vepřové výpečky, vařené brambory, čaj al. 1,6,7,9 |      |
|
Út 17.3. | | Květáková polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Klopsy v rajské omáčce, těstoviny, ovoce, čaj al.1,3,6,7,9 |      |
|
St 18.3. | | Drůbeží vývar s těstovinou al. 1,3,6,9 | Hodnocení: | | 1. Bratislavská vepřová plec, houskové knedlíky, čaj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Čt 19.3. | | Zeleninová polévka al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše, klobáska s cibulkou, kys.okurek, chléb, čaj al. 1,6, |      |
|
Pá 20.3. | | Krupicová polévka al. 1,3,6,7,9 | | 1. Krůtí marinovaný plátek, fazolové lusky, šťouchané brambory,čaj al. 1,6,7 |
|
|
Po 23.3. | | Polévka z hlávkového zelí s bramborem al. 1,6 | Hodnocení: | | 1. Drůbeží rizoto se sýrem, salát, čaj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Út 24.3. | | Hrstková polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Rybí filé v krustě, vařené brambory, kompot, čaj al. 1,4,6,7 |      |
|
St 25.3. | | Mrkvová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Hovězí vařené maso, koprová omáčka, houskové knedlíky, ovoce, čaj al. 1,3,6.7 |
|
Čt 26.3. | | Hovězí vývar s rýží a hráškem al. 6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Vepřový perkelt s těstovinou, jogurt,čaj al. 1,3,6,7 |      |
|
Pá 27.3. | | Minestrone rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Zapečená brokolice, vařené brambory, salát, čaj al.1,3,6,7 |
|
|
Po 30.3. | | Houbová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Nivová omáčka s kuřecím masem, bramborové gnocchi, čaj al. 1,3,6,7 |
|
Út 31.3. | | Drožďová polévka al. 1,3,6,7,9 | | 1. Chili con carne, divoká rýže, ovoce, čaj al. 1,6 |
|
St 1.4. | | Zeleninová polévka s kuskuse al. 1,6,7,9 | | 1. Vepřová pečeně, kyselé zelí, houskové kedlíky, nápoj al. 1,3,6 |
|
|
Út 7.4. | | Kedlubnová polévka s pohankou al. 1,6,7,9 | | 1. Drůbeží roláda, divoká rýže, kys.okurek, nápoj al. 1,6,7 |
|
St 8.4. | | Vločková polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, salát , čaj al. 1,6,7,9 |
|
Čt 9.4. | | Česneková polévka s vejci al. 1,3,6,9 | | 1. Kuřecí nudličky na kari, těstoviny, ovoce, čaj al. 1,6,7 |
|
Pá 10.4. | | Gulášová polévka al. 1,6 | | 1. Tvarohové knedlíky s ovocem sypané strouhaným tvarohem, kakao al.1,3,7 |
|
|
Po 13.4. | | Hrášková krém s krutony al. 1,6,7,9 | | 1. Pečené kuřecí stehno, bulgur, salát, nápoj al. 1,6,7 |
|
Út 14.4. | | Čočková polévka al. 1,6,9 | | 1. Rybí filé na másle, dušená zelenina, brambory, čaj al. 4,6,7,9 |
|
St 15.4. | | Drůbeží vývar s celozrnou těstovinou al. 1,6,9 | | 1. Vepřové trhané maso, dušené hlávkové zelí, bramborové knedlíky, nápoj al. 1,3,6 |
|
Čt 16.4. | | Rajská polévka s guinoou al. 1,6,7,9 | | 1. Hovězí kostky na houbách, bramborvá kaše, kys.okurek, nápoj al. 1,6,7,9 |
|
Pá 17.4. | | Horalská polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Zapečené těstoviny se zeleninou a sýrem ( bezmasé), salát, čaj al.1,3,6,7,9 |
|
|
Po 20.4. | | Krupicová polévka s vejci al. 1,3,6,7 | | 1. Boloňské špagety se sýrem, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 21.4. | | Rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Vepřová pečeně, dušená mrkev s hráškem, brambory, nápoj al. 1,6,7 |
|
St 22.4. | | Kmínová polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | | 1. Hovězí guláš, houskové knedlíky, čaj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 23.4. | | Hrachová polévka al. 1,6 | | 1. Krůtí marinovaný plátek, šťouchané brambory, salát , čaj al. 1,6,7 |
|
Pá 24.4. | | Zeleninový boršč al.1,6,7,9 | | 1. Krupicová kaše s máslem, sypaná kakaem a cukrem, čaj al. 1,7 |
|
|
Po 27.4. | | Zeleninová s guinoou al. 1,6,7,9 | | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce s cibulkou, chléb, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 28.4. | | Brokolicová polévka s jáhly | | 1. Smažený vepřový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj al. 1,3,7 |
|
St 29.4. | | Hovězí vývar s rýží a hráškem al. 1,6,7,9 | | 1. Křenová omáčka s uzeným masem, houskové knedlíky, ovoce al. 1,3,6,7 |
|
Čt 30.4. | | Celerová polévka s vločkami al. 1,6,7,9 | | 1. Rybí filé v cereální krustě, vařené brambory, salát, čaj al. 4,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.