| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | KUŘECÍ VÝVAR S MASEM A POHANKOU 9,12 | | 1. ČÍNA Z KUŘECÍHO MASA, DUŠENÁ RÝŽE, JABLKO,ČAJ S CITRONEM 10,9 | | 2. BULGUROVÝ PILAF SE ZELENINOU, SÝREM A DUBOVÝM SALÁTEM,JABLKO, ČAJ 7,9 |
|
Ut 3.2. | | FAZOLOVÁ SE ŠUNKOU 1,9,12 | Hodnotenie: | | 1. RYBÍ FILÉ ZAP. S BROKOLICÍ,BRAMBOROVÁ KAŠE S KROUPAMI, HRUŠKA,SALÁT,ČAJ 4,3,7 |      | | 2. SOJOVÉ TOFU NA ZELENINĚ,VAŘENÉ BRAMBORY,HRUŠKA, SALÁT,ČAJ 6,9,1 |
|
St 4.2. | | BRAMBOROVÁ VENKOVSKÁ 9,12,1 | Hodnotenie: | | 1. HOV.MASO VAŘENÉ RAJČATOVÁ OMÁČKA, TĚSTOVINY, OVOCE, OVOCNÝ ČAJ 1,10,9 |      | | 2. TARHOŇA(těstoviny) SE ZELENINOVÝM AIVAREM A ŽAMPIONY ,OVOCE, ČAJ 1,7,9,10 |      |
|
Št 5.2. | | ŠVÉDSKÁ RYBÍ (kopr,kari,smetana) 1,4,7,10,12 | Hodnotenie: | | 1. MORAVSKÝ VRABEC, KYSANÉ ZELÍ,HOUS.KNEDLÍKY,OVOCE, ČERNÝ ČAJ 1,3,7,10 |      | | 2. BRAMBORY ZAPEČENÉ SE ZELENINOU A NIVOU, ČALAMÁDA,OVOCE,ČERNÝ ČAJ 7,9,3 |      |
|
Pi 6.2. | | HOVĚZÍ VÝVAR S MASEM A TĚSTOVINOU 1,9,12 | Hodnotenie: | | 1. ČOČKA PO ITALSKU(máslo,raj.protlak), VAŘENÉ VEJCE, CHLÉB,OVOCE,OVOCNÝ ČAJ 1,7,3 |      | | 2. SALÁT Z KRABÍCH TYČINEK(porek,ananas,tatarka),BANKETKA,OVOCE, ČAJ 1,2,3,4,7 |      |
|
|
Po 9.2. | | HRACHOVÁ S HOUSKOU 1,9,12 | | 1. KUŘECÍ STEHNO NA ČESNEKU,VAŘENÉ BRAMBORY, ZEL.SALÁT, ČAJ 1 | | 2. ZELENINOVÉ PLACIČKY ,VAŘENÉ BRAMBORY,ZEL.SALÁT, ČAJ 1,3,7,9 |
|
Ut 10.2. | | RYBÍ POLÉVKA ŠČI (porek,zelí,smetana) 1,4,9,12 | | 1. FRANKFURTSKÁ VEPŘOVÁ PEČENĚ,MÍCHANÉ TĚSTOVINY,OVOCE,OVOCNÝ, ČAJ 1,7 | | 2. FAZOLOVÝ SALÁT SE SOJOVÝM MASEM A ZELENINOU,CHLÉB,OVOCE ,ČAJ 1,6,9 |
|
St 11.2. | | ZELENINOVÁ S OVESNÝMI VLOČKAMI 1,9,12 | | 1. KUŘECÍ ŠPÍZ , BRAMBORY S CIBULKOU,KRÁJENÁ MKREV, OVOCNÝ ČAJ 1 | | 2. KVĚTÁK S BROKOLICÍ NA MÁSLE,BRAMBORY S CIBULKOU,KRÁJENÁ MRKEV,ČAJ 7 |
|
Št 12.2. | | KAPUSTOVÁ S BRAMBOREM 1,12 | | 1. ZAPEČENÉ TĚSTOVINY S KRŮTÍM MASEM A SÝREM,KYSELÝ OKUREK,,OVOCNÝ ČAJ 1,3,7,10 | | 2. KRUPICOVÁ KAŠE S KAKAEM A OVOCEM, OVOCNÝ ČAJ 1,7 |
|
Pi 13.2. | | SLEPIČÍ VÝVAR S MASEM A RÝŽÍ 9,12 | | 1. LOSOS PEČENÝ S HOŘČICÍ A MEDEM, BRAMB. KAŠE, ČERVENÁ ŘEPA,JABLKO,ČAJ 1,4,7,10 | | 2. CELEROVÉ KARBENÁTKY S MRKVÍ A NIVOU,BRAM. KAŠE,Č.ŘEPA, JABLKO, ČAJ 1,3,7,9,10 |
|
|
Po 16.2. | |
Ut 17.2. | |
St 18.2. | |
Št 19.2. | |
Pi 20.2. | |
|
Po 23.2. | |
Ut 24.2. | |
St 25.2. | |
Št 26.2. | |
Pi 27.2. | |