Deň |
Ponuka |
Ut 1.4. | Polévka frankfurtská/1.1,7/ | 1. Jogurtové knedlíky s borůvkovým přelivem/1.1,7,12/ | 2. Grilovaný hermelín, salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |
|
St 2.4. | Polévka zeleninová jarní/1.1,3,7,9/ | 1. Segedínský guláš, knedlík, nápoj/1.1,3,7,9/ | 2. Fazolové lusky, vejce, brambory, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Št 3.4. | Polévka špenátová s bramborem/1.1,3,7/ | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Grenadýrský marš, nápoj |
|
Pi 4.4. | Polévka luštěninová se zeleninou/1.1,9/ | 1. Kuře na medu, zeleninová rýže, nápoj,ovoce/7/1.1,7/ | 2. Houbové rizoto, nápoj,ovoce |
|
|
Po 7.4. | Polévka gulášová s bramborem/1.1/ | 1. Rybí filé s citrónovou omáčkou, brambory, salát bar, nápoj/1/1,4,7/ | 2. Zeleninové placičky brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Ut 8.4. | Polévka hráškový krém s krutony/1.1,3,7,9/ | 1. Těstoviny po lotrinsku, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Rýžová kaše, nápoj/7/ |
|
St 9.4. | Polévka krupicová s vejci/1.1,3,7,9/ | 1. Hovězí maso s paprikami a rajčaty, rýže, nápoj/1.1/ | 2. Šopský salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Št 10.4. | Polévka celerová/1.1,7,9/ | 1. Kuře na červeném zelí, bramborový knedlík, nápoj/1.1,3,7,12/ | 2. Kuskus s tofu na pomerančích, nápoj/1.1,6/ |
|
Pi 11.4. | Polévka kedlubnová/1.1,7/ | 1. Rizoto zeleninové, parmazán, kyselá okurka, nápoj,ovoce/1.1,3,7,9/ | 2. Lečo s vejci, chleba, nápoj,ovoce /1.1,3,7/ |
|
|
Po 14.4. | Polévka fazolová s ajvarem/1.1/ | 1. Staročeská sekaná, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Salát z černé čočky, pečivo/1.1,3,7/ |
|
Ut 15.4. | Polévka drůbeží vývar s kapáním/1.1,3,7,9/ | 1. Krůtí po orientálsku, gnocchi, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Luštěniny na kari, rýže, nápoj/1.1,7// |
|
St 16.4. | Polévka květáková bulharská/1.1/ | 1. Masové kuličky na smetaně/králík + vepřové/ ,těstoviny,ovoce/1.1,3,7/ | 2. Pohanka se sušenými rajčaty, nápoj,ovoce/1.1/ |
|
Št 17.4. | |
Pi 18.4. | |
|
Po 21.4. | |
Ut 22.4. | Polévka čočková s ajvarem/1.1,3,7/ | 1. Vepřové na paprice, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Řecký salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |
|
St 23.4. | Polévka bramborová/1.1,3,7/ | 1. Hovězí v kapustě, brambory, nápoj/1.1,9/ | 2. Smažený sýr, brambory, kompot, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Št 24.4. | Polévka zeleninová s kuskusem/1.1,3,7,9/ | 1. Kuřecí sečuán, kari rýže, nápoj/3,7/ | 2. Zapékané brambory se zeleninou a sýrem/1.1,3,7,9/ |
|
Pi 25.4. | Polévka krkonošská cibulačka/3,9/ | 1. Bulgur se zeleninou a drůbežím masem, nápoj/1.1,9,10/ | 2. Bílé fazole po boloňsku /1.1/ |
|
|
Po 28.4. | Polévka hrachová/1.1,9/ | 1. Tilápie na kmíně,bramborová kaše, salát bar, nápoj/4,7/ | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Ut 29.4. | Polévka bramborová s jáhly/1.1,9/ | 1. Fazolový guláš s uzeným tofu, chleba, nápoj/1.1,3,6,7/ | 2. Halušky s liškovou omáčkou, nápoj/1.1,3,7,12/ |
|
St 30.4. | Polévka čočková s párkem/1.1,9/ | 1. Buchtičky s krémem, kakao/1.1,3,7/ | 2. Bramborový guláš, chleba, nápoj/1.1,3,7//bezmasý/ |
|