| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Boršč (1,7,9) | Hodnocení: | | 1. Krupice s kakem, nápoj (1,7) |      | | 2. Drůbeží ragú, špecle, nápoj (1,3,7) |
|
Út 3.2. | | Bramborová s kuskusem (1,7) | Hodnocení: | | 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík, nápoj (1,3,7,10) |      | | 2. Brokolice zapečená s bramborem a sýrem, nápoj (3,7) |
|
St 4.2. | | Hráškový krém s krutóny (1,3,7 | Hodnocení: | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj (1,3,7) |      | | 2. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj (1,3,7) |
|
Čt 5.2. | | Rajčatová s kapáním (1,3,7) | Hodnocení: | | 1. Staropražské kuře, dušená rýže, salát bar (1,7,10) |      | | 2. Houbové rizoto, salát bar (7) |      |
|
Pá 6.2. | | Zeleninová s masovými noky (1,3,7,9) | Hodnocení: | | 1. Těstoviny s tuňákem a sušenými rajčaty, nápoj (1,3,4,7) |      | | 2. Gratinované brambory se sýrem, zeleninou a smetanou, nápoj (7) |
|
|
Po 9.2. | | Gulášová (1) | Hodnocení: | | 1. Losos na másle, bramborová kaše, salát bar (4,7) |      | | 2. Lilek s rajčaty a loupanou pohankou, salát bar (7) |
|
Út 10.2. | | Ze žlutého hrchu (1,7) | Hodnocení: | | 1. Dukátové buchtičky s krémeem, nápoj (1,3,7) |      | | 2. Bylinkové pečené kuře, rýže, salát bar (1,7) |      |
|
St 11.2. | | Česneková s bramborem | | 1. Špagety s vepřovým masem, nápoj (1,3,7) | | 2. Zeleninové placičky ze tří druhů zeleniny, nápoj (1,3,7) |
|
Čt 12.2. | | Dršťková (1) | Hodnocení: | | 1. Sekaná pečeně, bramborovo-mrkvová kaš, salát bar (1,3,7) |      | | 2. Falafel, bramborovo-mrkvová kaše, salát bar (7) |
|
Pá 13.2. | | Krupicová s vejci (1,3,7,9) | | 1. Bulgur s drůbežím masem a zeleninou (7,9) | | 2. Čočkový prejt, brambory, salát (1,3) |
|
|
Po 23.2. | | Fazolová s ajvarem (1) | Hodnocení: | | 1. Kuřecí maso na paprice, těstoviny, nápoj (1,3,7) |      | | 2. Tarhoňa s tempechem, žampióny a sušenými rajčaty, nápoj |
|
Út 24.2. | | Z jarní zeleniny (1,7,9) | Hodnocení: | | 1. Zapečné brambory s uzeným masem, salát (1,3) |      | | 2. Špagety s Nivovou omáčkou, nápoj (1,3,7) |
|
St 25.2. | | Krkonošská zelňačka (1) | Hodnocení: | | 1. Pekingské placičky s kuřecím masem, bramborová kaše (1,7) |      | | 2. Fazole po boloňsku, nápoj (1) |
|
Čt 26.2. | | Hovězí vývar se zeleninou a nudlemi (1,3,7,9) | | 1. Vepřová pečeně, zelí, bramborový knedlík, nápoj (1,3) | | 2. Luštěninové karbenátky, šťouchané brambory, nápoj (1,3,7) |
|
Pá 27.2. | | Pórková (1,7) | | 1. Bramborový guláš, chléb, nápoj (1,3,5,6,7) | | 2. Krůtí prsa na hořčici, rýže, nápoj (1,3,10) |
|
|
Po 2.3. | | Hrachová s krutóny (1,3,7) | | 1. Žemlovka s jablky, kakao (1,3,7) | | 2. Krůtí maso na rajčatech, dušená rýže (1,7) |
|
Út 3.3. | | Dýňová krémová (1,7) | | 1. Rybí filé pečené na másle, bramborová kaše, salát bar (1,4,7) | | 2. Drůbeží játra na cibulce, dušená rýže, salát bar (1) |
|
St 4.3. | | Zeleninová s drožďovými noky (1,3,7,9) | | 1. Rajská omáčka s hovězím masem, houskový knedlík (1,3,7) | | 2. Šopský salát, pečivo (1,3,7) |
|
Čt 5.3. | | Drůbeží vývar s těstovinou (1,3,7,9) | | 1. Vepřová kotleta marinovaná v jogurtu, bramborová kaše, salát (1,7) | | 2. Květákové placičky, bramborová kaše (1,3,7) |
|
Pá 6.3. | | Kulajda (1,3,7) | | 1. Zeleninové rizoto se sýrem, salát (7) | | 2. Selská vepřová pečeně, rýže, salát (1) |
|
|
Po 9.3. | | Srbská čorba (1,7,9) | | 1. Červená čočka se smaženou cibulkoui a vejcem, kyselý okurek, chléb (1,3,7) | | 2. Bramborové šišky s mákem /1,3,7,13) |
|
Út 10.3. | | Zeleninová s ovesnými vločkami (1,7,9) | | 1. Kuře pečené na másle, rýže, salát bar (1,7) | | 2. Fazole chili con carne, pečivo (1,3,7) |
|
St 11.3. | | Cizrnová s kokosovým mlékem (1) | | 1. Vepřový vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík (1,3,7) | | 2. Kuskus se zeleninou, žampióny a sýrem (1,7,9) |
|
Čt 12.3. | | Houbová s bramborem (1,7,9) | | 1. Máslový řízek z vepřového a králičího masa, bramborová kaše, salát bar (1,3,7) | | 2. Ceasar salát s parmazánem, krutónky (1,3,7) |
|
Pá 13.3. | | Italská rajčatová s těstovinou (1,3,7) | | 1. Frankfurtská omáčka s krůtím masem, špecle (1,3,7) | | 2. Kedlubnové zelí s mrkví a bramborem (1,7) |
|
|
Po 16.3. | | Petrželová s bramborem (1,7) | | 1. Honzovy buchty, kakao (1,3,7) | | 2. Přírodní krůtí plátek, rýže, kompot (1,7) |
|
Út 17.3. | | Minestróne (1,9) | | 1. Tilápie s bylinkami a česnekem, bramborová kaše, salát bar (4,7) | | 2. Řecký salát, pečivo (1,3,7) |
|
St 18.3. | | Hrstková (1,7,9) | | 1. Kuře po Trntinsku, těstoviny (1,3,7) | | 2. Fazolové lusky na česneku a rajčatech, brambory (1,7) |
|
Čt 19.3. | | Kedlubnová (1,7) | | 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík (1,3,7) | | 2. Špagety s rajčatovou omáčkou (1,3,7) |
|
Pá 20.3. | | Hovězí vývar a kapáním (1,3,7,9) | | 1. Vepřový Katův šleh, rýže (1,7) | | 2. Zeleninové lečo s vejci, pečivo (1,3,7) |
|
|
Po 23.3. | | Valašská kyselica (1) | | 1. Hrachová kaše s párkem, kyselý okurek, chléb (1,3,7) | | 2. Šumavské nudle s kuřecím masem a zeleninou (1,3,7) |
|
Út 24.3. | | Mrkvová s tarhoňou (1,7) | | 1. Vepřový steak z kotlety, dušená zelenina, brambory (1,7,9) | | 2. Králičí čufty, brambory (1) |
|
St 25.3. | | Květáková (1,7) | | 1. Kuřecí prsa na kari se smetanou , rýže (1,7) | | 2. Celerový salát, pečivo (1,3,7,9) |
|
Čt 26.3. | | Cibulová se sýrem (1,7) | | 1. Bratislavská plec, těstoviny (1,3,7) | | 2. Bramborový knedlík s cibulkou a špenátem (1,3,7) |
|
Pá 27.3. | | Z vaječné jíšky (1,3,7,9) | | 1. Vepřový závitek, rýže, salát (1) | | 2. Smažené brokolicové karbanátky, brambory, salát (1,3,7) |
|
|
Po 30.3. | | Špenátová (1,3,7) | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory (1,3,7) | | 2. Kuře po zahradnicku, brambory (1,7) |
|
Út 31.3. | | Slovenská bramboračka (1,7,9) | | 1. Vepřový guláš, houskový knedlík (1,3,7) | | 2. Italský fazolový salát se sušenými rajčaty a česnekem (1) |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.