| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | kmínová s celozrnným kapáním s dýní (1,3,7,9) | Hodnocení: | | 1. hovězí maso na paprikách, těstoviny, nápoj (1,3,7) |      | | 2. zapečená brokolice s bramborem, nápoj (3,7) |
|
|
Út 7.4. | | frankfurtská (1) | | 1. krupička s kakaem, nápoj (1,7) | | 2. asijská pánev, dušená rýže, nápoj (1) |
|
St 8.4. | | zeleninová jarní (1,7,9) | | 1. znojemská pečeně, těstoviny, nápoj (1,3,7) | | 2. fazolky s rajčaty, brambory, nápoj (1,7) |
|
Čt 9.4. | | špenátová s bramborem (1,3,7) | | 1. vepřový smažený řízek, bramborová kaše, salát bar (1,3,5,6,7) | | 2. francouzské brambory, salát bar (3) |
|
Pá 10.4. | | luštěninová (1,7) | Hodnocení: | | 1. kuře na medu, bramborová kaše, kompot (1,7) |      | | 2. smažená mrkev, brambory, salát bar (7) |
|
|
Po 13.4. | | gulášová s bramborem (1) | Hodnocení: | | 1. lososové kostky pečené na másle, bramborová kaše, salát bar (4,7) |      | | 2. zeleninovo-sýrové placičky, bramborová kaše, nápoj (1,3,7,9) |
|
Út 14.4. | | hráškový krém s citrónem a mátou (1,7) | Hodnocení: | | 1. těstoviny po Lotrinsku, nápoj (1,3,7) |      | | 2. rýžová kaše s kompotem, nápoj (1,3,7) |
|
St 15.4. | | krupicová s vejci (1,3,7,9) | Hodnocení: | | 1. segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj (1,3,5,6,7) |      | | 2. pohanka s řapíkatým celerem a tofu sýrem, salát bar (1,7,9) |
|
Čt 16.4. | | celerová s krutóny (1,3,5,6,7,9) | | 1. okurkovo-smetanová omáčka, vařené vejce, brambory, nápoj (1,3) | | 2. fazolový salát, nápoj (1) |
|
Pá 17.4. | | mrkvová s čočkou beluga a s červenou čočkou (1,7) | Hodnocení: | | 1. špagety s vepřovým masem, rajčatovou omáčkou a sýrem, nápoj (1,3,7) |      | | 2. bulgur se sušenými rajčataty, kukuřicí a lilkem, nápoj (1) |
|
|
Po 20.4. | | korálková (1,7,9) | Hodnocení: | | 1. jogurtové knedlíky s ovocnou přesnídávkou, nápoj (1,3,7) |      | | 2. grilovaný Hermelín, brambory, salát (7) |
|
Út 21.4. | | drůbková s rýží a hráškem (9) | Hodnocení: | | 1. kuřecí prsa po orientálsku, gnocchi, nápoj (1,3,7) |      | | 2. gnocchi se sýrovou omáčkou, nápoj (1,3,7) |
|
St 22.4. | | květáková (1,7) | Hodnocení: | | 1. vepřové maso na sečuánský způsob, kari rýže, nápoj (1) |      | | 2. bílé fazole po Boloňsku (1,7) |
|
Čt 23.4. | | mléčná (1,7) | Hodnocení: | | 1. hovězí maso v kapustě, brambory, nápoj (1) |      | | 2. guláš s tofu sýrem, celozrnný knedlík, nápoj (1,3,7) |
|
Pá 24.4. | | zeleninová s kuskusem (1,7,9) | | 1. masové koule v rajské omáčce, těstoviny nápoj (1,3,7) | | 2. quinoa salát , nápoj |
|
|
Po 27.4. | | čočková s klobásou, mrkví a bramborem (1) | | 1. tilípie na másle a bylinkách, bramborová kaše, salát bar (4,7) | | 2. přírodní vepřová kotleta, bramborová kaše, salát bar (1,7) |
|
Út 28.4. | | bramborová krémová (1,7) | | 1. šoulet s kroupami a česnekem, kyselý okurek | | 2. uzené maso, bramborová kaše, kyselý okurek (7) |
|
St 29.4. | | kozí brada (1) | | 1. pečené kuře po zahradnicku, dušená rýže, nápoj (1,7,9) | | 2. kuskus s ovocem (1,7) |
|
Čt 30.4. | | krkonošská cibulačka (1) | | 1. srnčí guláš, houskový knedlík, nápoj (1,3,5,6,7) | | 2. bramborový knedlík s cibulkou a anglickou slaninou, kyselé zelí, nápoj (1,3,7) |
|
|
Po 4.5. | | horácká (1,7) | | 1. buchtičky s krémem, nápoj (1,3,7) | | 2. drůbeží ragú, těstoviny, nápoj (1,3,7) |
|
Út 5.5. | | hrachová s krutóny (1,3,5,6,7) | | 1. vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík, nápoj (1,3,7) | | 2. šopský salát, pečivo, nápoj (1,3,5,6,7) |
|
St 6.5. | | z hlívy ústřičné (1) | | 1. kuřecí čína s basmati rýží, nápoj (1) | | 2. gratinované brambory, salát (1,3,7) |
|
Čt 7.5. | | bramborová (1,7,9) | | 1. hrachová kaše s uzeninou, kyselý okurek, chléb, nápoj, ovoce (1,3,5,6,7) | | 2. květákový mozeček, šťouchané brambory s máslem, nápoj, ovoce (1,3,7) |
|
|
Po 11.5. | | fazolová krémová (1,7) | | 1. candát na másle, bramborovo-dýňové pyré, salát bar, nápoj (1,4,7) | | 2. celerový salát s tuňákem, pečivo, nápoj (1,4,3,5,6,7,9) |
|
Út 12.5. | | kmínová s vejci (1,3,7,9) | | 1. hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík, nápoj (1,3,5,6,7) | | 2. dušená kapusta s mrkví, brambory, salát bar, nápoj (1,7) |
|
St 13.5. | | drůbeží vývar se špenátovým kapáním (1,3,7,9) | | 1. drůbeží rizoto se sýrem, okurkový salát, nápoj (7) | | 2. brambory se smaženou cibulkou, podmáslí (7) |
|
Čt 14.5. | | zeleninová s drožďovými noky (1,3,7,9) | | 1. italský zbruf se sýrem, špagety, nápoj (1,3,7) | | 2. zeleninové lečo s vejci, chléb, nápoj (1,3,5,6,7) |
|
Pá 15.5. | | česneková s bramborem | | 1. bramborovo-houbový guláš, chléb, nápoj, ovoce (1,3,5,6,7) | | 2. králičí sekaná, bramborová kaše, salát, nápoj, ovoce (1,3,5,6,7) |
|
|
Po 18.5. | | frankfurtská (1) | | 1. kynuté knedlíky s povidly, ochucené mléko (1,3,7) | | 2. zeleninový kuřecí salát s těstovinou, nápoj (1,3,7 |
|
Út 19.5. | | z červené čočky (1,7) | | 1. pečené kuře na bylinkách a másle, dušená rýže, salát mrkvový s meruňkami (1,7) | | 2. falafel, brambory, salát |
|
St 20.5. | | petrželová (1,7) | | 1. krůtí smažený řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj (1,3,5,6,7) | | 2. černá čočka s mrkví s řepou a tofu, nápoj (1,7) |
|
Čt 21.5. | | kulajda (1,3,7) | | 1. vepřové maso na divoko, špecle, nápoj (1,3,7,10) | | 2. salát z krabích tyčinek, pečivo (1,3,4,5,6,7) |
|
Pá 22.5. | | žampiónová (1,7) | | 1. trenčanské fazole s párkem, chléb, nápoj, ovoce (1,3,5,6,7) | | 2. luštěninové placičky, brambory, nápoj, ovoce (1,3,7) |
|
|
Po 25.5. | | luštěninová s cizrnou (1,7) | | 1. losos na másle, bramborová kaše, salát z čínského zelí, nápoj (1,4,7) | | 2. bulgur s hlívou ústřičnou a zeleninou, nápoj (1,7,9) |
|
Út 26.5. | | rajská s kuskusem (1,7) | | 1. hovězí přírodní plátek , jasmínová rýže, kompot, nápoj (1,7) | | 2. špagety se sýrovou omáčkou, nápoj (1,3,7) |
|
St 27.5. | | námořnická (1,4,7) | | 1. plněné bramborové knedlíky, kyselé zelí, nápoj (1,3) | | 2. lasaně se špenátem, (1,3,7) |
|
Čt 28.5. | | hovězí vývar s těstovinou a zeleninou (1,3,7,9) | | 1. máslový sekaný řízek po staročesku, bramborová kaše, salát bar, nápoj (1,3,7) | | 2. kuskus se sýrem tofu a žampióny, nápoj (1,7) |
|
Pá 29.5. | | cibulová s bramborem (1) | | 1. kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce (1,3,7) | | 2. ceasar salát, pečivo, nápoj, ovoce (1,3,7) |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.