| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Dýňová /1.1,7/ | Hodnocení: | | 1. Chlupaté knedlíky se zelím, pití /1.1,12/ |      | | 2. Zapečené italské těstoviny, pití /1.1,3,7/ |
|
Út 4.11. | | Cibulová s bramborem /1.1,3/ | Hodnocení: | | 1. Rybí placičky, bramborová kaše, salát bar, pití /1,1,3,4,7/ |      | | 2. Jogurtové knedlíky s ovocným přelivem, /1.1,7,12/ |
|
St 5.11. | | Hrachová /1.1/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí maso po Burguňsku, knedlík houskový, pití /1.1.,3,7/ |      | | 2. Dušená zelenina, brambory, kompot, pití /1.1,9/ |      |
|
Čt 6.11. | | Podzimní zeleninová /1.1,7,8/ | | 1. Krůtí na houbách, rýže, salát bar, pití /1.1/ | | 2. Zapečená brokolice, brambory, pití /1.1,3,7/ |
|
Pá 7.11. | | Rajská /1.1,7/ | Hodnocení: | | 1. Bramborový guláš, chléb, pití /1.1,3// |      | | 2. Zapečený celer, brambory, pití /1.1,3,7,9/ |
|
|
Po 10.11. | | Fazolová /1.1,9/ | Hodnocení: | | 1. Žemlovka, sladké mléko /1.1,3,7/ |      | | 2. Králičí sekaná, brambory, salát bar, pití /1.1.3,7/ |      |
|
Út 11.11. | | Kaldon /1.1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Pečené kuře, červené zelí, bramborový knedlík, pití /1.13,12/ |      | | 2. Bulgur se sušenými rajčaty a žampióny, sýr parmazán, pití /1.1,7/ |
|
St 12.11. | | Květáková /1.1,7/ | | 1. Vepřové maso v kapustě, brambory, pití /1.1/ | | 2. Zadělávané fazolové lusky, brambory, pití /1.1,3,7/ |
|
Čt 13.11. | | Kedlubnová /1.1,7/ | | 1. Vepřová Znojemská pečeně, rýže, pití /1.1/ | | 2. Kuskus s ovocem, pití /1.1,7/ |
|
Pá 14.11. | | Kulajda /1.1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Smažený karbanátek, bramborová kaše, kompot /1.1,3,7/ |      | | 2. Květákový mozeček, brambory, pití /1.1,3,/ |
|
|
Út 18.11. | | Česneková s bramborem /3/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše s párkem, chléb, kyselý okurek, pití /1.1,3,7/ |      | | 2. Grenadýrský pochod, pití /1.1,3,7/ |
|
St 19.11. | | Hrstková /1.1,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuře na bylinkách, rýže, salát bar, pití /1.1,7/ |      | | 2. Bramborový knedlík s cibulkou, špenát, pití /1.1,3,7,12/ |
|
Čt 20.11. | | Hovězí vývar s kapáním /1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Těstoviny s ořechovým posypem, sladké mléko /1.1,3,7,8/ | | 2. Játrový guláš, rýže pití /1.1,7/ |      |
|
Pá 21.11. | | Gulášová /1.1/ | Hodnocení: | | 1. Vepřová Hamburská pečeně, těstoviny, pití /1.1,3,7,9/ |      | | 2. Brynzové halušky, pití /1.1,3,7,12/ |
|
|
Po 24.11. | | Valašská kyselica /1.1/ | Hodnocení: | | 1. Tilápie na kmíně, bramborová kaše, salát bar, pití /1.1,4,7/ |      | | 2. Bulgur s hlívou ústřičnou a zeleninou, pití /1.1,7,9/ |
|
Út 25.11. | | Zeleninová s pohankou /1.1,3,7/ | | 1. Vepřová maso pečené, dušená mrkev s hráške, pití /1.1,7/ | | 2. Zeleninový kuskus s krabími tyčinkami, pití /1.1,4,7/ |
|
St 26.11. | | Krupicová /1.1,3,7,9/ | | 1. Rajská omáčka, hovězí maso vaření, houskový knedlík, pití /1.1,3,7/ | | 2. Gratinované brambory s brkolicí, pití /1.1,3,7/ |
|
Čt 27.11. | | Čočková s ajvarem /1.1/ | | 1. Kuře tabako, rýže, pití /1,1,7/ | | 2. Šoulet, pití /1.1/ |
|
Pá 28.11. | | Rychlá s vejci /1.1,3,7,9/ | | 1. Špagety s vepřovým masem a sýrem, pití /1.1,3,7, | | 2. Smažený celer, bramborová kaše, pití /1.1,3,7,9/ |
|
|
Po 1.12. | | květáková bulharská (1,7) | | 1. krůtí maso na smetaně, těstoviny, pití (1,3,7) | | 2. guláš z hlívy ústřičné, chléb, pití (1,3,7 |
|
Út 2.12. | | zelná (1) | | 1. krupicová kaše, pití (1,7) | | 2. lečo s vejci, chléb, pití (1,3,7) |
|
St 3.12. | | z vaječné jíšky (1,3,7,9) | | 1. lososové kostky na másle, bramborová kaše, salát (4,7) | | 2. šopský salát, pečivo , pití (1,3,7) |
|
Čt 4.12. | | z míchaných luštěnin (1,7,9) | | 1. špagety s kuřecím masem, pití (1,3,7) | | 2. dušená kapusta s mrkví, brambory, pití (1,7) |
|
Pá 5.12. | | mrkvová s tarhoňou (1,3,7) | | 1. čočka na kyselo s vejcem, chléb, kyselý okurek, chléb, pití (1,3,7) | | 2. celerový salát s tuňákem, pečivo, pití (3,4,7,9) |
|
|
Po 8.12. | | ragú (1,7,9) | | 1. masové koule v rajské omáčce, těstoviny, pití (1,3,7) | | 2. zapékané brambory se sýrem, salát (7) |
|
Út 9.12. | | hrachová s uzeninou (1) | | 1. kuře pečené na medu, zeleninová rýže, pití (1,7,9) | | 2. |
|
St 10.12. | | drůbková s těstovinou a zeleninou (1,3,7,9) | | 1. Bratislavská vepřová plec, houskový knedlík, pití (1,3,7,9,10) | | 2. zeleninové placičky, brambory, pití (1,3,7) |
|
Čt 11.12. | | hráškový krém (1,7) | | 1. hovězí maso na česneku, brambory (1) | | 2. bulgur se sušenými rajčaty a žampióny, pití (1,7) |
|
Pá 12.12. | | brokolicová (1,3,7) | | 1. koprová omáčka, vařené vejce, brambory , pití (1,3,7) | | 2. kuře na kmíně, rýže, kompot (1,7) |
|
|
Po 15.12. | | rajská s kapáním (1,3,7) | | 1. Honzova buchty, ochucené mléko, pití (1,3,7) | | 2. grilovaný hermelín, brambory, pití (7) |
|
Út 16.12. | | čočková (1) | | 1. krůtí plátek přírodní, rýže, salát (1,7) | | 2. vepřové hašé, brambory, salát (1,3,7) |
|
St 17.12. | | rybí (1,3,4,7,9) | | 1. smažené rybí filé, bramborový salát, pití (1,3,4,7,9,10) | | 2. houbový Kuba, pití |
|
Čt 18.12. | | bramborová (1,9) | | 1. vepřový guláš, špecle, pití (1,3,7) | | 2. játra na cibulce, dušená rýže, pití (1) |
|
Pá 19.12. | | špenátová (1,3,7) | | 1. těstoviny po Lotinsku, pití (1,3,7) | | 2. |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.