| Den |
Nabídka |
St 1.10. | | Polévka brokolicová/1.1,7/ | Hodnocení: | | 1. Smažená tilápie, bramborová kaše, salát, pití/1.1,3,4,7/ |      | | 2. Zapečené flíčky s bramborem, pití/1.1,3,7/ |
|
Čt 2.10. | | Polévka hráškový krém/1.1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí svíčková, knedlík, pití/1.1,3,7,9,10/ |      | | 2. Falafel, brambory, přesnídávka, pití/1.1/ |
|
Pá 3.10. | | Polévka čardášová/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Krůtí na švestkové omáčce, těstoviny,jablko pití/1.1,3,9/ |      | | 2. Caesar salát, pečivo,jablko/1.1,3,7,9/ |
|
|
Po 6.10. | | Polévka slepičí vývar s játrovými knedlíčky/1.1,3,7,9/9/ | Hodnocení: | | 1. Buchtičky s krémem, ochucené mléko/1.1,3,7/ |      | | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem, pití/1.1,3,7/ |
|
Út 7.10. | | Polévka čočková/1.1/.1,3,7/ | | 1. Vepřový vrabec, kyselé zelí, bramborový knedlík, pití/1.1,3,7,12/ | | 2. Rýžová kaše, pití/3/ |
|
St 8.10. | | Polévka zeleninová s kuskusem/1.1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Staročeská sekaná, bramborová kaše, salát, pití/1.1,3,7/ |      | | 2. Bramborák, melta /1.1,3,7/ |
|
Čt 9.10. | | Polévka z ovesných vloček/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Vepřový záhorský závitek, rýže, pití/1.1/ |      | | 2. Grenadýrmarš, pití/1.1,3,7/ |
|
Pá 10.10. | | Polévka selská s bramborem/1.1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Tarhoňové kuřecí rizoto se zeleninou, pití/1.1,9/ |      | | 2. Cizrnová kaše, tempech, pití/1.1,6/ |
|
|
Po 13.10. | | Polévka boršč/1.1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Koprová omáčka, vejce, brambory, pití/1.1,3,7,9/ | | 2. Karbanátek luštěninový, brambor, salát, pití/1.1,3,7/ |      |
|
Út 14.10. | | Polévka kapustová se zeleninou/1.1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Drůbeží čína, kari rýže, pití |      | | 2. Kuskus se sušenými rajčaty, pití/1.1/ |
|
St 15.10. | | Polévka mrkvová/1.1,3,7,9/ | | 1. Vepřová debrecínská plec, těstoviny, pití/1.1,10/ | | 2. Smažený sýr, brambory, kompot/1.1,3,7/ |
|
Čt 16.10. | | Polévka hovězí vývar s těstovinou/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na rajčatech, bramborová kaše, pití/4,7/ |      | | 2. Salát z černé čočky se zeleninou, pití |
|
Pá 17.10. | | Polévka zeleninová se špenátovým kapáním/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuře na česneku, rýže, pití/1.1/ |      | | 2. Bramborovohoubový guláš, pití/1,1/ |
|
|
Po 20.10. | | Polévka z červené čočky/1,1/ | Hodnocení: | | 1. Zapékané brambory se šunkovým salámem, salát, pití/3,7/ |      | | 2. Smažená mrkev, brambory, pití/1.1,3,7/ |      |
|
Út 21.10. | | Polévka krkonošská cibulačka/1.1,3,9/ | | 1. Kynuté knedlíky s povidly, ochucené mléko/1.1,3,7/ | | 2. Losos na másle, brambory, salát, pití, /4,7/ |
|
St 22.10. | | Polévka koprová/1.1,3,7/ | | 1. Pekingská placička, bramborová kaše, pití/3,7/ | | 2. Kedlubny s mrkví, bramborová kaše, pití/1.1/ |
|
Čt 23.10. | | Polévka petrželová/1.1,7/ | Hodnocení: | | 1. Segedínský guláš, knedlík, pití/1.1,3,7/ |      | | 2. Čevabčiči, brambory, salát, pití /1.1,3,7/ |
|
Pá 24.10. | | Polévka rychlá s vejci/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Staropražské kuře, rýže, pití/1.1,3,7,10/ | | 2. Kuřecí salát, pečivo, pití/1.1,3,7/ |      |
|
|
Čt 30.10. | | Polévka houbová/1.1/ | | 1. Zeleninové rizoto, pití | | 2. Špenát s vejci, brambory, pití/1.1,3,7/ |
|
Pá 31.10. | | Polévka rajská s těstovinou/1.1,3,7/ | | 1. Fazole chilli con carne, chleba, pití/1.1,3,7/ | | 2. Bezmasá čína, rýže, pití |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.