Den |
Nabídka |
Út 1.4. | Polévka frankfurtská/1.1,7/ | Hodnocení: | 1. Jogurtové knedlíky s borůvkovým přelivem/1.1,7,12/ |      | 2. Grilovaný hermelín, salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |
|
St 2.4. | Polévka zeleninová jarní/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Segedínský guláš, knedlík, nápoj/1.1,3,7,9/ |      | 2. Fazolové lusky, vejce, brambory, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Čt 3.4. | Polévka špenátová s bramborem/1.1,3,7/ | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Grenadýrský marš, nápoj |
|
Pá 4.4. | Polévka luštěninová se zeleninou/1.1,9/ | Hodnocení: | 1. Kuře na medu, zeleninová rýže, nápoj,pomeranč/7/1.1,7/ |      | 2. Houbové rizoto, nápoj,pomeranč |
|
|
Po 7.4. | Polévka gulášová s bramborem/1.1/ | 1. Rybí filé s citrónovou omáčkou, brambory, salát bar, nápoj/1/1,4,7/ | 2. Zeleninové placičky brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 8.4. | Polévka hráškový krém s krutony/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Těstoviny po lotrinsku, nápoj/1.1,3,7/ |      | 2. Rýžová kaše, nápoj/7/ |
|
St 9.4. | Polévka krupicová s vejci/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí maso s paprikami a rajčaty, rýže, nápoj/1.1/ |      | 2. Šopský salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |      |
|
Čt 10.4. | Polévka celerová/1.1,7,9/ | 1. Kuře na červeném zelí, bramborový knedlík, nápoj/1.1,3,7,12/ | 2. Kuskus s tofu na pomerančích, nápoj/1.1,6/ |
|
Pá 11.4. | Polévka kedlubnová/1.1,7/ | Hodnocení: | 1. Rizoto zeleninové, parmazán, kyselá okurka, nápoj,banán/1.1,3,7,9/ |      | 2. Lečo s vejci, chleba, nápoj,banán /1.1,3,7/ |
|
|
Po 14.4. | Polévka fazolová s ajvarem/1.1/ | Hodnocení: | 1. Staročeská sekaná, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ |      | 2. Salát z černé čočky, pečivo/1.1,3,7/ |
|
Út 15.4. | Polévka drůbeží vývar s kapáním/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Krůtí po orientálsku, gnocchi, nápoj/1.1,3,7/ |      | 2. Luštěniny na kari, rýže, nápoj/1.1,7// |
|
St 16.4. | Polévka květáková bulharská/1.1/ | Hodnocení: | 1. Masové kuličky na smetaně/králík + vepřové/ ,těstoviny,hruška/1.1,3,7/ |      | 2. Pohanka se sušenými rajčaty, nápoj,hruška/1.1/ |
|
Čt 17.4. | |
Pá 18.4. | |
|
Po 21.4. | |
Út 22.4. | Polévka čočková se zeleninou1.1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Vepřové na paprice, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ |      | 2. Řecký salát, pečivo, nápoj/1.1,3,7/ |
|
St 23.4. | Polévka bramborová/1.1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Hovězí v kapustě, brambory, nápoj/1.1,9/ |      | 2. Smažený sýr, brambory, kompot, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Čt 24.4. | Polévka zeleninová s kuskusem/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Kuřecí sečuán, kari rýže, nápoj/3,7/ | 2. Zapékané brambory se zeleninou a sýrem/1.1,3,7,9/ |      |
|
Pá 25.4. | Polévka krkonošská cibulačka/3,9/ | 1. Bulgur se zeleninou a drůbežím masem, nápoj,jablko/1.1,9,10/ | 2. Bílé fazole po boloňsku ,jablko/1.1/ |
|
|
Po 28.4. | Polévka hrachová/1.1,9/ | Hodnocení: | 1. Tilápie na kmíně,bramborová kaše, salát bar, nápoj/4,7/ |      | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 29.4. | Polévka bramborová s jáhly/1.1,9/ | 1. Fazolový guláš s uzeným tofu, chleba, nápoj/1.1,3,6,7/ | 2. Halušky s liškovou omáčkou, nápoj/1.1,3,7,12/ |
|
St 30.4. | Polévka čočková s párkem/1.1,9/ | 1. Buchtičky s krémem, kakao/1.1,3,7/ | 2. Bramborový guláš, chleba, nápoj/1.1,3,7//bezmasý/ |
|
Čt 1.5. | |
Pá 2.5. | Polévka brokolicová/1.1,7/ | 1. Katův šleh,rýže,nápoj/vepřové//1.1,10/ | 2. Smažená mrkev, brambory, kompot, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 5.5. | Polévka horácká/1.1,7//brambory. žampióny, smetana/ | 1. Tilápie na páře, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,4,7/ | 2. Segedínský guláš s tofu, celozrnný knedlík, nápoj/1.1,3,6,7,10/ |
|
Út 6.5. | Polévka lustěninová s pohankou/1.1/ | 1. Vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík, nápoj/1.1,7,12/ | 2. Celerový salát s tuňákem, pečivo/1.1,3,4,7,9/ |
|
St 7.5. | Polévka z hlívy ústřičné/1.1/ | 1. Bezmasá čína, kari rýže, nápoj/1.1/ | 2. Krůtí na smetaně, těstoviny, nápoj/1.1,3,7,9,10/j |
|
Čt 8.5. | |
Pá 9.5. | Polévka minestrone/1.1,9/ | 1. Gratinované brambory, salát bar, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ | 2. Trenčanské fazole, chleba, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 12.5. | Polévka rajská s rýží/1.1/ | 1. Žemlovka, kakao/1.1.3,7/1/ | 2. Drůbeží perkelt, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 13.5. | Polévka kulajda s bramborem/1.1,3/ | 1. Kuřecí špíz, šťouchané brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Květákové placičky, šťouchané brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7,/ |
|
St 14.5. | Polévka drůbeží vývar s celozrnnou těstovinou/1.1,3,7,9/ | 1. Špagety po boloňsku, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Dušená kapusta s mrkví, brambory, nápoj/1.1/ |
|
Čt 15.5. | Polévka hrachová s krutony/1.1,3,7/ | 1. Hovězí na paprice, knedlík, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Bulgur s hlívou a zeleninou, nápoj/1.1/ |
|
Pá 16.5. | Polévka bramborová jarní/1.1,3/ | 1. Čočka s vejci, chleba, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ | 2. Falafel, brambory, salát, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 19.5. | Polévka gulášová s čerstvou paprikou/1.1/ | 1. Kynuté knedlíky s povidly, ochucené mléko/1.1,3,7/ | 2. Zeleninový kuřecí salát s těstovinou, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 20.5. | Polévka krémová z červené čocky/1.1,7/ | 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Brambory s opečenou cibulkou, podmáslí /7/ |
|
St 21.5. | Polévka jarní zeleninová/1.1,3,9/ | 1. Kuřecí řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Černá čočka s mrkví a řepou, tofu, nápoj/1.1,6/ |
|
Čt 22.5. | Polévka z hlávkového zelí s bramborem/1.1,7/ | 1. Vepřová selská pečeně, rýže, nápoj, ovoce/1.1/ | 2. Bramborák, melta, ovoce/1.1,3,7/ |
|
Pá 23.5. | .Polévka hovězí vývar se sýrovým kapáním/1.1,3,7,9/ | 1. Bramborovo - houbový guláš, nápoj, ovoce/1.1/ | 2. Lazagně se špenátem, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 26.5. | Polévka z vaječné jíšky/1.1,3,7,9/ | 1. Čočkový salát z černé čočky, dalamánek, nápoj/1.1,3,7,9/ | 2. Špagety po selsku, nápoj/1.1,3,7,9/ |
|
Út 27.5. | Polévka žampiónová/1.1,3,7/ | 1. Tilápie na másle, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,4,7/ | 2. Kuřecí medailonky, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,7/ |
|
St 28.5. | Polévka bramborovo - cizrnová s kari/1.1,9/ | 1. Vepřový guláš, knedlík, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Ceaser salát/1.1,3,7/ |
|
Čt 29.5. | Polévka petrželová se smetanou/1.1,3,7/ | 1. Krůtí tokáň, gnocchi, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Salát Torero, pečivo, nápoj /1.1,3,7/ |
|
Pá 30.5. | Polévka cibulová s bramborem | 1. Drůbeží rizoto, kyselá okurka, nápoj, ovoce/7,9,10/ | 2. Květákový mozeček, brambory, nápoj, ovoce/3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.