Den |
Nabídka |
Pá 1.11. | Polévka dýňová/1.1,7/ | Hodnocení: | 1. Krupice,kakao/1.1,7/ | | 2. Italské těstoviny s brokolicí,nápoj/1.1,3,7/ |
|
|
Po 4.11. | Polévka cibulová s bramborem | 1. Staropražské kuře, rýže, salát bar,nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Grenadýrský marš,nápoj/3/ |
|
Út 5.11. | Polévka hrachová s bramborem/1.1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Vepřové maso v kelovém zelí, brambory,nápoj/1.1/ | | 2. Dušená zelenina, brambory,nápoj/1.1/ |
|
St 6.11. | Polévka zeleninová podzimní s dýňovým kapáním/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Hovězí burgunská, bramborová kaše, nápoj/1.1,3,7,9,10/ | | 2. Smažená mrkev, brambory, kompot,nápoj/1.1,3,7/ |
|
Čt 7.11. | Polévka krupicová s vejci/1.1,3,9/ | Hodnocení: | 1. Krůtí na smetaně, knedlík,nápoj/1.1,3,7,10/ | | 2. Gratinované batáty, salát bar,nápoj/7/ |
|
Pá 8.11. | Polévka karotková se zázvorem/1.1,3,7/ | 1. Králičí zahradnická sekaná, šťouchané brambory, salát bar,nápoj,mandarinky/1.1,3 | 2. Bramborový knedlík s cibulkou, špenát/,nápoj,mandarinky1.1,3,7,12/ |
|
|
Po 11.11. | Polévka kaldoun/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Kuře ala husa, červené zelí, bramborový knedlík,nápoj/1.1,12/ | | 2. Tarhoňa se sušenými rajčaty, parmazán,nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 12.11. | Polévka s bílou fazolí a paprikou/1.1/ | Hodnocení: | 1. Čočkový prejt, brambory,nápoj/1.1/ | | 2. Zapečený celer s brambory,nápoj /7,9/ | |
|
St 13.11. | Polévka květáková/1.1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Smažený karbanátek, bramborová kaše, salát bar,nápoj/1.1,3,7/ | | 2. Kuskus s ovocem,nápoj/1.1,7/ |
|
Čt 14.11. | Polévka bramborová/1.1,9/ | 1. Hovězí meránská omáčka, knedlík,nápoj/1.1,3,7,9,10/ | 2. Zeleninové smažené placičky, brambory, kompot,nápoj/1.1,3,7/ |
|
Pá 15.11. | Polévka kedlubnová/1.1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Bramborový guláš, chleba,nápoj,pomeranč/1.1,3,7/ | 2. Vařená brokolice se sýrovou omáčkou, brambory,nápoj,pomeranč/1.1,7/ | |
|
|
Po 18.11. | Polévka gulášová/1.1,9/ | Hodnocení: | 1. Chlupaté knedlíky,kyselé zelí,nápoj/1.1,3,7,12/ | | 2. Křenová omáčka, uzené maso, brambory,nápoj/1.1,7/ | |
|
Út 19.11. | Polévka cizrnová se zeleninou/1.1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Africký sumeček na másle,bramborová kaše,salát bar/1,1,4,7,9/ | | 2. Kuskus s tofu a žampiony,nápoj/1.1/ |
|
St 20.11. | Polévka rajská s rýží/1.1/ | Hodnocení: | 1. Vepřová hamburská,celozrnné těstoviny/1.1,7,9,10/ | | 2. Bulgur s hlívou ústřičnou a zeleninou,nápoj/1.1/ |
|
Čt 21.11. | Polévka česneková s bramborem/3,9/ | 1. Krůtí plátky na houbách, bulgur.nápoj/1.1/ | 2. Fazolový salát, pečivo,nápoj/1.1,3,7/ |
|
Pá 22.11. | Polévka hovězí vývar se sýrovým kapáním/1.1,3,7,9/ | 1. Koprová omáčka, vejce, brambory,nápoj,ovoce/1.1,3,7/ | 2. Luštěninové karbanátky, brambory, přesnídávka,nápoj,ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 25.11. | Polévka dršťková z hlívy ústřičné/1.1,3,7/ | 1. Hrachová kaše, párek, chleba,nápoj/1.1,3,7/ | 2. Zadělávané fazolové lusky,brambory,nápoj/1.1,7/ |
|
Út 26.11. | Polévka krkonošské kyselo/1.1,3,7,9/ | 1. Losos,šťouchané brambory,salát bar,nápoj/1.1,4,7/ | 2. Špagety carbonara,nápoj/1.1,3,7/ |
|
St 27.11. | Polévka minestrone /1.1,7,9/ | 1. Kuře tabako,rýže,nápoj/1.1/ | 2. Bramborové šišky s liškovou omáčkou,nápoj/1.1,3,7,12/ |
|
Čt 28.11. | Polévka zeleninová s pohankou/1.1,3,7,9/ | 1. Vepřová pečeně,dušená mrkev s hráškem,brambor,nápoj/1.1,3,7/ | 2. Smažený květák,brambory,tatarská omáčka,nápoj/1.1,3,7/ |
|
Pá 29.11. | Polévka čočková s ajvarem/1.1/ | 1. Těstoviny s ořechovým posypem,kako,nápoj,ovoce/1.1,3,7/ | 2. Lečo s vejci a uzeninou,chleba,nápoj,ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 2.12. | Polévka květáková s kokosovým mlékem/1.1,3,7/ | 1. Krůtí na kari/smetanová omáčka/, gnocchi/1.1,3,7,10/ | 2. Guláš z hlívy ústřičné, chleba/1.1,3,7/ |
|
Út 3.12. | Polévka zelná/1.1,3,7/ | 1. Honzovy buchty, kakao/1.1,3,7/ | 2. Drůbeží játra na cibulce, rýže, kompot/1.1/ |
|
St 4.12. | Polévka z vaječné jíšky/1.1,3,7,9/ | 1. Čočka s vejci, kyselá okurka, chleba | 2. Šopský salát, pečivo/1.1,3,7/ |
|
Čt 5.12. | Polévka z míchaných luštěnin/1.1,3,7/ | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát bar/1.1,3,7/ | 2. Bylinkové kuřecí stehýnko na cuketovém zelí, /1.1/ |
|
Pá 6.12. | Polévka kulajda/1.1.3,7/ | 1. Hovězí na švestkové omáčce, těstoviny/1,1,3,7/ | 2. Bramborové šišky s mákem/1.1,3,7,12/ |
|
|
Po 9.12. | Polévka celerová/1.1,3,7,9/ | 1. Ryba na másle, bramborová kaše, salát bar/1.1,3,4,7/ | 2. Lazaně se špenátem/1.1,3,7/ |
|
Út 10.12. | Polévka rajská s těstovinou/1.1,3,7/ | 1. Kuře na zelí, brambory/1.1/ | 2. Zeleninový salát s tuňákem, pečivo/1.1,3,4,7/ |
|
St 11.12. | Polévka čočková s bramborem/1.1,3,7/ | 1. Vepřový přírodní plátek, rýže s hráškem/1.1/ | 2. Palačinky s džemem a malinami/1.1,3,7/ |
|
Čt 12.12. | Polévka drůbeží vývar s těstovinou/1.1,3,7,9/ | 1. Hovězí plátek, rajská omáčka, knedlík /1.1,3,7/ | 2. Asijská zeleninová pánev, rýže |
|
Pá 13.12. | Polévka krkonošská cibulačka/1.1,3,9/ | 1. Špagety s kuřecím masem a sýrem/1.1,3,7/ | 2. Dušená kapusta s mrkví, brambory/1.1/ |
|
|
Po 16.12. | Polévka mrkvová/1.1/ | 1. Fazolový guláš, chleba/1.1,3,7/ | 2. Grilovaný hermelín, brambory, kompot/7/ |
|
Út 17.12. | Polévka rybí smetanová/1.1,3,4,7/ | 1. Smažená tilápie, bramborový salát/1.1,3,4,7,9,10/ | 2. Houbový kuba |
|
St 18.12. | Polévka kmínová s vejci/1.1,3,9/ | 1. Bramborové knedlíky plněné uzeninou, kyselé zelí/1.1,3,7,9,12/ | 2. Falafel, bramborová kaše, kompot/1.1,3,7,9/ |
|
Čt 19.12. | Polévka zeleninová s luštěninou /1.1,3,7,9/ | 1. Bulgurové zeleninové rizoto s pečenou těstovinou/1.1,9/ | 2. Těstovinový kuřecí salát/1.1,3,7/ |
|
Pá 20.12. | Polévka brokolicová/1.1,7/ | 1. Kuře na česneku, rýže, salát bar/1.1/ | 2. Žampiónové placičky, brambory, kompot/1.1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.