| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Oběd - polévka | gulášová, dršťková 1 | | Oběd 1 | srbské rizoto s belugou 1,7,9,12, salát Vitamín, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, čaj, voda, mléko vanilkové 7, ovoce |
|
Út 3.2. | | Oběd - polévka | zeleninový vývar se strouháním 1,3,7,9 | | Oběd 1 | koprová omáčka 1,7, vař.vejce 3, brambory vař. | | Oběd další | mošt, voda, mléko 7, ovoce |
|
St 4.2. | | Oběd - polévka | krupicová s vejci 1,3,9 | | Oběd 1 | hovězí na divoko 1,9,12, bramb. kaše 7, kompot míchaný, zel.bufet | | Oběd další | voda, mléko 7 |
|
Čt 5.2. | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin 1 | | Oběd 1 | losos na másle 4,7, opékané brambory, dip s koprem 7, salát z červ.řepy, | | Oběd další | zel.bufet, nápoj, voda, mléko 7 |
|
Pá 6.2. | | Oběd - polévka | cuketová 1 | | Oběd 1 | tagliatelle s kuřecím masem a zeleninou 1,9 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 9.2. | |
Út 10.2. | |
St 11.2. | |
Čt 12.2. | |
Pá 13.2. | |
|
Po 16.2. | | Oběd - polévka | celerová s lušť. kuličkami 1,7,9 | | Oběd 1 | vepř.játra na cibulce 1, jasmínová rýže s pohankou 1, salát mrkvový, | | Oběd další | zel.bufet, voda, mléko 7, ovoce, zázvorový čaj |
|
Út 17.2. | | Oběd - polévka | brokolicová 1,7 | | Oběd 1 | zapečené rybí filé (Mahi - mahi) 4,7, brambory šťouchané, přesnídávka 12 | | Oběd další | zel.bufet, nápoj, voda, mléko 7 |
|
St 18.2. | | Oběd - polévka | česneková s petrželkovým kapáním 1,3,7 | | Oběd 1 | pečený králík, hlávkové zelí 1, šumavský knedlík 1,3,7 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7 |
|
Čt 19.2. | | Oběd - polévka | venkovská 1,9 | | Oběd 1 | vepřenky s cibulí 1,3,7, bramb. kaše 7, smet. brambory 7 (dosp.) | | Oběd další | salát z červ.řepy, zel.bufet, čaj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Pá 20.2. | | Oběd - polévka | z hlívy ústřičné 1 | | Oběd 1 | žemlovka s jablky 1,3,7 | | Oběd další | citrónový čaj, voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 23.2. | | Oběd - polévka | kmínová s vejcem 1,3,9 | | Oběd 1 | masové koule v rajské omáčce 1,3,7,9,12, celozr.těstoviny 1,3 | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Út 24.2. | | Oběd - polévka | lososová 1,4,9,12 | | Oběd 1 | valašský kontrabáš 1,7 ( zapeč.brambory+ pohanka) 1,7, salát z kys.zelí, | | Oběd další | zel.bufet, nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
St 25.2. | | Oběd - polévka | rýžová 9 | | Oběd 1 | vepřové v kapustě 1, brambory | | Oběd další | mošt, voda, mléko 7 |
|
Čt 26.2. | | Oběd - polévka | zeleninová 1,9 | | Oběd 1 | medvědí tlapky z kuř.masa 3, bramb. hranolky, (jídlonosiče - brambory), | | Oběd další | salát mrkvový s jablky, zel.bufet, yofresh 7, voda, mléko 7 |
|
Pá 27.2. | | Oběd - polévka | drožďová se zeleninou 1,7,9 | | Oběd 1 | čočka na kyselo 1, krůtí výpečky, chléb 1, kys.okurek | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7, ovoce |
|
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | cizrnová s krutony 1,7 | | Oběd 1 | rybí stripsy 1,3,4,7, bramb.kaše 7, přesnídávka 12, zel.bufet | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, caro 7 |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | bramboračka 1,9 | | Oběd 1 | krůtí na žampionech 1, bulgur 1, salát z červ.řepy, zel. bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, vanilk. mléko 7, ovoce |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | slepičí s nudlemi 1,3,9 | | Oběd 1 | vepř.panenka, dušený špenát 1,3,7, vař.brambory | | Oběd další | čaj, voda, mléko 7 |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | květáková s vejcem 1,3,7 | | Oběd 1 | celozrnné špagety s masem a sýrem 1,3,7,9,12 | | Oběd další | nápoj, voda, mléko 7, ovoce |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | kulajda 1,3,7 | | Oběd 1 | kuřecí čína 9, dušená rýže, zel. bufet | | Oběd další | voda, mléko 7, ovoce |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.