Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1, 9, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Segedinský guláš, houskový knedlík, hruška 1.1, 1, 3, 6, 7, v |      | Oběd 2 | Zeleninový salát s kuřecím masem a pažitkovým dipem, pečivo |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Út 4.3. | Oběd - polévka | Z bílých fazolí 1, 1.1, 6, 9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Srbské rizoto z kuřecího masa, kyselý okurek 7, 10, 12 |      | Oběd 2 | Bramborový guláš, chléb 1, 1.1, 1.2, 6 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj, ochucené mléko - 7 |
|
St 5.3. | Oběd - polévka | Zeleninová s červenou čočkou 1, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Koprová omáčka, vejce, brambory 1.1, 3, 7, 12 |      | Oběd 2 | Těstoviny zapečené s brokolicí a sýrem, zelný salát 1, 3, 12 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Čt 6.3. | Oběd - polévka | Kroupová se zeleninou 1 , m | Hodnocení: | Oběd 1 | Azu po tatarsku, kolínka 1, 1.1, 3, 10,12, v |      | Oběd 2 | Zeleninový salát s tuňákem, česnekový přeliv, pečivo 1, 3, 4, 7, 9, 12 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Pá 7.3. | Oběd - polévka | Pórková s vločkami 1.1, 7, 12 | Hodnocení: | Oběd 1 | Rýžová kaše s jahodovým přelivem, jablko 7 |      | Oběd 2 | Lasagne s lososem a špenátem, jablko 1.1, 4, 7 |      | Pitný režim | Voda s citrónem |
|
|
Po 10.3. | Oběd - polévka | Z míchaných luštěnin 1,9,m | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuřecí perkelt, mix těstovin (celozrnné a bezvaječné), míchaný salát 1,3, 6 |      | Oběd 2 | Květák s vejci, brambory, míchaný salát 3 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj |
|
Út 11.3. | Oběd - polévka | Vločková s bramborem 1.4, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Rozlítaný španělský ptáček, rýže, ledový salát 1.1, 3, 10, 12 |      | Oběd 2 | Míchaný salát s celerem a ananasem, graham 1, 3, 6, 7, 12 | Pitný režim | Voda s citrónem, čaj, ochucené mléko - 7 |
|
St 12.3. | Oběd - polévka | Z rybího filé a zeleniny 1, 1.1, 4, 6, 7, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřenky s cibulí, bramborová kaše, vařený zelný salát, 1, 6, 7, 10 |      | Oběd 2 | Zeleninový salát s opečeným tofu, cereální houska 6 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Čt 13.3. | Oběd - polévka | Rajská s kapáním 1.1, 3, 7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Smetanová tarhoňa s kuřecím masem, banán 1, 1.1, 7, 9 |      | Oběd 2 | Bramborové šišky s mákem, banán 1.1, 3, 7 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj, bílá káva - 7 |
|
Pá 14.3. | Oběd - polévka | Koprová | Hodnocení: | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vejce, kyselý okurek, chléb 1, 1.2, 6 |      | Oběd 2 | Aljašská treska zapečená se zeleninou, brambory 3, 4, 7 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, voda se sirupem |
|
|
Po 17.3. | Oběd - polévka | Špenátová 1, 1.1, 6, 7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuřecí na paprice, špecle s vřetenama, jablko 1, 1.1, 3, 7, 12 |      | Oběd 2 | Jelito, kysané zelí, brambory, jablko 1,1.1, 6, 12, v |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Út 18.3. | Oběd - polévka | Cizrnová s bramborem a zeleninou, 1.1, 9, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Masové koule v rajské omáčce, kolínka, ovocný jogurt 1, 1.1, 1.4,3,6,7,9,v,m |      | Oběd 2 | Zelenina zapečená se sýrem a vejci, žitný chléb, ovocný jogurt 1, 1.2, 6,7 |      | Pitný režim | Voda se sirupem , voda s citrónem |
|
St 19.3. | Oběd - polévka | Mrkvová 1, 1.1,3,7,m | Hodnocení: | Oběd 1 | Vepřový smažený řízek, bramborová kaše, sal. z čín.zelí a pomeranče 1, 1.1, 3, 7 |      | Oběd 2 | Hovězí na žampiónech, bulgur, sal. z čínského zelí a pomeranče 1, 1.1, 7, 9 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Čt 20.3. | Oběd - polévka | Francouzská 1, 1.1, 3, 9, m, v | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuře á la bažant, rýže, zeleninový salát 1.1 |      | Oběd 2 | Těstovinový salát (šunka, vejce, sýr, kapie, kys. okurka, kys. smet.)1,3,7,10,1 |      | Pitný režim | Voda se sirupem, ovocný čaj, ochucené mléko - 7 |
|
Pá 21.3. | Oběd - polévka | Bramborová | Hodnocení: | Oběd 1 | Aljašská treska pod peřinkou, bram. kaše, zeleninový bufet 4, 7 |      | Oběd 2 | Špagety s omáčkou z červené čočky na boloňský způsob 1, 3, 9, m |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
|
Po 24.3. | Oběd - polévka | Cibulová se sýrem 1, 1.1, 6, 7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Krůtí na majoránce, brambory, vařený zelný salát 1.1, 6, 7, 12 |      | Oběd 2 | Bramborové nočky se smetanovým špenátem sypané sýrem 1.1, 7 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Út 25.3. | Oběd - polévka | Zeleninová s vejci 1,1, 3, m | Hodnocení: | Oběd 1 | Hamburská vepřová kýta, domácí špaldový knedlík, jablko 1, 1.1, 3, 6, 7, 9,m |      | Oběd 2 | Krůtí játra na slanině, jasmínová rýže, salát z kysaného zelí a mrkve - m, 1.1 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
St 26.3. | Oběd - polévka | Celerová 1, 1.1, 6, 7, 9 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kovbojské fazole s mletým hovězím masem, chléb 1, 1.1, 1.2, 6 |      | Oběd 2 | Aljašská treska s citrónovou omáčkou, brambory, zeleninový bufet 3,4, 7 |      | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj, ochucené mléko - 7 |
|
Čt 27.3. | Oběd - polévka | Žampiónová 1.1, 7 | Hodnocení: | Oběd 1 | Kuřecí nudličky po orientálsku, opečené brambory, ďábelka 1, 6, 9 |      | Oběd 2 | Tagliatelle se špenátem, cherry rajčátky a smetanou 7 |      | Pitný režim | Voda se sirupem, ovocný čaj |
|
Pá 28.3. | Oběd - polévka | Gulášová 1,1 | Hodnocení: | Oběd 1 | Tvarohové knedlíky plněné jahodami, kiwi 7 |      | Oběd 2 | Vepřové v mrkvi, brambory, kiwi 1.1, 7 | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj, ochucené mléko - 7 |
|
|
Po 31.3. | Oběd - polévka | Rýžová s mlékem a vejci 1.1, 3, 7 | Oběd 1 | Vepřový guláš, vřetena, banán 1, 1.1, 3 | Oběd 2 | Brynzové halušky, banán 1, 6, 7, 12 | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Út 1.4. | Oběd - polévka | Kuřecí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 1, 1.1,3, 6, 9, m | Oběd 1 | Krůtí rizoto sypané sýrem, zelný salát 7,9, m | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
St 2.4. | Oběd - polévka | Valašská kyselice 1.1, 7, 12 | Oběd 1 | Kuřecí na ajvaru, brambory, zeleninová obloha 1.1, 9 | Oběd 2 | Těstovinový salát s tuňákem a kukuřicí 1, 3, 4, 9, 7 | Pitný režim | Ochucené mléko - 7, voda se sirupem , voda s citrónem |
|
Čt 3.4. | Oběd - polévka | Zeleninová s drožďovými knedlíčky 1, 1.1, 3, 9, m | Oběd 1 | Boloňské špagety se sýrem, kiwi 1,3, 7 | Oběd 2 | Brokolice zapečená s vejci, brambory, zeleninová obloha, kiwi 3 | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Pá 4.4. | Oběd - polévka | Frankfurtská 1.1 | Oběd 1 | Krupicová kaše s máslem a cukrem s čokoládou, banán 1, 7 | Oběd 2 | Vepřové přírodní, rýže, salát z červené řepy 1.1, 7 | Pitný režim | Pomerančový džus, voda s citrónem |
|
|
Po 7.4. | Oběd - polévka | Mrkvová s těstovinovou rýží 1, 1.1, 3, 7, m | Oběd 1 | Hrachová kaše, párek, kyselý okurek, chléb | Oběd 2 | Vepřová čína, rýže, kiwi 1.1, 9,m | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Út 8.4. | Oběd - polévka | Z fazolových lusků 1.1,7 | Oběd 1 | Hovězí debrecínský guláš, vrtulky, hruška 1, 1.1, 3, 7, v | Oběd 2 | Bulgurové rizoto se zeleninou a sýrem, zelný salát , hruška 1, 7, 12, m | Pitný režim | Voda se sirupem, voda s citrónem |
|
St 9.4. | Oběd - polévka | Celerová 1, 1.1, 6, 7, 9 | Oběd 1 | Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík 1, 1.1, 3, 7, 12, v | Oběd 2 | Nudle s mákem nebo tvarohem, banán 1, 3, 7 | Pitný režim | Ochucené mléko - 7, voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Čt 10.4. | Oběd - polévka | Bramborová se sýrem 7, m | Oběd 1 | Kuřecí maso v smetanovo-sýrové omáčce, penne, jablko 1,3 | Oběd 2 | Řecký salát s balkánským sýrem, vícezrnná houska, jablko 1, 6 | Pitný režim | Voda se sirupem, ovocný čaj |
|
Pá 11.4. | Oběd - polévka | Rajská s písmenkami 1, 1.1, 3 | Oběd 1 | Smažené rybí filé, bramborová kaše, kompot 1, 1.1, 3, 4, 7 | Oběd 2 | Teplý čočkový salát z Beluga čočky, vejce, pastýřská bageta 1, 1.2, 3, 6,m | Pitný režim | Voda s citrónem, ovocný čaj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.