| Den |
Nabídka |
Pá 1.5. | | Oběd - polévka | S V Á T E K |
|
|
Po 4.5. | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin 1a,6,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | přírodní vepř. řízek, bram. kaše s pažit., zelenina 1a,6,7,9 |      | | Oběd 2 | zeleninový salát s dipem a vejcem, cer. rohlík 1a,1c,3,7 |      | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Út 5.5. | | Oběd - polévka | hovězí vývar se strouháním 1a,9,3 | Hodnocení: | | Oběd 1 | vepřové ražniči, šťouch. brambory s cib., listový salát 6,9,10 |      | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 6.5. | | Oběd - polévka | brokolicová krémová 1a,7,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | treska na másle, vař. brambory, okurkový salát 4,7 |      | | Oběd 2 | brynzové halušky 1a,7,9 |      | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 7.5. | | Oběd - polévka | z vaječné jíšky 1a,3,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | boloňské špagety se sýrem 1a,6,7,9 |      | | Oběd 2 | pečená kuřecí křidélka, bram. kaše s pohankou, mrkvový salát 6,7,9 |      | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 8.5. | | Oběd - polévka | S V Á T E K |
|
|
Po 11.5. | | Oběd - polévka | kuřecíí vývar s masovými knedlíčky a těstovinami 1a,3,9 | | Oběd 1 | vař. vejce, dušený špenát, vař. brambory 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuř. nudličky s pórkem, duš. rýže, ledový salát 1a,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Út 12.5. | | Oběd - polévka | z červené čočky 7,9 | | Oběd 1 | sekaná pečeně, šťouch. brambory s cib., zelný sal. s kukuřicí 3,7,9 | | Oběd 2 | celerový salát, cer. pečivo 1a,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 13.5. | | Oběd - polévka | indická 1a,7,8a,9 | | Oběd 1 | vepř. kousky na kmíně, rajčatový kuskus, zelenina 1a,6,9 | | Oběd 2 | rybí špíz, bramb. kaše, zelenina 4,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 14.5. | | Oběd - polévka | zeleninová s oves. vločkami 1c,7,9 | | Oběd 1 | bramb. šišky s mákem, ochuc. mléko/ mléko 1a,7 | | Oběd 2 | kuřecí steak, bramb. kaše s peč. česnekem, kompot 6,7,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 15.5. | | Oběd - polévka | pekingská polévka 3,9 | | Oběd 1 | segedínský guláš, cereál. kyn. knedlík 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuř. závitek se šunkou a sýrem, peč. brambor s dipem, rajče 7 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
|
Po 18.5. | | Oběd - polévka | pórková 1a,7,9 | | Oběd 1 | vepř. plátek na slanině, kuskus, okurkový salát 1a,6,7,9 | | Oběd 2 | plněné žampiony zapék., vař. brambory, dip, okurkový salát 6,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Út 19.5. | | Oběd - polévka | hovězí s tarhoňou 1a,9 | | Oběd 1 | chilli con carne, chléb 1a,6,9 | | Oběd 2 | krůtí plátek na zeleném pepři, vař. brambory, mích. salát 1a,6,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
St 20.5. | | Oběd - polévka | bramborový krém 1a,7,9 | | Oběd 1 | vař. hovězí maso, křenová omáčka, kynuté knedlíky 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | špagety s pestem , suš. rajčaty a ital. sýrem 1a,6,7,8,9 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Čt 21.5. | | Oběd - polévka | kmínová s vejci 1a,3,9 | | Oběd 1 | tilapie zapeč. s brokolicí a sýrem, šťouch. brambory s máslem, led. salát 4,7 | | Oběd 2 | sedmihradské prokládané zelí 6,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
Pá 22.5. | | Oběd - polévka | rajská s kapáním 1a,3,7,9 | | Oběd 1 | smaž. karbanátek, bramb. kaše, zelný salát 1a,1b,3,7,9 | | Oběd 2 | bulguroto se zeleninou, zelný salát 1a,6,7,9 |
|
|
Po 25.5. | | Oběd - polévka | květáková 1a,7,9 | | Oběd 1 | žemlovka s tvarohem a jablky, ochuc. mléko/ mléko 1a,3,7 | | Oběd 2 | kuřecí marinov. plátek, šťouch. brambory s cib., peking. zelí s dres. 6,9,10 | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s citronem |
|
Út 26.5. | | Oběd - polévka | bulharská 1a,7,9 | | Oběd 1 | vař. uzené maso, hrachová kaše s cibulkou, okurek, chléb 1a,1b,9 | | Oběd 2 | zepékané brambory se zeleninou a tofu, okurek 3,6,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s citronem |
|
St 27.5. | | Oběd - polévka | zeleninová s drožďovými knedlíčky 1a,3,9 | | Oběd 1 | vepř. plec po selsku, hlávkové zelí duš., brambor. knedlíky 1a,6,7,9 | | Oběd 2 | pasticio, listový salátek 1a,3,7,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
Čt 28.5. | | Oběd - polévka | gulášová 1a,9 | | Oběd 1 | ohnivé maso, dušená rýže 1a,6,9,10 | | Oběd 2 | smaž. rybí karbenátek, bramb. kaše, kompot | | Oběd další | ovoce, nápoj/ voda s ovocem |
|
Pá 29.5. | | Oběd - polévka | česneková s bramborem a krutonky 1a,1b, 9 | | Oběd 1 | vař. vejce, koprová omáčka, vař. brambory 1a,3,7,9 | | Oběd 2 | kuřecí kostky na kmíně, kuskus, míchaný salát 1a,6,9 | | Oběd další | nápoj/ voda s ovocem |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.