| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Přesnídávka | Pomazánkové máslo (7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Rajská polévka s divokou rýží (1,7) | | Oběd 1 | Řízek z vepř. panenky (1,3,7), bramborovo-čočková kaše (7), zelný salát, ovo náp | | Svačina | Croissant (1), mléko, ovoce, balíček ke dni dětí | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Út 2.6. | | Přesnídávka | Vaječná pomazánka (3,7), žitný chléb (1), caro (7), ovoce | | Oběd - polévka | Gulášová se sójovým masem (1,6) | | Oběd 1 | Domácí dukátové buchtičky s vanilkovým krémem (1,3,7), ovocný nápoj | | Svačina | Fazolová pomazánka (7,9), chléb, čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 3.6. | | Přesnídávka | Rýžová kaše (7), ovocný přeliv, čaj | | Oběd - polévka | Kapustová s bramborem (1) | | Oběd 1 | Rybí filé s rajčatovou krustou (1,4,7), opékaný brambor, ovocný nápoj | | Svačina | Luštěninová rolka, ovocné mléko (7), ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 4.6. | | Přesnídávka | Zapečené tousty se šunkou a sýrem (1,7), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Brokolicový krém (1,7) | | Oběd 1 | Vepřová hamburská pečeně (1,7,10), celozrnné těstoviny (1), ovocný nápoj | | Svačina | Pomazánka z ajvaru (7), chléb, ovoce, čaj | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 5.6. | | Přesnídávka | Tuňáková pomazánka (4,7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Kmínová s vejcem (1,3) | | Oběd 1 | Hovězí guláš (1), chléb (1), čaj | | Svačina | Cereálie (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
|
Po 8.6. | | Přesnídávka | Cizrnová pomazánka (7), dalamánková večka (1), kakao (7), ovoce | | Oběd - polévka | Kulajda (1,3,7) | | Oběd 1 | Kuřecí plátek na bylinkách (1), šťouchaný brambor, zelenina na másle (7), čaj | | Svačina | Pomazánkové máslo (7), vejce na tvrdo (3), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, ovocný nápoj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Út 9.6. | | Přesnídávka | Masová pomazánka (7,9), dalamánková večka (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Česneková (1,9) | | Oběd 1 | Těstovinový salát s tuňákem (1,4,7), ovocný nápoj | | Svačina | Rozhuda (7), žitný chléb (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
St 10.6. | | Přesnídávka | Ovocný tvaroh (7), rohlík (1), čaj, ovoce | | Oběd - polévka | Čočková (1,9) | | Oběd 1 | Sekaná pečeně (1,3,7), bramborová kaše (7), zelný salát, ovocný nápoj | | Svačina | Tuňáková pomazánka (4,7), žitný chléb (1), čaj, zelenina | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Čt 11.6. | | Přesnídávka | Bulharka (7), chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Celerová s luštěninou (1,7,9) | | Oběd 1 | Kuřecí čína, dušená rýže, ovocný nápoj | | Svačina | Sýrová pomazánka (7), chléb (1), mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
Pá 12.6. | | Přesnídávka | Sójová pomazánka (6,7), chléb (1), čaj, zelenina | | Oběd - polévka | Květáková (1,3,7) | | Oběd 1 | Vepřové bulgureto (7), kyselý okurek, ovocný nápoj | | Svačina | Pohankové kuličky, mléko, ovoce | | Pitný režim | voda, čaj, Dieta BMV - jídelníček shodný s běžným, s náhradou laktózy |
|
|
Po 6.7. | | Oběd 1 | STÁTNÍ SVÁTEK - MŠ UZAVŘENA - NEVAŘÍME |
|
|
Po 27.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Út 28.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
St 29.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Čt 30.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Pá 31.7. | | Oběd 1 | MŠ UZAVŘENA - PŘERUŠENÝ PROVOZ - NEVAŘÍME |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.