| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Přesnídávka | PÁREČEK, ROHLÍK, KEČUP, ZELENINA 1,12 | | Oběd - polévka | OVOCE, NANUK 7 | | Oběd 1 | PIZZA, KUŘECÍ STRIPSY, ZELENINA, DIP 1,3,7,12 | | Svačina | CROISSANT 1 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Út 2.6. | | Přesnídávka | CHLÉB, KŘENOVÁ POMAZÁNKA, OVOCE 1,7 | | Oběd - polévka | Z PEČENÝCH PAPRIK 12 | | Oběd 1 | SEKANÁ SE SÝREM, BRAM. KAŠE, SALÁT S KOPREM 1,3,7,12 | | Svačina | VEKA GRAHAM. ČESNEKOVÁ POM., ZELENINA 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
St 3.6. | | Přesnídávka | ROHLÍK, ŠVÉDSKÁ POMAZÁNKA, ZELENINA 1,4,7 | | Oběd - polévka | RYBÍ 4,9 | | Oběd 1 | CIZRNA NA PAPRICE, CELOZRNNÝ KNEDLÍK S VLOČKAMI 1,3,7,12 | | Svačina | CHLÉB VÍCEZRNNÝ, MÁSLO, VAŘ. VEJCE, OVOZEL 1,3,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Čt 4.6. | | Přesnídávka | TOUST, FAZOLOVÁ POMAZÁNKA, ZELENINA 1,7,12 | | Oběd - polévka | BRAMBOROVÝ KRÉM | | Oběd 1 | DIVOKÉ KUŘE, ARABSKÁ RÝŽE, OKURKOVÝ SALÁT 1,7 | | Svačina | GRAHAM, POM. MÁSLO, OVOCE 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Pá 5.6. | | Přesnídávka | CHLÉB, RYBÍ POMAZÁNKA, ZELENINA 1,4,7 | | Oběd - polévka | Z VAJEČNÉ JÍŠKY 1,3,9 | | Oběd 1 | FLÍČKY SE ZELÍM A DRŮBEŽÍM MASEM 1,3,12 | | Svačina | PRECLÍK, OVOCE 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
|
Po 8.6. | | Přesnídávka | HOUSKA, KOPROVÁ POMAZÁNKA, OVOZEL 1,7,12 | | Oběd - polévka | RAJSKÁ S TĚSTOVINOU 1,3,7,12 | | Oběd 1 | ŽEMLOVKA S JABLKY 1,3,7,12 | | Svačina | GRAHAM, POM. MÁSLO, ZELENINA 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Út 9.6. | | Přesnídávka | CHIA ROHLÍK, MRKVOVÁ POM. S TVAROHEM, OVOCE 1,7 | | Oběd - polévka | CELEROVÁ 9 | | Oběd 1 | RAŽNIČI NA PLECHU, BRAMBORY, SALÁT | | Svačina | CHLÉB, RYBÍ POM., ZELENINA 1,4,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
St 10.6. | | Přesnídávka | JOGURT, CEREÁLIE 1,7 | | Oběd - polévka | LUŠTĚNINOVÁ 12 | | Oběd 1 | KRŮTÍ JÁTRA NA CIBULCE, RÝŽE, KYS., OKURKA 1,10,12 | | Svačina | ROHLÍK, POM. Z AJVARU, ZELENINA 1,7,12 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Čt 11.6. | | Přesnídávka | CHLÉB, VAJÍČKOVÁ POM., ZELENINA 1,3,7 | | Oběd - polévka | ZELNÁ 1,7,12 | | Oběd 1 | SMAŽENÁ RYBA, BR. KAŠE S HRÁŠKEM, SALÁT 1,3,4,7 | | Svačina | GRAHAM. VEKA, SÝROVÁ POM. S KEČUPEM, OVOCE 1,7,12 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Pá 12.6. | | Přesnídávka | TOUST, AVOKÁDOVÁ POM., OVOCE 1,7 | | Oběd - polévka | HOV. VÝVAR S RÝŽÍ 9 | | Oběd 1 | ZAPEČENÉ TĚSTOVINY S MASEM A SMETANOU 1,3,7 | | Svačina | DOMÁCÍ KOLÁČ 1,3,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
|
Po 15.6. | | Přesnídávka | GRAHAM. VEKA, POM. SE SUŠENÝMI RAJČATY, OVOCE 1,7,12 | | Oběd - polévka | DROŽĎOVÁ 1,3,9 | | Oběd 1 | ZELENINOVÉ KARI, RÝŽE 7 | | Svačina | SÓJOVÝ ROHLÍK, ŽERVÉ, ZELENINA 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Út 16.6. | | Přesnídávka | OVOCNÝ TVAROH, ROHLÍK 1,7 | | Oběd - polévka | RYBÍ 4,9 | | Oběd 1 | KRŮTÍ PO LAŠSKU, KNEDLÍK 1,3,7,12 | | Svačina | KNUSPI, SÝROVÁ POM., ZELENINA 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
St 17.6. | | Přesnídávka | BAGETA, TUŇÁKOVÁ POM., ZELENINA 1,4,7 | | Oběd - polévka | DÝŇOVÝ KRÉM 7 | | Oběd 1 | PEČENÉ MASO, KYSELÉ ZELÍ, BRAMBORY 1,12 | | Svačina | VÍCEZRNNÝ CHLÉB, MÁSLO, OVOCE 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Čt 18.6. | | Přesnídávka | SLUNÍČKO, POM. Z ŘEPY 1,7 | | Oběd - polévka | CIBULOVÁ S BRAMBOREM | | Oběd 1 | KUŘE NA PAPRICE, TĚSTOVINY 1,3,7 | | Svačina | CHLÉB, KEDLUBNOVÁ POM., OVOCE 1,7 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Pá 19.6. | | Přesnídávka | CHLÉB, DROŽĎOVÁ POM., ZELENINA 1,3,7 | | Oběd - polévka | FAZOLOVÁ | | Oběd 1 | DRŮBEŽÍ KUSKUSOVÉ RIZOTO, SÝR, KYS. OKURKA 1,7,10,12 | | Svačina | BAGEL, OVOCE 1 | | Pitný režim | VODA, ČAJ, DŽUS, MLÉKO 7, MINERÁLKA 12 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.