| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | Francouzská /1,3,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Moravský vrabec, hlávkové zelí, bramborové noky (brambor) /1,3/ |      | | Oběd 2 | Zeleninový kuskus, müsli tyčinka /1,9/ |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | Skandinávská /4,7,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Králík po staročesku, luštěninový bulgur /1/ |      | | Oběd 2 | Valašský kontrabáš (brambor, pohanka, uzené), salát z kyselého zelí |      |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | Vývar s těstovinovou rýží /1,3,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Fazolky na smetaně, vejce, brambor, ovoce /1,3,7/ |      | | Oběd 2 | Hovězí rostbíf na zeleninovém salátě, bageta /1,3/ |      |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | Minestrone /1/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky s kukuřicí, rýže (těstoviny) /1,3/ |      | | Oběd 2 | Candát na grilu, brambor, přízdoba /4/ |      |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | Ruský boršč /1,7,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Vepřové roládky po italsku, tagliatelle (těstoviny) /1,3,7/ |      | | Oběd 2 | Krupicová kaše s čokoládou, banán /1,7/ |      |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | Bramborová /1,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Hovězí na rajčatech, rýže (tarhoňa) /1,3/ |      | | Oběd 2 | Červená čočka na kyselo, sázené vejce, zrňák, ovoce /3/ |      |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | Asijská kuřecí /1,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Tilápie na másle, bramborová kaše s celerem, přízdoba /4,7,9/ |      | | Oběd 2 | Rizoto s chorizem a parmazánem /7/ |      |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | Rýžová /9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Gnocchi se špenátem a sýrem, ovoce /1,3,7/ |      | | Oběd 2 | Krkovička s tvarůžkou, brambor, přízdoba /1,7/ |      |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová /9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Kuřecí prso na kari, basmati rýže /1,7/ |      | | Oběd 2 | Francouzské brambory, červená řepa /3,7/ |      |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | Gulášová /1/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Bulgureto s vepřovým masem a zeleninou, okurkový salát /1,7/ |      |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | Sedlácká s bramborem /1,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Špagety s rajčatovým pestem a červenou čočkou /1,3,7/ |      | | Oběd 2 | Kuřecí koktejl, kornpečivo /1,3,7/ |      |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | Mrkvová s kedlubnou /1,7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Vepřová roláda, nastavovaná bramborová kaše s pohankou, přízdoba /1,3,7/ |      | | Oběd 2 | Vařený kukuřičný klas s bylinkovým máslem, müsli tyčinka /7/ |      |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | Vývar s kuskusem /1,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Hovězí svíčková na smetaně, houskový-cereální knedlík /1,3,7,9/ |      | | Oběd 2 | Mrkvový perkelt, sázené vejce, brambor, mošt /3/ |      |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | Hráškový krém /7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | Kuřecí na zelenině, rýže (těstoviny) /1,3,9/ |      | | Oběd 2 | Dědečkovy těstoviny s lososem, zeleninový salát /1,3,4,7/ |      |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | Dršťková z hlívy ústřičné /1,9/ | | Oběd 1 | Vepřová panenka v anglické slanině, šťouchaný brambor /1/ | | Oběd 2 | Rýžový pilaf s ovocem, mléko /1,7,12/ |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | Jarní s bylinkami /1,3,9/ | | Oběd 1 | Chilli Sin Carne, rýže/bramborový placek /1,3,6/ | | Oběd 2 | Kuřecí kousky na zeleninovém salátě, chia pečivo /1,3/ |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | Cizrnová /1/ | | Oběd 1 | Treska s limetkovým přelivem, brambor, přízdoba /4,7/ | | Oběd 2 | Těstovinový salát /1,3,7/ |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | Vývar s rýži a hráškem /9/ | | Oběd 1 | Hovězí na žampionech, těstoviny (rýže) /1,3/ | | Oběd 2 | Zeleninové karbenátky, brambor, kompot /1,3,9/ |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | Rajská s vločkami /1,9/ | | Oběd 1 | Nakládané vepřové plátky v jogurtu, bramborová kaše, zelný salát s koprem /1,7/ | | Oběd 2 | Krabí salát s tofu, opékaný toust /1,4,7/ |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | Zelná s klobásou /1,7/ | | Oběd 1 | Zlaté kuřecí rizoto, zeleninový salát |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.