| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.z ryb v tomatě 7,caro 7,jablko | | Oběd - polévka | Ze zelené čočky 1,9 | | Oběd 1 | Kuřecí tokáň 1,těstoviny 1,3,vitaminátor | | Svačina | Chléb 1,6,rama,plátkový sýr,čaj bylinkový |
|
Út 3.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,šunková pěna 7,ovocné mléko 7 | | Oběd - polévka | Masová krémová 1,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Honzovy buchty plněné marmeládou 1,3,7,čaj,ovoce |      | | Oběd 2 | Pohanka se sušenými rajčaty a sýrem 7,čaj,ovoce | | Svačina | Zrněný rohlík 1,6,8,máslo 7,zelenina,čaj s citrónem |
|
St 4.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.drožďová 3,7,ovocné mléko 7 | | Oběd - polévka | Zeleninová 1,9 | | Oběd 1 | Moravský vrabec,dušená mrkev s hráškem 1,brambor,ovoce | | Svačina | Ovocná přesnídávka,piškot 1,3,7,čaj ovocný |
|
Čt 5.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.vaječná 3,7,ovocné mléko 7,banán | | Oběd - polévka | Rybí 1,3,9 | | Oběd 1 | Vepřová koleta na žampiónech 1,rýže,rajčatový salát,latté 7 | | Svačina | Chléb 1,6,pom.máslo 7,paprika,čaj se sirupem |
|
Pá 6.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.sýrová s nivou 7,granko 6,7,pomeranč | | Oběd - polévka | Drůbeží s jáhly 9 | | Oběd 1 | Zapečené brambory s masem a kysaným zelím 7,džus,jarní salát | | Svačina | Sýrová bulka 1,7,mléko 7 |
|
|
Po 9.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.rybičková 4,7,latté,jablko | | Oběd - polévka | Drožďová 1,3,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Znojemská pečeně 1,těstoviny 1,3,džus,ovocné pyré |      | | Svačina | Ovocné pyré,graham plátek 1,čaj ovocný |
|
Út 10.2. | | Přesnídávka | Rohlík 1,nutella 6,7,8,11,ovocné mléko 7,mandarinka | | Oběd - polévka | Hovězí s kroupami 9 | | Oběd 1 | Čočka na kyselo 1,pečivo 1,6,ledový salát,čaj ovocný | | Oběd 2 | Těstoviny s cuketou 1,3,7,ledový salát,čaj ovocný | | Svačina | Chléb 1,6,gervais 7,čaj s citrónem |
|
St 11.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.tvarohová 7,ovocné mléko 7,pomeranč | | Oběd - polévka | Celerová 1,7,9 | | Oběd 1 | Nilský okoun pečený 3,7,brambor.kaše 7,zel. přízdoba,mléko 7 | | Svačina | Chléb 1,6,rama,zeleninová mísa,čaj se sirupem |
|
Čt 12.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6.pom.zeleninová 3,7,ovocné mléko 7 | | Oběd - polévka | Vločková 1,3,9 | | Oběd 1 | Segedínský guláš 1,7,houskový knedlík 1,3,7,ovoce,minerálka | | Svačina | Bramborový uzel 1,3,11,okurek,čaj s medem |
|
Pá 13.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.hanácká 7,kakao 6,7 | | Oběd - polévka | Kulajda 1,3,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Vepř.játra na majoránce 1,rýže,okurkový salát,džus |      | | Svačina | Loupák 1,6,mléko 7 |
|
|
Po 16.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.z tuňáka 4,7,bílá káva 7,pomeranč | | Oběd - polévka | Rajská s rýží 1,9 | | Oběd 1 | Vepřové výpečky,špenát 1,3,7,bramborový knedlík 1,3,6,7,8,šlehaný tvaroh 7,džus | | Svačina | Šlehaný tvaroh 7,knuspi 1,čaj ovocný |
|
Út 17.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.vaječná 3,7,ovocné mléko 7 | | Oběd - polévka | Dýňová 1,7 | | Oběd 1 | Jogurtové knedlíky s jahodovým přelivem 1,3,6,8,11,čaj,ovoce | | Oběd 2 | Špenátové rizoto s vlaškými ořechy 7,8,čaj,ovoce | | Svačina | Zrněný rohlík 1,6,rama,zelenina,čaj bylinkový |
|
St 18.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.z červené řepy 7,ovocné mléko 7 | | Oběd - polévka | Drůbeží s cizrnovými nudličkami 9 | | Oběd 1 | Špagety s omáčkou z rajčat a sýrem 1,7,ovoce,minerálka | | Svačina | Chléb 1,6,máslo 7,plátkový sýr 7,čaj s citrónem |
|
Čt 19.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.hermelínová 7,ovocné mléko 7,jablko | | Oběd - polévka | Hrachová 1 | | Oběd 1 | Smažený kuřecí řízek 1,3,7,brambor,salát coleslaw 3,10,džus | | Svačina | Chléb 1,6,pom.máslo 7,okurek,čaj se sirupem |
|
Pá 20.2. | | Přesnídávka | Chléb 1,6,pom.z avokáda 7,granko 6,7,hruška | | Oběd - polévka | Petrželová 1,7 | | Oběd 1 | Vepřová kotleta po srbsku 1,9,rýže,sal.z červené řepy,ochucené mléko 7 | | Svačina | Makovka 1,3,mléko 7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.