| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Oběd - polévka | Jarní /1,9/ | | Oběd 1 | Kuře na smetaně, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7,9,10/ |
|
Út 6.1. | | Oběd - polévka | Česneková | | Oběd 1 | Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,4,7,9/ |
|
St 7.1. | | Oběd - polévka | Brokolicová /1/ | | Oběd 1 | Vepřový plátek se sušenými rajčaty, brambory s pažitkou, kompot, nápoj /1/ |
|
Čt 8.1. | | Oběd - polévka | Drůbková s těstovinou /1,9/ | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselá okurka, ovoce /1,3/ |
|
Pá 9.1. | | Oběd - polévka | Zeleninová s drožďovými noky /1,3,9/ | | Oběd 1 | Milánské špagety se sýrem, termix, nápoj /1,7/ |
|
|
Po 12.1. | | Oběd - polévka | Ze žluté čočky a pečené mrkve /1,7/ | | Oběd 1 | Špecle s ořechým posypem, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 13.1. | | Oběd - polévka | Dýňová /1,7/ | | Oběd 1 | Matesův mls, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 14.1. | | Oběd - polévka | Zimní /1,9/ | | Oběd 1 | Zelené fazolky na smetaně, vařené vejce, brambory, ovocná přesnídávka, nápoj /1, | | Oběd další | 3,7/ |
|
Čt 15.1. | | Oběd - polévka | Cibulová s bramborem /1/ | | Oběd 1 | Srbské rizoto se sýrem, kyselá okurka, nápoj, ovoce /7/ |
|
Pá 16.1. | | Oběd - polévka | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | | Oběd 1 | Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 19.1. | | Oběd - polévka | Krupicová s vejci /1,3/ | | Oběd 1 | Hrachová kaše, opékaný párek, kyselá okurka, chléb, nápoj, ďobátko /1,7/ |
|
Út 20.1. | | Oběd - polévka | Z vaječné jíšky /1,3,7/ | | Oběd 1 | Dušená mrkev, pečené maso, brambory, nápoj /1/ |
|
St 21.1. | | Oběd - polévka | Bramborová /1/ | | Oběd 1 | Zapečené těstoviny se zeleninou, zeleninový salát, nápoj /1,3,9/ |
|
Čt 22.1. | | Oběd - polévka | Hráškový krém /1,7/ | | Oběd 1 | Vepřový řízek na ruby, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 23.1. | | Oběd - polévka | Hovězí s kapáním /1,3,9/ | | Oběd 1 | Opékané brambory, vepřenky, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
|
Po 26.1. | | Oběd - polévka | Z červené čočky /1/ | | Oběd 1 | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Út 27.1. | | Oběd - polévka | Květáková s bulgurem /1/ | | Oběd 1 | Pečené rybí prsty, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,4,7/ |
|
St 28.1. | | Oběd - polévka | Vločková /1,9/ | | Oběd 1 | Krůtí maso na houbách, tarhoňa, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Čt 29.1. | | Oběd - polévka | Slepičí s nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Bramborové halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou, nápoj /1/ |
|
|
Po 2.2. | | Oběd - polévka | Česneková s bramborem | | Oběd 1 | Boloňské fazole, chléb, ovocná přesnídávka, nápoj /1/ |
|
Út 3.2. | | Oběd - polévka | Celerový krém /1,9/ | | Oběd 1 | Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 4.2. | | Oběd - polévka | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | Oběd 1 | Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dipem, nápoj /1,7,10/ |
|
Čt 5.2. | | Oběd - polévka | Hovězí s vlasovými nudlemi /1,9/ | | Oběd 1 | Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
Pá 6.2. | | Oběd - polévka | Selská /1,9/ | | Oběd 1 | Dušená kapusta, pečené maso, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 9.2. | | Oběd - polévka | Ze zeleného hrachu /1/ | | Oběd 1 | Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Út 10.2. | | Oběd - polévka | Kmínová /3/ | | Oběd 1 | Krůtí nudličky na zelenině, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,9/ |
|
St 11.2. | | Oběd - polévka | Slepičí se strouháním /1,9/ | | Oběd 1 | Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Čt 12.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9/ | | Oběd 1 | Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pá 13.2. | | Oběd - polévka | Bramborová /1/ | | Oběd 1 | Debrecínská pečeně, kuskus, nápoj, ovocný jogurt /1,7/ |
|
|
Po 23.2. | | Oběd - polévka | Jarní /1,9/ | | Oběd 1 | Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, ovoce, nápoj /1,4,7/ |
|
Út 24.2. | | Oběd - polévka | Milionová /1,3,9/ | | Oběd 1 | Pečené kuře, dušená rýže, kompot, nápoj /1/ |
|
St 25.2. | | Oběd - polévka | Pórková /1,3/ | | Oběd 1 | Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
Čt 26.2. | | Oběd - polévka | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | Oběd 1 | dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborové noky, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Pá 27.2. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9/ | | Oběd 1 | Kuřecí řízek v jogurtu, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.