| Den |
Nabídka |
|
Po 4.5. | | Přesnídávka | Veka, tvarohová pomazánka s česnekem, zelenina, caro, 1, 7, 12 | | Oběd - polévka | Hrstková, 1, 9 | | Oběd 1 | Zapečené rybí filé, bramborová kaše, zelný salát, 4, 7 | | Svačina | Graham, pomazánkové máslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 5.5. | | Přesnídávka | Houska, vajíčková pomazánka, zelenina, kakao, 1, 3, 7, 10 | | Oběd - polévka | Bramborová, 1, 9 | | Oběd 1 | Boloňské špagety, nápoj, 1, 3, 12 | | Svačina | Toustový chléb, okurková pomazánka, ovoce, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 6.5. | | Přesnídávka | Maková buchta, ovoce, ovocné mléko, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Drožďová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Krůtí maso na pórku, rýže, nápoj, 1, 7 | | Svačina | Chia rohlík, pomazánka ze sušených rajčat, zelenina, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 7.5. | | Přesnídávka | Rohlík s taveným sýrem, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Oběd - polévka | Selská 1, 3, 7, 12 | | Oběd 1 | Fazolový guláš (grafče tafče), chléb, nápoj, 1 | | Svačina | Loupák, nápoj, 1, 3 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 11.5. | | Přesnídávka | Veka, pomazánka tutti frutti, zelenina, kakao, 1, 3, 7, 12 | | Oběd - polévka | Brošč, 1, 12 | | Oběd 1 | Žemlovka, nápoj, 1, 3, 7, 13 | | Svačina | Chia rohlík, pomazánka z červené řepy, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 12.5. | | Přesnídávka | Houska, tvarohová pomazánka s rajčaty, zelenina, káva, 1, 7 | | Oběd - polévka | Mrkvová, 1, 7 | | Oběd 1 | Králík na smetaně, houskový knedlík, nápoj, 1, 7 | | Svačina | Chléb s žervé, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 13.5. | | Přesnídávka | Cereálie s mlékem, ovoce, čaj, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Vývar s těstovinou, 1, 3, 9 | | Oběd 1 | Hrachová kaše, chléb, kyselý okurek, nápoj, 1, 12 | | Svačina | Graham, bylinkové máslo, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 14.5. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, rybí pomazánka, zelenina, granko, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Rajská, 1, 12 | | Oběd 1 | Ražničí na plechu, brambory, salát z čínského zelí, 10, 12 | | Svačina | Toustový chléb, kedlubnová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 15.5. | | Přesnídávka | Bageta, kukuřičná pomazánka, zelenina, káva, 1, 7, 12 | | Oběd - polévka | Kmínová s vejci, 1, 3, 7, 9 | | Oběd 1 | Rybí guláš, špecle, nápoj, 1, 3, 4, 7 | | Svačina | Rohlík, čokomáslo, ovoce, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 18.5. | | Přesnídávka | Veka, sýrová pomazánka s kečupem, zelenina, granko, 1, 7, 12 | | Oběd - polévka | Hráškový krém, 1, 7 | | Oběd 1 | Flíčky se zelím a tofu, nápoj, 1, 3, 7, 12 | | Svačina | Graham, celerová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 9, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 19.5. | | Přesnídávka | Toustový chléb, drožďová pomazánka, zelenina, káva, 1, 3, 7 | | Oběd - polévka | Jáhlová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Masové koule v rajské omáčce, rýže, nápoj, 1, 3, 12 | | Svačina | Chia rohlík, žampionová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7 ,12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 20.5. | | Přesnídávka | Tvaroh s mangem, čaj, 7, 12 | | Oběd - polévka | Zeleninová, 1, 7, 9 | | Oběd 1 | Krůtí maso v mrkvi, brambor, nápoj, 1, 7 | | Svačina | Rohlík, pažitkové máslo, zelenina, nápoj, 1, 7 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 21.5. | | Přesnídávka | Chléb s máslem a plátkovým sýrem, zelenina, kakao, 1, 7 | | Oběd - polévka | Rybí, 1, 4, 7, 9 | | Oběd 1 | Čočka po znojemsku, chléb, nápoj, 1, 12 | | Svačina | Bageta, ajvarová pomazánka, ovoce, nápoj, 1, 7, 12 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 22.5. | | Přesnídávka | Šestizrnný chléb, tuňáková pomazánka, zelenina, čokoláda, 1, 4, 7, 10, 12 | | Oběd - polévka | Krupicová, 1, 3, 7, 9 | | Oběd 1 | Ztracené kuře, salát z červené řepy, 7, 12 | | Svačina | Loupák, ovoce, nápoj, 1, 3 | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 25.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 26.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 27.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 28.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 29.5. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 1.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 2.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 3.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 4.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 5.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 8.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 9.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 10.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 11.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 12.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 15.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 16.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 17.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 18.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 19.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 22.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 23.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
St 24.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Čt 25.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Pá 26.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
|
Po 29.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Út 30.6. | | Pitný režim | Čaj, mléko, džus, voda s citronem, 7, 12 - v rámci týdne |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.