| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Oběd - polévka | Bramboračka 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Rajská cizrna, bagetka 1,7,9 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 3.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1,7,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Řízek, brambor, domácí tatarka 1,3,7,10 |      |
|
St 4.3. | | Oběd - polévka | Čočková se zeleninou 1,7,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Srbské rizoto, sýr, kyselý okurek 1,7,10 |      |
|
Čt 5.3. | | Oběd - polévka | Masový vývar s těstovinou 1,3,9 | | Oběd 1 | Hov svíčková, houskový knedlík 1,3,7,9 |
|
Pá 6.3. | | Oběd - polévka | Kyselica 1,3,7 | | Oběd 1 | Kuřecí guláš po Trentinsku, těstoviny 1,3,7 |
|
|
Po 9.3. | | Oběd - polévka | Fazolová hustá 1 | | Oběd 1 | Šišky s mákem 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 10.3. | | Oběd - polévka | Brokolicová 1,7 | | Oběd 1 | Ryba na kmínu, bramborová kaše 1,7 |
|
St 11.3. | | Oběd - polévka | Česneková s krutónky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny 1,3,7 |
|
Čt 12.3. | | Oběd - polévka | Gulášová 1 | | Oběd 1 | Holandský řízek, brambory 1,3,7 |
|
Pá 13.3. | | Oběd - polévka | z 9 druhů zeleniny 1,7,9 | | Oběd 1 | Rozlítaná štěpánská, rýže 1,3,10 |
|
|
Po 16.3. | | Oběd - polévka | Jesenická 1,7,9 | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, chléb 1 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 17.3. | | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1,7,9 | | Oběd 1 | Americký kotlet, šťouchané brambory 1,7,10 |
|
St 18.3. | | Oběd - polévka | Kulajda 1,3,7 | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky, rýže s quionou 6 |
|
Čt 19.3. | | Oběd - polévka | Polévka z vaječné jíšky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Hovězí guláš, celozrnný knedlík 1,3 |
|
Pá 20.3. | | Oběd - polévka | Hrstková 1,9 | | Oběd 1 | Vepřová roláda, bramborová kaše 1,3,7 |
|
|
Po 23.3. | | Oběd - polévka | Rajská polévka s těstovinou 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Smažený květák, brambory, tatarka 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 24.3. | | Oběd - polévka | Krupicová s vejcem 1,3,7 | | Oběd 1 | Špagety po Lotrínsku 1,3,7,9 |
|
St 25.3. | | Oběd - polévka | Francouzská jemná 1,9 | | Oběd 1 | Vepřo, knedlo, zelo 1,3,7,10 |
|
Čt 26.3. | | Oběd - polévka | Polévka ze zeleného hrášku 1,7 | | Oběd 1 | Křupavé rybí filé, bramborová kaše 1,3,4,7 |
|
Pá 27.3. | | Oběd - polévka | Fazolová bílá 1,7,10 | | Oběd 1 | Kuřecí stehno na česneku, rýže 7 |
|
|
Po 30.3. | | Oběd - polévka | Bretaňská 1,7,9 | | Oběd 1 | Špagety s ,,kečupem,, a sýrem 1,3,7,9 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 31.3. | | Oběd - polévka | Mrkvový krém 1,7 | | Oběd 1 | Koprová omáčka s hov masem, knedlík 1,3,7 |
|
St 1.4. | | Oběd - polévka | Cibulačka 1,7 | | Oběd 1 | Kuře na medu, bramborová kaše 1,7 |
|
|
Út 7.4. | | Oběd - polévka | Bramboračka s hříbky 1,7,9 | | Oběd 1 | Tvarohové knedlíky s náplní 1,3,7 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
St 8.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová hustá 1,7,9 | | Oběd 1 | Nugety z aljaš. tresky, šťouch. brambory 1,3,7 |
|
Čt 9.4. | | Oběd - polévka | Polévka z červené čočky 1, 9 | | Oběd 1 | Kuřecí plátek s rýží 1, 6, 9 |
|
Pá 10.4. | | Oběd - polévka | Květákový krém 1,7 | | Oběd 1 | Zburf s těstovinou 1,3,9 |
|
|
Po 13.4. | | Oběd - polévka | Špenátová s krutónky 1,3,7 | | Oběd 1 | Čočkový dhál, rýže | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 14.4. | | Oběd - polévka | Vídeňská kmínová 1,3,9 | | Oběd 1 | Bramborové plněné knedlíky, zelí, cibulka 1,3,7 |
|
St 15.4. | | Oběd - polévka | Fazolová 1 | | Oběd 1 | Krůtí kousky v sýrové omáčce, vřetena 1,3,7 |
|
Čt 16.4. | | Oběd - polévka | Vývar s krupicovými nočky 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Pečené kuře s brambory 1,7 |
|
Pá 17.4. | | Oběd - polévka | Francouzská s quionou 1,3,7,9 | | Oběd 1 | Srbské rizoto s belugou 10 |
|
|
Po 20.4. | | Oběd - polévka | Brokolicová s bramborem 1,3,7 | | Oběd 1 | Hrachová kaše s cibulkou, chléb 1 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 21.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová s kuskusem 1,7,9 | | Oběd 1 | Treska na másle, bramborová kaše 1,3,4,7 |
|
St 22.4. | | Oběd - polévka | Jarní 1,7,9 | | Oběd 1 | Kuřecí směs s bramboráky 9 |
|
Čt 23.4. | | Oběd - polévka | Čočková s bramborem 1,9 | | Oběd 1 | Přírodní kuřecí plátek, šťouchané brambory 1,7 |
|
Pá 24.4. | | Oběd - polévka | Celerový krém s krutónky 1,7,9 | | Oběd 1 | Roštěnka s rýží 1,10 |
|
|
Po 27.4. | | Oběd - polévka | Hrstková 1,9 | | Oběd 1 | Obalovaný květák, brambor, dip 1, 3, 7, 10 | | Pitný režim | Čaj, mléko 7, ml. nápoj 7, voda se sirupem, džus - v rámci týdne |
|
Út 28.4. | | Oběd - polévka | Boršč s masem 7,9,10 | | Oběd 1 | Hovězí na houbách, rýže 1 |
|
St 29.4. | | Oběd - polévka | Petrželová 1,7 | | Oběd 1 | Bulgureto s vepřovým masem a zeleninou 1,9 |
|
Čt 30.4. | | Oběd - polévka | Kroupová s česnekem 1,7,9 | | Oběd 1 | Kuře na paprice, těstoviny 1,3,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.