| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Přesnídávka | mléko/7/,rohlík s chia semínky/1.1*11/,pomazánkové máslo/7/,míchaná zelenina | | Oběd - polévka | bramborová/1.1*7*9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím masem/1.1*3*7/,čaj s citrónem |      | | Oběd 2 | rybí filé po řecku/4/,bramborová kaše/7/,šopský salát/7/,čaj s citrónem |      | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z uzeného tofu/7*6/,kapie |
|
Út 3.3. | | Přesnídávka | kakao/7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.povidlová/7/ | | Oběd - polévka | zeleninová s quineou/1.1*9*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | vejce/3/,dušený špenát/1.1*3*7/,brambory,džus,pomeranč | | Oběd 2 | španělský ptáček/1.1*3*10/,dušená rýže,rajčatový salát,džus,pomeranč |      | | Svačina | malcao/1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.ze strouhaného sýra/7/,mích.ze |
|
St 4.3. | | Přesnídávka | čaj s citrónem,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,máslo/7/,plátek šunky,okurek | | Oběd - polévka | hrstková polévka s pohankou a zeleninou/9*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | holandský pečený řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,okurkový salát,ovocný čaj |      | | Oběd 2 | kuskus s krůtím masem a zeleninou/1.1*9/,okurkový salát,ovocný čaj |      | | Svačina | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.tvarohová s kapií/7/,míchaná zel. |
|
Čt 5.3. | | Přesnídávka | bílá káva/1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z uzené makrely/4*7/,kedlu | | Oběd - polévka | kulajda/1.1*3*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | hovězí na houbách/1.1/,dušená rýže,míchaný kompot,džus | | Oběd 2 | zap. květák se šunkou a sýrovou omáčkou/1.1*7/,brambory,míchaný kompot,džus |      | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.ředkvičková/7/,míchaná zelenina |
|
Pá 6.3. | | Přesnídávka | kakao/7/,banánová buchta/1.1*3*7/ | | Oběd - polévka | vločková/1.4*9*7/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | kovářská kotleta/7/,brambory s petrželkou,sal.z čínského zelí s mrkví a jablky,o |      | | Oběd 2 | caesar salát/1.1*1.2*7/,ovocný čaj,mandarinka |      | | Svačina | čaj,chléb/1.1*1.2/,mozaiková pomazánka s ricottou/7/,cherry rajče |
|
|
Po 9.3. | | Přesnídávka | ovocný čaj,mléko s čokokuličkami/1.1*6*7/,ovoce | | Oběd - polévka | hráškový krém s tofu/1.1*7*6/ | | Oběd 1 | zapečené těstoviny1.1*3*7/,kyselý okurek/10/,ovocný čaj | | Oběd 2 | tatranský kotlet/7/,šťouchané brambory,šopský salát/7/,ovocný čaj | | Svačina | mléko/7/,chléb/1.1*1.2/,pom.hermelínová/7/,kapie |
|
Út 10.3. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,pom.z lučiny s pažitkou/7/,ke | | Oběd - polévka | z míchaných luštěnin/1.1*9/ | | Oběd 1 | rybí filé v kořenové zelenině/4*9/,bramborová kaše/7/,mrkvový salát s jablky,džu | | Oběd 2 | azu po tatarsku/1.1*10/,dušená rýže,mrkvový salát s jablky,džus | | Svačina | mléko/7/,vícezrnná banketka/1.1*7*11/,máslo/7/,rajče |
|
St 11.3. | | Přesnídávka | čaj s citrónem, chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.salámová/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | boršč/1.1*10*7*9/ | | Oběd 1 | bramborové šišky s mákem/1.1*3*7/,malcao/1.3*7/,ovoce | | Oběd 2 | kuře na nivě/7/,brambory,sal.z čínského zelí s cizrnou,ovocný čaj | | Svačina | malcao/1.3*7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.kapiová/3*7/,míchaná zelenina |
|
Čt 12.3. | | Přesnídávka | bikava/1.1*1.2*1.3*7/,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.drožďová s jáhly/7/,míchaná zel | | Oběd - polévka | hovězí rychlá s vejci/3*9/ | | Oběd 1 | krůtí pečeně/1.1/,dušená mrkev s hráškem/1.1*7/,brambory,džus | | Oběd 2 | těstoviny s masovými kuličkami a rajčaty/1.1*3/,džus | | Svačina | bílá káva/1.2*1.3*7/,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/pom.z pečené ryby/4*7/,míchn |
|
Pá 13.3. | | Přesnídávka | ovocný čaj,grahamová veka/1.1*1.2/,pom.sýrová s nivou/7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | kmínová s kapáním/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | hamburská vepřová kýta/1.1*7*9*10/,houskový knedlík/1.1*1.2*3*7/,čaj s citrónem, | | Oběd 2 | zel. karbanátek s černou čočkou/1.1*1.2*3/,bramborová kaše/7/,ledový sal.s rajča | | Svačina | ochucené mléko/7/,croissant/1.1*3*6/ |
|
|
Po 16.3. | | Přesnídávka | kakao/7/,veka/1.1*1.2/,pom.tvarohová s medem/7/ | | Oběd - polévka | krupicová s vejci/1.1*3*9/ | | Oběd 1 | vepřové v kapustě/1.1/,brambory,ovocný čaj,ovoce | | Oběd 2 | horňácký guláš/1.1/,chléb/1.1*1.2/,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | mléko/7/,chléb /1.1*1.2/,pažitkové máslo/7/,kedluben |
|
Út 17.3. | | Přesnídávka | malcao/1.3*7/,chléb havíř/1.1*1.2*6*11*7/,pom.pikantní/3*7/,ředkvičky | | Oběd - polévka | hrachová/1.1/ | | Oběd 1 | těstovinové rizoto s králičím masem a zeleninou/1.1*3*7/,kyselý okurek/10/,džus | | Oběd 2 | rybí filé pečené s paprikami/4/,bramborová kaše/7/,zel. sal.s celerovými nudličk | | Svačina | čaj s citrónem,černý chléb/1.1*1.2*1.3*1.4*11/,pom.švédská/4*7/,míchaná zelenina |
|
St 18.3. | | Přesnídávka | mléko/7/,chléb kovařík/1.1*1.2*1.3*6/,avokádová pom.s lučinou/7/,míchaná zelenin | | Oběd - polévka | žampiónový krém/1.1*7/ | | Oběd 1 | kuřecí řízek/1.1*1.2*3*7/,bramborová kaše/7/,sal. z čínského zelí s cizrnou,čaj | | Oběd 2 | vepřový řízek/1.1*1.2*3*7/,vídeňský bramborový salát/10/,čaj s citrónem | | Svačina | ovocný čaj,banketka/1.1*1.2/,jogurt/7/ |
|
Čt 19.3. | | Přesnídávka | ovocný čaj,vločková kaše s cukrem a máslem/1.4*7/,ovoce | | Oběd - polévka | z jarní zeleniny/1.1*9*7/ | | Oběd 1 | krůtí na sekaných rajčatech/1.1/,bulgur,hlávkový salát,džus | | Oběd 2 | zapečené brambory s uzeným tofu/6*3/,hlávkový salát,džus | | Svačina | malcao/1.3*7/,chléb/1.1*1.2/,pom.z tofu s vejci/3*6*7/,cherry rajče |
|
Pá 20.3. | | Přesnídávka | ovocný čaj,chlebová veka/1.1*1.2/,pom.z drůbežího masa/7*10/,okurek | | Oběd - polévka | hovězí s masovými knedlíčky/1.1*1.2*3*9/ | | Oběd 1 | vejce/3/,fazolky na smetaně/1.1*7/,brambory,ovocný čaj,ovoce | | Oběd 2 | vepřové maso kung-pao/5/,jasmínová rýže,ovocný čaj,ovoce | | Svačina | mléko/7/,slun.chléb/1.1*1.2*6*7*11/,pom.sýrová s celerem/7*9/,kapie |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.