| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Přesnídávka | ovocná přesnídávka,špaldové piškoty/1.5,3,8,11/,mléko | | Oběd - polévka | krupicová s vejcem/1.1,3,9/ | Hodnocení: | | Oběd 1 | domácí pizza s mozzarellou a zeleninou/1.1,3,7/, dětská kola/voda |      | | Svačina | croissant/1.1,3/,horká čokoláda/6,7/,jablko | | Pitný režim | ovocný čaj/voda |
|
Út 2.6. | | Přesnídávka | pom.kapiová s vejci/3,7/,okurek,chléb kmín./1.1-2/caro/1.2-3,7/,jablko | | Oběd - polévka | dýňový krém s kokos.ml. a semínky/1.1,8,9,11/ vanilkový koktej/7/ | | Oběd 1 | rybí filé gril. na másle/4,9,10/, bramb.kaše/7/,mrkv.sal. s mangem,čaj s citr. | | Svačina | toust.chléb/1.1-2,7/medové máslo/7/vanilkové mléko/7/ | | Pitný režim | čaj šípkový se sirupem/voda |
|
St 3.6. | | Přesnídávka | sm.jogurt s maracujou/7/,čok.cereálie/1,5,6,7,8,11/,čaj lip. s medem,mandarinka | | Oběd - polévka | špenátová s krutony/1.1,3,9/ sm.jogurt s maracujou/7/ | | Oběd 1 | těst. po lotrinsku s krůt.mas./1,3,7,10/,zel.přízdoba,náp.tropik/voda | | Svačina | pom.brokolicová/3,7/,rajče,chléb sluneč./1.1-3,6/malcao/1.3,6,7/ | | Pitný režim | čaj lesní směs/voda |
|
Čt 4.6. | | Přesnídávka | pom.dvou sýrů/7/,raženka/1/kapie,kakao Nesquik/1.3,6,7/jablko | | Oběd - polévka | pol.z červené čočky se zeleninou/1.1,9/ | | Oběd 1 | vepř.peč.na kmíně/1.1/,rýžový pilaf/1/rajč.sal. s pórkem,meruňkový nektar/voda | | Svačina | pom.sardinková/4,7/,chléb/1.1-2/rajče,mléčná káva/7/ | | Pitný režim | čaj s citronem/voda |
|
Pá 5.6. | | Přesnídávka | pom.tvarohová s cib./,okurek,vita rohlík/1.1-3,6,7/kapučínko/1.1-3,6,7/hruška | | Oběd - polévka | pol.ze zelených fazolků/1.1,7,9/ | | Oběd 1 | peč.kuře/7/,šťouch.bramb.s pažitkou/7/,okurk.sal./se smet./7/džus pomer./voda | | Svačina | pom.fazolová/7/,chlé kmínový/1.1-2/kedluben,mléko | | Pitný režim | čaj brusinka s jahodou/voda |
|
|
Po 8.6. | | Přesnídávka | pistac.tvaroh.krém zdobený/7/,piškoty/1.1,3,7/čaj ovocný,banán | | Oběd - polévka | brokolicový krém se smaž.hráškem/1.1,3,7/ pistac.tvaroh.krém zdobený/7/ | | Oběd 1 | čočka po brněnsku/1.1,7,9/,vař.vejce,chléb/1.1-2/,kys.okurek,ovocný mošt/voda | | Svačina | pom.červená z tofu/7/,raženka/1.1/,okurek sal.,mléko | | Pitný režim | čaj jahodový/voda |
|
Út 9.6. | | Přesnídávka | cereální kuličky s mlékem/1.1,6,7/,meloun,čaj mátový s medem | | Oběd - polévka | kedlubnová s kapáním/1.1,3,7,9/ jahodový koktejl/7/ | | Oběd 1 | krůtí prsa na ratatouille/1.1/,bramb.kaše/7/,hlávkový salát,čaj s citronem/voda | | Svačina | pom.sojová se sýrem/7/,chléb slunečnicový//1.1-3,6/,jahodové mléko/7/ | | Pitný režim | čaj šípkový se sirupem/voda |
|
St 10.6. | | Přesnídávka | zapečené tousty se zeleninou a sýrem/1.1,7/,granko/6,7/,hruška | | Oběd - polévka | rajčatová s nudlemi/1.1,3,7/ | | Oběd 1 | frankfurtská hov.pečeně/1.1,7/,jasmínová rýže,zelný salát mích.,džus mango/voda | | Svačina | pomdrožďová s vejci/3,7/,chléb kmínový/1.1-2/,paprika,mléčná káva/1.2-2,7/ | | Pitný režim | čaj ovocný |
|
Čt 11.6. | | Přesnídávka | pom.tuňáková s cizrnou/4,7/,vita rohlík/1.1-3,6,11/,rajče,caro/1.2-3,7/,mandar. | | Oběd - polévka | zeleninová s jáhlami/1.1,9/ | | Oběd 1 | obal. sýr/1.1,3,7/,bram.hranolky,tatarka z jogurtu/3,7/,obloha,nápoj malina/voda | | Svačina | džemové máslo/7/,veka/1.1/,mléko | | Pitný režim | čaj se sirupem/voda |
|
Pá 12.6. | | Přesnídávka | pom.tvarohová s koprem/7/,knuspi plátek/1.1,6,7/,rajče,malkao/6,7/,jablko | | Oběd - polévka | z pečeného celeru/1.1,9/ | | Oběd 1 | segedínský gul./1.1,7/,kyn.knedlík se semínky/1.13,7,8,11/melounový náp./voda | | Svačina | celozrný chléb s ramou a plátkovým sýrem/1,3,7,8,11/,kedluben,kakao/7/ | | Pitný režim | čaj pomerančový/voda |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.