| Den |
Nabídka |
|
Po 1.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. tvarohová s cesnakom 7, detský čaj s medom a cit. | | Oběd - polévka | Pol. hrachová s párkom 1 | | Oběd 1 | Fliačky s kyslou kapustou 1,3, ovocný čaj |
|
Út 2.12. | | Přesnídávka | Pečivo tukové, ovocný čaj | | Oběd - polévka | Pol zelerová 9,7,1 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Moravský bravčový vrabec1, zemiaky var.s maslom 7, kyslá uhorka, stol.voda |      |
|
St 3.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. kuracia s uhorkami 7,3, paprika, čaj bylinkový s medom | | Oběd - polévka | Pol. boršč s mäsom 7,1,12, chlieb k pol. | | Oběd 1 | Osie hniezda 1,7,3 , mlieko 7, školské ovocie |
|
Čt 4.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. medová 7, mlieko 7 | | Oběd - polévka | Pol. paradajková 1,7,12, ryža | | Oběd 1 | Rybie filé na vidiecky spôsob 4,7,1, zem.pyré 7 , šalát 12,, stol.voda |
|
Pá 5.12. | | Přesnídávka | Pečivo tukové, ovocný čaj | | Oběd - polévka | Pol. cesnaková krémová 7 | | Oběd 1 | Sotté z kuracích pŕs 12, ryža, šalát uhorkový, stolová voda |
|
|
Po 8.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. hrášková 7, uhorka, ovocný čaj s medom | | Oběd - polévka | Pol. pórová so zemiakmi a syrom 1,7 | | Oběd 1 | Hovädzia roštenka s brusnicami 12, zem. opekané, stolová voda |
|
Út 9.12. | | Přesnídávka | Pečivo tukové, detský čaj bez kof. s medom a citr. | | Oběd - polévka | Pol. gulášová srbská 1, chlieb k pol. | | Oběd 1 | Moravské koláče 1,7,3, mlieko 7, banány |
|
St 10.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. vlašská 3,7, paradajky, ovocný čaj s medom | | Oběd - polévka | Pol. z fazuľových strukov kyslá 7,1 | | Oběd 1 | Kurací stroganov 12,7, ryža dusená, ovocný nápoj 100% |
|
Čt 11.12. | | Přesnídávka | Žemle 1, maslo 7, uhorky šal., mlieko kakaové 7 | | Oběd - polévka | Pol. šošovicová so zeleninou 1,9, | Hodnocení: | | Oběd 1 | Bravčový závitok záhorácky 1, zemiaky var. s maslom 7, stolová voda |      |
|
Pá 12.12. | | Přesnídávka | Termix, pečivo , ovocný čaj | | Oběd - polévka | Pol. krupicová s vajcom 9,7,3 | | Oběd 1 | Špagety po bolonsky 1,3,12, ovocný nápoj 100% |
|
|
Po 15.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. šunková pena 7, paprika, ovocný čaj | | Oběd - polévka | Pol. mrkvová so zemiakmi 1,9 | | Oběd 1 | Bratislavské rizoto, kyslá uhorka, čaj bylinkový s medom |
|
Út 16.12. | | Přesnídávka | Pečivo tukové, mlieko 7 | | Oběd - polévka | Pol. karfiolová so sójovými knedlíčkami 1,9,6,7,3 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Švédske pagáčiky s jogurtovou omáčkou 3,7, zem varené, ovocný nápoj |      |
|
St 17.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. sardinková 7, paradajky, detský čaj bez kof.s medom a cit. | | Oběd - polévka | Pol. fazuľová s mäsom a zeleninou 1,9, chlieb k pol. | | Oběd 1 | Žemľovka s tvarohom a jablkami 1,7,3, mlieko 7, školské ovocie |
|
Čt 18.12. | | Přesnídávka | Pečivo tukové, ovocný čaj | | Oběd - polévka | Pol. šampiňónová krémová 7 | | Oběd 1 | Rybie filé vyprážané 4,1,3,7, zemiakový šalát s uhorkami, stolová voda |
|
Pá 19.12. | | Přesnídávka | Chlieb na des., nát. vajcová 7,3, uhorka, detský čaj bez kof.s medom a cit. | | Oběd - polévka | Pol. zemiaková 1,7 | | Oběd 1 | Kurací paprikáš 7,1, cestovina, ovocný nápoj |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.