| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Oběd - polévka | Hrachová s nudličkami /1,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Šišky s mákem, mléko, ovoce /1,7 |      |
|
Čt 2.4. | | Oběd - polévka | Selská /1,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Zapečené brambory s kyselým zelím, čaj /1,3,7 |      |
|
|
Út 7.4. | | Oběd - polévka | Cizrnová /1 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Těstoviny zapečené s brokolicí a sýrem, mošt, ovoce/1,3,7 |      |
|
St 8.4. | | Oběd - polévka | Pohanková se zeleninou/1,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Obalované rybí filé, bramborová kaše, salát, šťáva, ovoce /1,3,4,7 |      |
|
Čt 9.4. | | Oběd - polévka | Bílá bramborová /1,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Moravský vrabec, chlupatý knedlík, kyselé zelí, čaj, ovoce/1 |      |
|
Pá 10.4. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Čína z kuřecího masa, celozrný kuskus, džus/1 |      |
|
|
Po 13.4. | | Oběd - polévka | Rajská s drobením /1 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vejce, chléb,okurek, čaj, ovoce /1,3 |      |
|
Út 14.4. | | Oběd - polévka | Polévka z fazolových lusků / 1,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Krůtí medailonky v hořčičné omáčce, šťouchaný brambor, salát, šťáva /7,9,10 |      |
|
St 15.4. | | Oběd - polévka | Cibulová se sýrem/1,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Tvarohové knedlíky s ovocem, mléko, ovoce / 1,7 |      |
|
Čt 16.4. | | Oběd - polévka | Jáhlová se zeleninou /1,9 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Kuřecí závitek se šunkou, bramborová kaše, salát, čaj /1,7 |      |
|
Pá 17.4. | | Oběd - polévka | Květáková /1,7 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Vepřové maso s ajvarovou omáčkou, bulgur, džus /1 |      |
|
|
Po 20.4. | | Oběd - polévka | Frankfurtská /1 | Hodnocení: | | Oběd 1 | Lišková omáčka, brambory, vejce, čaj, ovoce /1,3,7 |      |
|
Út 21.4. | | Oběd - polévka | Fazolová /1 | | Oběd 1 | Kuřecí nudličky na kari, rýže, salát, šťáva /1 |
|
St 22.4. | | Oběd - polévka | Dýňová s krutony /1,7 | | Oběd 1 | Rybí filé na másle, bramborová kaše, kompot, čaj /1,4,7 |
|
Čt 23.4. | | Oběd - polévka | Zelňačka /1,7 | | Oběd 1 | Vepřová kýta po mexicku, těstoviny, džus, ovoce /1 |
|
Pá 24.4. | | Oběd - polévka | Kmínová s bramborem /1,9 | | Oběd 1 | Kuřecí stehno, pohanka, ledový salát, šťáva /1 |
|
|
Po 27.4. | | Oběd - polévka | Rýžová /1,9 | | Oběd 1 | Fazole s rajskou omáčkou a mletým masem, chléb, čaj, ovoce /1,3 |
|
Út 28.4. | | Oběd - polévka | Kapustová s bramborem /1 | | Oběd 1 | Kuřecí řízek v jogurtu, brambory, salát, šťáva /1,7 |
|
St 29.4. | | Oběd - polévka | Krémová celerová s nudličkami /1,7,9 | | Oběd 1 | Přírodní vepřový plátek, rýže, kompot, džus /1 |
|
Čt 30.4. | | Oběd - polévka | Hovězí vývar s fridátovými nudlemi /1,9 | | Oběd 1 | Rajská omáčka, hovězí maso, knedlík, čaj, ovoce/1,3,7,9 |
|
|
Po 4.5. | | Oběd - polévka | Bramborová /1,9 | | Oběd 1 | Zeleninové rizoto, čalamáda, šťáva , ovoce /1,9 |
|
Út 5.5. | | Oběd - polévka | Zeleninová /1,9 | | Oběd 1 | Hamburská kýta, houskový knedlík, čaj /1,3,7,9 |
|
St 6.5. | | Oběd - polévka | Gulášová /1 | | Oběd 1 | Rybí filé na másle, bramborová kaše, salát, džus /1,4,7 |
|
Čt 7.5. | | Oběd - polévka | Luštěninová /1,9 | | Oběd 1 | Kuřecí perkelt, celozrné těstoviny, čaj, ovoce /1,7 |
|
|
Po 11.5. | | Oběd - polévka | Koprová s bramborem /1,7 | | Oběd 1 | Čočka na kyselo, vejce, chléb, kyselý okurek, čaj, ovoce /1,3 |
|
Út 12.5. | | Oběd - polévka | Kmínová s vejci /1,3,9 | | Oběd 1 | Kuřecí závitek záhorácký, brambory, salát, šťáva /1 |
|
St 13.5. | | Oběd - polévka | Boršč /1,7,9 | | Oběd 1 | Kaše špaldová, čaj, ovoce /1,7 |
|
Čt 14.5. | | Oběd - polévka | Mrkvová s bulgurem / 1 | | Oběd 1 | Znojemská vepřová pečeně, rýže, červená řepa, džus /1 |
|
Pá 15.5. | | Oběd - polévka | Květáková s vejci /1,3,7 | | Oběd 1 | Boloňské špagety se sýrem, čaj /1 |
|
|
Po 18.5. | | Oběd - polévka | Rajská s kuskusem /1,7 | | Oběd 1 | Brambory zapečené se smetanou a sýrem, čalamáda, džus, ovoce /7 |
|
Út 19.5. | | Oběd - polévka | Kuřecí vývar s nudlemi /1,9 | | Oběd 1 | kuře ala bažant, rýže, čaj /1 |
|
St 20.5. | | Oběd - polévka | Kapustová /1 | | Oběd 1 | Rybí karbenátek, šťouchané brambory, salát, šťáva /1,3,4 |
|
Čt 21.5. | | Oběd - polévka | Fazolová /1 | | Oběd 1 | Krůtí medaiolonky na kari, bulgur, čaj, ovoce /1 |
|
Pá 22.5. | | Oběd - polévka | Dýňová s krutony /1,7 | | Oběd 1 | Sekaná pečeně, brambrová kaše, kompot, šťáva /1,3,7 |
|
|
Po 25.5. | | Oběd - polévka | Pohanková /1,9 | | Oběd 1 | Hrachová kaše, pečená šunka, kyselý okurek, čaj, ovoce/1,7 |
|
Út 26.5. | | Oběd - polévka | Špenátová s kuličkami /1,7 | | Oběd 1 | Ražniči na plechu, brambory, salát, džus /1 |
|
St 27.5. | | Oběd - polévka | Zeleninová s ovesnými vločkami /1,7,9 | | Oběd 1 | Zapečené těstoviny s tvarohem, mléko, ovoce /1,3,7 |
|
Čt 28.5. | | Oběd - polévka | Rýžová se zeleninou /1,9 | | Oběd 1 | Vepřová pečeně, špenát, bramborový kneldík, čaj /1,3,7 |
|
Pá 29.5. | | Oběd - polévka | Brokolicový krém /1,7 | | Oběd 1 | Kuřecí plátek v marinádě, brambory, salát, šťáva /1 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.